ベンバトル Benbatl
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | イギリス | 鹿毛 | 25戦 11勝 | GB/UAE/GER/AUS/KSA | 3~7歳時 | 2022 | 2022 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GER | G1 | 1 | ダルマイヤー大賞 | 芝2000メートル |
| 2018 | UAE | G1 | 1 | ドバイターフ | 芝1800メートル |
| 2018 | AUS | G1 | 1 | ラドブロークスS | 芝2000メートル |
| 2018 | UAE | G2 | 1 | アルラシディヤ | 芝1800メートル |
| 2019 | GB | G2 | 1 | ジョエルS | 芝8ハロン |
| 2021 | GB | G2 | 1 | ジョエルS | 芝8ハロン |
| 2017 | GB | G3 | 1 | ハンプトンコートS | 芝9ハロン212ヤード |
| 2018 | UAE | G3 | 1 | シングスピールS | 芝1800メートル |
| 2020 | UAE | G2 | 1 | マクトゥームチャレンジR2 | ダート1900メートル |
| 2020 | UAE | G2 | 1 | シングスピールS | 芝1800メートル |
| 2018 | UAE | G1 | 2 | ジュベルハッタ | 芝1800メートル |
| 2018 | AUS | G1 | 2 | コックスプレート | 芝2040メートル |
| 2017 | GB | G2 | 2 | ダンテS | 芝10ハロン56ヤード |
| 2021 | GB | G2 | 2 | セレブレーションマイル | 芝8ハロン |
| 2020 | KSA | G1 | 3 | サウジカップ | ダート1800メートル |
| 2020 | GB | G2 | 3 | ジョエルS | 芝8ハロン |
| 2017 | GB | G3 | 3 | クレイヴァンS | 芝8ハロン |
| 2017 | GB | G1 | 5 | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスS | 芝11ハロン211ヤード |
| 2017 | GB | G1 | 5 | 英ダービー | 芝12ハロン6ヤード |
| 2018 | GB | G1 | 5 | 英インターナショナルS | 芝10ハロン56ヤード |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250万円(受胎条件) | ビッグレッドファーム | |
| 2024 | 250万円(受胎条件) | 95 | ビッグレッドファーム |
| 2023 | 250万円(受胎条件) | 115 | ビッグレッドファーム |
| 2022 | 250万円(受胎条件) | 108 | ビッグレッドファーム |
| スタリオン |
産駒
| 生産年 | 頭数 |
|---|
| 生産年 |
|---|
| 産駒 |
主な産駒
| 馬名 (母父名) |
主な成績 |
|---|
| 主な産駒 |
セール上場馬
| 開催年 | 上場頭数 | 平均価格 (円) |
最高価格 (円) |
最少価格 (円) |
|---|
|
開催年 頭数 |
|---|
| セール上場馬 |
オークション上場馬
| 開催年 | 上場頭数 | 平均価格 (万) |
最高価格 (万) |
最少価格 (万) |
|---|
|
開催年 頭数 |
|---|
| オークション上場馬 |
種牡馬めも
表示するめもがありません。