カデナ
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本 | 鹿毛 | 42戦 4勝 | JPN | 2~8歳時 | 2023 | 2023 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | JPN | G2 | 1 | 報知杯弥生賞 | 芝2000メートル |
| 2016 | JPN | G3 | 1 | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 芝2000メートル |
| 2020 | JPN | G3 | 1 | 小倉大賞典 | 芝1800メートル |
| 2019 | JPN | G3 | 2 | 農林水産省賞典 小倉記念 | 芝2000メートル |
| 2019 | JPN | G3 | 3 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 芝2000メートル |
| 2022 | JPN | G3 | 3 | 小倉大賞典 | 芝1800メートル |
| 2019 | JPN | LR | 3 | 福島民報杯 | 芝2000メートル |
| 2020 | JPN | G1 | 4 | 大阪杯 | 芝2000メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30万円(受胎条件) | アロースタッド | |
| 2023 | 30万円(受胎条件) | 8 | アロースタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。