サンライズノヴァ
基本情報
生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 日本 | 栗毛 | 43戦 10勝 | JPN | 2~8歳時 | 2023 | 2023 |
主な競走成績
年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | JPN | G3 | 1 | ユニコーンステークス | ダート1600メートル |
2018 | JPN | G3 | 1 | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス | ダート1600メートル |
2020 | JPN | G3 | 1 | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス | ダート1600メートル |
2020 | JPN | G3 | 1 | プロキオンステークス | ダート1400メートル |
2019 | JPN | Jpn1 | 1 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | ダート1600メートル |
2018 | JPN | G3 | 2 | 根岸ステークス | ダート1400メートル |
2020 | JPN | G1 | 3 | フェブラリーステークス | ダート1600メートル |
2020 | JPN | Jpn1 | 3 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
2018 | JPN | G1 | 4 | フェブラリーステークス | ダート1600メートル |
2020 | JPN | Jpn1 | 4 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | ダート1600メートル |
2021 | JPN | G1 | 5 | チャンピオンズカップ | ダート1800メートル |
スタリオン
年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
---|---|---|---|
2024 | 40万円(受胎確認後) | アロースタッド | |
2023 | 40万円(受胎確認後) | 22 | アロースタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。