インディチャンプ Indy Champ
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 日本 | 鹿毛 | 23戦 8勝 | JPN/HK | 2~6歳時 | 2022 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JPN | G1 | 1 | 安田記念 | 芝1600メートル |
| 2019 | JPN | G1 | 1 | マイルチャンピオンシップ | 芝1600メートル |
| 2020 | JPN | G2 | 1 | 読売マイラーズカップ | 芝1600メートル |
| 2019 | JPN | G3 | 1 | 東京新聞杯 | 芝1600メートル |
| 2020 | JPN | G1 | 2 | マイルチャンピオンシップ | 芝1600メートル |
| 2020 | JPN | G1 | 3 | 安田記念 | 芝1600メートル |
| 2021 | JPN | G1 | 3 | 高松宮記念 | 芝1200メートル |
| 2019 | JPN | G2 | 3 | 毎日王冠 | 芝1800メートル |
| 2020 | JPN | G2 | 3 | 阪神カップ | 芝1400メートル |
| 2018 | JPN | G3 | 3 | 毎日杯 | 芝1800メートル |
| 2021 | JPN | G1 | 4 | マイルチャンピオンシップ | 芝1600メートル |
| 2021 | JPN | G1 | 4 | 安田記念 | 芝1600メートル |
| 2021 | HK | G1 | 5 | 香港マイル | 芝1600メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120万円(受胎条件) | 優駿スタリオンステーション | |
| 2022 | 120万円(受胎条件) | 120 | 優駿スタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。