アドマイヤマーズ Admire Mars
基本情報
生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 日本 | 栗毛 | 13戦 6勝 | JPN/HK | 2~4歳時 | 2021 | 2021 |
主な競走成績
年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | JPN | G1 | 1 | 朝日杯フューチュリティステークス | 芝1600メートル |
2019 | JPN | G1 | 1 | 香港マイル | 芝1600メートル |
2019 | JPN | G1 | 1 | NHKマイルカップ | 芝1600メートル |
2018 | JPN | G2 | 1 | デイリー杯2歳ステークス | 芝1600メートル |
2019 | JPN | G3 | 2 | 共同通信杯 | 芝1800メートル |
2020 | JPN | G1 | 3 | マイルチャンピオンシップ | 芝1600メートル |
2020 | JPN | G1 | 3 | 香港マイル | 芝1600メートル |
2020 | JPN | G2 | 3 | 毎日放送賞スワンステークス | 芝1400メートル |
2019 | JPN | G1 | 4 | 皐月賞 | 芝2000メートル |
スタリオン
年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
---|---|---|---|
2025 | 500万円(受胎確認後) | 社台スタリオンステーション | |
2024 | 250万円(受胎確認後) | 125 | 社台スタリオンステーション |
2023 | 250万円(受胎確認後) | 129 | 社台スタリオンステーション |
2022 | 250万円(受胎確認後) | 107 | 社台スタリオンステーション |
2021 | 300万円(受胎確認後) | 115 | 社台スタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。