33 ヴィータアレグリアの23
総額(万円) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,800 | 400 | 70,000 | 2023.03.16 | 牝 | 黒鹿毛 | 安平町 ノーザンファーム |
予定厩舎 | 測尺計測 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 |
---|---|---|---|---|---|---|
美浦 高柳 瑞樹 |
151.5 | 171.0 | 19.5 | 432 | ノーザンファーム空港 |
モズアスコット 2014 |
Frankel 2008 |
Galileo |
Kind | ||
India 2003 |
Hennessy | |
Misty Hour | ||
ヴィータアレグリア 2011 |
ネオユニヴァース 2000 |
サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | ||
カクタスペア 2007 |
Lion Heart | |
Cactus Belle |
アメリカ産、3~6歳時に26戦 7勝(JPN/HK)
安田記念[G1-芝1600メートル]、 フェブラリーステークス[G1-ダート1600メートル]、 根岸ステークス[G3-ダート1400メートル]
2022年 250万円(受胎確認後) アロースタッド
2023年産 産駒 | 2024年 クラブ募集馬 |
ヴィータアレグリア
Vita Allegria 黒鹿毛
2011年生
安平町産
[JRA] 13戦 3勝 【29,220,000円】
[NAR] 5戦 1勝、マリーンC(JpnIII-D1600)、エンプレス杯(JpnII-D2100) 2着、エンプレス杯(JpnII-D2100) 3着 【42,750,000円】
[厩舎] (美浦)高柳瑞樹⇒(JRA)高柳瑞
[馬体重] 428~460
[生産] 安平町/ノーザンファーム
[募集] 2012年度会員募集【関東】 1,200万円(400口)
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2018 | ピアチェーレ | 牝 | ルーラーシップ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【2,000,000円】 [NAR] 9戦 未勝利、入着 【379,000円】 [厩舎] (美浦)菊沢隆徳⇒(佐賀)三小幸 [馬体重] 420~450 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] ![]() |
8 | 2019 | ピエナディヴィータ | 牝 | モーリス | [NAR] 2戦 2勝 【700,000円】 [厩舎] (北海道)田中淳 [馬体重] 504~514 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] ![]() |
9 | 2020 | デリッサ | 牝 | マジェスティックウォリアー | [NAR] 8戦 3勝 【3,250,000円】 [厩舎] (大井)村上頼 [馬体重] 430~468 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
10 | 2021 | アグラード | 牡 | ニューイヤーズデイ | [JRA] 5戦 1勝 【10,500,000円】 [厩舎] (美浦)高柳瑞樹 [馬体重] 458~472 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] ![]() |
11 | 2022 | グランジョルノ | 牡 | ゴールドドリーム | [JRA] 1戦 1勝 【7,200,000円】 [NAR] 1戦 未勝利、JBC2歳優駿(JpnIII-D1800) 2着 【12,250,000円】 [厩舎] (美浦)高柳瑞樹⇒(JRA)高柳瑞 [馬体重] 472~482 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] ![]() |
12 | 2023 | 【本馬】 | 牝 | モズアスコット | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] ![]() |
13 | 2024 | 馬名未決定 | 牝 | ベストウォーリア | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
[生産] 米/James Scavotto