2 ルミナスパレードの24
| 総額(万円) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 40 | 3,750,000 | 2024.04.29 | 牡 | 黒鹿毛 | 安平町 ノーザンファーム |
| 予定厩舎 | 測尺計測 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 林 徹 |
2025年6月9日 | 155.5 | 169.5 | 20.0 | 423 |
| キズナ 2010 |
ディープインパクト 2002 |
サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル 1990 |
Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ルミナスパレード 2011 |
シンボリクリスエス 1999 |
Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ルミナスポイント 2003 |
アグネスタキオン | |
| ソニンク |
日本産、2~5歳時に14戦 7勝(JPN/FR)
東京優駿[G1-芝2400メートル]、 ニエル賞[G2-芝2400メートル]、 京都新聞杯[G2-芝2200メートル]、 産経大阪杯[G2-芝2000メートル]、 毎日杯[G3-芝1800メートル]
2023年 1,200万円(受胎確認後) 社台スタリオンステーション
| 2024年産 産駒 | 2025年 クラブ募集馬 |
ルミナスパレード
Luminous Parade 黒鹿毛
2011年生
安平町産
[JRA] 23戦 4勝 【49,110,000円】
[厩舎] (栗東)藤原英昭
[馬体重] 460~494
[生産] 安平町/ノーザンファーム
[募集]
2012年度会員募集【関西】 2,400万円(40口)
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2018 | ソングライン | 牝 | キズナ | [JRA] 14戦 6勝、農林水産省賞典 安田記念(G1-T1600)、農林水産省賞典 安田記念(G1-T1600)、ヴィクトリアマイル(G1-T1600)、富士ステークス(G2-T1600)、紅梅ステークス(LR-T1400)、NHKマイルカップ(G1-T1600) 2着、毎日王冠(G2-T1800) 2着、関屋記念(G3-T1600) 3着 【688,550,000円】 [海外] KSA 1勝、1351 Turf Sprint presented by stc[KSA](G3-T1300) [厩舎] (美浦)林徹 [馬体重] 468~490 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] |
| 8 | 2019 | ティーガーデン | 牡 | ドゥラメンテ | [JRA] 14戦 2勝、ひいらぎ賞(1勝クラス-T1600) 【48,989,000円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 492~512 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] |
| 9 | 2020 | 死亡 | 牡 | リアルスティール | |
| 10 | 2021 | ソニックライン | セ | リアルインパクト | [JRA] 16戦 1勝 【25,046,000円】 [厩舎] (美浦)木村哲也⇒(美浦)浅利英明 [馬体重] 484~504 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] |
| 11 | 2022 | ルミナスパレード2022 | 牡 | キズナ | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 12 | 2023 | ガードオブオナー | 牡 | サトノダイヤモンド | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【5,350,000円】 [厩舎] (美浦)林徹 [馬体重] 494~516 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] |
| 13 | 2024 | 【本馬】 | 牡 | キズナ | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] |
[生産] 早来町/ノーザンファーム