*ボストンハーバー Boston Harbor
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | アメリカ | 鹿毛 | 8戦 6勝 | USA/CAN | 2~3歳時 | 1998年 | 2002年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | USA | G1 | 1 | ブリーダーズカップジュヴェナイル | ダート8.5ハロン |
| 1996 | USA | G2 | 1 | ブリーダーズフューチュリティ | ダート8.5ハロン |
| 1996 | USA | G3 | 1 | バシュフォードマナーS | ダート6ハロン |
| 1996 | USA | G3 | 1 | ケンタッキーカップジュヴェナイル | ダート8.5ハロン |
| 1996 | USA | G3 | 2 | サンフォードS | ダート6ハロン |
| Capote 1984年 |
Seattle Slew 1974年 |
Bold Reasoning |
| My Charmer | ||
| Too Bald 1964年 |
Bald Eagle | |
| Hidden Talent | ||
| Harbor Springs 1989年 |
Vice Regent 1967年 |
Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||
| Tinnitus 1975年 |
Restless Wind | |
| Dors |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| ダイワバンディット [2001/牡/USA] (Mr. Prospector) |
新潟2歳ステークス[JPN](G3-T1600) |
| イクスキューズ [2004/牝/新冠町] (Majestic Light) |
デイリー杯クイーンカップ[JPN](G3-T1600) |
| タマモリターン [2006/牡/] (アフリート) |
園田ジュニアC[JPN](重賞-D1700) |
| ワンダフルデイズ [2000/牡/USA] (Woodman) |
夕刊フジ賞クリスタルカップ[JPN](G3-T1200) |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/22 | C3二3歳以上 [園田-一般] |
ダ1400 [良] | 1 | ケイウンコトブキ [2011/牝/日高町] |
スキャン |