Holy Bull
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | アメリカ | 芦毛 | 16戦 13勝 | USA | 2~4歳時 | 1995年 | 2012年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | USA | G1 | 1 | 米フューチュリティS | ダート7ハロン |
| 1994 | USA | G1 | 1 | ウッドワードS | ダート9ハロン |
| 1994 | USA | G1 | 1 | トラヴァーズS | ダート10ハロン |
| 1994 | USA | G1 | 1 | メトロポリタンH | ダート8ハロン |
| 1994 | USA | G1 | 1 | ハスケル招待H | ダート9ハロン |
| 1994 | USA | G1 | 1 | フロリダダービー | ダート9ハロン |
| 1994 | USA | G2 | 1 | ブルーグラスS | ダート9ハロン |
| 1994 | USA | G2 | 1 | ドゥワイアーS | ダート8.5ハロン |
| 1994 | USA | G2 | 1 | ハッチスンS | ダート7ハロン |
| Great Above 1972年 |
Minnesota Mac 1964年 |
Rough'n Tumble |
| Cow Girl | ||
| Ta Wee 1966年 |
Intentionally | |
| Aspidistra | ||
| Sharon Brown 1980年 |
Al Hattab 1966年 |
The Axe |
| Abyssinia | ||
| Agathea's Dawn 1970年 |
Grey Dawn | |
| Agathea |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Choral Society [2009/セ/USA] (Awesome Again) |
A. P. Smithwick Memorial Steeplechase Stakes[USA](G1-障害16.5ハロン) |
| Sunny Ridge [2013/セ/USA] (Songandaprayer) |
ウィザーズS[USA](G3-ダ8.5ハロン)、Salvator Mile Stakes[USA](G3-ダ8ハロン) |
| City of Weston [2010/牡/USA] (Souvenir Copy) |
Gallant Bob Stakes[USA](G3-ダ6ハロン) |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良/速/堅稍良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~5000 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/02 | Starter Allowance [CAN] |
ダ9ハロン [速] | 1 | Bull Time [2009/セ/USA] |
Glitterman |
| 2012/07/07 | 種牡馬を引退することが繋養先であるジョナベルファームから発表された。 |
|---|