クーリンガー Koolinger
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 日本 | 芦毛 | 61戦 10勝 | JPN | 3~9歳時 | 2008年 | 2008年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | JPN | G3 | 1 | サラブレッドチャレンジカップ | ダ2000メートル |
| 2004 | JPN | G3 | 1 | 名古屋大賞典 | ダ1900メートル |
| 2004 | JPN | G3 | 1 | 佐賀記念 | ダ2000メートル |
| 2005 | JPN | G3 | 1 | 名古屋大賞典 | ダ1900メートル |
| 2005 | JPN | G3 | 1 | マーチステークス | ダ1800メートル |
| 2006 | JPN | G3 | 1 | マーキュリーカップ | ダ2000メートル |
| 2006 | JPN | G1 | 2 | 東京大賞典 | ダ2000メートル |
| 2007 | JPN | G2 | 2 | ダイオライト記念 | ダ2400メートル |
| 2003 | JPN | G3 | 2 | 平安ステークス | ダ1800メートル |
| 2003 | JPN | G3 | 2 | 佐賀記念 | ダ2000メートル |
| 2004 | JPN | G3 | 2 | マーキュリーカップ | ダ2000メートル |
| 2004 | JPN | G3 | 2 | 平安ステークス | ダ1800メートル |
| 2005 | JPN | G3 | 2 | 佐賀記念 | ダ2000メートル |
| 2007 | JPN | G3 | 2 | 佐賀記念 | ダ2000メートル |
| 2007 | JPN | G3 | 2 | マーキュリーカップ | ダ2000メートル |
| 2008 | JPN | G3 | 2 | 佐賀記念 | ダ2000メートル |
| 2002 | JPN | G1 | 3 | ダービーグランプリ | ダ2000メートル |
| 2004 | JPN | G1 | 3 | 東京大賞典 | ダ2000メートル |
| 2003 | JPN | G3 | 3 | マーチステークス | ダ1800メートル |
| 2005 | JPN | G1 | 5 | 帝王賞 | ダ2000メートル |
| *フォーティナイナー 1985年 |
Mr. Prospector 1970年 |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976年 |
Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| *クールアライヴァル 1986年 |
Relaunch 1976年 |
In Reality |
| Foggy Note | ||
| Irish Arrival 1978年 |
The Irish Lord | |
| I've Arrived |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/25 | 春色賞B3 [笠松-一般] |
ダ1400 [良] | 1 | アドミラルティ [2013/牡/新ひだか町] |
タイキシャトル |