New Approach
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
New Approachの2020産 産駒成績です。
日本は登録馬全て、海外は1走以上した馬やセールに上場した馬が対象です。
主な成績に未出走と表示されている馬は日本で血統登録がある馬です。
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 馬名 | 性別 | 母名 (母父名) |
主な成績 |
|---|---|---|---|
| 牡 栗毛 | Anipa (Sea The Stars) |
||
| 牝 | Bargain Buy | ||
| 牝 栗毛 | Blue Jean Baby (Poet's Voice) |
||
| 牡 栗毛 | Brazilian Bride (Pivotal) |
||
| 牡 | Bridle Path | ||
| 牡 栗毛 | Brogan (Pivotal) |
||
| 牝 鹿毛 | Bumptious (Acclamation) |
||
| 牝 | Cape Celebration | ||
| 牝 黒鹿毛 | Dalasyla (Marju) |
||
| 牝 鹿毛 | Expecting To Fly (Iffraaj) |
||
| 牝 鹿毛 | Faeroes (Fastnet Rock) |
||
| 牝 栗毛 05.01 |
Ishitaki (Interprete) |
未出走 | |
| 牡 栗毛 | Jilnaar (Dansili) |
||
| 牝 | Local Time | ||
| 牡 鹿毛 | Luisa Calderon | ||
| 牝 鹿毛 | Marie Baa (Anabaa) |
||
| 牡 鹿毛 | Melinoe (Sea The Stars) |
||
| 牝 鹿毛 | Miss Atomic Bomb (Intikhab) |
||
| 牡 鹿毛 | My Fairy (Sea The Stars) |
||
| 牝 02.24 |
North Mare (Manduro) |
||
| 牝 鹿毛 | Ouja (Sea The Stars) |
||
| 牡 鹿毛 | Phedre | ||
| 牡 鹿毛 | Precious Diamond (War Front) |
||
| 牝 鹿毛 | Some Site (Nayef) |
||
| 牡 鹿毛 | Srda (Kingmambo) |
||
| 牡 鹿毛 | Tea Blossom (Rail Link) |
||
| 牡 栗毛 | Tight Lines (Fastnet Rock) |
||
| ウェイオブサクセス | 牝 栗毛 05.10 |
Wadi (Pyro) |
未出走 |
| 牝 鹿毛 04.14 |
You've Got It (Sea The Stars) |
未出走 | |
| 牝 栗毛 04.04 |
プラリーヌ (Pivotal) |
未出走 |