ロサード Rosado
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 日本 | 鹿毛 | 46戦 6勝 | JPN | 3~7歳時 | 2004年 | 2004年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | JPN | G2 | 1 | 産経賞オールカマー | 芝2200メートル |
| 1998 | JPN | G3 | 1 | 新潟3歳ステークス | 芝1400メートル |
| 1999 | JPN | G3 | 1 | 京阪杯 | 芝1800メートル |
| 2001 | JPN | G3 | 1 | 小倉記念 | 芝2000メートル |
| 2003 | JPN | G3 | 1 | 小倉記念 | 芝2000メートル |
| 1998 | JPN | G2 | 2 | 京王杯3歳ステークス | 芝1400メートル |
| 2001 | JPN | G2 | 2 | 毎日王冠 | 芝1800メートル |
| 2000 | JPN | G3 | 2 | テレビ西日本賞北九州記念 | 芝1800メートル |
| 2000 | JPN | G3 | 2 | 京阪杯 | 芝1800メートル |
| 2001 | JPN | G3 | 2 | テレビ西日本賞北九州記念 | 芝1800メートル |
| 2002 | JPN | G3 | 2 | テレビ西日本賞北九州記念 | 芝1800メートル |
| 2000 | JPN | G2 | 3 | 京都大賞典 | 芝2400メートル |
| 2000 | JPN | G3 | 3 | 小倉記念 | 芝2000メートル |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 20万円(受胎条件)、30万円(出産条件) | 2 | ビッグレッドファーム |
| 2015 | 20万円(受胎条件)、30万円(出産条件) | 2 | ビッグレッドファーム |
| 2014 | 20万円(受胎条件)、30万円(出産条件) | 4 | ビッグレッドファーム |
| 2013 | プライベート | 9 | ビッグレッドファーム |
| *サンデーサイレンス 1986年 |
Halo 1969年 |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| *ローザネイ 1988年 |
Lyphard 1969年 |
Northern Dancer |
| Goofed | ||
| Riviere Doree 1980年 |
Secretariat | |
| Riverqueen |
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| クラウンロゼ [2010/牝/新冠町] (ヒシアケボノ) |
フェアリーステークス[JPN](G3-T1600) |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/18 | C2十三 十四 十五 [大井-一般] |
ダ1400 [稍重] | 1 | アレアンサンブル [2017/牝/浦河町] |
Rahy |
| 2022/02/14 | 久留里賞C2一 [船橋-一般] |
ダ1600 [不良] | 1 | ビギナーズラック [2015/牡/新ひだか町] |
スターオブコジーン |
| 2022/01/10 | C2三 四 [船橋-一般] |
ダ1500 [稍重] | 1 | ビギナーズラック [2015/牡/新ひだか町] |
スターオブコジーン |
| 2021/09/23 | 三峰山特別C2一 [浦和-一般] |
ダ1500 [良] | 1 | ビギナーズラック [2015/牡/新ひだか町] |
スターオブコジーン |
| 2021/01/14 | C3四 五 [船橋-一般] |
ダ1500 [良] | 1 | ゴールドハンター [2014/牡/新冠町] |
サクラユタカオー |