*ダノンゴーゴー Danon Go Go
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 日本 | 栗毛 | 9戦 3勝 | JPN | 2~5歳時 | 2011年 | 2011年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | JPN | G3 | 1 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | 芝1200メートル |
| 2008 | JPN | G1 | 3 | NHKマイルカップ | 芝1600メートル |
| Aldebaran 1998年 |
Mr. Prospector 1970年 |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Chimes of Freedom 1987年 |
Private Account | |
| Aviance | ||
| Potrinner 1993年 |
Potrillazo 1982年 |
Ahmad |
| Azalee | ||
| Chaldee 1978年 |
Banner Sport | |
| Gevar |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/03 | リミテッド3歳C1C2 [園田-一般] |
ダ820 [重] | 1 | ママランカ [2019/牝/熊本県] |
パイロ |
| 2021/03/08 | C1六 七 [大井-一般] |
ダ1200 [稍重] | 1 | ペニテンテス [2015/牝/熊本県] |
サンデーサイレンス |
| 2021/01/08 | サラ系C22組 [笠松-一般] |
ダ1400 [良] | 1 | リメンバーミー [2017/牝/むかわ町] |
マヤノトップガン |