Golden Horn
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
Golden Hornの2020産 産駒成績です。
日本は登録馬全て、海外は1走以上した馬やセールに上場した馬が対象です。
主な成績に未出走と表示されている馬は日本で血統登録がある馬です。
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 馬名 | 性別 | 母名 (母父名) |
主な成績 |
|---|---|---|---|
| 牝 鹿毛 | Acquisition (Dansili) |
||
| 牝 黒鹿毛 03.29 |
Ancient Art (Monsun) |
未出走 | |
| 牡 鹿毛 | Brandybend (Galileo) |
||
| 牝 鹿毛 | Carlanda (Lando) |
||
| 牝 鹿毛 | Chantry (Galileo) |
||
| 牝 栗毛 | Ever Love (Nedawi) |
||
| 牝 鹿毛 | Eye Witness | ||
| 牡 鹿毛 | Gallice (Fuisse) |
||
| 牡 鹿毛 | Gile Na Greine (Galileo) |
||
| 牝 鹿毛 | Handana (Desert Style) |
||
| 牝 鹿毛 | Hoyam (Royal Applause) |
||
| 牡 鹿毛 | Itiqad (Makfi) |
||
| 牡 鹿毛 | Lady Grace (Orpen) |
||
| 牡 鹿毛 | Lady Liberty (Shirocco) |
||
| 牝 鹿毛 | Lunearia (Galileo) |
||
| 牝 04.23 |
Mary's Choice (Redoute's Choice) |
||
| 牡 黒鹿毛 | Middle Creek (Poet's Voice) |
||
| 牡 | Naseej | ||
| 牝 鹿毛 | Nathalie (Nathaniel) |
||
| 牝 鹿毛 | Neartica (Sadler's Wells) |
||
| 牝 02.27 |
Optica (Hernando) |
||
| 牡 鹿毛 | Parle Moi (Montjeu) |
||
| 牡 鹿毛 | Pretty Diamond | ||
| 牡 鹿毛 | Provenance (Galileo) |
||
| 牝 黒鹿毛 | Qaafeya (New Approach) |
||
| 牡 | Rewaaya | ||
| 牝 鹿毛 | Round Midnight (Paco Boy) |
||
| 牡 鹿毛 | Sadilla (Foxwedge) |
||
| 牡 鹿毛 | Souville (Dalakhani) |
||
| 牝 鹿毛 | Steal The Show (High Chaparral) |
||
| 牝 03.30 |
Tokyoite (Dream Ahead) |
||
| 牝 | Trieste | ||
| 牡 01.26 |
Val D'hiver | ||
| 牝 鹿毛 | Vandergirl (Dutch Art) |
||
| モズハタラキモノ | 牡 黒鹿毛 02.05 |
キティウェルズ (Sadler's Wells) |
未出走 |