Havana Gold
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
Havana Goldの2019産 産駒成績です。
日本は登録馬全て、海外は1走以上した馬やセールに上場した馬が対象です。
主な成績に未出走と表示されている馬は日本で血統登録がある馬です。
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 馬名 | 性別 | 母名 (母父名) |
主な成績 |
|---|---|---|---|
| 牡 鹿毛 | Adalene (Makfi) |
||
| 牡 鹿毛 | Anice Stellato (Dalakhani) |
||
| 牡 | Autograph | ||
| 牡 鹿毛 | Bijou A Moi (Rainbow Quest) |
||
| 牡 鹿毛 | Break Time (Dansili) |
||
| 牝 鹿毛 | Calm Attitude (Dutch Art) |
||
| 牡 芦毛 | Cape Cay (Cape Cross) |
||
| 牡 鹿毛 | Coolminx (One Cool Cat) |
||
| 牝 03.22 |
Dakatari (Dalakhani) |
||
| 牝 鹿毛 | Delizia (Dark Angel) |
||
| 牝 栗毛 | Deodoro (Medaglia d'Oro) |
||
| 牝 鹿毛 | Desert Sage (Selkirk) |
||
| 牡 鹿毛 | Dream of Wunders (Cape Cross) |
||
| 牡 鹿毛 | Hamsat Elqamar (Nayef) |
||
| 牡 鹿毛 | In Your Time (Dalakhani) |
||
| 牡 鹿毛 | Kadoma (Danehill Dancer) |
||
| 牝 鹿毛 | Keladora (Crafty Prospector) |
||
| 牝 栗毛 | King's Siren (King's Best) |
||
| 牝 鹿毛 | L'Addition (Exceed And Excel) |
||
| 牡 鹿毛 | Lightsome (Makfi) |
||
| 牝 鹿毛 | Lilly Junior (Cape Cross) |
||
| 牡 鹿毛 | Lisiere (Excellent Art) |
||
| 牝 鹿毛 | Littlemisssunshine (Oasis Dream) |
||
| 牝 鹿毛 | Lottie Dod (Invincible Spirit) |
||
| 牝 鹿毛 | Love And Cherish (Excellent Art) |
||
| 牝 栗毛 | Macnamara (Dylan Thomas) |
||
| 牡 鹿毛 | Multicultural (Fastnet Rock) |
||
| 牡 鹿毛 | Never In | ||
| 牡 鹿毛 | Notary (Lawman) |
||
| 牝 04.24 |
Princess Guest (Iffraaj) |
||
| 牝 鹿毛 | Rocking The Boat (Zebedee) |
||
| 牡 鹿毛 | Sabrewing (Fast Company) |
||
| 牝 | Sand Shoe | ||
| 牡 鹿毛 | Showstoppa (Showcasing) |
||
| 牡 鹿毛 | Steppe By Steppe (Zamindar) |
||
| 牡 鹿毛 | Subatomic (Makfi) |
||
| 牡 鹿毛 | Sunburnt (Haafhd) |
||
| 牡 栗毛 | Swirling (Galileo) |
||
| 牝 04.06 |
Taffeta Lady (Sir Percy) |
||
| 牡 芦毛 | Tanda Tula (Alhaarth) |
||
| 牡 栗毛 | Valentine Glory (Kyllachy) |
||
| 牝 02.28 |
Zahrat Narjis (Exceed And Excel) |
||
| 牝 鹿毛 | Zhanna (Holy Roman Emperor) |