Dunaden
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | フランス | 鹿毛 | 46戦 10勝 | FR/GER/AUS/HK/GB/UAE/JPN | 2~8歳時 | 2015年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | AUS | G1 | 1 | BMW Caulfield Cup | 芝2400メートル |
| 2011 | HK | G1 | 1 | Cathay Pacific Hong Kong Vase | 芝2400メートル |
| 2011 | AUS | G1 | 1 | メルボルンカップ | 芝3200メートル |
| 2011 | AUS | G3 | 1 | Centrebet Geelong Cup | 芝2400メートル |
| 2011 | FR | G3 | 1 | バルブヴィル賞 | 芝3100メートル |
| 2013 | FR | G1 | 2 | サンクルー大賞 | 芝2400メートル |
| 2013 | GB | G1 | 2 | コロネーションカップ | 芝12ハロン10ヤード |
| 2011 | FR | G2 | 2 | ヴィコンテスヴィジェ賞 | 芝3100メートル |
| 2012 | GB | G2 | 2 | ハードウィックS | 芝12ハロン |
| 2013 | FR | G1 | 3 | ガネー賞 | 芝2100メートル |
| 2013 | HK | G1 | 3 | 香港ヴァーズ | 芝2400メートル |
| 2012 | FR | G2 | 3 | シャンティイ大賞 | 芝2400メートル |
| 2012 | GB | G2 | 3 | Qatar Bloodstock Jockey Club Stakes | 芝12ハロン |
| 2013 | UAE | G1 | 4 | Dubai Sheema Classic Presented By Longines | 芝2400メートル |
| 2012 | HK | G1 | 5 | 香港ヴァーズ | 芝2400メートル |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,000ポンド | Overbury Stud (GB) | |
| 2017 | 3,000ポンド | Overbury Stud (GB) | |
| 2016 | 3,000ポンド | Overbury Stud (GB) | |
| 2015 | 3,000ポンド | Overbury Stud (GB) |
| Nicobar |
|
|
| |
||
| La Marlia |
Kaldounevees |
|
| La Rotunda |
||
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良/速/堅稍良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 400~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~5000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/07 | 一般 [GB] |
芝16ハロン104ヤード [良] | 1 | Final Encore [2017/セ/GB] |
Beat Hollow |
| 2022/03/04 | 一般(障害) [GB] |
芝19ハロン88ヤード [重] | 1 | Corey's Courage [2016/牝/GB] |
Platini |
| 2022/02/12 | 一般(障害) [GB] |
芝15ハロン168ヤード [重] | 1 | Corey's Courage [2016/牝/GB] |
Platini |
| 2022/01/31 | 一般 [GB] |
芝16ハロン53ヤード [良] | 1 | Hellfire Princess [2017/牝/GB] |
Bob Back |
| 2022/01/13 | 一般(障害) [GB] |
芝16ハロン145ヤード [重] | 1 | Corey's Courage [2016/牝/GB] |
Platini |
| 2021/11/13 | 一般(障害) [GB] |
芝15ハロン168ヤード [良] | 1 | Iontach Cheval [2016/セ/GB] |
Anshan |
| 2021/08/27 | 一般 [GB] |
芝16ハロン [良] | 1 | Just Hubert [2016/セ/IRE] |
Authorized |
| 2021/08/07 | 一般 [GB] |
芝15ハロン209ヤード [稍良] | 1 | Just Hubert [2016/セ/IRE] |
Authorized |
| 2021/05/27 | Coral Henry II Stakes [GB-G3] |
芝16ハロン50ヤード [重] | 2 | Ranch Hand [2016/セ/GB] |
High Chaparral |
| 2021/04/17 | 一般 [GB] |
芝16ハロン145ヤード [良] | 1 | Iontach Cheval [2016/セ/GB] |
Anshan |
| 2021/04/02 | 一般 [GB] |
PT15ハロン169ヤード [稍重] | 1 | Ranch Hand [2016/セ/GB] |
High Chaparral |
| 2021/04/01 | 一般 [GB] |
芝15ハロン168ヤード [良] | 1 | Corey's Courage [2016/牝/GB] |
Platini |
| 2021/03/13 | 一般 [GB] |
PT16ハロン [稍重] | 1 | Ranch Hand [2016/セ/GB] |
High Chaparral |
| 2021/02/19 | 一般 [GB] |
PT15ハロン169ヤード [稍重] | 1 | Soldier On Parade [2017/セ/GB] |
Mujadil |