Xtension
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | アイルランド | 黒鹿毛 | 33戦 4勝 | GB/IRE/FR/HK/UAE | 2~6歳時 | 2015年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HK | G1 | 1 | チャンピオンズマイル | 芝1600メートル |
| 2012 | HK | G1 | 1 | BMW Champions Mile | 芝1600メートル |
| 2012 | HK | G1 | 2 | スチュワーズカップ | 芝1600メートル |
| 2011 | HK | G1 | 2 | 香港クラシックマイル | 芝1600メートル |
| 2012 | HK | G1 | 2 | Citibank Hong Kong Gold Cup | 芝2000メートル |
| 2011 | HK | G1 | 2 | 香港ダービー | 芝2000メートル |
| 2011 | HK | G2 | 2 | シャティントロフィー | 芝1600メートル |
| 2010 | FR | G1 | 3 | ジャンプラ賞 | 芝1600メートル |
| 2011 | HK | G1 | 3 | Cathay Pacific Hong Kong Mile | 芝1600メートル |
| 2009 | GB | G1 | 3 | デューハーストS | 芝7ハロン |
| 2013 | HK | G2 | 3 | The Bochk Jockey Club Mile | 芝1600メートル |
| 2011 | HK | G1 | 4 | Mercedes-Benz Hong Kong Classic Cup | 芝1800メートル |
| 2010 | GB | G1 | 4 | 英2000ギニー | 芝8ハロン |
| 2010 | FR | G2 | 4 | ユジェーヌアダム賞 | 芝2000メートル |
| 2012 | UAE | G1 | 5 | Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free | 芝1800メートル |
| 2010 | IRE | G1 | 5 | 愛2000ギニー | 芝8ハロン |
| 2011 | HK | G2 | 5 | 香港ジョッキークラブカップマイル | 芝1600メートル |
| 2012 | HK | G2 | 5 | The Jockey Club Mile | 芝1600メートル |
| 2011 | HK | G3 | 5 | ナショナルデイカップ | 芝1400メートル |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4,000ユーロ | Rathbarry Stud (IRE) | |
| 2016 | 4,000ユーロ | Rathbarry Stud (IRE) | |
| 2015 | 5,000ユーロ | Rathbarry Stud (IRE) |
| Xaar |
|
|
| |
||
| Great Joy |
Grand Lodge |
|
| Cheese Soup |
||
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良/速/堅稍良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 400~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~5000 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/06 | 一般 [GB] |
PT10ハロン [稍重] | 1 | Elmejor [2016/セ/IRE] |
Marju |
| 2021/11/26 | 一般 [GB] |
PT10ハロン [稍重] | 1 | Elmejor [2016/セ/IRE] |
Marju |
| 2021/06/30 | 一般 [IRE] |
芝12ハロン60ヤード [良] | 1 | Extensio [2017/セ/IRE] |
Manduro |
| 2021/03/03 | 一般 [GB] |
PT9ハロン219ヤード [重] | 1 | Assimilation [2016/セ/IRE] |
Tagula |
| 2021/01/27 | 一般 [GB] |
PT10ハロン [稍重] | 1 | Assimilation [2016/セ/IRE] |
Tagula |