エーシンモアオバー A Shin Moreover
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 日本 | 鹿毛 | 54戦 12勝 | JPN | 2~9歳時 | 2016年 | 2016年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | JPN | Jpn2 | 1 | 名古屋グランプリ | ダート2500メートル |
| 2013 | JPN | Jpn3 | 1 | 白山大賞典 | ダート2100メートル |
| 2014 | JPN | Jpn3 | 1 | 白山大賞典 | ダート2100メートル |
| 2013 | JPN | G3 | 2 | エルムステークス | ダート1700メートル |
| 2011 | JPN | Jpn2 | 2 | 名古屋GP(中央交流) Jpn2 | ダート2500メートル |
| 2012 | JPN | Jpn2 | 2 | 浦和記念 | ダート2000メートル |
| 2013 | JPN | Jpn3 | 2 | 佐賀記念 | ダート2000メートル |
| 2013 | JPN | Jpn3 | 2 | 名古屋大賞典 | ダート1900メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 2 | 白山大賞典 | ダート2100メートル |
| 2010 | JPN | G3 | 3 | エルムステークス | ダート1700メートル |
| 2011 | JPN | G3 | 3 | エルムステークス | ダート1700メートル |
| 2015 | JPN | G3 | 3 | エルムステークス | ダート1700メートル |
| 2011 | JPN | Jpn2 | 3 | ブリーダーズGC(中央交流) Jpn2 | ダート2000メートル |
| 2013 | JPN | Jpn2 | 3 | 浦和記念 | ダート2000メートル |
| 2012 | JPN | Jpn3 | 3 | 白山大賞典 | ダート2100メートル |
| 2014 | JPN | Jpn3 | 3 | 名古屋大賞典 | ダート1900メートル |
| マンハッタンカフェ 1998年 |
*サンデーサイレンス 1986年 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| *サトルチェンジ 1988年 |
Law Society | |
| Santa Luciana | ||
| *オレゴンガール 1997年 |
Rubiano 1987年 |
Fappiano |
| Ruby Slippers | ||
| Paying Guest 1989年 |
Vice Regent | |
| Star Account |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/29 | ジェイド特選C1 [佐賀-一般] |
ダ1750 [良] | 1 | エイシンアルゴス [2017/牡/浦河町] |
エイシンデピュティ |
| 2022/05/04 | J認 フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 [門別-一般] |
ダ1000 [良] | 1 | エイシンテラ [2020/牝/浦河町] |
Shamardal |
| 2022/04/24 | 春風特選C2 [佐賀-一般] |
ダ1750 [重] | 1 | エイシンアルゴス [2017/牡/浦河町] |
エイシンデピュティ |
| 2022/04/10 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2 [佐賀-一般] |
ダ1400 [良] | 1 | エイシンアルゴス [2017/牡/浦河町] |
エイシンデピュティ |
| 2021/10/30 | C2-26組 [佐賀-一般] |
ダ1400 [良] | 1 | エイシンアルゴス [2017/牡/浦河町] |
エイシンデピュティ |
| 2021/09/07 | 色白美人金沢だいこん賞B2四以下牝馬 [金沢-一般] |
ダ1400 [良] | 1 | エイシンギフト [2018/牝/浦河町] |
Tapit |
| 2021/08/24 | 北前船賞C2特選 [金沢-一般] |
ダ1500 [重] | 1 | エイシンギフト [2018/牝/浦河町] |
Tapit |
| 2021/06/27 | C2六 [金沢-一般] |
ダ1400 [稍重] | 1 | エイシンギフト [2018/牝/浦河町] |
Tapit |
| 2021/05/10 | ミズバショウ特別3歳A1 [金沢-一般] |
ダ1500 [良] | 1 | エイシンギフト [2018/牝/浦河町] |
Tapit |
| 2021/02/24 | C3-10 [高知-一般] |
ダ1300 [稍重] | 1 | エイシンギフト [2018/牝/浦河町] |
Tapit |