Night of Thunder
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
Night of Thunderの2020産 産駒成績です。
日本は登録馬全て、海外は1走以上した馬やセールに上場した馬が対象です。
主な成績に未出走と表示されている馬は日本で血統登録がある馬です。
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 馬名 | 性別 | 母名 (母父名) |
主な成績 |
|---|---|---|---|
| 牝 鹿毛 | Adhwaa | ||
| 牡 栗毛 | Akhania (Dalakhani) |
||
| 牡 栗毛 | American Endeavour (Distorted Humor) |
||
| 牝 栗毛 | Ancestral (Bated Breath) |
||
| 牝 鹿毛 | Anosti (Act One) |
||
| 牡 | Arabescatta | ||
| 牝 栗毛 | Bochafina (High Chaparral) |
||
| 牝 鹿毛 | Burlesque Star (Thousand Words) |
||
| 牝 鹿毛 | Cutty Sark (Dylan Thomas) |
||
| 牝 鹿毛 | Daintily Done (Cacique) |
||
| 牝 鹿毛 | David's Duchess (Zebedee) |
||
| 牝 栗毛 | Dragon Beat (Dragon Pulse) |
||
| 牡 栗毛 | Elis Eliz (Lord Shanakill) |
||
| 牝 栗毛 | Elope (Tiger Hill) |
||
| 牡 鹿毛 10.12 |
Empress Ali | ||
| 牡 鹿毛 | Estournel (Danehill Dancer) |
||
| 牝 03.21 |
Etive | ||
| 牡 鹿毛 | Fleabiscuit (High Chaparral) |
||
| 牝 鹿毛 | Gadwa (Oasis Dream) |
||
| 牡 栗毛 | Harlequin Girl (Where Or When) |
||
| 牝 栗毛 02.08 |
Heat of The Day (Raven's Pass) |
未出走 | |
| Fix You | 牝 栗毛 | Ifubelieveindreams (Iffraaj) |
[海外] GB 1勝 |
| 牝 栗毛 | La Chapelle (Holy Roman Emperor) |
||
| 牡 鹿毛 | Labise (Azamour) |
||
| 牡 鹿毛 | Letterfromamerica (Ghostzapper) |
||
| 牡 栗毛 | Mia San Triple (Invincible Spirit) |
||
| 牝 栗毛 | Mystery Code (Tobougg) |
||
| 牡 鹿毛 | Nefetari (Kodiac) |
||
| 牝 鹿毛 | Netta (Barathea) |
||
| 牡 栗毛 | Notary (Lawman) |
||
| 牡 05.07 |
Precious Dream | ||
| 牡 鹿毛 | Pulitzer (Kodiac) |
||
| 牡 | Rathaath | ||
| 牝 栗毛 | Rekindle (Frankel) |
||
| 牡 栗毛 | Represent (Exceed And Excel) |
||
| 牡 栗毛 | Return Ace (Zamindar) |
||
| 牡 鹿毛 | Romp (Pivotal) |
||
| 牡 03.12 |
Rosa Eglanteria | ||
| 牡 栗毛 | Royal Whisper (Royal Applause) |
||
| 牡 栗毛 | Safe House (Exceed And Excel) |
||
| 牡 鹿毛 | Shallika (Alhaarth) |
||
| 牝 鹿毛 | Silver Clouds (Oasis Dream) |
||
| 牝 03.30 |
Strawberry Lace | ||
| 牝 | Swingland | ||
| 牝 鹿毛 | Tidal Moon (Sea The Stars) |
||
| 牡 栗毛 | Zigarra (Halling) |