レイデオロ Rey de Oro
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本 | 鹿毛 | 17戦 7勝 | JPN/UAE | 2~5歳時 | 2020年 | 2020年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | JPN | G1 | 1 | 東京優駿 | 芝2400メートル |
| 2018 | JPN | G1 | 1 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル |
| 2016 | JPN | G2 | 1 | ホープフルステークス | 芝2000メートル |
| 2017 | JPN | G2 | 1 | 神戸新聞杯 | 芝2400メートル |
| 2018 | JPN | G2 | 1 | 産経賞オールカマー | 芝2200メートル |
| 2017 | JPN | G1 | 2 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
| 2018 | JPN | G1 | 2 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2018 | JPN | G2 | 3 | 京都記念 | 芝2200メートル |
| 2018 | UAE | G1 | 4 | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル |
| 2017 | JPN | G1 | 5 | 皐月賞 | 芝2000メートル |
| 2019 | JPN | G1 | 5 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 500万円(受胎確認後) | 社台スタリオンステーション | |
| 2023 | 700万円(受胎確認後) | 149 | 社台スタリオンステーション |
| 2022 | 700万円(受胎確認後) | 174 | 社台スタリオンステーション |
| 2021 | 600万円(受胎確認後) | 170 | 社台スタリオンステーション |
| 2020 | 600万円(受胎確認後) | 196 | 社台スタリオンステーション |
| キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo 1990年 |
Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| *マンファス 1991年 |
Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ラドラーダ 2006年 |
*シンボリクリスエス 1999年 |
Kris S. |
| Tee Kay | ||
| *レディブロンド 1998年 |
Seeking the Gold | |
| Wind In Her Hair |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/23 | 2歳未勝利 [中山-一般] |
芝1600 [重] | 1 | カフェグランデ [2021/牡/浦河町] |
マンハッタンカフェ |
| 2023/09/18 | 2歳新馬 [中山-一般] |
芝2000 [良] | 1 | トロヴァトーレ [2021/牡/安平町] |
エンパイアメーカー |
| 2023/09/18 | 2歳未勝利 [阪神-一般] |
ダ1800 [良] | 1 | スノーライトニング [2021/牡/安平町] |
ゼンノロブロイ |
| 2023/09/17 | 2歳未勝利 [中山-一般] |
芝2000 [良] | 1 | レイデラルース [2021/牡/安平町] |
ダイワメジャー |
| 2023/09/16 | 2歳新馬 [阪神-一般] |
芝1600 [良] | 1 | デルシエロ [2021/牡/新ひだか町] |
ディープインパクト |
| 2023/08/05 | 2歳未勝利 [新潟-一般] |
芝2000 [良] | 1 | ラケダイモーン [2021/牡/安平町] |
ファルブラヴ |
| 2023/07/23 | 2歳新馬 [中京-一般] |
芝2000 [良] | 1 | マテンロウゴールド [2021/牡/安平町] |
ディープインパクト |
| 2019/12/28 | 11時30分に繋養先となる社台スタリオンステーションに到着した。 初年度となる2020年の種付料は受胎条件の600万円。凄いっ。 |
|---|