Postponed
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | アイルランド | 鹿毛 | 20戦 9勝 | GB/IRE/FR/UAE | 2~6歳時 | 2018年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GB | G1 | 1 | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスS | 芝12ハロン |
| 2016 | GB | G1 | 1 | 英インターナショナルS | 芝10ハロン88ヤード |
| 2016 | GB | G1 | 1 | コロネーションカップ | 芝12ハロン10ヤード |
| 2016 | UAE | G1 | 1 | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル |
| 2014 | GB | G2 | 1 | グレートヴォルティジュールS | 芝12ハロン |
| 2015 | FR | G2 | 1 | フォワ賞 | 芝2400メートル |
| 2016 | UAE | G2 | 1 | ドバイシティオブゴールド | 芝2410メートル |
| 2017 | UAE | G2 | 2 | ドバイシティオブゴールド | 芝2410メートル |
| 2015 | GB | G3 | 2 | ゴードンリチャーズS | 芝10ハロン7ヤード |
| 2015 | IRE | G1 | 3 | タタソールズゴールドカップ | 芝10ハロン110ヤード |
| 2017 | UAE | G1 | 3 | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル |
| 2015 | GB | G2 | 3 | ハードウィックS | 芝12ハロン |
| 2014 | GB | G3 | 3 | テーセンテナリーS | 芝10ハロン |
| 2014 | GB | G3 | 3 | クレイヴァンS | 芝8ハロン |
| 2016 | FR | G1 | 5 | 凱旋門賞 | 芝2400メートル |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,000ポンド | Dalham Hall Stud (GB) | |
| 2019 | 15,000ポンド | Dalham Hall Stud (GB) | |
| 2018 | 20,000ポンド | Dalham Hall Stud (GB) |
| Dubawi 2002年 |
Dubai Millennium 1996年 |
Seeking the Gold |
| Colorado Dancer | ||
| Zomaradah 1995年 |
Deploy | |
| Jawaher | ||
| Ever Rigg 2005年 |
Dubai Destination 1999年 |
Kingmambo |
| Mysterial | ||
| Bianca Nera 1994年 |
Salse | |
| Birch Creek |