Starspangledbanner
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
Starspangledbannerの2019産 産駒成績です。
日本は登録馬全て、海外は1走以上した馬やセールに上場した馬が対象です。
主な成績に未出走と表示されている馬は日本で血統登録がある馬です。
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 馬名 | 性別 | 母名 (母父名) |
主な成績 |
|---|---|---|---|
| 牡 鹿毛 | Ach Alannah | ||
| 牝 | Alice Thornton | ||
| 牝 鹿毛 | Allou Yialou | ||
| 牡 栗毛 | Appreciating (New Approach) |
||
| 牡 | Art Nouvelle | ||
| 牝 | Aurora Butterfly | ||
| 牡 鹿毛 | Awohaam (Iffraaj) |
||
| 牡 栗毛 | Barnet (Manduro) |
||
| 牡 鹿毛 | Biaraafa | ||
| 牡 鹿毛 | Blue Dahlia | ||
| 牡 | Buzz Off Barroso | ||
| 牡 | Chances Are | ||
| 牝 | Dark Orchid | ||
| 牝 鹿毛 | Diptych | ||
| 牡 鹿毛 | Drombeg Dawn | ||
| 牡 | First Party (Royal Applause) |
||
| 牝 鹿毛 | Floriade | ||
| 牝 鹿毛 | Flowers of Spring | ||
| 牝 鹿毛 | Frankly So | ||
| 牡 | Fynbos | ||
| 牡 芦毛 | Glowing Star (Clodovil) |
||
| 牝 栗毛 | Hanella (Galileo) |
||
| 牡 鹿毛 | Hollow Talk | ||
| 牡 鹿毛 | Hope So | ||
| 牡 鹿毛 | Intermittent | ||
| 牡 栗毛 | Jazz Cat (Tamayuz) |
||
| 牝 鹿毛 | Je T'Adore | ||
| 牝 鹿毛 | La Fee Verte | ||
| 牝 | Lara Amelia | ||
| 牡 鹿毛 | Late Day Sun | ||
| 牡 栗毛 | Love's Secret (Pivotal) |
||
| 牝 鹿毛 | Meetyouatthemoon | ||
| 牡 | Midnight Oasis | ||
| 牝 | Miss Macnamara | ||
| 牡 | Monaleen | ||
| 牡 鹿毛 | Ostatnia | ||
| 牝 | Pious Alexander | ||
| 牝 鹿毛 | Plying | ||
| 牡 鹿毛 | Ponty Acclaim | ||
| 牝 鹿毛 | Queen Elsa | ||
| 牝 鹿毛 | Queenofthenorth | ||
| 牡 鹿毛 | Red Blossom | ||
| 牝 鹿毛 | Refreshed | ||
| 牡 鹿毛 | Rely On Me | ||
| 牡 鹿毛 | Retinal | ||
| 牡 鹿毛 | Scarlet Pimpernel | ||
| 牡 鹿毛 | Signora Valentina | ||
| 牝 鹿毛 | Sliabh Luachra | ||
| 牝 鹿毛 | Slieve (Selkirk) |
||
| 牡 | Southern Migration | ||
| 牡 栗毛 | Surava (Big Bad Bob) |
||
| 牝 鹿毛 | The Last Sister (Lord Shanakill) |
||
| 牝 03.04 |
Tokyoite (Dream Ahead) |