Hoppertunity
| トップ | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | アメリカ | 鹿毛 | 34戦 9勝 | USA/UAE | 3~7歳時 | 2019年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | USA | G1 | 1 | クラークH | ダート9ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 1 | Jockey Club Gold Cup Stakes | ダート10ハロン |
| 2017 | USA | G2 | 1 | San Antonio Stakes | ダート8.5ハロン |
| 2016 | USA | G2 | 1 | サンアントニオS | ダート9ハロン |
| 2014 | USA | G2 | 1 | Rebel Stakes | ダート8.5ハロン |
| 2018 | USA | G2 | 1 | Brooklyn Invitational Stakes | ダート12ハロン |
| 2015 | USA | G2 | 1 | サンパスカルS | ダート8.5ハロン |
| 2018 | USA | G3 | 1 | 東京シティカップS | ダート12ハロン |
| 2014 | USA | G1 | 2 | Santa Anita Derby | ダート9ハロン |
| 2015 | USA | G1 | 2 | オーサムアゲインS | ダート9ハロン |
| 2015 | USA | G1 | 2 | クラークH | ダート9ハロン |
| 2015 | USA | G1 | 2 | Gold Cup at Santa Anita Stakes | ダート10ハロン |
| 2015 | USA | G2 | 2 | ファイエットS | ダート9ハロン |
| 2018 | USA | G3 | 2 | Cougar II Handicap | ダート12ハロン |
| 2017 | USA | G1 | 3 | Clark Handicap presented by Norton Healthcare | ダート9ハロン |
| 2015 | USA | G1 | 3 | Stephen Foster Handicap | ダート9ハロン |
| 2016 | UAE | G1 | 3 | ドバイワールドカップ | ダート2000メートル |
| 2015 | USA | G2 | 3 | San Antonio Invitational Stakes | ダート9ハロン |
| 2016 | USA | G2 | 3 | サンパスカルS | ダート8.5ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 4 | $1 Million TVG Pacific Classic Stakes | ダート10ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 4 | Breeders' Cup Classic | ダート10ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 4 | Gold Cup at Santa Anita Stakes | ダート10ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 4 | Clark Handicap | ダート9ハロン |
| 2015 | USA | G1 | 4 | パシフィッククラシックS | ダート10ハロン |
| 2018 | USA | G2 | 4 | アリシーバS | ダート8.5ハロン |
| 2018 | USA | G2 | 4 | Suburban Stakes | ダート10ハロン |
| 2015 | USA | G2 | 4 | サンディエゴH | ダート8.5ハロン |
| 2014 | USA | G2 | 4 | Risen Star Stakes | ダート8.5ハロン |
| 2017 | USA | G2 | 4 | San Antonio Stakes | ダート8.5ハロン |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,000ドル (Live Foal) | Northview Stallion Station (USA) |
| Any Given Saturday |
|
|
| |
||
| Refugee |
Unaccounted For |
|
| Polish Maid |
||