Highland Reel
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | アイルランド | 鹿毛 | 27戦 10勝 | IRE/GB/FR/USA/AUS/HK/UAE | 2~5歳時 | 2018年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | USA | G1 | 1 | セクレタリアトS | 芝10ハロン |
| 2017 | GB | G1 | 1 | Investec Coronation Cup | 芝12ハロン6ヤード |
| 2016 | GB | G1 | 1 | King George VI And Queen Elizabeth Stakes | 芝12ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 1 | Longines Breeders' Cup Turf | 芝12ハロン |
| 2015 | HK | G1 | 1 | 香港ヴァーズ | 芝2400メートル |
| 2017 | HK | G1 | 1 | 香港ヴァーズ | 芝2400メートル |
| 2014 | GB | G2 | 1 | ヴィンテージS | 芝7ハロン |
| 2015 | GB | G3 | 1 | ゴードンS | 芝12ハロン |
| 2016 | GB | G1 | 2 | Juddmonte International Stakes | 芝10ハロン88ヤード |
| 2015 | FR | G1 | 2 | Prix du Jockey Club | 芝2100メートル |
| 2016 | FR | G1 | 2 | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 芝2400メートル |
| 2016 | HK | G1 | 2 | 香港ヴァーズ | 芝2400メートル |
| 2016 | GB | G2 | 2 | Hardwicke Stakes | 芝12ハロン |
| 2015 | AUS | G1 | 3 | コックスプレート | 芝2040メートル |
| 2017 | USA | G1 | 3 | Longines Breeders' Cup Turf | 芝12ハロン |
| 2017 | GB | G1 | 3 | Qipco Champion Stakes | 芝9ハロン212ヤード |
| 2016 | UAE | G1 | 4 | ドバイシーマクラシック | 芝2400メートル |
| 2015 | IRE | G1 | 5 | 愛チャンピオンS | 芝10ハロン |
| 2015 | IRE | G1 | 5 | 150th Dubai Duty Free Irish Derby | 芝12ハロン |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,000ユーロ | Coolmore Stud (IRE) | |
| 2021 | 10,000ユーロ | Coolmore Stud (IRE) | |
| 2020 | 12,500ユーロ | Coolmore Stud (IRE) | |
| 2019 | 17,500ユーロ | Coolmore Stud (IRE) | |
| 2018 | 17,500ユーロ | Coolmore Stud (IRE) |
| Galileo |
|
|
| |
||
| Hveger |
Danehill |
|
| Circles Of Gold |
||
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Atamisque [2019/牝/IRE] (Pounced) |
Premio Dormello[ITY](G2-芝1600メートル) |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良/速/堅稍良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 400~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~5000 |
| 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/18 | 一般 [IRE] |
芝10ハロン75ヤード [稍重] | 1 | Spartan Army [2019/牡/IRE] |
Nayef |
| 2022/06/10 | 一般 [GB] |
芝9ハロン209ヤード [良] | 1 | Reelemin [2019/牡/GB] |
Dubawi |
| 2022/06/04 | 一般(障害) [GB] |
芝16ハロン48ヤード [良] | 1 | Free Chakarte [2019/牝/FR] |
Pivotal |
| 2022/06/01 | 一般 [FR] |
芝2000メートル [稍良] | 1 | Dannsa Flora [2019/牝/FR] |
Spectrum |
| 2022/05/26 | 一般 [GB] |
芝9ハロン [良] | 1 | Samurai Sneddz [2019/セ/GB] |
Medicean |
| 2022/05/12 | 一般 [GB] |
芝8ハロン [良] | 1 | Reel Rosie [2019/牝/IRE] |
Canford Cliffs |
| 2022/05/01 | Premio Regina Elena - Italian 1000 Guineas La Gioconda [ITY-G3] |
芝1600メートル [重] | 3 | Atamisque [2019/牝/IRE] |
Pounced |
| 2021/11/26 | 一般 [GB] |
PT8ハロン [稍重] | 1 | Speycaster [2019/牡/GB] |
Monsun |
| 2021/11/24 | 一般 [GB] |
PT7ハロン [重] | 1 | Dancing Reel [2019/牡/IRE] |
Cape Cross |
| 2021/10/24 | Premio Dormello [ITY-G2] |
芝1600メートル [重] | 1 | Atamisque [2019/牝/IRE] |
Pounced |
| 2021/10/18 | 一般 [GB] |
芝8ハロン6ヤード [重] | 1 | Reelemin [2019/牡/GB] |
Dubawi |
| 2021/10/14 | 一般 [IRE] |
芝5ハロン [稍重] | 1 | Dancing Rebel [2019/牝/IRE] |
Danehill Dancer |
| 2021/09/26 | 一般 [GB] |
芝8ハロン [良] | 1 | Reelemin [2019/牡/GB] |
Dubawi |
| 2021/09/18 | 一般 [GB] |
芝8ハロン [良] | 1 | Highland Premiere [2019/牡/GB] |
Dr Fong |
| 2021/09/18 | 一般 [GB] |
芝5ハロン212ヤード [良] | 1 | My Bonnie Lassie [2019/牝/GB] |
Excelebration |
| 2021/09/07 | 一般 [GB] |
芝8ハロン [良] | 1 | Inverness [2019/牡/IRE] |
Arch |
| 2021/08/28 | 一般 [GB] |
芝7ハロン [良] | 1 | Reel Rosie [2019/牝/IRE] |
Canford Cliffs |
| 2021/07/07 | 一般 [GB] |
芝7ハロン6ヤード [重] | 1 | Highland Premiere [2019/牡/GB] |
Dr Fong |
| 2021/06/03 | 一般 [GB] |
芝6ハロン6ヤード [良] | 1 | Highland Premiere [2019/牡/GB] |
Dr Fong |