Long On Value
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | アメリカ | 鹿毛 | 32戦 9勝 | USA/UAE/GB/CAN | 2~7歳時 | 2019年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAN | G1 | 1 | Highlander Stakes | 芝6ハロン |
| 2014 | USA | G2 | 1 | Twilight Derby | 芝9ハロン |
| 2015 | USA | G3 | 1 | Canadian Turf Stakes | 芝8ハロン |
| 2014 | USA | G3 | 2 | アーリントンクラシックS | 芝8.5ハロン |
| 2016 | USA | G3 | 2 | カナディアンターフS | 芝8ハロン |
| 2015 | USA | G1 | 3 | メイカーズ46マイルS | 芝8ハロン |
| 2017 | CAN | G1 | 3 | Ricoh Woodbine Mile Stakes | 芝8ハロン |
| 2014 | USA | G2 | 4 | アメリカンターフS | 芝8.5ハロン |
| 2015 | USA | G2 | 4 | Longines Dixie Stakes | 芝8.5ハロン |
| 2014 | USA | G2 | 4 | 競馬博物館名誉の殿堂S | 芝8.5ハロン |
| 2014 | USA | G3 | 4 | ハッチソンS | ダート7ハロン |
| 2015 | USA | G3 | 5 | Poker Stakes | 芝8ハロン |
| 2016 | USA | G3 | 5 | アプルトンS | 芝8ハロン |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,500ドル (Live Foal) | Pleasant Acres Stallions (USA) | |
| 2022 | 2,500ドル (Live Foal) | Pleasant Acres Stallions (USA) |
| Value Plus |
|
|
| |
||
| Long Message |
Orientate |
|
| Reverse the Call |
||
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良/速/堅稍良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 400~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~5000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/04 | Allowance Optional Claiming [USA] |
AW5.5ハロン [速] | 1 | My Billeeboy [2020/牡/USA] |
One Cool Cat |
| 2022/10/08 | Maiden Special Weight [USA] |
AW5.5ハロン [速] | 1 | My Billeeboy [2020/牡/USA] |
One Cool Cat |