キセキ Kiseki
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本 | 黒鹿毛 | 33戦 4勝 | JPN/HK/FR | 2~7歳時 | 2022年 | 2022年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | JPN | G1 | 1 | 菊花賞 | 芝3000メートル |
| 2018 | JPN | G1 | 2 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
| 2019 | JPN | G1 | 2 | 大阪杯 | 芝2000メートル |
| 2019 | JPN | G1 | 2 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 2020 | JPN | G1 | 2 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 2017 | JPN | G2 | 2 | 神戸新聞杯 | 芝2400メートル |
| 2020 | JPN | G2 | 2 | 京都大賞典 | 芝2400メートル |
| 2018 | JPN | G1 | 3 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル |
| 2018 | JPN | G2 | 3 | 毎日王冠 | 芝1800メートル |
| 2019 | FR | G2 | 3 | フォワ賞 | 芝2400メートル |
| 2021 | JPN | G2 | 3 | 京都大賞典 | 芝2400メートル |
| 2017 | JPN | G3 | 3 | 毎日杯 | 芝1800メートル |
| 2018 | JPN | G1 | 5 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2019 | JPN | G1 | 5 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2020 | JPN | G1 | 5 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル |
| 2021 | JPN | G1 | 5 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80万円(受胎条件)、120万円(出生条件) | 81 | ブリーダーズスタリオンステーション |
| 2022 | 80万円(受胎条件)、120万円(出生条件) | 79 | ブリーダーズスタリオンステーション |
| ルーラーシップ 2007年 |
キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo |
| *マンファス | ||
| エアグルーヴ 1993年 |
*トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ブリッツフィナーレ 2008年 |
ディープインパクト 2002年 |
*サンデーサイレンス |
| *ウインドインハーヘア | ||
| ロンドンブリッジ 1995年 |
*ドクターデヴィアス | |
| *オールフオーロンドン |
| 2022/01/07 | 8時30分に繋養先となるブリーダーズスタリオンステーションに到着した。 |
|---|