牡 04月09日生 鹿毛 ユートカイザー×イズミメガミ(ナグルスキー)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/19 | 名古屋 | 重賞 | 東海菊花賞 | 12 | 2 | 10 | ダ1900[良] | 兒島真(愛知) |
| 2009/01/01 | 名古屋 | 重賞 | 新春盃 | 12 | 2 | 1 | ダ1400[良] | 吉田稔(愛知) |
| 2009/02/18 | 名古屋 | 重賞 | 梅見月杯 | 11 | 7 | 8 | ダ1800[良] | 岡部誠(愛知) |
| 2009/04/14 | 名古屋 | 特別 | 名古屋ChCジュピター賞 | 10 | 5 | 1 | ダ1900[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2009/05/06 | 名古屋 | 重賞 | 尾張名古屋杯 | 10 | 2 | 5 | ダ1600[不良] | 吉田稔(愛知) |
| 2009/06/04 | 名古屋 | A1 | JNBシリーズムーンストーンオープン | 12 | 2 | 4 | ダ1400[良] | 吉田稔(愛知) |
| 2009/06/22 | 福山 | 重賞 | 西日本GP | 9 | 5 | 2 | ダ2250[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2009/07/20 | 盛岡 | JpnIII | マーキュリーC | 13 | 10 | 7 | ダ2000[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2009/08/19 | 川崎 | 重賞 | スパーキングサマーC | 14 | 9 | 8 | ダ1600[良] | 兒島真(愛知) |
| 2009/09/04 | 名古屋 | A1 | JBCカウントダウン60スターサファイヤオープン | 10 | 6 | 2 | ダ1400[良] | 丸野勝(愛知) |
| 2009/10/02 | 名古屋 | A | ブルーサファイヤオープン | 10 | 3 | 3 | ダ1900[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2009/10/15 | 名古屋 | A1 | トルマリンオープン | 6 | 2 | 4 | ダ1800[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2009/11/03 | 名古屋 | A1 | キリンビール一番搾り杯トパーズオープン | 11 | 4 | 2 | ダ1600[良] | 吉田稔(愛知) |
| 2009/11/18 | 名古屋 | A2a | 銀杏特別 | 7 | 1 | 1 | ダ1600[重] | 吉田稔(愛知) |
| 2009/12/11 | 名古屋 | A1 | ターコイズオープン | 10 | 2 | 3 | ダ1600[不良] | 吉田稔(愛知) |
| 2009/12/31 | 笠松 | 重賞 | 東海ゴールドC | 10 | 4 | 1 | ダ1900[稍重] | 吉田稔(愛知) |
| 2010/02/19 | 名古屋 | 重賞 | 梅見月杯 | 10 | 4 | 4 | ダ1800[稍重] | 吉田稔(愛知) |
| 2010/03/02 | 名古屋 | A1 | ローズクォーツオープン | 11 | 1 | 1 | ダ1600[不良] | 吉田稔(愛知) |
| 2010/03/17 | 名古屋 | JpnIII | 名古屋大賞典 | 12 | 9 | 7 | ダ1900[稍重] | 吉田稔(愛知) |
| 2010/04/29 | 笠松 | 重賞 | オグリキャップ記念 | 10 | 4 | 3 | ダ2500[稍重] | 吉田稔(愛知) |
| 2010/05/21 | 名古屋 | A1 | エメラルドオープン | 10 | 2 | 3 | ダ1800[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2010/06/17 | 名古屋 | A1 | パールオープン | 11 | 3 | 5 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2010/07/30 | 名古屋 | 重賞 | 名港盃 | 10 | 6 | 6 | ダ1900[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2010/09/16 | 名古屋 | A1 | ブルーサファイアオープン | 10 | 6 | 5 | ダ1800[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2010/10/08 | 名古屋 | A1 | オパールオープン | 9 | 6 | 4 | ダ1900[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2010/10/21 | 名古屋 | A1 | トルマリンオープン | 5 | 4 | 3 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2010/11/03 | 名古屋 | A1 | トパーズオープン | 11 | 3 | 4 | ダ1800[稍重] | 安部幸(愛知) |
| 2010/11/19 | 名古屋 | 重賞 | 東海菊花賞 | 11 | 5 | 5 | ダ1900[良] | 安部幸(愛知) |
| 2010/12/09 | 名古屋 | A2 | ひいらぎ特別 | 11 | 3 | 2 | ダ1800[稍重] | 丸野勝(愛知) |
| 2011/01/04 | 名古屋 | 重賞 | 名古屋記念 | 12 | 5 | 3 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/01/14 | 名古屋 | A1 | ガーネットオープン | 12 | 2 | 3 | ダ1900[良] | 吉田稔(愛知) |
| 2011/01/28 | 名古屋 | A1 | クリスタルオープン | 11 | 4 | 3 | ダ1600[良] | 吉田稔(愛知) |
| 2011/02/24 | 名古屋 | 重賞 | 梅見月杯 | 10 | 4 | 2 | ダ1900[重] | 吉田稔(愛知) |
| 2011/03/21 | 名古屋 | JpnIII | 名古屋大賞典 | 12 | 12 | 9 | ダ1900[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/04/14 | 名古屋 | A2 | 山桜特別 | 9 | 2 | 5 | ダ1600[良] | 吉田稔(愛知) |
| 2011/04/29 | 笠松 | 重賞 | オグリキャップ記念 | 10 | 7 | 6 | ダ2500[良] | 吉田稔(愛知) |
| 2011/05/19 | 名古屋 | A2 | 花水木特別 | 12 | 6 | 9 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/06/02 | 名古屋 | A3 | 紅バラ特別 | 12 | 5 | 9 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/06/22 | 名古屋 | A3b | アカンサス特別 | 12 | 3 | 9 | ダ1600[稍重] | 岡部誠(愛知) |
| 2011/10/20 | 名古屋 | A1 | トルマリンオープン | 7 | 7 | 7 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/11/03 | 名古屋 | A1 | キリンビールC | 11 | 8 | 10 | ダ1800[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/11/16 | 名古屋 | A2 | アカシア特別 | 10 | 9 | 9 | ダ1400[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/12/01 | 名古屋 | A1 | ターコイズオープン | 10 | 8 | 9 | ダ1900[良] | 岩橋勇(愛知) |
| 2011/12/22 | 名古屋 | A2 | タンザナイト特別 | 9 | 7 | 9 | ダ1900[良] | 岩橋勇(愛知) |
| 2012/01/07 | 名古屋 | 重賞 | 名古屋記念 | 9 | 9 | 6 | ダ1400[良] | 岩橋勇(愛知) |
| 2012/01/19 | 名古屋 | A1 | ガーネットオープン | 11 | 10 | 9 | ダ1900[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/02/02 | 名古屋 | A1 | クリスタルオープン | 11 | 6 | 10 | ダ1400[重] | 持原大(愛知) |
| 2012/02/09 | 名古屋 | A2 | ねこやなぎ特別 | 11 | 8 | 8 | ダ1800[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/02/23 | 名古屋 | A2 | 紅梅特別 | 9 | 8 | 6 | ダ1800[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/03/07 | 名古屋 | A2 | 黄梅特別 | 9 | 8 | 6 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/03/21 | 名古屋 | A2 | 里桜特別 | 12 | 11 | 3 | ダ1800[稍重] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/04/12 | 名古屋 | A2 | 山桜特別 | 10 | 7 | 3 | ダ1600[重] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/04/20 | 名古屋 | A2 | 吉野桜特別 | 10 | 3 | 5 | ダ1800[重] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/05/04 | 名古屋 | A2 | 大山桜特別 | 6 | 4 | 1 | ダ1600[良] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/05/18 | 名古屋 | A1 | エメラルドオープン | 12 | 8 | 6 | ダ1800[稍重] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/05/31 | 名古屋 | A2 | しゃくなげ特別 | 10 | 5 | 6 | ダ1600[良] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/06/21 | 名古屋 | A2 | 夏椿特別 | 12 | 9 | 10 | ダ1600[不良] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/07/06 | 名古屋 | A1 | ルビーオープン | 11 | 8 | 6 | ダ1800[不良] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/07/20 | 名古屋 | A2 | くすの木特別 | 11 | 6 | 8 | ダ1600[重] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/08/09 | 名古屋 | A1 | ペリドットオープン | 9 | 7 | 6 | ダ1600[良] | 兒島真(愛知) |
| 2012/09/07 | 名古屋 | A2 | きんもくせい特別 | 10 | 9 | 9 | ダ1400[良] | 兒島真(愛知) |
| 2012/09/20 | 名古屋 | A1 | ブルーサファイアオープン | 8 | 7 | 7 | ダ1400[重] | 持原大(愛知) |
| 2012/10/03 | 名古屋 | A1 | トルマリンオープン | 9 | 7 | 7 | ダ1900[稍重] | 持原大(愛知) |
| 2012/10/19 | 名古屋 | A2 | かえで特別 | 11 | 7 | 9 | ダ1600[重] | 持原大(愛知) |
| 2012/11/02 | 名古屋 | A2 | アカシア特別 | 12 | 8 | 11 | ダ1900[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/11/16 | 名古屋 | A2 | さざんか特別 | 12 | 10 | 12 | ダ1800[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/12/05 | 名古屋 | A3a | もみの木特別 | 11 | 6 | 11 | ダ1800[重] | 加藤利(愛知) |
| 2012/12/21 | 名古屋 | A2 | 寒椿特別 | 10 | 7 | 8 | ダ1400[稍重] | 黒澤愛(愛知) |
| 2012/12/31 | 笠松 | 重賞 | 東海ゴールドC | 10 | 7 | 8 | ダ1900[稍重] | 加藤利(愛知) |
| 2013/01/11 | 笠松 | A2 | 若草特別 | 10 | 8 | 7 | ダ1600[良] | ☆森島貴(笠松) |
| 2013/01/17 | 名古屋 | A2 | まんさく特別 | 11 | 10 | 3 | ダ1400[重] | 加藤利(愛知) |
| 2013/01/25 | 笠松 | A1 | 東海クラウン | 9 | 5 | 7 | ダ1600[良] | 加藤利(愛知) |
| 2013/01/30 | 名古屋 | A2 | 紅梅特別 | 11 | 8 | 10 | ダ1600[稍重] | 加藤利(愛知) |
| 2013/02/06 | 名古屋 | A3a | サイネリア特別 | 9 | 8 | 7 | ダ1400[不良] | 加藤利(愛知) |
| 2013/02/14 | 笠松 | A1 | 東海クラウン | 8 | 7 | 8 | ダ1800[稍重] | ☆森島貴(笠松) |
| 2013/02/19 | 名古屋 | A2 | 黄梅特別 | 9 | 8 | 6 | ダ1600[不良] | 加藤利(愛知) |
| 2013/02/28 | 笠松 | A2 | トサミズキ特別 | 8 | 7 | 7 | ダ1600[良] | 加藤利(愛知) |
| 2013/03/30 | 水沢 | C2十組 | 10 | 2 | 2 | ダ1300[良] | 南郷家(岩手) | |
| 2013/04/06 | 水沢 | C2十六組 | 10 | 1 | 1 | ダ1300[良] | 村上忍(岩手) | |
| 2013/04/14 | 水沢 | C2十組 | 10 | 1 | 1 | ダ1300[良] | 村上忍(岩手) | |
| 2013/04/21 | 水沢 | C2五組 | 10 | 1 | 1 | ダ1400[不良] | 村上忍(岩手) | |
| 2013/05/06 | 盛岡 | C2二組 | 10 | 1 | 1 | ダ1400[不良] | 村上忍(岩手) | |
| 2013/05/13 | 盛岡 | 砂鉄川レースC2一組 | 10 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 村上忍(岩手) | |
| 2013/05/27 | 盛岡 | 選抜戦C2一組 | 10 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 村上忍(岩手) | |
| 2013/06/03 | 盛岡 | B2六組 | 9 | 1 | 2 | ダ1600[良] | 村上忍(岩手) | |
| 2013/06/17 | 水沢 | 横手かまくらFM3周年レースB2五組 | 10 | 2 | 6 | ダ1600[良] | 坂口裕(岩手) | |
| 2013/07/01 | 水沢 | B2六組 | 9 | 2 | 5 | ダ1600[良] | 坂口裕(岩手) | |
| 2013/07/13 | 盛岡 | B2五組 | 10 | 2 | 9 | ダ1600[不良] | 菅原辰(岩手) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7