へっぽこ軍団
ブレーヴキャンター (2006/大樹町)

牡 03月05日生 黒鹿毛 プリサイスエンド×タイキミストラル(ダンシングブレーヴ)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2009/09/22 金沢 B9 サラ系3歳 5 3 2 ダ1400[良] 吉田晃(金沢)
2009/11/08 金沢 C44 サラ系一般 10 2 1 ダ1500[良] 吉田晃(金沢)
2009/11/22 金沢 C41 スピカ特別 11 1 2 ダ1500[重] 藤田弘(金沢)
2009/12/08 金沢 C31 リゲル特別C3級以下勝馬 10 7 8 ダ1400[重] 藤田弘(金沢)
2009/12/22 金沢 C41 スピカ特別 11 1 1 ダ1500[不良] 吉田晃(金沢)
2010/01/04 金沢 C3級 シクラメン賞 11 2 2 ダ1500[重] 吉田晃(金沢)
2010/02/17 名古屋 C15 サラC15組 10 1 2 ダ1400[重] 岡部誠(愛知)
2010/03/03 名古屋 C15 サラC15組 10 2 2 ダ800[重] 山口竜(愛知)
2010/03/18 名古屋 C15 サラC15組 10 1 1 ダ1400[良] 岡部誠(愛知)
2010/04/13 金沢 C24 サラ系一般 10 1 1 ダ1400[不良] 吉田晃(金沢)
2010/04/25 金沢 C12 橋本恵市さんありがとう杯 10 1 1 ダ1500[良] 吉田晃(金沢)
2010/10/05 金沢 C12 サラ系一般 9 1 3 ダ1300[重] 吉田晃(金沢)
2011/02/22 船橋 特別 フレンドリーサドル特別 13 12 8 ダ1800[稍重] 酒井忍(川崎)
2011/08/01 高知 C2 武豊J特別 9 2 1 ダ1300[稍重] 永森大(高知)
2011/08/21 福山 C1二 「おはようモーニングとく戦」 8 1 1 ダ1130[重] 岡田祥(福山)
2011/09/05 福山 C1一 福山・高知連携桝屋清右衛門シリーズ二戦 8 1 1 ダ1250[稍重] 三村展(福山)
2011/09/17 高知 C1 四万十青さのり特別 7 2 2 ダ1400[不良] 赤岡修(高知)
2011/10/15 高知 C1 かなえ誕生日特別 10 1 1 ダ1300[不良] 永森大(高知)
2011/10/29 高知 C1 白髪神社秋期大祭特別 11 1 1 ダ1400[良] 永森大(高知)
2011/11/19 高知 B サラ系一般 8 1 1 ダ1400[不良] 永森大(高知)
2011/12/03 高知 B 徳島県うずしお特別 9 3 4 ダ1600[不良] 永森大(高知)
2011/12/09 高知 Bイ 北川村のゆず特別 7 1 1 ダ1300[不良] 倉兼育(高知)
2012/01/01 高知 B お年玉特別 8 2 2 ダ1600[良] 永森大(高知)
2012/01/07 高知 AロBイ サラ系一般 8 1 1 ダ1300[良] 永森大(高知)
2012/01/16 高知 B 日根野道場跡地特別 9 1 1 ダ1600[良] ☆岡村卓(高知)
2012/01/28 高知 B 土佐の田舎寿司特別 8 2 2 ダ1600[稍重] 永森大(高知)
2012/02/10 高知 A 土佐奉行野中兼山特別 12 1 1 ダ1300[重] 永森大(高知)
2012/02/27 高知 A 土佐珍味どろめ特別 8 3 3 ダ1600[重] 永森大(高知)
2012/03/03 高知 AロBイ サラ系一般 6 2 2 ダ1300[不良] 永森大(高知)
2012/03/09 高知 A 為松公園の桜特別 8 2 1 ダ1600[不良] 永森大(高知)
2012/03/25 高知 A ソンパンマン飛翔特別 9 1 2 ダ1400[重] 永森大(高知)
2012/04/02 高知 AイBイ サラ系一般 6 3 1 ダ1300[重] 永森大(高知)
2012/04/07 高知 AB 土佐茶特別 9 1 1 ダ1600[重] 永森大(高知)
2012/04/21 高知 A サラ系一般 8 1 1 ダ1600[不良] 永森大(高知)
2012/05/07 高知 重賞 福永洋一記念 9 3 4 ダ1600[稍重] 永森大(高知)
2012/05/12 高知 Aイ 向田茉夏生誕記念特別 7 1 1 ダ1300[稍重] 永森大(高知)
2012/05/19 福山 B2一 つばめ特別 7 1 1 ダ1250[良] 岡田祥(福山)
2012/06/10 高知 A 誠の男最小目森山特別 8 4 2 ダ1600[重] 中西達(高知)
2012/06/21 園田 重賞 園田FCスプリント 11 8 8 ダ820[不良] 永森大(高知)
2012/07/06 高知 A アラサー旅行記念特別 7 5 6 ダ1400[不良] 永森大(高知)
2012/07/13 高知 AイBイ 上枝恵美加誕生日特別 5 2 2 ダ1300[不良] 永森大(高知)
2012/07/28 福山 B1B2一 月下美人特別 10 1 1 ダ1250[良] 永森大(高知)
2012/08/11 高知 A 東洋町生見海岸特別 9 4 7 ダ1400[重] 永森大(高知)
2012/08/24 高知 A サラ系一般 8 1 1 ダ1400[不良] 岡田祥(福山)
2012/09/22 福山 特別 秋分の日特別B2二 9 1 1 ダ1250[良] 岡田祥(福山)
2012/10/08 高知 A-2 8 1 5 ダ1600[良] 永森大(高知)
2012/10/13 高知 AイBイ混合 8 1 1 ダ1300[重] 赤岡修(高知)
2012/10/21 高知 A A-2 9 1 2 ダ1600[重] 赤岡修(高知)
2012/11/04 高知 A 土佐藩主山内容堂特別 10 1 1 ダ1600[重] 木村健(兵庫)
2012/11/18 高知 A 梼原雲の上のまち特別 8 2 2 ダ1400[不良] 永森大(高知)
2012/12/12 高知 A 須崎かわうその里特別 7 4 2 ダ1600[重] 中西達(高知)
2012/12/23 高知 Aイ 人生修業記念特別 10 1 1 ダ1300[不良] 中西達(高知)
2013/01/14 高知 重賞 久松城賞 9 1 1 ダ1400[不良] 中西達(高知)
2013/02/03 高知 重賞 黒潮スプリンターズC 8 2 2 ダ1300[不良] 中西達(高知)
2013/02/09 高知 Aイ 8 1 1 ダ1300[不良] 永森大(高知)
2013/03/03 高知 A キンメ鯛の煮こごり特別 8 1 1 ダ1400[不良] 赤岡修(高知)
2013/03/19 高知 JpnIII 黒船賞 12 11 9 ダ1400[不良] 永森大(高知)
2013/03/24 高知 Aイ 6 1 1 ダ1300[重] 永森大(高知)
2013/04/10 大井 JpnIII 東京スプリント 16 13 12 ダ1200[良] 三村展(大井)
2013/04/29 高知 重賞 福永洋一記念 10 3 4 ダ1600[重] 上田将(高知)
2013/05/05 高知 AイBイ 山菜コシアブラ特別 8 1 1 ダ1300[稍重] 永森大(高知)
2013/06/01 高知 四万十川特別 11 3 5 ダ1400[不良] 上田将(高知)
2013/06/09 高知 Aイ 木造高知駅舎特別 9 1 3 ダ1300[重] 永森大(高知)
2013/06/16 高知 A あじさい街道特別 7 3 5 ダ1600[重] 赤岡修(高知)
2013/06/22 高知 Aイ 9 1 1 ダ1300[不良] 赤岡修(高知)
2013/06/30 高知 A 四万十町平家の里特別 9 4 1 ダ1600[不良] ☆山中悠(高知)
2013/07/21 高知 重賞 トレノ賞 12 6 6 ダ1300[良] 山中悠(高知)
2013/09/08 高知 A オッズパーク特別 10 2 1 ダ1300[重] ☆山中悠(高知)
2013/09/23 船橋 JpnII 日本TV盃 12 9 11 ダ1800[良] 山中悠(船橋)
2013/10/02 大井 JpnII 東京盃 15 14 13 ダ1200[不良] 山中悠(船橋)
2013/11/04 金沢 JpnI JBCスプリント 12 11 11 ダ1400[不良] 平瀬城(金沢)
2013/12/01 高知 A 土佐備長炭特別 8 3 2 ダ1400[重] 宮川実(高知)
2013/12/07 高知 AイBイ混合 8 1 2 ダ1300[重] 宮川実(高知)
2013/12/23 高知 A 馬産地日高協賛特別 8 1 2 ダ1600[不良] 赤岡修(高知)
2013/12/31 高知 A 来年もナイター特別 12 1 1 ダ1400[重] 中西達(高知)
2014/01/19 高知 A 大豊町の福寿草特別 10 1 1 ダ1400[重] 上田将(高知)
2014/02/02 高知 A 大堂海岸観音岩特別 10 1 2 ダ1400[不良] 永森大(高知)
2014/02/09 高知 AイBイ混合 6 1 1 ダ1300[不良] 赤岡修(高知)
2014/02/16 高知 重賞 だるま夕日賞 9 2 3 ダ1600[重] 赤岡修(高知)
2014/03/02 高知 A キンメ鯛の煮こごり特別 8 3 1 ダ1400[不良] 中西達(高知)
2014/03/09 高知 A 四万十の桜特別 6 2 1 ダ1600[重] 赤岡修(高知)
2014/03/18 高知 A A-2 9 1 1 ダ1400[重] 永島太(兵庫)
2014/04/02 大井 JpnIII 東京スプリント 16 14 12 ダ1200[良] 山中悠(船橋)
2014/04/28 高知 重賞 福永洋一記念 9 3 8 ダ1600[重] 上田将(高知)
2014/05/06 高知 A A-2 11 1 2 ダ1400[重] 赤岡修(高知)
2014/05/17 高知 AイBイ混合 11 1 1 ダ1300[重] 赤岡修(高知)
2014/05/25 高知 A A-2 11 1 1 ダ1600[重] 赤岡修(高知)
2014/06/08 高知 A 日本一遅い新幹線特別 10 4 3 ダ1400[不良] 上田将(高知)
2014/06/17 高知 A シャクナゲ特別 7 3 2 ダ1600[重] 岡村卓(高知)
2014/06/28 高知 Aイ メイセイオペラ特別 10 1 2 ダ1300[重] 赤岡修(高知)
2014/07/05 高知 A 天狗岩特別 9 4 4 ダ1400[不良] 岡村卓(高知)
2014/07/12 高知 Aイ 7 3 3 ダ1300[重] 永森大(高知)
2014/07/20 高知 A 黒尊川特別 10 2 3 ダ1300[良] 岡村卓(高知)
2014/11/09 高知 A 立冬特別 8 1 3 ダ1600[不良] 永森大(高知)
2014/11/15 高知 AイBイ混合 12 3 7 ダ1300[重] 中村尚(高知)
2014/12/14 高知 A 狩野が30歳特別 8 4 7 ダ1600[重] 西川敏(高知)
2014/12/23 高知 A ファイナルレース 9 2 2 ダ1400[不良] 永森大(高知)

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

スポンサーリンク

地方競走馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

2013年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

各賞(エクリプス賞やカルティエ賞等)の受賞馬

更新情報

2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新

アクロマティックアポストルアリッサムアンジュキッスアヴァレソーイッツガナハプンインザネイビーウインオベロンウインドエスカリエウマノジョーエイシンニシパエクスタシーエターナルモールカッサイガブリキックキャッスルクラウンキャプテンキングキングガンズラングキングニミッツキングニミッツクラージュドールクロスアヴェニューグラヴィオーラグレイレジェンドグローリングコスモウーノコスモジョイジョイコスモハーキュリーサクラインザスカイサチノシェーバーサッキーヘラクレスサブノクロヒョウサンエイエンジェルサンエイゴールドサンエイプリンスサンマルドライヴシグラップエールシンキングタイムストロングハートスマイルクローバースマートアレンジスーパーエンゼルスーパーマックスセトノプロミスセルリアンラビットタイセイバンデットチェリーピッカーテイエムシャンパンディアマルコデルマキミコイシトウカイビジョントモジャクールトーホクコルトドリームコンサートドリームシイナナヒカリナムラミルクナンヨーマークニッポンタイショウハイジャハタノキセキハタノリヴィールパパドプロスヒロノカイザーピーベリーフォローユアハートブレイヴコールベストロードベニアカリベルサリエーレポアゾンブラックマアトコウボウマルヨバリオスミスビセンチミスマンマミーアミラクルフラワーメイクアラッシュメイショウオセアンモリノラスボスモンスターエマヤマニンデリシューヤマミダンスユイノムテキライトストーリーラピッドハーバーランドオザリールリッカルドリヨリンノメサイアレディゴディバロゾヴァドリナロワジャルダンロンプフェイスヴェリイブライトヴェリテ

2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新

アスタークライアピアアントニオピサインディウムウォーターループエリザベスセーラカイロスガブリヒーローキタサンシリーズキタノシャーロットキョウワカイザーキングプライドギンパリクロスケコウザンヒキリコスモアモルコスモナーダムコーナスフロリダサトノタイガーサムライドライブサンデンバロンスウォナーレスリルトサスペンスタイセイファントムダイヤモンドダンスティアップリバティテイエムサンピラーテイケイネクサスディアグリスターディアドムストロヴァオトーセンブルドナルトソンドリームスイーブルノブイチハーキマーダイヤフレーゴリブラックイチバンベルセルクポルタディソーニミネオラチャンメモリーメディアモダンウーマンヤマノファイトラインハートリンノゲレイロローザーブルーロードエスペランサワットロンクン

2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました

エイシンホクトセイオメガスカイツリーキクノソルスターギアチャイヤプーンマイタイザンリュウノムーン

→その他の地方競走馬 更新情報

スポンサーリンク

関連情報

2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10

2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題

2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9

2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています

2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7

→馬主にゅーす 地方競馬のカテゴリー

へっぽこ愛馬
愛馬一覧 愛馬成績 愛馬近況
1口馬主データベース
募集馬 募集予定(予想)馬 所属馬一覧 クラブランキング 坂路調教 新規登録 お疲れさま サラブレッドオークション結果 クラブ馬成績 リーディングサイアー
馬めも
馬めも イベントカレンダー トピック
愛馬くん
オーナーの一覧 がんばろ~ど!(出走) ぶいろ~ど!(結果) 特別登録馬 交流戦登録馬
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 リーディングサイアー 産駒一覧 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール ロードカナロア産駒応援
ブログ/写真日記
へっぽこ愛馬日記(ブログ) 馬主にゅーす(ブログ) へっぽこ愛馬応援 へっぽこ旅行日記 Twitter
その他
へっぽこ道 へっぽこライブラリ 寂れた1口馬主掲示板 更新情報 ようこそ!へっぽこ軍団へ! よくある(ないけど)質問 サンゼウスとは サイトマップ