牡 05月03日生 鹿毛 トレジャーアイランド×ニシノオウヒリュウ(デュラブ)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/12 | 園田 | セカンドトライ(中央認定) | 10 | 6 | 1 | ダ1400[良] | 松平幸(兵庫) | |
| 2008/11/27 | 園田 | JpnII | 兵庫ジュニアGP | 11 | 10 | 9 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) |
| 2008/12/31 | 園田 | 重賞 | 園田ジュニアC | 12 | 12 | 11 | ダ1700[良] | 三野孝(兵庫) |
| 2009/01/15 | 園田 | T1 | サラ系3歳 | 11 | 4 | 3 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2009/01/28 | 園田 | T1 | サラ系3歳 | 12 | 3 | 2 | ダ1700[良] | 板野央(兵庫) |
| 2009/02/11 | 園田 | 重賞 | 園田ユースC | 12 | 6 | 1 | ダ1400[稍重] | 松平幸(兵庫) |
| 2009/03/05 | 園田 | T1 | サラ系3歳 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[稍重] | 板野央(兵庫) |
| 2009/03/17 | 園田 | T1 | サラ系3歳 | 10 | 1 | 3 | ダ1700[良] | 板野央(兵庫) |
| 2009/04/09 | 園田 | 重賞 | 菊水賞 | 12 | 4 | 3 | ダ1700[良] | 板野央(兵庫) |
| 2009/04/28 | 園田 | A | サラ系3歳 | 7 | 1 | ダ1400[稍重] | 板野央(兵庫) | |
| 2009/06/04 | 姫路 | 重賞 | 兵庫ダービー | 11 | 4 | 5 | ダ1800[良] | 板野央(兵庫) |
| 2009/06/24 | 姫路 | AB | サラ系3歳 | 9 | 2 | 3 | ダ1400[重] | 板野央(兵庫) |
| 2009/07/14 | 園田 | B1 | 淡路島まつり特別 | 10 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2009/07/30 | 園田 | A2 | 京都畜産特別 | 11 | 4 | 5 | ダ1400[良] | 松平幸(兵庫) |
| 2009/09/02 | 園田 | 重賞 | 園田ChC | 11 | 7 | 10 | ダ1400[良] | 松平幸(兵庫) |
| 2009/11/04 | 園田 | 特別 | 武庫川特別 | 11 | 11 | 10 | ダ1400[稍重] | 板野央(兵庫) |
| 2009/11/25 | 園田 | A2二 | サラ系3歳上 | 8 | 3 | 6 | ダ1400[重] | 板野央(兵庫) |
| 2009/12/10 | 園田 | B1B2 | サラ系3歳上 | 12 | 8 | 5 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/01/02 | 園田 | B1 | サラ系4歳上 | 7 | 4 | 1 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/01/19 | 園田 | B1 | サラ系4歳上 | 12 | 5 | 2 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/02/04 | 園田 | B1B2 | サラ系4歳上 | 11 | ダ1400[重] | 板野央(兵庫) | ||
| 2010/02/18 | 園田 | B1 | サラ系4歳上 | 12 | 6 | 3 | ダ1400[稍重] | 板野央(兵庫) |
| 2010/03/16 | 園田 | A2二 | サラ系4歳上 | 9 | 2 | 3 | ダ1400[不良] | 田中学(兵庫) |
| 2010/04/07 | 園田 | A2一 | サラ系4歳上 | 10 | 4 | 6 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/04/22 | 園田 | A2 | サラ系4歳上 | 12 | 5 | 2 | ダ1400[不良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/05/19 | 姫路 | A2一 | たつの赤とんぼ特別 | 11 | 4 | 2 | ダ1400[重] | 板野央(兵庫) |
| 2010/06/09 | 姫路 | A2一 | リフレッシュパーク市川特別 | 11 | 2 | 1 | ダ1500[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/07/01 | 園田 | 重賞 | 園田フレンドリーC | 12 | 4 | 8 | ダ1230[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/07/14 | 園田 | A2 | 西脇市日本のへそ特別 | 12 | 2 | 1 | ダ1400[不良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/08/12 | 園田 | A1A2 | 炭火焼肉たむらカルビオンシップ | 12 | 2 | 1 | ダ1400[不良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/09/01 | 園田 | 重賞 | 園田ChC | 8 | 2 | 2 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/09/23 | 園田 | A1 | 有馬温泉兵衛向陽閣特別 | 12 | 1 | 5 | ダ1400[重] | 板野央(兵庫) |
| 2010/10/07 | 園田 | A1 | ならヤマトポーク特別 | 10 | 2 | 3 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2010/10/28 | 園田 | A1 | サラ系3歳上 | 8 | 2 | 8 | ダ1400[重] | 板野央(兵庫) |
| 2010/11/24 | 園田 | A1 | ニッカン菊園特別 | 10 | 6 | 4 | ダ1400[稍重] | 板野央(兵庫) |
| 2010/12/09 | 園田 | A1 | 京都畜産特別 | 11 | 5 | 7 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/01/01 | 園田 | A1A2 | 初夢特別 | 12 | 8 | 7 | ダ1230[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/01/20 | 園田 | A1A2 | サラ系4歳上 | 11 | 6 | 8 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/03/01 | 園田 | A2 | さわやか特別 | 12 | 5 | 2 | ダ1400[不良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/03/29 | 園田 | A2 | 軽機開発「闘う零細企業」出版記念特別 | 12 | 1 | 2 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/04/20 | 園田 | A2 | ラジオ関西558賞 | 12 | 1 | 2 | ダ1400[稍重] | 板野央(兵庫) |
| 2011/05/11 | 園田 | A2 | アサヒスーパードライC | 12 | 2 | 2 | ダ1400[不良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/05/26 | 園田 | A1A2 | さわやか特別 | 12 | 5 | 2 | ダ1230[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/06/23 | 園田 | 重賞 | 園田FCスプリント | 11 | 3 | 1 | ダ820[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/07/28 | 園田 | A1 | 京都畜産特別 | 12 | 5 | 7 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/08/31 | 園田 | 重賞 | 園田ChC | 12 | 7 | 12 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/09/15 | 園田 | A1 | 近畿畜産特別 | 12 | 8 | 9 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2011/09/29 | 園田 | A1 | 大和なでしこ卵特別 | 9 | 8 | 9 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) |
| 2011/10/20 | 園田 | A1 | いそぎく賞 | 8 | 6 | 8 | ダ1870[良] | 北野真(兵庫) |
| 2011/11/10 | 園田 | A1 | 日本盛C | 12 | 10 | 12 | ダ1400[良] | 松浦聡(兵庫) |
| 2011/12/01 | 園田 | A1 | 西宮えべっさんの酒特別 | 12 | 8 | 11 | ダ1400[良] | 下原理(兵庫) |
| 2011/12/22 | 園田 | A2 | 城山電子特別 | 12 | 6 | 11 | ダ1400[良] | 大山真(兵庫) |
| 2012/02/01 | 園田 | A1A2 | サラ系4歳上 | 11 | 11 | 11 | ダ1230[良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/02/22 | 園田 | A2 | 神河町カーミン特別 | 12 | 12 | 11 | ダ1700[稍重] | 北野真(兵庫) |
| 2012/03/06 | 園田 | B1 | サラ系4歳上 | 7 | 4 | 2 | ダ1400[不良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/03/27 | 園田 | B1 | 川西源氏特別 | 10 | 3 | 8 | ダ1400[稍重] | 板野央(兵庫) |
| 2012/04/10 | 園田 | B1B2 | サンケイリビングC | 12 | 5 | 5 | ダ1230[良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/04/25 | 園田 | B1 | サラ系4歳上 | 12 | 10 | 12 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) |
| 2012/05/09 | 園田 | B1 | サラ系4歳上 | 10 | 7 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) |
| 2012/06/05 | 園田 | B1一 | 時のふるさと明石特別 | 10 | 9 | 10 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/06/20 | 園田 | B2 | 淡路島たまねぎ特別 | 12 | 8 | 12 | ダ1400[重] | 板野央(兵庫) |
| 2012/07/05 | 姫路 | B2 | やしろ鴨川の郷特別 | 10 | 5 | 6 | ダ1400[不良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/07/18 | 姫路 | B2二 | サラ系3歳上 | 11 | 8 | 10 | ダ1500[良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/08/02 | 姫路 | C1一 | サラ系3歳上 | 10 | 6 | 3 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/08/23 | 姫路 | C1 | こむらさき賞 | 10 | 2 | 7 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) |
| 2012/09/05 | 園田 | C1一 | サラ系3歳上 | 12 | 7 | 5 | ダ1230[稍重] | 板野央(兵庫) |
| 2012/09/19 | 園田 | C1一 | のうせんかずら賞 | 12 | 7 | 6 | ダ1400[不良] | 永島太(兵庫) |
| 2012/10/03 | 園田 | 兵庫競馬IPAT発売記念賞C1一 | 12 | 8 | 10 | ダ1400[稍重] | 下原理(兵庫) | |
| 2012/10/19 | 園田 | C1 | 12 | 8 | 11 | ダ1230[重] | 大柿一(兵庫) | |
| 2012/10/31 | 園田 | C2二 | 10 | 3 | 6 | ダ1400[良] | 大柿一(兵庫) | |
| 2012/11/14 | 園田 | リミテッドC2二 | 10 | 8 | 7 | ダ1400[重] | 大柿一(兵庫) | |
| 2012/11/28 | 園田 | C2二 | 10 | 6 | 5 | ダ1400[重] | 大柿一(兵庫) | |
| 2012/12/12 | 園田 | リミテッドC2 | 10 | 5 | 3 | ダ1400[良] | 大柿一(兵庫) | |
| 2012/12/29 | 園田 | 城山電子特別C2一 | 10 | 5 | 6 | ダ1400[重] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/01/10 | 園田 | C2二 | 10 | 5 | 6 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/01/24 | 園田 | C2 | リミテッドC2 | 10 | 6 | 2 | ダ1400[重] | 北野真(兵庫) |
| 2013/02/07 | 園田 | C2一 | 10 | 4 | 3 | ダ1400[不良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/02/19 | 園田 | C2一 | 10 | 3 | 9 | ダ1400[不良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/03/06 | 園田 | C2 | 10 | 4 | 4 | ダ1230[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/03/21 | 園田 | C2 | 10 | 7 | 6 | ダ1230[重] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/04/04 | 園田 | C2一 | 10 | 3 | 1 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/04/18 | 園田 | やえざくら賞C1 | 12 | 8 | 12 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/05/03 | 園田 | ちっちゃいおっさん大笑点C1 | 12 | 10 | 11 | ダ1400[良] | 松平幸(兵庫) | |
| 2013/05/15 | 園田 | 特別 | すずらん賞C1 | 12 | 11 | 11 | ダ1700[良] | 北野真(兵庫) |
| 2013/05/30 | 園田 | C2二 | 10 | 2 | 4 | ダ1400[稍重] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/06/14 | 園田 | リミテッドC2 | 10 | 4 | 6 | ダ1400[良] | 板野央(兵庫) | |
| 2013/06/27 | 園田 | C2一 | 10 | 9 | 10 | ダ1400[不良] | 松浦聡(兵庫) | |
| 2013/07/11 | 園田 | C2二 | 10 | 9 | 2 | ダ1400[良] | 武藤隆(兵庫) | |
| 2013/07/24 | 園田 | 特別 | C2 | 10 | 3 | 7 | ダ1230[稍重] | 武藤隆(兵庫) |
| 2013/08/07 | 園田 | C2二 | 10 | 4 | 8 | ダ1400[良] | 武藤隆(兵庫) | |
| 2013/08/23 | 園田 | C2二 | 9 | 6 | 7 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/09/06 | 園田 | C3一 | 9 | 2 | 9 | ダ1400[重] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/10/18 | 園田 | C3三 | 10 | 1 | 6 | ダ1400[稍重] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/11/01 | 園田 | C3三 | 10 | 5 | 4 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/11/13 | 園田 | C3二 | 10 | 3 | 3 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/11/26 | 園田 | C3二 | 10 | 3 | 5 | ダ1400[重] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/12/11 | 園田 | C3一 | 12 | 8 | 10 | ダ1400[重] | 北野真(兵庫) | |
| 2013/12/25 | 園田 | C3一 | 10 | 6 | 10 | ダ1400[稍重] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/01/04 | 園田 | C3一 | 10 | 7 | 10 | ダ1400[良] | 田中学(兵庫) | |
| 2014/01/23 | 園田 | C3三 | 10 | 7 | 9 | ダ1400[稍重] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/02/05 | 園田 | C3二 | 10 | 7 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/02/26 | 園田 | C3二 | 10 | 5 | 2 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/03/11 | 園田 | C3三 | 10 | 3 | 6 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/03/26 | 園田 | C3二 | 10 | 5 | 8 | ダ1400[不良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/04/08 | 園田 | C3三 | 8 | 3 | 6 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/04/24 | 園田 | C3二 | 10 | 6 | 4 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/05/07 | 園田 | C3三 | 8 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/05/21 | 園田 | C2二 | 10 | 7 | 10 | ダ1400[不良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/06/04 | 園田 | C2三 | 10 | 7 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/06/19 | 園田 | C2三 | 10 | 9 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/07/02 | 園田 | C3一 | 10 | 8 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/07/17 | 園田 | C3一 | 10 | 10 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/08/01 | 園田 | C3一 | 10 | 10 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/08/15 | 園田 | C3二 | 9 | 7 | 8 | ダ1400[重] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/08/29 | 園田 | C3三 | 10 | 5 | 5 | ダ1400[重] | 北野真(兵庫) | |
| 2014/09/18 | 園田 | C3 | 10 | 9 | 10 | ダ1400[良] | 北野真(兵庫) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7