牡 05月17日生 鹿毛 ワイルドラッシュ×スイートテイスト(Salt Lake)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/14 | 大井 | 特別 | ラストトゥインクル賞 | 10 | 4 | 6 | ダ1400[良] | 御神訓(大井) |
| 2008/12/01 | 大井 | 特別 | 雷鳥特別 | 14 | 6 | 5 | ダ1200[稍重] | 御神訓(大井) |
| 2008/12/30 | 大井 | 特別 | たんちょう特別 | 14 | 6 | 1 | ダ1400[良] | 御神訓(大井) |
| 2009/01/23 | 大井 | 特別 | ゆきやなぎ特別 | 14 | 3 | 9 | ダ1600[不良] | 御神訓(大井) |
| 2009/02/19 | 大井 | 準 | 雲取賞 | 15 | 12 | 15 | ダ1600[良] | 酒井忍(川崎) |
| 2009/03/04 | 大井 | 特別 | 君子蘭特別 | 8 | 7 | 3 | ダ1600[不良] | 御神訓(大井) |
| 2009/09/01 | 船橋 | 特別 | ナイスハルター特別 | 9 | 5 | 7 | ダ1700[不良] | 川島正(船橋) |
| 2009/09/25 | 船橋 | C1一 | 仲秋賞 | 14 | 4 | 1 | ダ1600[良] | 川島正(船橋) |
| 2009/11/13 | 川崎 | B3一 | イーバンク銀行IN川崎賞 | 14 | 3 | 1 | ダ1500[重] | 川島正(船橋) |
| 2009/12/10 | 船橋 | 特別 | フェイスフルビット特別(中央交流) | 12 | 4 | 1 | ダ1600[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2010/01/27 | 川崎 | 特別 | ガーネットスター賞 | 14 | 1 | 2 | ダ1600[良] | 川島正(船橋) |
| 2010/02/16 | 船橋 | 特別 | フレンドリーサドル特別 | 14 | 2 | 5 | ダ1800[不良] | 川島正(船橋) |
| 2010/03/30 | 川崎 | 特別 | マーチスター賞 | 11 | 1 | 2 | ダ1600[良] | 川島正(船橋) |
| 2010/04/20 | 大井 | B1 | ケンタウルス賞 | 12 | 2 | 1 | ダ1200[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2010/06/07 | 船橋 | B1 | 夕焼けスプリント | 8 | 2 | 4 | ダ1000[良] | 川島正(船橋) |
| 2010/07/07 | 川崎 | B1 | 彦星特別 | 12 | 4 | 1 | ダ1600[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2010/08/04 | 浦和 | 準 | プラチナC | 12 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 川島正(船橋) |
| 2010/09/01 | 大井 | 重賞 | アフター5スター賞 | 16 | 4 | 2 | ダ1200[良] | 川島正(船橋) |
| 2010/10/06 | 大井 | JpnII | 東京盃 | 14 | 7 | 4 | ダ1200[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2010/11/03 | 船橋 | JpnI | JBCスプリント | 14 | 6 | 2 | ダ1000[良] | 川島正(船橋) |
| 2010/12/23 | 浦和 | 重賞 | オーバルスプリント | 12 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 川島正(船橋) |
| 2011/01/19 | 船橋 | 重賞 | 船橋記念 | 14 | 1 | 4 | ダ1000[良] | 川島正(船橋) |
| 2011/04/20 | 大井 | JpnIII | 東京スプリント | 16 | 7 | 6 | ダ1200[重] | 川島正(船橋) |
| 2011/06/01 | 浦和 | JpnII | さきたま杯 | 12 | 2 | 1 | ダ1400[良] | 戸崎圭(大井) |
| 2011/09/08 | 浦和 | 重賞 | オーバルスプリント | 12 | 1 | 4 | ダ1400[良] | 戸崎圭(大井) |
| 2011/09/28 | 大井 | JpnII | 東京盃 | 15 | 6 | 6 | ダ1200[良] | 戸崎圭(大井) |
| 2011/11/03 | 大井 | JpnI | JBCスプリント | 15 | 8 | 8 | ダ1200[良] | 川島正(船橋) |
| 2011/12/23 | 浦和 | 重賞 | ゴールドC | 12 | 1 | 1 | ダ1500[良] | 戸崎圭(大井) |
| 2012/01/11 | 船橋 | 重賞 | 船橋記念 | 12 | 1 | 1 | ダ1000[良] | 川島正(船橋) |
| 2012/04/18 | 大井 | JpnIII | 東京スプリント | 16 | 8 | 5 | ダ1200[良] | 川島正(船橋) |
| 2012/05/30 | 浦和 | JpnII | さきたま杯 | 12 | 5 | 2 | ダ1400[良] | 川島正(船橋) |
| 2012/10/08 | 盛岡 | JpnI | マイルChS南部杯 | 14 | 8 | 6 | ダ1600[良] | 川島正(船橋) |
| 2012/11/05 | 川崎 | JpnI | JBCスプリント | 11 | 9 | 7 | ダ1400[良] | 川島正(船橋) |
| 2012/12/12 | 浦和 | 重賞 | ゴールドC | 12 | 1 | 1 | ダ1500[良] | 戸崎圭(大井) |
| 2013/01/09 | 船橋 | 重賞 | 船橋記念 | 12 | 1 | 1 | ダ1000[良] | 川島正(船橋) |
| 2013/02/06 | 船橋 | 重賞 | 報知GPC | 14 | 4 | 3 | ダ1800[重] | 川島正(船橋) |
| 2013/02/28 | 笠松 | 重賞 | オッズパークGP | 10 | 2 | 2 | ダ1400[良] | 川島正(船橋) |
| 2013/04/10 | 大井 | JpnIII | 東京スプリント | 16 | 10 | 10 | ダ1200[良] | 川島正(船橋) |
| 2013/05/06 | 船橋 | JpnI | かしわ記念 | 11 | 8 | 6 | ダ1600[良] | 川島正(船橋) |
| 2013/05/29 | 浦和 | JpnII | さきたま杯 | 12 | 7 | 3 | ダ1400[良] | 川島正(船橋) |
| 2013/06/19 | 船橋 | 重賞 | 京成盃グランドマイラーズ | 14 | 3 | 11 | ダ1600[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2013/09/12 | 浦和 | JpnIII | オーバルスプリント | 12 | 7 | 7 | ダ1400[良] | 川島正(船橋) |
| 2013/12/11 | 浦和 | 重賞 | ゴールドC | 12 | 3 | 5 | ダ1500[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2014/01/08 | 船橋 | 重賞 | 船橋記念 | 13 | 3 | 1 | ダ1000[良] | 川島正(船橋) |
| 2014/02/28 | 笠松 | 重賞 | オッズパークGP | 10 | 1 | 2 | ダ1400[重] | 川島正(船橋) |
| 2014/04/02 | 大井 | JpnIII | 東京スプリント | 16 | 7 | 7 | ダ1200[良] | 川島正(船橋) |
| 2014/05/28 | 浦和 | JpnII | さきたま杯 | 12 | 9 | 5 | ダ1400[重] | 川島正(船橋) |
| 2014/07/21 | 船橋 | 重賞 | 習志野きらっとスプリント | 14 | 3 | 1 | ダ1000[重] | 川島正(船橋) |
| 2014/09/11 | 浦和 | JpnIII | オーバルスプリント | 11 | 6 | 8 | ダ1400[不良] | 川島正(船橋) |
| 2014/10/08 | 浦和 | 重賞 | 埼玉新聞栄冠賞 | 11 | 4 | 9 | ダ1900[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2014/12/11 | 浦和 | 重賞 | ゴールドC | 12 | 9 | 11 | ダ1500[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2015/01/14 | 船橋 | 重賞 | 船橋記念 | 14 | 2 | 1 | ダ1000[良] | 川島正(船橋) |
| 2015/02/25 | 大井 | 重賞 | フジノウェーブ記念 | 16 | 10 | 9 | ダ1400[重] | 川島正(船橋) |
| 2015/05/27 | 浦和 | JpnII | さきたま杯 | 11 | 8 | 9 | ダ1400[良] | 川島正(船橋) |
| 2015/07/20 | 船橋 | 重賞 | 習志野きらっとスプリント | 14 | 2 | 9 | ダ1000[稍重] | 川島正(船橋) |
| 2015/08/26 | 大井 | 重賞 | アフター5スター賞 | 15 | 13 | 12 | ダ1200[不良] | 川島正(船橋) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7