へっぽこ軍団
マチカネヒヨドリ (2006/日高町)

牡 04月09日生 栗毛 ブライアンズタイム×マチカネベニツバキ(サンデーサイレンス)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2009/08/05 門別 特別 リゲル特別 13 2 2 ダ1800[稍重] 岩田康(JRA)
2009/09/02 門別 特別 ドウベー特別 8 1 1 ダ1800[稍重] 岩田康(JRA)
2011/08/28 大井 A3 印西コスモス賞 10 4 6 ダ1800[重] 秋元耕(浦和)
2011/09/07 浦和 B1選抜B2選抜 菊月特別 10 4 6 ダ1500[稍重] 山田信(船橋)
2011/09/28 大井 B1二B2一 カシオペア賞 13 9 5 ダ1800[良] 和田譲(大井)
2011/10/04 川崎 特別 オクトーバースター賞 13 8 4 ダ1600[良] 和田譲(大井)
2011/10/18 浦和 特別 マルチグレート特別 12 8 2 ダ1400[稍重] 的場文(大井)
2011/10/26 船橋 B2B3 フェイスフルホイップ特別(中央交流) 7 1 2 ダ1800[稍重] 的場文(大井)
2011/11/25 浦和 B1B2 初霜特別 11 3 3 ダ1900[良] 山田信(船橋)
2011/12/09 船橋 B1二 一陽特別 13 7 9 ダ1600[不良] 山田信(船橋)
2011/12/21 浦和 B1 ターコイズ特別 11 6 4 ダ1600[良] 山田信(船橋)
2012/01/01 川崎 B2一 迎春賞 11 8 5 ダ1600[良] 山田信(船橋)
2012/01/10 船橋 B2二 白富士盃 14 10 1 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2012/01/31 浦和 B1B2 睦月特別 9 6 6 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2012/02/10 船橋 B1二 如月特別 9 4 4 ダ1600[重] 金子正(川崎)
2012/02/22 浦和 B1B2 梅見月特別 9 3 3 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2012/03/16 船橋 B1 小金牧特別 14 6 2 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2012/03/21 浦和 B1B2 花見月特別 11 4 2 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2012/04/06 船橋 A2二 鳥待月特別 13 4 6 ダ1700[稍重] 金子正(川崎)
2012/04/27 浦和 B1B2 春陽特別 8 4 4 ダ1900[不良] 金子正(川崎)
2012/05/03 船橋 B1一 江戸川特別 9 6 6 ダ1600[不良] 金子正(川崎)
2012/05/31 浦和 A3 水無月特別 10 5 4 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2012/06/22 船橋 B1二 麻綿原特別 12 6 5 ダ1600[不良] 金子正(川崎)
2012/07/16 浦和 A3B1 海の日特別 11 6 4 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2012/07/26 川崎 B1 藤沢市特別 14 11 11 ダ1500[良] 金子正(川崎)
2012/08/07 浦和 A3 プラチナC 11 9 8 ダ1400[良] 金子正(川崎)
2012/08/22 川崎 B1 夏祭り特別 14 12 8 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2012/08/31 大井 B1二B2一 ファンタスティックナイト賞 14 11 7 ダ1800[良] 金子正(川崎)
2012/09/14 浦和 A3 長月特別 11 7 7 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2012/09/27 船橋 A2 東中スポ盃 14 10 8 ダ1700[重] 金子正(川崎)
2012/10/11 浦和 A3B1 神無月特別 8 7 3 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2012/10/30 船橋 B1 養老特別 13 6 5 ダ1600[重] 金子正(川崎)
2012/11/13 大井 B1二B2一 夕刊フジ賞 14 12 6 ダ1800[不良] 金子正(川崎)
2012/11/23 浦和 A3B1 霜月特別 11 8 9 ダ1900[重] 金子正(川崎)
2012/12/13 浦和 A3B1 春待月特別 11 9 6 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2012/12/28 大井 B1一B2一 L-WING賞 16 13 7 ダ1800[稍重] 金子正(川崎)
2013/01/11 船橋 B1二 鯛ノ浦特別 13 8 6 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2013/01/17 浦和 B1B2 睦月特別 12 11 8 ダ1500[不良] 金子正(川崎)
2013/01/25 大井 A2 ガーネット賞 13 11 7 ダ2000[重] 金子正(川崎)
2013/02/07 船橋 A2 野島崎特別 13 9 8 ダ1700[重] 金子正(川崎)
2013/02/13 浦和 B1B2 梅見月特別 9 7 5 ダ1900[稍重] 金子正(川崎)
2013/03/01 川崎 B1 白富士特別 14 14 9 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2013/03/20 浦和 A3B1 春分の日特別 11 10 8 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2013/03/28 大井 B1二B2一 マーチ賞 14 12 5 ダ1800[良] 金子正(川崎)
2013/04/08 大井 A3二B1 北極星賞 16 11 10 ダ1400[稍重] 金子正(川崎)
2013/04/24 大井 A3 アルクツールス賞 13 10 10 ダ1800[重] 金子正(川崎)
2013/05/03 浦和 B1B2 憲法記念日特別 9 7 6 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2013/05/17 大井 B1一B2一 スポ報知賞 16 12 12 ダ1800[良] 金子正(川崎)
2013/05/30 浦和 A3B1 武州賞 11 9 6 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2013/06/13 川崎 A3 緑風特別 14 12 10 ダ1600[不良] 内田利(浦和)
2013/06/21 船橋 B1二 麻綿原特別 11 9 7 ダ1600[不良] 金子正(川崎)
2013/07/03 川崎 B1二B2一 天の川特別 14 14 11 ダ1600[良] 高橋哲(浦和)
2013/07/18 浦和 B1 ルビー特別 10 9 6 ダ1500[良] 折笠豊(浦和)
2013/08/01 大井 B1二B2二 ペッパーツリー賞 16 13 10 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2013/08/13 大井 A2 オーガスト賞 15 14 10 ダ2000[稍重] 金子正(川崎)
2013/08/29 大井 B1二B2一 ギャラクシー賞 8 7 6 ダ1800[稍重] 金子正(川崎)
2013/09/11 浦和 A3 リバーサイドC 10 10 5 ダ1500[稍重] 金子正(川崎)
2013/09/26 船橋 B1 長月特別 12 11 8 ダ1500[重] 金子正(川崎)
2013/10/11 川崎 B1二B2一 保土ヶ谷宿特別 14 14 7 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2013/10/21 浦和 B1B2 陽月特別 10 10 7 ダ1500[重] 金子正(川崎)
2013/11/15 川崎 B1二B2一 神奈川宿特別 14 11 10 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2013/11/21 浦和 A3 霜月特別 10 9 7 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2013/12/12 浦和 A3 春待月賞 10 8 9 ダ1900[稍重] 金子正(川崎)
2013/12/26 浦和 A3 プラチナC 12 12 11 ダ1400[稍重] 金子正(川崎)
2014/01/02 川崎 B1二B2一 初富士賞 14 12 8 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2014/01/10 船橋 B1 鯛ノ浦特別 11 11 9 ダ1600[不良] 金子正(川崎)
2014/01/15 浦和 B2一 睦月特別 12 12 9 ダ1400[良] 折笠豊(浦和)
2014/02/04 大井 B1二B2一 立春賞 16 16 10 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2014/02/14 船橋 B1 如月特別 12 12 10 ダ1700[重] 金子正(川崎)
2014/03/11 大井 B1B2 アクアマリン賞 12 10 9 ダ2000[良] 金子正(川崎)
2014/03/19 船橋 特別 フレンドリービット特別 13 13 10 ダ1800[稍重] 金子正(川崎)
2014/03/26 浦和 B1B2一 弥生特別 11 11 7 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2014/04/11 船橋 B1 アンデルセン特別 7 7 7 ダ1700[良] 金子正(川崎)
2014/04/17 川崎 B1二B2一 若草特別 12 11 9 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2014/05/01 浦和 B1B2一 芝桜特別 11 11 10 ダ1600[重] 金子正(川崎)
2014/05/07 船橋 B1 江戸川特別 9 9 7 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2014/05/14 大井 特別 アーバンステージ皐月賞 11 11 10 ダ1800[稍重] 金子正(川崎)
2014/05/29 浦和 B1B2一 エメラルドC 11 11 10 ダ1900[良] 金子正(川崎)
2014/06/06 大井 B2二 JAいちかわ賞 14 13 10 ダ1400[不良] 金子正(川崎)
2014/06/18 船橋 特別 ファンシーサドル特別 12 12 10 ダ1800[良] 金子正(川崎)
2014/06/27 大井 B2三B3一 ロマンティックナイト賞 15 13 12 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2014/07/09 大井 B1二B2一 デネブ賞 14 14 14 ダ1800[稍重] 金子正(川崎)
2014/07/15 浦和 B2 ルビー特別 11 11 10 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2014/08/01 浦和 B1B2一 葉月特別 9 9 9 ダ1400[良] 折笠豊(浦和)
2014/08/19 川崎 特別 オーガストスター賞 13 12 11 ダ1600[良] 折笠豊(浦和)
2014/09/12 浦和 B2一 長月特別 9 9 9 ダ1600[重] 金子正(川崎)
2014/09/25 船橋 B1 長月特別 11 11 11 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2014/10/09 浦和 B2 陽月特別 9 9 6 ダ1400[稍重] 金子正(川崎)
2014/10/23 大井 B2二 荒川区特別 13 13 10 ダ1400[不良] 金子正(川崎)
2014/11/07 川崎 B1二B2一 紅葉特別 14 14 13 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2014/11/21 浦和 B2B3 霜月特別 12 12 11 ダ1400[稍重] 金子正(川崎)
2014/12/05 船橋 B2 柊特別 12 12 10 ダ1700[重] 金子正(川崎)
2014/12/11 浦和 B1二B2 樅の木特別 11 11 9 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2014/12/22 浦和 B1二B2一 ディセンバー特別 12 12 8 ダ1500[重] 金子正(川崎)
2015/01/08 浦和 B2B3一 睦月特別 12 11 9 ダ1500[良] 金子正(川崎)
2015/01/19 大井 B2四B3二 ウエルカム賞 16 15 10 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2015/02/06 大井 B1二B2一 うぐいす賞 16 14 16 ダ1600[重] 金子正(川崎)
2015/02/20 浦和 B2一 如月特別 11 10 9 ダ1600[重] 金子正(川崎)
2015/03/05 川崎 B1二B2一 桜月特別 11 10 9 ダ2100[稍重] 金子正(川崎)
2015/03/27 浦和 B2二B3一 ブラッドストーン特別 10 9 10 ダ1500[良] 金子正(川崎)
2015/04/03 川崎 B1二B2一 忘れないで・大切な日を・統一地方選挙記念 11 10 10 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2015/04/14 船橋 特別 ファンシーハルター特別 13 13 12 ダ1800[不良] 金子正(川崎)
2015/05/01 浦和 B2二 ライラック特別 12 12 10 ダ1500[良] 金子正(川崎)
2015/05/12 川崎 特別 メイスター賞 13 13 12 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2015/05/29 浦和 B2二 薫風特別 11 11 9 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2015/06/10 川崎 B1B2一 入梅特別 12 12 12 ダ1600[稍重] 金子正(川崎)
2015/06/26 大井 B1一B2一 ムーンビーチ賞 16 16 15 ダ1800[稍重] 金子正(川崎)
2015/07/14 浦和 B2 ルビー特別 12 12 ダ1400[良] 金子正(川崎)
2015/07/24 川崎 B1二B2一 創業125周年記念神奈川新聞特別 10 10 8 ダ1500[良] 金子正(川崎)
2015/08/06 浦和 特別 マルチサンド特別 12 12 10 ダ1400[良] 金子正(川崎)
2015/08/31 浦和 B2二B3一 トワイライト特別 12 12 12 ダ1500[重] 金子正(川崎)
2015/09/11 船橋 B2 伏姫特別 10 10 10 ダ1700[重] 金子正(川崎)
2015/09/25 浦和 B2B3 菊月特別 12 11 11 ダ1400[不良] 折笠豊(浦和)
2015/10/21 川崎 B1二B2一 由比ヶ浜特別 13 13 13 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2015/10/26 浦和 B2B3一 錦秋特別 11 11 8 ダ1600[良] 折笠豊(浦和)
2015/11/19 川崎 B1二B2一 川崎ナイター競馬連絡協議会記念 14 14 13 ダ1600[不良] 金子正(川崎)
2015/12/01 浦和 B2二 ターコイズ特別 11 11 9 ダ1600[良] 金子正(川崎)
2015/12/11 船橋 B1二 柊特別 14 14 14 ダ1600[不良] 金子正(川崎)
2015/12/21 浦和 B2二 ポインセチア特別 12 12 12 ダ1400[良] 金子正(川崎)

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

スポンサーリンク

地方競走馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

2013年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

各賞(エクリプス賞やカルティエ賞等)の受賞馬

更新情報

2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新

アクロマティックアポストルアリッサムアンジュキッスアヴァレソーイッツガナハプンインザネイビーウインオベロンウインドエスカリエウマノジョーエイシンニシパエクスタシーエターナルモールカッサイガブリキックキャッスルクラウンキャプテンキングキングガンズラングキングニミッツキングニミッツクラージュドールクロスアヴェニューグラヴィオーラグレイレジェンドグローリングコスモウーノコスモジョイジョイコスモハーキュリーサクラインザスカイサチノシェーバーサッキーヘラクレスサブノクロヒョウサンエイエンジェルサンエイゴールドサンエイプリンスサンマルドライヴシグラップエールシンキングタイムストロングハートスマイルクローバースマートアレンジスーパーエンゼルスーパーマックスセトノプロミスセルリアンラビットタイセイバンデットチェリーピッカーテイエムシャンパンディアマルコデルマキミコイシトウカイビジョントモジャクールトーホクコルトドリームコンサートドリームシイナナヒカリナムラミルクナンヨーマークニッポンタイショウハイジャハタノキセキハタノリヴィールパパドプロスヒロノカイザーピーベリーフォローユアハートブレイヴコールベストロードベニアカリベルサリエーレポアゾンブラックマアトコウボウマルヨバリオスミスビセンチミスマンマミーアミラクルフラワーメイクアラッシュメイショウオセアンモリノラスボスモンスターエマヤマニンデリシューヤマミダンスユイノムテキライトストーリーラピッドハーバーランドオザリールリッカルドリヨリンノメサイアレディゴディバロゾヴァドリナロワジャルダンロンプフェイスヴェリイブライトヴェリテ

2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新

アスタークライアピアアントニオピサインディウムウォーターループエリザベスセーラカイロスガブリヒーローキタサンシリーズキタノシャーロットキョウワカイザーキングプライドギンパリクロスケコウザンヒキリコスモアモルコスモナーダムコーナスフロリダサトノタイガーサムライドライブサンデンバロンスウォナーレスリルトサスペンスタイセイファントムダイヤモンドダンスティアップリバティテイエムサンピラーテイケイネクサスディアグリスターディアドムストロヴァオトーセンブルドナルトソンドリームスイーブルノブイチハーキマーダイヤフレーゴリブラックイチバンベルセルクポルタディソーニミネオラチャンメモリーメディアモダンウーマンヤマノファイトラインハートリンノゲレイロローザーブルーロードエスペランサワットロンクン

2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました

エイシンホクトセイオメガスカイツリーキクノソルスターギアチャイヤプーンマイタイザンリュウノムーン

→その他の地方競走馬 更新情報

スポンサーリンク

関連情報

2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10

2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題

2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9

2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています

2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7

→馬主にゅーす 地方競馬のカテゴリー

へっぽこ愛馬
愛馬一覧 愛馬成績 愛馬近況
1口馬主データベース
募集馬 募集予定(予想)馬 所属馬一覧 クラブランキング 坂路調教 新規登録 お疲れさま サラブレッドオークション結果 クラブ馬成績 リーディングサイアー
馬めも
馬めも イベントカレンダー トピック
愛馬くん
オーナーの一覧 がんばろ~ど!(出走) ぶいろ~ど!(結果) 特別登録馬 交流戦登録馬
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 リーディングサイアー 産駒一覧 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール ロードカナロア産駒応援
ブログ/写真日記
へっぽこ愛馬日記(ブログ) 馬主にゅーす(ブログ) へっぽこ愛馬応援 へっぽこ旅行日記 Twitter
その他
へっぽこ道 へっぽこライブラリ 寂れた1口馬主掲示板 更新情報 ようこそ!へっぽこ軍団へ! よくある(ないけど)質問 サンゼウスとは サイトマップ