セ 04月27日生 黒鹿毛 キングカメハメハ×ノブレスオブリッジ(サンデーサイレンス)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/06 | 高知 | C3 | サラ系一般 | 7 | 4 | 4 | ダ1300[重] | 倉兼育(高知) |
| 2011/08/27 | 高知 | C3 | サラ系一般 | 6 | 1 | 1 | ダ1300[重] | 倉兼育(高知) |
| 2011/09/09 | 高知 | C3 | サラ系一般 | 5 | 3 | 4 | ダ1300[稍重] | 倉兼育(高知) |
| 2011/09/16 | 高知 | C3 | ファイナルレース | 8 | 3 | 2 | ダ1300[不良] | 倉兼育(高知) |
| 2011/09/24 | 高知 | C3ホ | サラ系一般 | 8 | 2 | 4 | ダ1300[稍重] | 倉兼育(高知) |
| 2011/10/14 | 高知 | C3イ | サラ系一般 | 9 | 1 | 2 | ダ1300[不良] | 宮川実(高知) |
| 2011/10/22 | 高知 | C3 | じぃじ誕生日特別 | 8 | 2 | 1 | ダ1300[不良] | 中西達(高知) |
| 2011/10/29 | 高知 | C3 | サラ系一般 | 7 | 2 | 1 | ダ1300[良] | 倉兼育(高知) |
| 2011/11/13 | 高知 | C3 | 龍馬脱藩の道特別 | 9 | 4 | 7 | ダ1400[稍重] | 中西達(高知) |
| 2011/11/26 | 高知 | C3 | サラ系一般 | 8 | 1 | 1 | ダ1400[稍重] | 倉兼育(高知) |
| 2011/12/10 | 高知 | C3 | 寅&妙結婚3周年特別 | 8 | 3 | 2 | ダ1400[重] | 中西達(高知) |
| 2011/12/17 | 高知 | C3ニ | サラ系一般 | 9 | 1 | 1 | ダ1300[稍重] | 倉兼育(高知) |
| 2011/12/25 | 高知 | C2 | 聖夜きよしこの夜特別 | 10 | 2 | 2 | ダ1300[良] | 中西達(高知) |
| 2012/01/01 | 高知 | C2ロ | 初夢特別 | 12 | 1 | 5 | ダ1300[良] | 中西達(高知) |
| 2012/01/07 | 高知 | C2 | サラ系一般 | 10 | 3 | 1 | ダ1600[良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/01/21 | 高知 | C2 | 大豊福寿草まつり特別 | 10 | 2 | 2 | ダ1400[不良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/01/28 | 高知 | C2イ | サラ系一般 | 12 | 1 | 2 | ダ1300[稍重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/02/03 | 高知 | C2 | 大豊町真名井の滝特別 | 10 | 1 | 2 | ダ1300[良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/02/18 | 高知 | C1 | サラ系一般 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/03/04 | 高知 | C1 | サラ系一般 | 9 | 2 | 3 | ダ1400[不良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/03/10 | 高知 | C1ロ | サラ系一般 | 6 | 2 | 1 | ダ1300[不良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/03/20 | 高知 | C1 | 頑張れ高知けいば特別 | 9 | 4 | 2 | ダ1600[不良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/04/02 | 高知 | C1 | サラ系一般 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/04/20 | 高知 | B | 四万十天然川エビ特別 | 8 | 2 | 2 | ダ1600[重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/04/28 | 高知 | Bロ | サラ系一般 | 10 | 3 | 2 | ダ1300[不良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/05/07 | 高知 | B | JRA作田誠二賞特別 | 10 | 2 | 5 | ダ1400[稍重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/05/19 | 高知 | B | カツオのタタキ特別 | 8 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/06/09 | 高知 | B | 勤王党武市半平太特別 | 7 | 6 | 6 | ダ1600[不良] | 西山裕(高知) |
| 2012/06/16 | 高知 | Bロ | アシタノカゼ特別 | 6 | 4 | 4 | ダ1300[不良] | 西川敏(高知) |
| 2012/07/08 | 福山 | B3二 | めざせレコード稲妻Ch | 9 | 1 | 2 | ダ1250[稍重] | 三村展(福山) |
| 2012/07/21 | 高知 | B | サラ系一般 | 10 | 2 | 1 | ダ1300[不良] | 西川敏(高知) |
| 2012/08/12 | 高知 | B | 手結住吉海岸特別 | 9 | 7 | 5 | ダ1400[重] | 西山裕(高知) |
| 2012/08/18 | 高知 | Bロ | 大月柏島大堂海岸特別 | 9 | 2 | 2 | ダ1300[重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/08/25 | 高知 | B | 鮎踊る四万十川特別 | 8 | 6 | 2 | ダ1300[重] | 西山裕(高知) |
| 2012/09/09 | 福山 | B3一 | サラ系一般 | 10 | 3 | 1 | ダ1600[良] | 西川敏(高知) |
| 2012/09/21 | 高知 | B | 大豊町大杉しめ縄特別 | 9 | 4 | 2 | ダ1600[重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/10/06 | 福山 | 特別 | ぎんなん特別B2三 | 6 | 1 | 1 | ダ1250[良] | 倉兼育(高知) |
| 2012/10/21 | 高知 | A | A-2 | 9 | 3 | 3 | ダ1600[重] | 倉兼育(高知) |
| 2012/10/27 | 高知 | AイBイ混合 | 7 | 2 | 1 | ダ1300[重] | 倉兼育(高知) | |
| 2012/11/04 | 福山 | 特別 | トパーズ特別B2二 | 7 | 1 | 1 | ダ1250[良] | 岡田祥(福山) |
| 2012/11/18 | 高知 | A | 梼原雲の上のまち特別 | 8 | 4 | 4 | ダ1400[不良] | 西山裕(高知) |
| 2012/12/16 | 佐賀 | 神楽酒造協賛ひむかのくろうま賞 | 10 | 1 | 1 | ダ1400[不良] | 山口勲(佐賀) | |
| 2013/01/20 | 佐賀 | B2 | B2-3組 | 8 | 1 | 1 | ダ1400[稍重] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/02/02 | 佐賀 | B2 | 雪割草賞 | 9 | 2 | 2 | ダ1400[不良] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/02/24 | 佐賀 | B2 | 仲春賞 | 11 | 2 | 3 | ダ1400[良] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2013/03/23 | 佐賀 | B2 | アルメリア賞 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/04/14 | 佐賀 | B | B-3組 | 9 | 2 | 4 | ダ1400[良] | 真島正(佐賀) |
| 2013/04/28 | 佐賀 | B | 新緑特別 | 12 | 2 | 4 | ダ1400[良] | 真島正(佐賀) |
| 2013/05/11 | 佐賀 | 重賞 | 佐賀皐月賞 | 10 | 3 | 6 | ダ1750[重] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/06/09 | 佐賀 | B | B-3組 | 8 | 3 | 2 | ダ1400[不良] | 真島正(佐賀) |
| 2013/06/22 | 佐賀 | 重賞 | 夏至賞 | 12 | 3 | 3 | ダ1400[重] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/07/21 | 佐賀 | B | 里帰りJsCホームタウンC | 11 | 3 | 6 | ダ1750[良] | 服部茂(北海道) |
| 2013/08/11 | 佐賀 | B | 葉月特別 | 9 | 1 | 2 | ダ1400[良] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/08/24 | 佐賀 | 重賞 | 新涼賞 | 10 | 2 | 6 | ダ1750[不良] | 倉富隆(佐賀) |
| 2013/09/07 | 佐賀 | B | B-3組 | 8 | 2 | 2 | ダ1400[稍重] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/09/22 | 佐賀 | B | 仲秋特別 | 8 | 3 | 3 | ダ1750[良] | 山口勲(佐賀) |
| 2013/10/06 | 佐賀 | B | B-3組 | 8 | 3 | 3 | ダ1400[稍重] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2013/10/25 | 佐賀 | B | B-3組 | 10 | 4 | 3 | ダ1400[不良] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2013/11/23 | 佐賀 | B | 葉牡丹賞 | 11 | 5 | 4 | ダ1400[良] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2013/12/07 | 佐賀 | B | ポインセチア賞 | 7 | 4 | 6 | ダ1400[良] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2014/01/03 | 佐賀 | B | 頌春賞 | 10 | 10 | 7 | ダ1400[良] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2014/01/25 | 佐賀 | B | B-3組 | 9 | 6 | 4 | ダ1400[稍重] | 山口勲(佐賀) |
| 2014/02/09 | 佐賀 | B | 春寒賞 | 8 | 4 | 3 | ダ1400[不良] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2014/03/02 | 佐賀 | B | 陽春賞 | 7 | 3 | 3 | ダ1400[不良] | 真島正(佐賀) |
| 2014/03/23 | 佐賀 | B | グレイトフルC | 10 | 7 | 5 | ダ1400[重] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2014/04/05 | 佐賀 | B | B-3組 | 8 | 4 | 4 | ダ1400[不良] | 倉富隆(佐賀) |
| 2014/04/27 | 佐賀 | B | 嬉野賞 | 8 | 2 | 1 | ダ1400[良] | 倉富隆(佐賀) |
| 2014/05/11 | 佐賀 | B | カーネーション特別 | 9 | 6 | 7 | ダ1400[良] | 倉富隆(佐賀) |
| 2014/05/24 | 佐賀 | B | B-3組 | 9 | 4 | 3 | ダ1400[良] | 倉富隆(佐賀) |
| 2014/06/07 | 佐賀 | B | あじさい特別 | 10 | 9 | 9 | ダ1400[良] | 倉富隆(佐賀) |
| 2014/06/22 | 佐賀 | B | マーヴェラスC | 9 | 4 | 3 | ダ1400[不良] | 倉富隆(佐賀) |
| 2014/07/05 | 佐賀 | B | B-3組 | 10 | 5 | 5 | ダ1400[重] | 竹吉徹(佐賀) |
| 2014/08/03 | 佐賀 | B | 秋風月賞 | 7 | 2 | 3 | ダ1400[不良] | 竹吉徹(佐賀) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7