へっぽこ軍団
ユメミルチカラ (2008/新冠町)

牝 03月02日生 鹿毛 アドマイヤコジーン×プランデスポワール(エリシオ)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2010/06/13 福山 エリートストーリー第二戦(中央認定) 10 5 5 ダ800[重] 嬉勝則(福山)
2010/06/27 福山 1 サラ系2歳 7 5 4 ダ800[不良] 嬉勝則(福山)
2010/07/11 福山 2 サラ系2歳 7 1 1 ダ1250[重] 嬉勝則(福山)
2010/07/25 福山 1 サラ系2歳 9 6 2 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2010/08/01 福山 1 サラ系2歳 6 1 1 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2010/08/14 福山 1 サラ系2歳 10 2 2 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2010/08/29 福山 1 サラ系2歳 8 2 2 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2010/09/22 園田 重賞 園田プリンセスC 12 8 7 ダ1400[良] 嬉勝則(福山)
2010/10/10 福山 1 サラ系2歳 8 3 1 ダ1250[不良] 黒川知(福山)
2010/10/25 福山 重賞 福山2歳優駿 10 1 1 ダ1250[重] 黒川知(福山)
2010/11/20 福山 プライドストーリー第一戦(中央認定) 9 1 1 ダ1250[良] 黒川知(福山)
2010/12/11 福山 1 サラ系2歳 9 1 2 ダ1600[稍重] 黒川知(福山)
2010/12/26 福山 重賞 ヤングCh 10 1 2 ダ1600[稍重] 黒川知(福山)
2011/01/03 福山 1 サラ系3歳 9 1 1 ダ1600[稍重] 黒川知(福山)
2011/01/16 福山 重賞 若駒賞 10 1 9 ダ1600[良] 黒川知(福山)
2011/02/13 福山 A4 鞆・お弓神事特別 10 4 4 ダ1600[稍重] 嬉勝則(福山)
2011/02/27 福山 A4 鞆・町並ひな祭特別 10 4 7 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2011/03/13 福山 重賞 福山プリンセスC 10 2 1 ダ1800[良] 嬉勝則(福山)
2011/03/28 福山 重賞 若草賞 9 6 7 ダ1800[良] 黒川知(福山)
2011/04/10 福山 B1二B2一 芝桜特別 10 5 1 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2011/05/01 福山 重賞 福山ダービー 9 1 2 ダ1800[重] 嬉勝則(福山)
2011/05/19 園田 重賞 のじぎく賞 12 8 9 ダ1700[良] 嬉勝則(福山)
2011/06/13 福山 特別 パール賞 10 2 9 ダ1600[重] 嬉勝則(福山)
2011/06/26 福山 重賞 福山ChS 9 5 8 ダ1800[稍重] 嬉勝則(福山)
2011/07/11 福山 B1B2一 ふみづき賞 10 4 2 ダ1250[良] ☆岡村卓(福山)
2011/07/24 福山 B1 暑中見舞い特別 8 3 6 ダ1250[良] ☆岡村卓(福山)
2011/08/07 福山 B1B2一 夏の宵特別 9 4 4 ダ1250[良] ☆岡村卓(福山)
2011/08/21 福山 B1B2一 広島県馬主会会長賞 9 4 4 ダ1250[不良] ☆岡村卓(福山)
2011/09/18 福山 重賞 福山3歳牝馬特別 10 9 5 ダ1600[重] ☆岡村卓(福山)
2011/10/16 福山 重賞 鞆の浦賞 10 8 7 ダ2250[稍重] 嬉勝則(福山)
2011/10/30 福山 B1B2一 福山菊花展特別 10 7 4 ダ1250[重] 嬉勝則(福山)
2011/11/12 福山 B1B2一 紅葉狩り特別 10 2 3 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2011/11/26 福山 B1B2一 射手座特別 10 2 2 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2011/12/11 福山 重賞 福山王冠 10 6 9 ダ1800[重] 嬉勝則(福山)
2011/12/25 福山 B1B2一 キャンドルライト特別 9 3 6 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2012/01/02 福山 A4B1 初夢特別 9 5 2 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2012/01/15 福山 重賞 クイーンC 10 3 2 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2012/01/29 福山 A4B1 人と神々が共に生きる島宮島特別 9 2 2 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2012/02/12 福山 A3B1一 鞆・お弓神事特別 8 2 1 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2012/02/26 福山 重賞 福山牝馬特別 10 8 10 ダ1600[重] 嬉勝則(福山)
2012/03/11 福山 A4B1一 沈丁花特別 8 4 4 ダ1600[重] 嬉勝則(福山)
2012/03/18 福山 B1 しまね産和牛肉特別 9 3 5 ダ1250[重] 嬉勝則(福山)
2012/04/15 福山 A4B1一 芝桜特別 10 6 1 ダ1600[稍重] 嬉勝則(福山)
2012/05/13 福山 特別 福山記念Tr4歳選抜 7 5 6 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2012/05/26 福山 A3 鞆の浦弁天島花火大会特別 10 4 4 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2012/07/28 福山 B1B2一 月下美人特別 10 7 9 ダ1250[良] 野田誠(福山)
2012/08/12 福山 B1一 蓮の花特別 10 9 10 ダ1250[良] 黒川知(福山)
2012/09/02 福山 B1一 赤とんぼ特別 10 10 10 ダ1600[良] 嬉勝則(福山)
2012/09/08 福山 B1 白露特別 7 6 4 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2012/09/23 福山 特別 福山てんまや賞B1・B2一 10 6 10 ダ1250[良] 嬉勝則(福山)
2012/09/29 福山 特別 萩特別A3・B1一 7 5 5 ダ1600[稍重] 嬉勝則(福山)
2012/10/13 福山 重賞 銀杯 10 4 1 ダ1800[良] 嬉勝則(福山)
2012/10/20 福山 特別 金木犀特別B1・B2一 10 2 9 ダ1250[稍重] 嬉勝則(福山)
2012/11/10 福山 特別 備後安田杯A1・2 8 5 3 ダ1800[良] 嬉勝則(福山)
2012/11/24 福山 特別 脳神経センター大田記念病院杯A3・B1一 8 2 6 ダ1600[稍重] 嬉勝則(福山)
2012/12/09 福山 特別 冬木立特別A2 10 7 4 ダ1800[稍重] 高野誠(福山)
2012/12/22 福山 特別 ペチカ特別A2 9 5 5 ダ1600[不良] 高野誠(福山)
2013/01/14 高知 重賞 久松城賞 9 8 8 ダ1400[不良] 嬉勝則(福山)
2013/01/27 福山 特別 寒月特別A3 8 5 5 ダ1800[良] 高野誠(福山)
2013/03/09 福山 特別 花見月特別A3・B1 9 4 2 ダ1600[良] 岡村卓(福山)
2013/03/24 福山 A12 ありがとう福山けいば広島県馬主会記念A1・2 10 3 2 ダ1800[稍重] 岡村卓(福山)
2013/05/10 園田 特別 B1B2 12 3 12 ダ1400[重] 下原理(兵庫)
2013/05/30 園田 特別 B1 10 10 10 ダ1700[稍重] 吉村智(兵庫)
2013/06/14 園田 特別 B1 10 9 10 ダ1400[良] 吉村智(兵庫)
2013/07/04 園田 特別 ほおずき賞B2C1 12 8 10 ダ1230[不良] 吉村智(兵庫)
2013/07/26 園田 B2 9 8 9 ダ1400[良] 吉村智(兵庫)
2013/08/14 園田 特別 そのたんCB2 12 10 12 ダ1400[良] 北野真(兵庫)
2013/08/30 園田 C1 12 10 7 ダ1400[重] 坂本和(兵庫)
2013/09/12 園田 C1一 12 11 10 ダ1400[良] 山崎雅(兵庫)
2013/09/26 園田 C1一 12 10 8 ダ1400[良] 坂本和(兵庫)
2013/10/10 園田 C2二 10 4 3 ダ1400[重] 坂本和(兵庫)
2013/10/23 園田 C2二 10 2 1 ダ1400[不良] 坂本和(兵庫)
2013/11/12 園田 C1 12 5 8 ダ1400[稍重] 坂本和(兵庫)
2013/11/27 園田 特別 だいあんさす賞C1 10 6 8 ダ1700[稍重] 坂本和(兵庫)
2013/12/24 園田 C1 12 8 12 ダ1400[稍重] 坂本和(兵庫)
2014/01/03 園田 C2二 10 5 4 ダ1400[良] 坂本和(兵庫)
2014/01/21 園田 C2 10 8 9 ダ1400[稍重] 坂本和(兵庫)
2014/02/13 園田 C2二 10 7 10 ダ1400[良] 吉村智(兵庫)
2014/02/27 園田 C2三 10 8 7 ダ1400[重] 坂本和(兵庫)
2014/03/20 園田 C3 10 1 2 ダ1230[不良] 坂本和(兵庫)
2014/04/08 園田 C3一 9 2 4 ダ1400[良] 有馬澄(兵庫)
2014/04/22 園田 C3一 10 2 8 ダ1400[良] 有馬澄(兵庫)
2014/05/06 園田 C3一 10 2 1 ダ1400[稍重] 坂本和(兵庫)
2014/05/28 園田 C2一 10 3 7 ダ1400[稍重] 川原正(兵庫)
2014/06/18 園田 C2二 10 5 9 ダ1400[良] 川原正(兵庫)
2014/07/10 園田 C3二 10 2 2 ダ1400[不良] 坂本和(兵庫)
2014/08/01 園田 C3一 10 2 1 ダ1400[良] 坂本和(兵庫)
2014/08/21 園田 C2 10 7 10 ダ1400[良] 坂本和(兵庫)
2014/09/10 園田 C2三 10 6 5 ダ1400[良] 寺地誠(兵庫)
2014/09/23 園田 C2二 10 4 2 ダ1400[良] 寺地誠(兵庫)
2014/10/16 園田 C2二 10 8 9 ダ1400[稍重] 寺地誠(兵庫)
2014/11/05 園田 C2三 12 11 9 ダ1400[良] 有馬澄(兵庫)
2014/11/20 園田 C2二 12 10 10 ダ1400[良] 有馬澄(兵庫)
2014/12/03 園田 C3 10 2 4 ダ1230[稍重] 宮下康(兵庫)
2014/12/17 園田 C3 10 8 10 ダ1230[重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/01/02 園田 C3一 C3一 10 6 9 ダ1400[稍重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/01/20 園田 C3二 C3二 10 5 3 ダ1400[稍重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/02/04 園田 C3 10 5 6 ダ1400[稍重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/02/19 園田 C3 9 5 6 ダ1230[良] 瀬沢宙(兵庫)
2015/03/05 園田 C3一 10 3 3 ダ1400[重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/03/17 園田 C3 9 5 5 ダ1230[稍重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/04/07 園田 C3二 10 7 9 ダ1400[不良] 竹村達(兵庫)
2015/04/22 園田 C3二 11 6 7 ダ1400[重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/05/06 園田 C3二 10 5 7 ダ1400[良] 吉村智(兵庫)
2015/05/28 園田 C3二 10 1 1 ダ1400[良] 吉村智(兵庫)
2015/06/12 園田 C2三 10 5 9 ダ1400[重] 宮下康(兵庫)
2015/06/26 園田 C2三 8 5 3 ダ1400[不良] 瀬沢宙(兵庫)
2015/07/10 園田 C3一 9 5 8 ダ1400[稍重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/07/23 園田 C3 10 5 2 ダ1400[不良] 瀬沢宙(兵庫)
2015/08/06 園田 特別 C2 12 11 9 ダ1230[良] 瀬沢宙(兵庫)
2015/08/26 園田 C2三 10 4 9 ダ1400[不良] 大山真(兵庫)
2015/09/09 園田 C2三 10 4 1 ダ1400[不良] 寺地誠(兵庫)
2015/09/23 園田 C2一 9 6 3 ダ1400[良] 大山真(兵庫)
2015/10/15 園田 C2一 10 9 10 ダ1400[良] 寺地誠(兵庫)
2015/10/29 園田 C2一 10 9 10 ダ1400[良] 寺地誠(兵庫)
2015/11/12 園田 C2一 10 9 10 ダ1400[稍重] 寺地誠(兵庫)
2015/11/25 園田 C3 10 4 10 ダ1230[稍重] 瀬沢宙(兵庫)
2015/12/10 園田 C3 10 8 9 ダ1400[良] 寺地誠(兵庫)
2015/12/31 園田 C3一 10 5 10 ダ1400[稍重] 寺地誠(兵庫)
2016/01/06 園田 C3三 9 3 3 ダ1400[良] 寺地誠(兵庫)
2016/01/26 園田 C3三 10 3 1 ダ1400[良] 竹村達(兵庫)

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

スポンサーリンク

地方競走馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

2013年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

各賞(エクリプス賞やカルティエ賞等)の受賞馬

更新情報

2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新

アクロマティックアポストルアリッサムアンジュキッスアヴァレソーイッツガナハプンインザネイビーウインオベロンウインドエスカリエウマノジョーエイシンニシパエクスタシーエターナルモールカッサイガブリキックキャッスルクラウンキャプテンキングキングガンズラングキングニミッツキングニミッツクラージュドールクロスアヴェニューグラヴィオーラグレイレジェンドグローリングコスモウーノコスモジョイジョイコスモハーキュリーサクラインザスカイサチノシェーバーサッキーヘラクレスサブノクロヒョウサンエイエンジェルサンエイゴールドサンエイプリンスサンマルドライヴシグラップエールシンキングタイムストロングハートスマイルクローバースマートアレンジスーパーエンゼルスーパーマックスセトノプロミスセルリアンラビットタイセイバンデットチェリーピッカーテイエムシャンパンディアマルコデルマキミコイシトウカイビジョントモジャクールトーホクコルトドリームコンサートドリームシイナナヒカリナムラミルクナンヨーマークニッポンタイショウハイジャハタノキセキハタノリヴィールパパドプロスヒロノカイザーピーベリーフォローユアハートブレイヴコールベストロードベニアカリベルサリエーレポアゾンブラックマアトコウボウマルヨバリオスミスビセンチミスマンマミーアミラクルフラワーメイクアラッシュメイショウオセアンモリノラスボスモンスターエマヤマニンデリシューヤマミダンスユイノムテキライトストーリーラピッドハーバーランドオザリールリッカルドリヨリンノメサイアレディゴディバロゾヴァドリナロワジャルダンロンプフェイスヴェリイブライトヴェリテ

2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新

アスタークライアピアアントニオピサインディウムウォーターループエリザベスセーラカイロスガブリヒーローキタサンシリーズキタノシャーロットキョウワカイザーキングプライドギンパリクロスケコウザンヒキリコスモアモルコスモナーダムコーナスフロリダサトノタイガーサムライドライブサンデンバロンスウォナーレスリルトサスペンスタイセイファントムダイヤモンドダンスティアップリバティテイエムサンピラーテイケイネクサスディアグリスターディアドムストロヴァオトーセンブルドナルトソンドリームスイーブルノブイチハーキマーダイヤフレーゴリブラックイチバンベルセルクポルタディソーニミネオラチャンメモリーメディアモダンウーマンヤマノファイトラインハートリンノゲレイロローザーブルーロードエスペランサワットロンクン

2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました

エイシンホクトセイオメガスカイツリーキクノソルスターギアチャイヤプーンマイタイザンリュウノムーン

→その他の地方競走馬 更新情報

スポンサーリンク

関連情報

2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10

2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題

2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9

2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています

2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7

→馬主にゅーす 地方競馬のカテゴリー

へっぽこ愛馬
愛馬一覧 愛馬成績 愛馬近況
1口馬主データベース
募集馬 募集予定(予想)馬 所属馬一覧 クラブランキング 坂路調教 新規登録 お疲れさま サラブレッドオークション結果 クラブ馬成績 リーディングサイアー
馬めも
馬めも イベントカレンダー トピック
愛馬くん
オーナーの一覧 がんばろ~ど!(出走) ぶいろ~ど!(結果) 特別登録馬 交流戦登録馬
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 リーディングサイアー 産駒一覧 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール ロードカナロア産駒応援
ブログ/写真日記
へっぽこ愛馬日記(ブログ) 馬主にゅーす(ブログ) へっぽこ愛馬応援 へっぽこ旅行日記 Twitter
その他
へっぽこ道 へっぽこライブラリ 寂れた1口馬主掲示板 更新情報 ようこそ!へっぽこ軍団へ! よくある(ないけど)質問 サンゼウスとは サイトマップ