牡 04月02日生 黒鹿毛 プレシャスカフェ×イケノキンバリー(アフリート)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09/30 | 門別 | フレッシュCh(中央認定) | 10 | 7 | 8 | ダ1000[稍重] | 齊藤正(北海道) | |
| 2010/10/13 | 門別 | サラ系2歳 | 12 | 7 | 2 | ダ1200[重] | 齊藤正(北海道) | |
| 2010/11/04 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 12 | 8 | 6 | ダ1200[稍重] | 齊藤正(北海道) | |
| 2010/11/17 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 11 | 5 | 2 | ダ1800[稍重] | 齊藤正(北海道) | |
| 2011/01/04 | 名古屋 | 8 | サラ3歳8組 | 9 | 2 | 1 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/01/13 | 名古屋 | 6 | サラ3歳6組 | 8 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/01/26 | 名古屋 | 4 | サラ3歳4組 | 9 | 1 | 2 | ダ1400[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/02/08 | 名古屋 | 2 | サラ3歳2組 | 9 | 4 | 2 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/02/23 | 名古屋 | 3 | サラ3歳3組 | 9 | 2 | 2 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/03/22 | 名古屋 | 3 | サラ3歳3組 | 9 | 1 | 2 | ダ1400[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/03/29 | 名古屋 | 3 | 高須シヅ杯 | 10 | 1 | 5 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/04/20 | 名古屋 | 3 | サラ3歳3組 | 9 | 3 | 2 | ダ1400[重] | 安部幸(愛知) |
| 2011/05/02 | 名古屋 | 2 | サラ3歳2組 | 8 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/05/16 | 名古屋 | 1 | 大鷲特別 | 10 | 4 | 9 | ダ1400[良] | 宇都英(愛知) |
| 2011/06/02 | 名古屋 | 特別 | 名古屋CCキウイ賞 | 10 | 6 | 6 | ダ1400[不良] | 安部幸(愛知) |
| 2011/06/22 | 名古屋 | 特別 | 名古屋CCメロン賞 | 9 | 9 | 3 | ダ1400[稍重] | 岡部誠(愛知) |
| 2011/07/05 | 名古屋 | 特別 | 名古屋CCドリアン賞 | 10 | 8 | 6 | ダ1400[良] | 安部幸(愛知) |
| 2011/08/05 | 名古屋 | 1 | カッコウ特別 | 10 | 6 | 3 | ダ1400[良] | 柿原翔(愛知) |
| 2011/08/25 | 名古屋 | 特別 | 名古屋CCグレープ賞 | 10 | 4 | 6 | ダ1400[重] | 岡部誠(愛知) |
| 2011/09/09 | 名古屋 | 2 | サラ3歳2組 | 6 | 3 | 4 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/09/26 | 名古屋 | 2 | サラ3歳2組 | 9 | 4 | 7 | ダ1400[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/10/05 | 名古屋 | 3 | サラ3歳3組 | 10 | 5 | 3 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/10/17 | 名古屋 | 3 | 草乃しずか刺繍展名古屋開催記念 | 10 | 4 | 4 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/11/02 | 名古屋 | C16 | サラC16組 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2011/11/16 | 名古屋 | C12 | サラC12組 | 10 | 6 | 4 | ダ1400[稍重] | 戸部尚(愛知) |
| 2011/11/30 | 名古屋 | C13 | サラC13組 | 10 | 1 | 1 | ダ1400[稍重] | 岡部誠(愛知) |
| 2011/12/07 | 名古屋 | C10 | JAあいち海部あまじまんC | 10 | 3 | 1 | ダ1400[重] | 吉田稔(愛知) |
| 2011/12/23 | 名古屋 | C1 | 愛知県畜産特別 | 12 | 8 | 5 | ダ1400[良] | 岩橋勇(愛知) |
| 2012/01/06 | 名古屋 | C10 | サラC10組 | 9 | 2 | 1 | ダ800[良] | 東川公(笠松) |
| 2012/01/20 | 名古屋 | C1 | なずな特別 | 12 | 5 | 3 | ダ1400[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/02/03 | 名古屋 | C4 | サラC4組 | 10 | 1 | 2 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/02/10 | 名古屋 | C4 | サラC4組 | 10 | 2 | 2 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/02/24 | 名古屋 | C5 | 春樹君彰子ちゃん結婚おめでとう | 10 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/03/09 | 名古屋 | C1 | 沈丁花特別 | 12 | 2 | 1 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/03/19 | 名古屋 | B1 | 牡羊座特別 | 10 | 6 | 2 | ダ1400[重] | 兒島真(愛知) |
| 2012/04/09 | 名古屋 | B3 | サラB3組 | 10 | 1 | 5 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/04/18 | 名古屋 | B3 | サラB3組 | 10 | 3 | 3 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/05/01 | 名古屋 | B2 | 新緑特別 | 9 | 3 | 2 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/05/16 | 名古屋 | B4 | 光明&由美子3/20結婚記念杯 | 9 | 1 | 1 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/05/28 | 名古屋 | B2 | 麦秋特別 | 9 | 2 | 2 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/06/04 | 名古屋 | B2 | 水無月特別 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/06/18 | 名古屋 | A5B1 | 白鳥座特別 | 10 | 1 | 1 | ダ1800[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/07/02 | 名古屋 | A4 | サラA4組 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 兒島真(愛知) |
| 2012/07/18 | 名古屋 | A4 | サラA4組 | 10 | 1 | 4 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/10/04 | 名古屋 | A3 | ブーゲンビレア特別 | 12 | 6 | 3 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/10/18 | 名古屋 | A3b | サフラン特別 | 12 | 3 | 6 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/11/01 | 名古屋 | A3b | パンジー特別 | 10 | 2 | 4 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/11/12 | 名古屋 | A4 | サラA4組 | 9 | 3 | 3 | ダ1400[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/11/27 | 名古屋 | A3b | ビオラ特別 | 12 | 6 | 5 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/12/04 | 名古屋 | A4 | 冬菜賞 | 8 | 3 | 4 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/12/19 | 名古屋 | A4 | 寒菊賞 | 10 | 5 | 5 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2012/12/31 | 笠松 | 重賞 | 東海ゴールドC | 10 | 10 | 7 | ダ1900[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/01/04 | 名古屋 | A3 | 双六特別 | 10 | 5 | 3 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/01/15 | 名古屋 | A3b | プリムラ特別 | 12 | 4 | 2 | ダ1600[不良] | 今井貴(愛知) |
| 2013/01/28 | 名古屋 | A4 | 冬樹&真実マリッジ杯 | 10 | 2 | 2 | ダ1400[重] | 岡部誠(愛知) |
| 2013/02/05 | 名古屋 | A3c | 焼野特別 | 10 | 1 | 2 | ダ1600[重] | 岡部誠(愛知) |
| 2013/02/18 | 名古屋 | A4 | 余寒賞 | 12 | 2 | 2 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/03/06 | 名古屋 | A4 | 烏貝賞 | 9 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/03/20 | 名古屋 | A4 | 若鮎賞 | 12 | 3 | 4 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/04/01 | 名古屋 | A4 | サラA4組 | 12 | 5 | 2 | ダ1600[良] | 今井貴(愛知) |
| 2013/04/17 | 名古屋 | A3 | マーガレット特別 | 12 | 2 | 2 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/05/01 | 名古屋 | A3a | ひなげし特別 | 12 | 1 | 3 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/05/09 | 名古屋 | A3b | 都草特別 | 8 | 3 | 2 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/05/22 | 名古屋 | A3 | 紅バラ特別 | 10 | 2 | 3 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/06/07 | 名古屋 | A2b | 合歓の木特別 | 10 | 4 | 1 | ダ1800[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/06/19 | 名古屋 | A3 | アマリリス特別 | 9 | 4 | 3 | ダ1600[重] | 山田祥(愛知) |
| 2013/07/04 | 名古屋 | A2 | 磯ノ木特別 | 8 | 3 | 6 | ダ1900[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/07/17 | 名古屋 | A3a | ハイビスカス特別 | 6 | 6 | 5 | ダ1400[良] | 山田祥(愛知) |
| 2013/09/19 | 名古屋 | A2 | けやき特別 | 9 | 4 | 5 | ダ1800[良] | 山田祥(愛知) |
| 2013/10/02 | 名古屋 | 特別 | 名古屋CCネプチューン賞 | 10 | 7 | 5 | ダ1900[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/10/18 | 名古屋 | A2 | かえで特別 | 12 | 8 | 8 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/11/01 | 名古屋 | A2 | アカシア特別 | 12 | 7 | 5 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/11/13 | 名古屋 | A3 | ポインセチア特別 | 10 | 7 | 4 | ダ1600[稍重] | 山田祥(愛知) |
| 2013/11/27 | 名古屋 | 特別 | 名古屋CCプロメテウス賞 | 10 | 9 | 7 | ダ1400[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/12/04 | 名古屋 | A3b | シクラメン特別 | 10 | 7 | 4 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2013/12/18 | 名古屋 | A4 | 顔見世賞 | 12 | 5 | 3 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/01/01 | 名古屋 | 重賞 | 尾張名古屋杯 | 9 | 5 | 4 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/01/15 | 名古屋 | A3b | プリムラ特別 | 9 | 3 | 3 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/01/28 | 名古屋 | A3b | スノーフレーク特別 | 10 | 3 | 1 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/02/04 | 名古屋 | A3 | クロッカス特別 | 11 | 5 | 2 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/02/19 | 名古屋 | A3a | ノースポール特別 | 11 | 2 | 1 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/03/06 | 名古屋 | A1 | コーラルオープン | 9 | 4 | 3 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/03/20 | 名古屋 | A3 | チューリップ特別 | 8 | 1 | 1 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/04/04 | 名古屋 | A2 | 山桜特別 | 8 | 2 | 2 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/04/18 | 名古屋 | A1 | ダイヤモンドオープン | 8 | 4 | 4 | ダ1800[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/05/06 | 名古屋 | A1 | 花水木特別 | 11 | 6 | 2 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/05/22 | 名古屋 | A2 | しゃくなげ特別 | 9 | 4 | 3 | ダ1800[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/06/12 | 名古屋 | A2 | 夏椿特別 | 5 | 2 | 4 | ダ1900[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/06/25 | 名古屋 | A3 | アベリア特別 | 12 | 6 | 7 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/07/09 | 名古屋 | A1 | ルビーオープン | 11 | 8 | 8 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/10/09 | 名古屋 | A2 | かえで特別 | 10 | 8 | 6 | ダ1600[重] | 山田祥(愛知) |
| 2014/10/23 | 名古屋 | A2 | アカシア特別 | 10 | 7 | 4 | ダ1800[不良] | 山田祥(愛知) |
| 2014/11/06 | 名古屋 | A2 | さざんか特別 | 11 | 5 | 5 | ダ1400[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/12/04 | 名古屋 | A2 | もみの木特別 | 10 | 6 | 3 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2014/12/23 | 名古屋 | A2 | 寒椿特別 | 7 | 4 | 4 | ダ1800[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/01/02 | 名古屋 | 重賞 | 新春盃 | 11 | 6 | 1 | ダ1800[不良] | 安部幸(愛知) |
| 2015/01/16 | 名古屋 | A1 | アンドラダイトオープン | 10 | 4 | 2 | ダ1900[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/01/29 | 名古屋 | A2 | ねこやなぎ特別 | 12 | 2 | 7 | ダ1800[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/02/27 | 名古屋 | 重賞 | 梅見月杯 | 9 | 8 | 6 | ダ1900[不良] | 東川公(笠松) |
| 2015/03/26 | 名古屋 | A2 | 枝垂桜特別 | 10 | 7 | 6 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/04/10 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 9 | 5 | 5 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/04/24 | 名古屋 | A2 | 吉野桜特別 | 10 | 6 | 6 | ダ1900[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/05/22 | 名古屋 | A2 | 花水木特別 | 7 | 4 | 5 | ダ1400[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/06/04 | 名古屋 | A3a | アカンサス特別 | 9 | 8 | 4 | ダ1600[稍重] | 岡部誠(愛知) |
| 2015/06/25 | 名古屋 | A2 | 磯ノ木特別 | 8 | 7 | 6 | ダ1800[良] | 今井貴(愛知) |
| 2015/07/09 | 名古屋 | A2 | 夏椿特別 | 9 | 7 | 7 | ダ1600[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/07/20 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 7 | 7 | 7 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2015/10/08 | 名古屋 | A2 | はなのき特別 | 10 | 4 | 9 | ダ1800[良] | 岡部誠(愛知) |
| 2015/10/22 | 名古屋 | A2 | かえで特別 | 7 | 7 | 5 | ダ1600[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2015/11/05 | 名古屋 | A2 | アカシア特別 | 7 | 4 | 3 | ダ1900[良] | △木之葵(愛知) |
| 2015/11/19 | 名古屋 | A2 | さざんか特別 | 8 | 7 | ダ1600[重] | △木之葵(愛知) | |
| 2015/12/03 | 名古屋 | A2 | ひいらぎ特別 | 10 | 6 | 7 | ダ1600[重] | 山田祥(愛知) |
| 2015/12/10 | 名古屋 | A3a | シクラメン特別 | 9 | 6 | 3 | ダ1400[良] | 安部幸(愛知) |
| 2015/12/22 | 名古屋 | A2 | 寒椿特別 | 11 | 9 | 8 | ダ1600[稍重] | 山田祥(愛知) |
| 2016/01/02 | 名古屋 | 重賞 | 新春盃 | 12 | 6 | 10 | ダ1800[良] | 東川公(笠松) |
| 2016/01/21 | 名古屋 | A2 | まんさく特別 | 12 | 12 | 10 | ダ1400[稍重] | △村上弘(愛知) |
| 2016/02/04 | 名古屋 | A2 | ねこやなぎ特別 | 11 | 8 | 7 | ダ1600[良] | 山田祥(愛知) |
| 2016/02/18 | 名古屋 | A2 | 紅梅特別 | 10 | 7 | 3 | ダ1600[良] | 今井貴(愛知) |
| 2016/03/03 | 名古屋 | A2 | 黄梅特別 | 12 | 7 | 10 | ダ1600[良] | 今井貴(愛知) |
| 2016/03/18 | 名古屋 | A2 | 里桜特別 | 10 | 8 | 6 | ダ1600[良] | 東川公(笠松) |
| 2016/03/31 | 名古屋 | A2 | 枝垂桜特別 | 9 | 6 | 3 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/04/08 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 5 | 3 | 1 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/04/21 | 名古屋 | A1 | ダイヤモンドオープン | 10 | 9 | 9 | ダ1600[重] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/05/03 | 名古屋 | JpnIII | かきつばた記念 | 10 | 9 | 10 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/05/19 | 名古屋 | A3 | カーネーション特別 | 11 | 5 | 4 | ダ1800[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/05/26 | 名古屋 | A2 | ウツギ特別 | 9 | 4 | 8 | ダ1400[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/06/10 | 名古屋 | A2 | しゃくなげ特別 | 11 | 10 | 4 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/06/24 | 名古屋 | A2 | 磯ノ木特別 | 10 | 8 | 8 | ダ1400[不良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/07/06 | 名古屋 | A2 | 夏椿特別 | 8 | 8 | 3 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/07/18 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 10 | 7 | 7 | ダ1600[良] | ▲加藤聡(愛知) |
| 2016/09/01 | 名古屋 | A2 | きんもくせい特別 | 9 | 7 | 5 | ダ1600[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2016/09/22 | 名古屋 | A2 | けやき特別 | 8 | 8 | 6 | ダ1400[不良] | 加藤誓(愛知) |
| 2016/10/06 | 名古屋 | A2 | はなのき特別 | 8 | 7 | 8 | ダ1800[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2016/10/20 | 名古屋 | A2 | かえで特別 | 10 | 9 | 9 | ダ1600[良] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/11/02 | 名古屋 | A2 | アカシア特別 | 10 | 9 | 5 | ダ1400[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2016/11/09 | 笠松 | 特別 | 安房峠特別 | 9 | 9 | 9 | ダ1800[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2016/11/18 | 名古屋 | A2 | さざんか特別 | 12 | 10 | 9 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2016/12/01 | 名古屋 | A2 | ひいらぎ特別 | 9 | 9 | 1 | ダ1800[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2016/12/15 | 名古屋 | JpnII | 名古屋GP | 12 | 11 | 11 | ダ2500[重] | 加藤誓(愛知) |
| 2016/12/21 | 名古屋 | A2 | もみの木特別 | 8 | 4 | 5 | ダ1400[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/01/02 | 名古屋 | 重賞 | 新春盃 | 10 | 5 | 3 | ダ1800[良] | 今井貴(愛知) |
| 2017/01/19 | 名古屋 | A2 | まんさく特別 | 9 | 7 | 6 | ダ1600[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/02/02 | 名古屋 | A2 | ねこやなぎ特別 | 10 | 6 | 8 | ダ1800[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/02/17 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 5 | 4 | 4 | ダ1800[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/03/02 | 名古屋 | A2 | 黄梅特別 | 7 | 6 | 4 | ダ1800[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/03/16 | 名古屋 | A2 | 里桜特別 | 10 | 6 | 8 | ダ1600[良] | 山口勲(佐賀) |
| 2017/03/31 | 名古屋 | A2 | 枝垂桜特別 | 8 | 8 | 3 | ダ1400[重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/04/14 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 5 | 5 | 4 | ダ1600[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/04/20 | 名古屋 | A2 | 吉野桜特別 | 6 | 5 | 5 | ダ1600[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/05/03 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 8 | 8 | 7 | ダ1600[良] | ☆加藤聡(愛知) |
| 2017/06/08 | 名古屋 | A2 | しゃくなげ特別 | 9 | 9 | 7 | ダ1800[重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/06/23 | 名古屋 | A2 | 磯ノ木特別 | 7 | 7 | 7 | ダ1400[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/07/06 | 名古屋 | A2 | 夏椿特別 | 10 | 10 | 7 | ダ1600[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/07/17 | 名古屋 | A | 昇竜杯 | 6 | 4 | 5 | ダ1600[重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/07/26 | 名古屋 | A3a | サルビア特別 | 7 | 7 | 7 | ダ1400[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/09/21 | 名古屋 | A2 | はなのき特別 | 10 | 10 | 10 | ダ1600[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/10/05 | 名古屋 | A2 | かえで特別 | 11 | 11 | 11 | ダ1400[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/10/26 | 名古屋 | A2 | ネリネ特別 | 11 | 11 | 8 | ダ1600[重] | ☆木之葵(愛知) |
| 2017/11/01 | 名古屋 | A2 | ギンネム特別 | 6 | 5 | 5 | ダ1400[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2017/11/17 | 名古屋 | A2 | さざんか特別 | 9 | 9 | 9 | ダ1600[稍重] | 大畑雅(愛知) |
| 2017/11/29 | 名古屋 | 特別 | 名古屋CCヴァルカン賞 | 10 | 10 | 8 | ダ1400[稍重] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/12/13 | 名古屋 | A3 | シクラメン特別 | 9 | 9 | 7 | ダ1600[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2017/12/21 | 名古屋 | A3a | デージー特別 | 9 | 9 | 6 | ダ1400[良] | 加藤誓(愛知) |
| 2018/01/04 | 名古屋 | A2 | 門松特別 | 11 | 8 | 11 | ダ1600[重] | 加藤誓(愛知) |
| 2018/01/17 | 名古屋 | A3a | プリムラ特別 | 11 | 8 | 3 | ダ1600[重] | 加藤誓(愛知) |
| 2018/01/31 | 名古屋 | A3a | サイネリア特別 | 10 | 4 | 8 | ダ1800[稍重] | 加藤誓(愛知) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7