牝 04月12日生 鹿毛 アジュディケーティング×スターキャリバー(オース)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/25 | 盛岡 | フューチャー(中央認定) | 9 | 1 | 3 | 芝1000[良] | 菅原勲(岩手) | |
| 2011/10/16 | 盛岡 | ホープフル(中央認定) | 10 | 4 | 7 | 芝1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2011/10/31 | 盛岡 | ホープフル(中央認定) | 8 | 4 | 5 | ダ1400[稍重] | 菊地康(岩手) | |
| 2011/11/12 | 盛岡 | ホープフル(中央認定) | 9 | 3 | 5 | ダ1400[良] | 関本淳(岩手) | |
| 2011/12/11 | 水沢 | ホープフル(中央認定) | 10 | 6 | 1 | ダ1400[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/01/03 | 水沢 | 3歳B1 | 10 | 6 | 5 | ダ1400[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/04/08 | 水沢 | 特別 | スプリングC | 12 | 10 | 10 | ダ1600[稍重] | 菊地康(岩手) |
| 2012/04/30 | 水沢 | 重賞 | 留守杯日高賞 | 12 | 10 | 8 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) |
| 2012/05/19 | 盛岡 | 葉牡丹レース3歳B1 | 10 | 10 | 1 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/06/02 | 盛岡 | 3歳B1 | 10 | 4 | 10 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/06/16 | 水沢 | 十薬レース3歳A | 9 | 6 | 7 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/06/30 | 水沢 | 山百合レース3歳B1 | 10 | 6 | 2 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/07/29 | 盛岡 | 重賞 | ひまわり賞 | 12 | 8 | 3 | ダ2000[良] | 菊地康(岩手) |
| 2012/08/15 | 盛岡 | 3歳B1 | 10 | 4 | 2 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/08/25 | 水沢 | B2三組 | 9 | 5 | 1 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/09/08 | 水沢 | 盛岡材木町よ市レースB2三組 | 10 | 4 | 1 | ダ1800[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/10/07 | 盛岡 | JRAIPAT岩手競馬発売開始記念B2二組 | 10 | 4 | 3 | ダ1800[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/10/28 | 盛岡 | 重賞 | 不来方賞 | 12 | 7 | 12 | ダ2000[良] | 菊地康(岩手) |
| 2012/11/04 | 盛岡 | もりおか三大麺レースB2二組 | 10 | 3 | 5 | ダ1800[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/12/02 | 水沢 | 外山・藪川そばレースB2 | 10 | 7 | 2 | ダ1400[重] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/12/15 | 水沢 | 槻の木光のファンタジーレースB2二組 | 10 | 4 | 3 | ダ1800[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2012/12/29 | 水沢 | 鬼剣舞レースB2三組 | 8 | 1 | 3 | ダ1800[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/01/06 | 水沢 | 震災を忘れない感謝を忘れないB2三組 | 10 | 2 | 8 | ダ1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/04/08 | 水沢 | 金ケ崎城内諏訪小路伝建群レースB1二組 | 12 | 12 | 11 | ダ1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/04/22 | 水沢 | コマクサレースB1二組 | 8 | 8 | 6 | ダ1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/05/05 | 盛岡 | B1 | 新緑賞 | 12 | 10 | 6 | ダ1400[不良] | 菊地康(岩手) |
| 2013/05/18 | 盛岡 | 花と泉の公園ベゴニアレースB2一組 | 10 | 9 | 8 | ダ1800[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/06/01 | 盛岡 | 騎手H戦B2一組 | 10 | 9 | 10 | ダ1800[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/06/15 | 水沢 | B2二組 | 10 | 8 | 3 | ダ1600[重] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/06/29 | 水沢 | 矢越かぶレースB2一組 | 10 | 6 | 7 | ダ1800[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/07/14 | 盛岡 | B1二組B2一組混合 | 9 | 6 | 6 | ダ1600[重] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/07/28 | 盛岡 | 盛岡さんさ踊りレース騎手H戦B2三組 | 10 | 9 | 9 | ダ1600[重] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/08/14 | 盛岡 | 岩手ビッグブルズ賞B2三組 | 8 | 8 | 5 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/08/24 | 水沢 | B2四組 | 9 | 8 | 4 | ダ1600[重] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/09/09 | 水沢 | B2五組 | 10 | 4 | 4 | ダ1600[稍重] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/09/21 | 盛岡 | B2四組 | 10 | 8 | 7 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/10/07 | 盛岡 | B2五組 | 10 | 7 | 3 | ダ1600[稍重] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/10/19 | 盛岡 | 奥州水沢グルメまつりレースB2四組 | 10 | 7 | 6 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/11/03 | 盛岡 | B2四組 | 10 | 8 | 7 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/11/16 | 水沢 | B2五組 | 9 | 4 | 5 | ダ1600[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/11/30 | 水沢 | B2六組 | 10 | 9 | 8 | ダ1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/12/14 | 水沢 | B2六組 | 9 | 8 | 6 | ダ1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2013/12/30 | 水沢 | プリムラレースB2六組 | 10 | 8 | 5 | ダ1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/01/05 | 水沢 | B2七組 | 9 | 6 | 5 | ダ1600[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/03/22 | 水沢 | C2十三組 | 10 | 2 | 2 | ダ1300[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/03/29 | 水沢 | C2十三組 | 9 | 1 | 2 | ダ1300[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/04/05 | 水沢 | うしかい座レースC2十四組 | 10 | 3 | 4 | ダ1300[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/04/12 | 水沢 | C2十四組 | 10 | 2 | 2 | ダ1300[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/04/19 | 水沢 | C2十四組 | 9 | 1 | 3 | ダ1300[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/05/03 | 盛岡 | C2十五組 | 9 | 1 | 1 | ダ1200[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/05/10 | 盛岡 | リビングストンデージーレースC2八組 | 10 | 4 | 8 | ダ1400[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/05/18 | 盛岡 | C2十組 | 9 | 2 | 7 | ダ1200[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/05/25 | 盛岡 | 一般戦C2六組 | 9 | 3 | 6 | ダ1200[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/06/01 | 盛岡 | C2十組 | 10 | 7 | 7 | ダ1200[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/06/08 | 盛岡 | 一般戦C2五組 | 9 | 6 | 4 | ダ1200[良] | 関本淳(岩手) | |
| 2014/06/15 | 水沢 | C2十一組 | 8 | 4 | 1 | ダ1300[稍重] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/06/23 | 水沢 | 選抜戦C2三組 | 10 | 8 | 2 | ダ1400[稍重] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/06/29 | 水沢 | 百日草レースC2六組 | 9 | 2 | 6 | ダ1400[不良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/07/05 | 水沢 | 一般戦C2三組 | 8 | 3 | 1 | ダ1300[良] | 関本淳(岩手) | |
| 2014/07/14 | 盛岡 | C2二組 | 10 | 6 | 4 | ダ1400[重] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/07/20 | 盛岡 | ジョージア賞選抜戦C2五組 | 10 | 5 | 6 | ダ1400[良] | 関本淳(岩手) | |
| 2014/07/28 | 盛岡 | C2二組 | 10 | 6 | 5 | ダ1400[良] | 関本淳(岩手) | |
| 2014/08/04 | 盛岡 | 選抜戦C2五組 | 9 | 6 | 8 | ダ1400[良] | 関本淳(岩手) | |
| 2014/08/17 | 盛岡 | C2四組 | 9 | 4 | 2 | ダ1400[重] | 千田洋(岩手) | |
| 2014/09/01 | 水沢 | C1六組 | 9 | 3 | 2 | ダ1400[良] | 千田洋(岩手) | |
| 2014/09/14 | 水沢 | JBCイヤーカウントダウン50C1五組 | 9 | 3 | 7 | ダ1400[良] | 千田洋(岩手) | |
| 2014/09/27 | 盛岡 | 葛巻まちなか紅葉まつりレースC1六組 | 10 | 9 | 5 | ダ1600[良] | 千田洋(岩手) | |
| 2014/10/13 | 盛岡 | 岩手ビッグブルズ賞C1五組 | 10 | 2 | 2 | ダ1600[良] | 千田洋(岩手) | |
| 2014/10/25 | 盛岡 | 小岩井純良バター賞C1五組 | 11 | 5 | 2 | ダ1600[良] | 千田洋(岩手) | |
| 2014/11/10 | 盛岡 | 鮭あわびまつりレースC1四組 | 10 | 4 | 7 | ダ1600[良] | 千田洋(岩手) | |
| 2014/11/23 | 水沢 | C1七組 | 10 | 2 | 2 | ダ1400[重] | 関本淳(岩手) | |
| 2014/12/08 | 水沢 | C1五組 | 7 | 3 | 4 | ダ1400[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/12/15 | 水沢 | C2二組 | 9 | 6 | 7 | ダ1400[不良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/12/21 | 水沢 | 一般戦C2一組 | 7 | 2 | 1 | ダ1300[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/12/30 | 水沢 | C2一組 | 50周年ファン感謝レースC2一組 | 9 | 6 | 5 | ダ1400[不良] | 齋藤雄(岩手) |
| 2015/01/04 | 水沢 | C2一組 | 花菜好きシンビジウムレースC2一組 | 6 | 4 | 4 | ダ1400[不良] | 山本政(岩手) |
| 2015/01/12 | 水沢 | C2一組 | C2一組 | 10 | 6 | 9 | ダ1400[不良] | 菅原辰(岩手) |
| 2015/03/22 | 水沢 | 春の息吹C2七組 | 10 | 5 | 4 | ダ1400[重] | 山本政(岩手) | |
| 2015/03/29 | 水沢 | トキメキの春C2七組 | 9 | 5 | 3 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/04/05 | 水沢 | C2七組 | 7 | ダ1400[重] | 山本政(岩手) | |||
| 2015/04/19 | 水沢 | C2七組 | 8 | 5 | 4 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/04/26 | 水沢 | ファンアイクC2八組 | 6 | 5 | 1 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/05/18 | 盛岡 | C2五組 | 7 | 4 | 2 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/05/25 | 盛岡 | C2五組 | 7 | 4 | 3 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/06/01 | 盛岡 | C2四組 | 6 | 1 | 5 | ダ1400[良] | 関本淳(岩手) | |
| 2015/06/08 | 盛岡 | C2四組 | 7 | 2 | 1 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/06/15 | 水沢 | C2三組 | 7 | 5 | 7 | ダ1400[良] | 菅原辰(岩手) | |
| 2015/06/22 | 水沢 | C2三組 | 8 | 6 | 7 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/06/29 | 水沢 | C2三組 | 7 | 6 | 6 | ダ1400[重] | 菅原辰(岩手) | |
| 2015/07/06 | 水沢 | C2三組 | 8 | 7 | 2 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/07/13 | 盛岡 | C2四組 | 6 | 5 | 6 | ダ1400[良] | 菅原辰(岩手) | |
| 2015/07/20 | 盛岡 | 楽天銀行賞C2三組 | 6 | 6 | 5 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/07/27 | 盛岡 | C2三組 | 7 | 5 | 4 | ダ1400[良] | 菅原辰(岩手) | |
| 2015/08/03 | 盛岡 | C2四組 | 7 | 7 | 5 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2015/08/09 | 盛岡 | C2三組 | 7 | 5 | 2 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2015/08/17 | 盛岡 | C2四組 | 8 | 2 | 2 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2015/08/30 | 水沢 | 釜石グリーン・ツーリズム賞C1五組 | 9 | 4 | 1 | ダ1400[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/09/14 | 水沢 | C1 | 夏油賞 | 11 | 6 | 7 | ダ1400[不良] | 山本政(岩手) |
| 2015/10/12 | 盛岡 | 楽天銀行賞C1二組 | 12 | 8 | 7 | ダ1600[稍重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2015/10/26 | 盛岡 | 森山総合公園賞C1一組 | 12 | 11 | 11 | ダ1600[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2015/11/08 | 盛岡 | ジョージア賞C1二組 | 9 | 7 | 9 | ダ1600[重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2015/11/23 | 水沢 | C1三組 | 11 | 10 | 2 | ダ1600[不良] | ▲鈴木麻(岩手) | |
| 2015/12/06 | 水沢 | C1二組 | 8 | 6 | 4 | ダ1600[不良] | ▲鈴木麻(岩手) | |
| 2015/12/20 | 水沢 | C1五組 | 10 | 2 | 2 | ダ1600[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2015/12/31 | 水沢 | C1五組 | 10 | 3 | 4 | ダ1400[不良] | ▲鈴木麻(岩手) | |
| 2016/01/10 | 水沢 | くずまき高原牧場冬まつり賞C1五組 | 10 | 6 | 5 | ダ1400[不良] | ☆小林凌(岩手) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7