牝 03月16日生 黒鹿毛 メイショウドトウ×コブシ(ディアブロ)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/01 | 門別 | フレッシュCh(中央認定) | 10 | 8 | 4 | ダ1200[良] | 小嶋久(北海道) | |
| 2011/06/15 | 門別 | ルーキーCh(中央認定) | 12 | 12 | 7 | ダ1200[稍重] | 佐々国(北海道) | |
| 2011/06/30 | 門別 | サラ系2歳 | 9 | 9 | 5 | ダ1200[良] | 小嶋久(北海道) | |
| 2011/07/07 | 門別 | 牝馬 | サラ系2歳 | 11 | 8 | 7 | ダ1200[良] | 小嶋久(北海道) |
| 2011/07/21 | 門別 | サラ系2歳 | 10 | 8 | 3 | ダ1200[良] | 小嶋久(北海道) | |
| 2011/07/28 | 門別 | 牝馬 | サラ系2歳 | 10 | 5 | 3 | ダ1200[良] | 小嶋久(北海道) |
| 2011/08/10 | 門別 | 牝馬 | アタックCh(中央認定) | 11 | 8 | 9 | ダ1200[稍重] | 小嶋久(北海道) |
| 2011/08/18 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 9 | 9 | 5 | ダ1200[重] | ▲下村瑠(北海道) | |
| 2011/08/25 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 11 | 7 | 9 | ダ1200[不良] | 小嶋久(北海道) | |
| 2011/09/08 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 12 | 11 | 3 | ダ1200[重] | ▲下村瑠(北海道) | |
| 2011/09/15 | 門別 | 牝馬 | アタックCh(中央認定) | 10 | 5 | 2 | ダ1200[重] | 小嶋久(北海道) |
| 2011/09/29 | 門別 | 牝馬 | アタックCh(中央認定) | 9 | 4 | 5 | ダ1200[良] | 小嶋久(北海道) |
| 2011/10/13 | 門別 | 牝馬 | アタックCh(中央認定) | 12 | 4 | 4 | ダ1200[稍重] | 小嶋久(北海道) |
| 2011/10/27 | 門別 | 牝馬 | アタックCh(中央認定) | 11 | 6 | 5 | ダ1200[稍重] | 小国博(北海道) |
| 2011/11/02 | 門別 | 牝馬 | アタックCh(中央認定) | 12 | 6 | 6 | ダ1200[良] | 小国博(北海道) |
| 2011/11/15 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 16 | 9 | 9 | ダ1200[良] | 小国博(北海道) | |
| 2012/04/26 | 門別 | 条件 | サラ系3歳 | 10 | 7 | 5 | ダ1200[良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/05/04 | 門別 | 条件 | サラ系3歳 | 7 | 3 | 4 | ダ1200[不良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/05/10 | 門別 | 条件 | サラ系3歳 | 7 | 3 | 3 | ダ1200[良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/05/17 | 門別 | 条件 | サラ系3歳 | 12 | 9 | 12 | ダ1200[稍重] | 小国博(北海道) |
| 2012/06/14 | 門別 | 条件 | サラ系3歳 | 12 | 7 | 5 | ダ1200[良] | 小国博(北海道) |
| 2012/06/21 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 12 | 12 | 9 | ダ1200[稍重] | 伊藤千(北海道) |
| 2012/07/05 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 9 | 7 | 4 | ダ1000[良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/07/12 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 12 | 12 | 10 | ダ1000[不良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/07/18 | 門別 | C4 | 室蘭ゆるキャラくじらん賞 | 11 | 9 | 4 | ダ1000[良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/07/24 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 12 | 6 | 4 | ダ1200[良] | 小国博(北海道) |
| 2012/07/31 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 9 | 5 | 3 | ダ1200[良] | 小国博(北海道) |
| 2012/08/14 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 12 | 7 | 4 | ダ1200[重] | 岩橋勇(北海道) |
| 2012/08/23 | 門別 | C4 | ガセリ菌太郎賞 | 10 | 5 | 8 | ダ1200[良] | 岩橋勇(北海道) |
| 2012/08/28 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 9 | 7 | 4 | ダ1700[良] | 小国博(北海道) |
| 2012/09/05 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 12 | 7 | 4 | ダ1200[良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/09/11 | 門別 | C4 | 室蘭名勝ピリカノカ賞 | 12 | 8 | 12 | ダ1200[重] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/09/19 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 12 | 7 | 5 | ダ1000[稍重] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/09/26 | 門別 | C4 | 白鳥広場賞 | 12 | 11 | 10 | ダ1700[重] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/10/10 | 門別 | C4 | 神威岳賞 | 12 | 9 | 7 | ダ1200[良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/10/16 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-2組 | 12 | 12 | 11 | ダ1200[良] | 伊藤千(北海道) |
| 2012/10/25 | 門別 | C4 | Aiba静内祭賞 | 12 | 9 | 6 | ダ1200[良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/10/30 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-2組 | 12 | 12 | 5 | ダ1200[重] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/11/08 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5組 | 11 | 7 | 6 | ダ1200[不良] | ▲下村瑠(北海道) |
| 2012/11/15 | 門別 | C3 | 3歳以上C3-2組 | 12 | 12 | 6 | ダ1200[重] | 石川駿(北海道) |
| 2013/04/24 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 8 | 7 | 3 | ダ1200[良] | 岩橋勇(北海道) |
| 2013/05/01 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 8 | 8 | 4 | ダ1000[稍重] | 岩橋勇(北海道) |
| 2013/05/09 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 8 | 6 | 2 | ダ1200[良] | 岩橋勇(北海道) |
| 2013/05/23 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-3 | 11 | 7 | 8 | ダ1200[良] | 岩橋勇(北海道) |
| 2013/06/05 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 12 | 9 | 5 | ダ1000[良] | 伊藤千(北海道) |
| 2013/06/12 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-3 | 9 | 6 | 4 | ダ1000[良] | 伊藤千(北海道) |
| 2013/06/18 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 11 | 7 | 4 | ダ1200[重] | 伊藤千(北海道) |
| 2013/06/25 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-3 | 12 | 7 | 8 | ダ1200[良] | 伊藤千(北海道) |
| 2013/07/02 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 12 | 10 | 8 | ダ1200[良] | 伊藤千(北海道) |
| 2013/07/16 | 門別 | C4 | サラブレッドロード新冠賞 | 8 | 7 | 5 | ダ1700[良] | 伊藤千(北海道) |
| 2013/07/23 | 門別 | C4 | 手稲山ミヤマスミレ賞 | 12 | 10 | 8 | ダ1700[良] | 伊藤千(北海道) |
| 2013/07/30 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 9 | 7 | 4 | ダ1200[稍重] | △井上幹(北海道) |
| 2013/08/06 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 12 | 11 | 7 | ダ1700[良] | 岩橋勇(北海道) |
| 2013/08/13 | 門別 | C4 | サッポロ極ZERO賞 | 10 | 8 | 7 | ダ1200[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2013/08/27 | 門別 | C4 | 北海道日高管内商工会連合会賞 | 11 | 6 | 8 | ダ1200[稍重] | ☆井上幹(北海道) |
| 2013/09/11 | 門別 | C4 | 里平大滝賞 | 12 | 9 | 2 | ダ1200[良] | ☆井上幹(北海道) |
| 2013/09/24 | 門別 | C4 | 天馬街道賞 | 11 | 8 | 7 | ダ1200[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2013/10/02 | 門別 | C3 | くっちゃんじゃが賞 | 11 | 9 | 9 | ダ1200[重] | 岩橋勇(北海道) |
| 2013/10/08 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 11 | 10 | 7 | ダ1200[良] | ☆井上幹(北海道) |
| 2013/10/23 | 門別 | C4 | カムイエクウチカウシ賞 | 12 | 11 | 12 | ダ1200[稍重] | 沼澤英(北海道) |
| 2013/11/05 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 11 | 9 | 8 | ダ1200[稍重] | 沼澤英(北海道) |
| 2014/04/23 | 門別 | C4 | サラ系一般 | 11 | 10 | 5 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2014/05/05 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 9 | 5 | 3 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2014/05/22 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 11 | 9 | 8 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2014/06/03 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 9 | 6 | 3 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2014/06/18 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 7 | 5 | 6 | ダ1000[稍重] | 黒澤愛(北海道) |
| 2014/07/01 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 9 | 6 | 8 | ダ1200[良] | 黒澤愛(北海道) |
| 2014/07/15 | 門別 | C4 | 真歌公園賞 | 10 | 8 | 7 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2014/07/29 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 11 | 10 | 10 | ダ1200[良] | 井上幹(北海道) |
| 2014/08/13 | 門別 | C4 | 北海道とともに・世界へ賞 | 12 | 10 | 8 | ダ1000[稍重] | 井上幹(北海道) |
| 2014/08/26 | 門別 | C4 | 宮島沼・感動マガン飛来賞 | 12 | 11 | 10 | ダ1200[稍重] | 櫻井拓(北海道) |
| 2014/09/09 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 12 | 10 | 9 | ダ1200[良] | 井上幹(北海道) |
| 2014/09/18 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-2 | 10 | 9 | 8 | ダ1000[稍重] | 井上幹(北海道) |
| 2014/09/23 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 9 | 8 | 7 | ダ1000[良] | 井上幹(北海道) |
| 2014/10/02 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-2 | 12 | 11 | 8 | ダ1200[良] | 宮平鷹(北海道) |
| 2014/10/07 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 7 | 6 | 4 | ダ1000[良] | 井上幹(北海道) |
| 2014/10/14 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-3 | 10 | 7 | 4 | ダ1200[不良] | 沼澤英(北海道) |
| 2014/10/21 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 12 | 11 | 6 | ダ1000[重] | 安藤洋(北海道) |
| 2014/10/28 | 門別 | C4 | 二風谷ファミリーランド賞 | 11 | 10 | 4 | ダ1000[良] | 安藤洋(北海道) |
| 2014/11/04 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 12 | 10 | 9 | ダ1200[重] | 沼澤英(北海道) |
| 2015/05/05 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 10 | 10 | 10 | ダ1000[稍重] | 宮平鷹(北海道) |
| 2015/05/20 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 10 | 10 | 5 | ダ1000[稍重] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/06/02 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 7 | 6 | 5 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/06/16 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 8 | 7 | 5 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/06/30 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 10 | 9 | 5 | ダ1000[稍重] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/07/15 | 門別 | C4 | 日高山脈幌尻岳賞 | 7 | 7 | 6 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/07/29 | 門別 | C4 | ビヤパーティAiba浦河賞 | 12 | 11 | 8 | ダ1200[稍重] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/08/04 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-3 | 11 | 8 | 7 | ダ1000[良] | 秋田大(北海道) |
| 2015/08/11 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 10 | 10 | 8 | ダ1200[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/08/25 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-4 | 11 | 11 | 10 | ダ1200[稍重] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/09/08 | 門別 | C4 | 平取町沙流川まつり賞 | 11 | 10 | 8 | ダ1200[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/09/23 | 門別 | C4 | 三笠ジオパーク認定2周年賞 | 12 | 12 | 10 | ダ1200[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/10/07 | 門別 | C4 | 様似町アポイ山荘賞 | 12 | 12 | 10 | ダ1200[良] | 馬渕繁(北海道) |
| 2015/10/21 | 門別 | C4 | 3歳以上C4-5 | 10 | 10 | 7 | ダ1000[良] | 櫻井拓(北海道) |
| 2015/11/04 | 門別 | C4 | 北海道えぞ松賞 | 11 | 10 | 8 | ダ1000[稍重] | 櫻井拓(北海道) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7