へっぽこ軍団
セントウイナー (2009/日高町)

牝 03月30日生 栗毛 キングヘイロー×キャンティクラシコ(マルゼンスキー)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2011/06/01 門別 フレッシュCh(中央認定) 10 4 7 ダ1200[良] 川島洋(北海道)
2011/06/15 門別 ルーキーCh(中央認定) 12 2 8 ダ1200[稍重] 川島洋(北海道)
2011/06/30 門別 サラ系2歳 7 4 3 ダ1000[良] 川島洋(北海道)
2011/07/13 門別 サラ系2歳 12 2 1 ダ1000[良] 川島洋(北海道)
2011/07/27 門別 アタックCh(中央認定) 9 4 6 ダ1000[良] 川島洋(北海道)
2011/08/10 門別 アタックCh(中央認定) 12 3 7 ダ1000[稍重] 川島洋(北海道)
2011/08/24 門別 アタックCh(中央認定) 12 5 6 ダ1000[重] 川島洋(北海道)
2011/09/06 門別 アタックCh(中央認定) 12 5 3 ダ1000[重] 川島洋(北海道)
2011/09/14 門別 アタックCh(中央認定) 10 1 1 ダ1000[重] 川島洋(北海道)
2011/10/14 笠松 3 サラ系2歳3組牝馬 9 1 1 ダ800[良] 吉井友(笠松)
2011/11/11 笠松 重賞 ジュニアクラウン 10 2 3 ダ1400[重] 吉井友(笠松)
2011/11/18 名古屋 1 2歳特別 9 4 7 ダ1400[良] 吉井友(笠松)
2011/12/02 名古屋 1 2歳特別 9 7 9 ダ1400[重] 吉井友(笠松)
2011/12/30 笠松 重賞 ライデンリーダー記念 10 7 8 ダ1600[稍重] 大原浩(笠松)
2012/01/11 笠松 1 サラ系3歳1組特別 9 6 8 ダ1400[良] 吉井友(笠松)
2012/01/25 笠松 1 サラ系3歳1組特別 10 10 7 ダ1400[良] 大原浩(笠松)
2012/01/30 名古屋 1 白鳥特別 5 5 3 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2012/02/17 笠松 1 サラ系3歳1組特選 10 8 6 ダ1400[良] 向山牧(笠松)
2012/02/29 笠松 1 サラ系3歳1組特別 6 4 5 ダ1400[不良] 吉井友(笠松)
2012/03/19 名古屋 1 駒鳥特別 10 8 4 ダ1600[重] 筒井勇(笠松)
2012/04/13 佐賀 重賞 ル・プランタン賞 12 11 5 ダ1800[重] 吉井友(笠松)
2012/04/30 水沢 重賞 留守杯日高賞 12 8 2 ダ1600[良] 高松亮(岩手)
2012/05/17 園田 重賞 のじぎく賞 12 7 6 ダ1700[良] 川原正(兵庫)
2012/06/08 名古屋 重賞 東海ダービー 12 11 11 ダ1900[良] 吉井友(笠松)
2012/06/13 笠松 1 サラ系3歳1組特別 10 5 2 ダ1400[良] 吉井友(笠松)
2012/07/02 名古屋 1 かもめ特別 10 6 2 ダ1400[重] 吉井友(笠松)
2012/07/13 笠松 重賞 クイーンC 10 5 7 ダ1600[重] 吉井友(笠松)
2012/08/15 笠松 1 来月開幕!ぎふ清流国体・大会杯 10 5 3 ダ1400[重] 吉井友(笠松)
2012/08/21 金沢 重賞 MRO金賞 9 9 7 ダ1700[良] 吉井友(笠松)
2012/09/03 名古屋 1 雷鳥特別 9 7 3 ダ1400[良] 吉井友(笠松)
2012/09/12 笠松 1 サラ系3歳1組特別 10 6 5 ダ1400[良] 筒井勇(笠松)
2012/09/22 盛岡 B1 ハーベストC 12 7 6 芝1000[稍重] 内田利(岩手)
2012/10/03 名古屋 1 キツツキ特別 10 9 3 ダ1600[稍重] 筒井勇(笠松)
2012/10/12 笠松 重賞 岐阜金賞 10 10 9 ダ1900[良] 筒井勇(笠松)
2012/10/24 笠松 1 神無月特別 10 7 7 ダ1400[稍重] 佐藤友(笠松)
2012/11/04 盛岡 B1 秋嶺賞 12 10 12 芝1700[良] 高松亮(岩手)
2012/11/23 笠松 B5 水素水36モンド金賞受賞杯 9 5 7 ダ1600[稍重] 佐藤友(笠松)
2012/11/30 名古屋 B8 柿落葉賞 10 8 2 ダ1400[稍重] 大原浩(笠松)
2012/12/13 笠松 B6 サラ系B6組 10 3 3 ダ1400[重] 湯前良(笠松)
2012/12/20 名古屋 B6 初雪賞 9 4 1 ダ1400[稍重] 佐藤友(笠松)
2012/12/28 笠松 B6 サラ系B6組 10 2 2 ダ1400[稍重] 筒井勇(笠松)
2013/01/09 笠松 B4 サラ系B4組 10 2 3 ダ1400[良] 佐藤友(笠松)
2013/01/16 名古屋 B5 餅花賞 10 5 2 ダ1400[重] 大原浩(笠松)
2013/01/22 笠松 サラ系B4組 10 1 1 ダ1400[不良] 筒井勇(笠松)
2013/02/05 名古屋 B4 サラB4組 9 2 2 ダ1400[重] 筒井勇(笠松)
2013/02/11 笠松 B1 ミルクC 10 6 7 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2013/02/26 笠松 B4 サラ系B4組 10 5 3 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2013/03/05 名古屋 B4 白酒賞 9 4 4 ダ1400[稍重] 佐藤友(笠松)
2013/03/13 笠松 A5B3 サラ系A5・B3組 10 7 6 ダ1400[良] 筒井勇(笠松)
2013/03/20 名古屋 B5 茅花賞 10 10 5 ダ1400[重] 大原浩(笠松)
2013/04/10 笠松 B4 サラ系B4組 10 6 6 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2013/04/18 名古屋 B5 一人静賞 9 8 8 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2013/04/24 笠松 B3 サラ系B3組 10 9 3 ダ1400[不良] 佐藤友(笠松)
2013/04/30 名古屋 B3 馬刀貝賞 9 6 5 ダ1600[重] 筒井勇(笠松)
2013/05/15 笠松 A4B3 サラ系A4・B3組特選 10 5 4 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2013/05/20 名古屋 B1 双子座特別 10 8 3 ダ800[重] 佐藤友(笠松)
2013/05/29 笠松 B4 サラ系B4組 10 7 4 ダ1600[不良] 筒井勇(笠松)
2013/06/06 名古屋 B3 早乙女賞 11 8 10 ダ1600[良] 大原浩(笠松)
2013/06/25 笠松 B2 サラ系B2組特選 10 6 4 ダ1400[良] 筒井勇(笠松)
2013/07/03 名古屋 B5 サラB5組 9 4 6 ダ1400[稍重] 筒井勇(笠松)
2013/07/08 笠松 B2 サラ系B2組特選 10 4 5 ダ1400[良] 筒井勇(笠松)
2013/07/22 笠松 B2 サラ系B2組特選 10 4 8 ダ1400[良] 佐藤友(笠松)
2013/08/01 名古屋 B5 サラB5組 9 7 3 ダ1400[稍重] 筒井勇(笠松)
2013/08/14 笠松 A3B3 ヤクルトC 10 7 8 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2013/08/28 笠松 B3a サラ系B3組 8 6 4 ダ1400[良] 佐藤友(笠松)
2013/09/18 名古屋 B4 サラB4組 11 10 11 ダ1600[良] ▲山下雅(笠松)
2013/09/25 笠松 B4 サラ系B4組 10 8 5 ダ1600[良] 佐藤友(笠松)
2013/10/03 名古屋 B5 稲刈賞 10 5 5 ダ1400[良] 池田敏(笠松)
2013/10/09 笠松 B3b マックル賞 10 9 9 ダ1600[稍重] 筒井勇(笠松)
2013/10/23 笠松 B5 サラ系B5組 10 8 9 ダ1400[稍重] 筒井勇(笠松)
2013/10/31 名古屋 B6 渡り鳥賞 11 9 5 ダ1400[良] ▲山下雅(笠松)
2013/11/18 笠松 B4 サラ系B4組 10 9 8 ダ1600[良] ▲山下雅(笠松)
2013/12/05 名古屋 B5 浮寝鳥賞 9 5 6 ダ1600[良] ▲山下雅(笠松)
2013/12/11 笠松 B4 サラ系B4組 10 7 1 ダ1600[稍重] ▲山下雅(笠松)
2013/12/27 笠松 B1 ひいらぎ特別 9 6 7 ダ1800[稍重] ▲山下雅(笠松)
2014/01/08 笠松 B4 サラ系B4組 10 1 3 ダ1600[重] △山下雅(笠松)
2014/01/15 名古屋 B4 サラB4組 10 8 5 ダ1600[稍重] △山下雅(笠松)
2014/01/22 笠松 A6B3 サラ系A6・B3組 9 6 4 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/02/05 名古屋 B5 スキージャンプ賞 9 6 9 ダ1400[重] △山下雅(笠松)
2014/02/11 笠松 B4 飛躍を誓う!FC岐阜 10 8 2 ダ1600[良] △山下雅(笠松)
2014/02/25 笠松 B4 サラ系B4組 10 6 6 ダ1600[良] △山下雅(笠松)
2014/03/05 名古屋 B4 雪の果て賞 11 4 1 ダ1400[不良] △山下雅(笠松)
2014/03/12 笠松 A6B3 サラ系A6・B3組 10 4 1 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/04/01 名古屋 B2 卯月特別 12 4 5 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/04/07 笠松 B1 淡墨桜特別 10 10 3 ダ1800[良] △山下雅(笠松)
2014/04/16 名古屋 B3 サラB3組 9 2 3 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/04/22 笠松 B2 サラ系B2組特選 10 1 1 ダ1600[重] △山下雅(笠松)
2014/04/28 名古屋 B2 新緑特別 8 3 4 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/05/12 笠松 B1 鵜飼特別 10 8 9 ダ1800[良] △山下雅(笠松)
2014/05/19 名古屋 B2 麦秋特別 7 2 4 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/05/26 笠松 B2 マックル賞 10 4 4 ダ1600[重] △山下雅(笠松)
2014/06/09 名古屋 B1 白鳥座特別 10 4 4 ダ1600[良] △山下雅(笠松)
2014/06/16 笠松 B1 穂高特別 10 6 4 ダ1600[良] 東川公(笠松)
2014/06/23 名古屋 B2 風鈴特別 8 4 4 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/06/30 笠松 B1 飛水峡特別 10 8 2 ダ1600[良] △山下雅(笠松)
2014/07/07 名古屋 B1 かんむり座特別 10 2 7 ダ1800[不良] △山下雅(笠松)
2014/07/14 笠松 B1 あさがお特別 10 4 6 ダ1600[稍重] △山下雅(笠松)
2014/07/21 名古屋 B2 盛夏特別 9 5 4 ダ1600[重] △山下雅(笠松)
2014/08/11 笠松 B1 ささゆり特別 10 5 8 ダ1600[重] 尾島徹(笠松)
2014/08/18 名古屋 B1 こうま座特別 8 8 5 ダ1600[稍重] △山下雅(笠松)
2014/08/25 笠松 B1 根ノ上高原特別 10 6 7 ダ1600[稍重] 佐藤友(笠松)
2014/09/23 笠松 B1 健康生活サポート「水素水36」杯 10 5 5 ダ1600[良] 横川怜(笠松)
2014/10/01 名古屋 B1 天秤座特別 12 11 6 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/10/12 金沢 B級 東海北陸交流金沢城C 12 9 11 ダ1700[良] 山下雅(笠松)
2014/10/27 笠松 B1 野菊特別 10 7 2 ダ1600[良] △山下雅(笠松)
2014/11/10 笠松 B1 中山七里特別 9 9 7 ダ1800[良] △山下雅(笠松)
2014/11/18 名古屋 B2 氷雨特別 9 9 2 ダ1400[良] △山下雅(笠松)
2014/11/25 笠松 B1 磨墨特別 10 7 4 ダ1600[不良] △山下雅(笠松)
2014/12/11 笠松 B1 銀嶺特別 10 6 2 ダ1600[不良] ☆山下雅(笠松)
2014/12/26 笠松 B1 ひいらぎ特別 10 5 7 ダ1800[良] ☆山下雅(笠松)
2015/01/07 笠松 B1 ことぶき特別 10 7 8 ダ1600[稍重] ☆山下雅(笠松)
2015/01/14 名古屋 B2 睦月特別 8 4 2 ダ1400[稍重] ☆山下雅(笠松)
2015/01/19 笠松 B2 水仙賞 8 3 5 ダ1600[良] ☆山下雅(笠松)
2015/02/02 笠松 B2 春菊賞 10 5 6 ダ1600[良] ☆山下雅(笠松)
2015/02/09 名古屋 B2 立春特別 7 5 6 ダ1600[重] ☆山下雅(笠松)
2015/02/16 笠松 B1 トサミズキ特別 8 8 5 ダ1600[良] ☆山下雅(笠松)
2015/02/23 名古屋 B2 如月特別 9 8 5 ダ1400[重] ☆山下雅(笠松)
2015/03/03 笠松 B1 早春特別 9 8 9 ダ1400[良] ☆山下雅(笠松)
2015/03/16 笠松 B2 十六銀行J-ダイレクト杯 10 6 4 ダ1400[良] ☆山下雅(笠松)
2015/03/24 名古屋 B2 弥生特別 9 8 4 ダ1400[重] ☆山下雅(笠松)
2015/04/01 笠松 B2 寺尾ヶ原千本桜賞 7 3 3 ダ1600[稍重] ☆山下雅(笠松)
2015/04/07 名古屋 B2 卯月特別 9 6 6 ダ1400[不良] ☆山下雅(笠松)
2015/04/21 名古屋 B2 春がすみ特別 10 10 9 ダ1600[不良] ☆山下雅(笠松)
2015/04/27 笠松 B2 しゃくなげ賞 9 9 7 ダ1400[良] ☆山下雅(笠松)
2015/05/11 笠松 B1 鵜飼特別 8 8 8 ダ1800[良] ☆山下雅(笠松)
2015/05/19 名古屋 B1 うしかい座特別 10 8 8 ダ800[不良] ☆山下雅(笠松)
2015/05/25 笠松 B2 マックル賞 9 7 8 ダ1400[良] ☆山下雅(笠松)
2015/06/01 名古屋 B1 ふたご座特別 10 9 10 ダ1600[良] 森島貴(笠松)
2015/06/09 名古屋 B1 ヘラクレス座特別 9 9 8 ダ1400[不良] ☆山下雅(笠松)
2015/06/15 笠松 B2 マックル賞 9 7 8 ダ1600[良] ☆山下雅(笠松)
2015/06/23 名古屋 B2 風鈴特別 10 10 9 ダ1400[重] ☆山下雅(笠松)
2015/06/29 笠松 B3 サラ系B3組 8 8 5 ダ1400[良] ☆山下雅(笠松)
2015/07/07 名古屋 B2 蛍火特別 9 9 7 ダ1400[不良] ☆山下雅(笠松)
2015/07/29 笠松 B3 ほうせんか賞 10 7 6 ダ1600[良] ☆山下雅(笠松)
2015/08/07 笠松 B3 サラ系B3組 9 9 7 ダ1400[良] ☆山下雅(笠松)
2015/08/18 名古屋 B2 盛夏特別 10 10 10 ダ1600[重] ☆山下雅(笠松)
2015/08/26 名古屋 B2 葉月特別 11 10 11 ダ1400[重] ☆山下雅(笠松)
2015/09/01 笠松 B2 舟山高原賞 9 7 5 ダ1400[重] ☆山下雅(笠松)
2015/09/09 名古屋 B3 土古公園賞 9 7 9 ダ1600[不良] 山下雅(笠松)
2015/09/16 笠松 B3 サラ系B3組 9 7 5 ダ1400[良] 山下雅(笠松)
2015/10/14 笠松 B4 サラ系B4組 9 5 7 ダ1600[良] 山下雅(笠松)
2015/10/28 笠松 B3 サラ系B3組 9 9 9 ダ1600[稍重] 山下雅(笠松)
2015/11/05 名古屋 B4 栗きんとん賞 10 10 9 ダ1600[良] 山下雅(笠松)
2015/11/11 笠松 B4 サラ系B4組 9 9 8 ダ1600[良] 山下雅(笠松)
2015/11/18 名古屋 B4 サラB4組 10 10 10 ダ1600[重] 山下雅(笠松)
2015/11/25 笠松 B4 サラ系B4組 9 9 8 ダ1600[良] 山下雅(笠松)
2015/12/02 名古屋 B4 サラB4組 10 9 9 ダ1400[良] 山下雅(笠松)
2015/12/16 笠松 B4 サラ系B4組 9 8 8 ダ1600[良] 山下雅(笠松)
2015/12/23 名古屋 B4 Gチャンネル開局20周年記念 9 9 9 ダ1600[稍重] 山下雅(笠松)
2015/12/29 笠松 B5 岐阜新聞・岐阜放送杯 10 6 9 ダ1600[良] 佐藤友(笠松)
2016/01/08 笠松 B4 マックル賞 10 10 8 ダ1600[良] 筒井勇(笠松)
2016/01/26 笠松 B6 アロエ賞 10 10 5 ダ1400[良] 筒井勇(笠松)
2016/02/03 名古屋 B5 サラB5組 9 9 9 ダ1400[稍重] 山下雅(笠松)
2016/02/10 笠松 B6 好きです!笠松競馬 8 8 7 ダ1400[重] 山下雅(笠松)

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

スポンサーリンク

地方競走馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

2013年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

各賞(エクリプス賞やカルティエ賞等)の受賞馬

更新情報

2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新

アクロマティックアポストルアリッサムアンジュキッスアヴァレソーイッツガナハプンインザネイビーウインオベロンウインドエスカリエウマノジョーエイシンニシパエクスタシーエターナルモールカッサイガブリキックキャッスルクラウンキャプテンキングキングガンズラングキングニミッツキングニミッツクラージュドールクロスアヴェニューグラヴィオーラグレイレジェンドグローリングコスモウーノコスモジョイジョイコスモハーキュリーサクラインザスカイサチノシェーバーサッキーヘラクレスサブノクロヒョウサンエイエンジェルサンエイゴールドサンエイプリンスサンマルドライヴシグラップエールシンキングタイムストロングハートスマイルクローバースマートアレンジスーパーエンゼルスーパーマックスセトノプロミスセルリアンラビットタイセイバンデットチェリーピッカーテイエムシャンパンディアマルコデルマキミコイシトウカイビジョントモジャクールトーホクコルトドリームコンサートドリームシイナナヒカリナムラミルクナンヨーマークニッポンタイショウハイジャハタノキセキハタノリヴィールパパドプロスヒロノカイザーピーベリーフォローユアハートブレイヴコールベストロードベニアカリベルサリエーレポアゾンブラックマアトコウボウマルヨバリオスミスビセンチミスマンマミーアミラクルフラワーメイクアラッシュメイショウオセアンモリノラスボスモンスターエマヤマニンデリシューヤマミダンスユイノムテキライトストーリーラピッドハーバーランドオザリールリッカルドリヨリンノメサイアレディゴディバロゾヴァドリナロワジャルダンロンプフェイスヴェリイブライトヴェリテ

2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新

アスタークライアピアアントニオピサインディウムウォーターループエリザベスセーラカイロスガブリヒーローキタサンシリーズキタノシャーロットキョウワカイザーキングプライドギンパリクロスケコウザンヒキリコスモアモルコスモナーダムコーナスフロリダサトノタイガーサムライドライブサンデンバロンスウォナーレスリルトサスペンスタイセイファントムダイヤモンドダンスティアップリバティテイエムサンピラーテイケイネクサスディアグリスターディアドムストロヴァオトーセンブルドナルトソンドリームスイーブルノブイチハーキマーダイヤフレーゴリブラックイチバンベルセルクポルタディソーニミネオラチャンメモリーメディアモダンウーマンヤマノファイトラインハートリンノゲレイロローザーブルーロードエスペランサワットロンクン

2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました

エイシンホクトセイオメガスカイツリーキクノソルスターギアチャイヤプーンマイタイザンリュウノムーン

→その他の地方競走馬 更新情報

スポンサーリンク

関連情報

2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10

2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題

2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9

2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています

2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7

→馬主にゅーす 地方競馬のカテゴリー

へっぽこ愛馬
愛馬一覧 愛馬成績 愛馬近況
1口馬主データベース
募集馬 募集予定(予想)馬 所属馬一覧 クラブランキング 坂路調教 新規登録 お疲れさま サラブレッドオークション結果 クラブ馬成績 リーディングサイアー
馬めも
馬めも イベントカレンダー トピック
愛馬くん
オーナーの一覧 がんばろ~ど!(出走) ぶいろ~ど!(結果) 特別登録馬 交流戦登録馬
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 リーディングサイアー 産駒一覧 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール ロードカナロア産駒応援
ブログ/写真日記
へっぽこ愛馬日記(ブログ) 馬主にゅーす(ブログ) へっぽこ愛馬応援 へっぽこ旅行日記 Twitter
その他
へっぽこ道 へっぽこライブラリ 寂れた1口馬主掲示板 更新情報 ようこそ!へっぽこ軍団へ! よくある(ないけど)質問 サンゼウスとは サイトマップ