牡 03月31日生 鹿毛 アッミラーレ×ナイトストーム(トワイニング)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/29 | 門別 | フレッシュCh(中央認定) | 11 | 6 | 3 | ダ1200[良] | 桑村真(北海道) | |
| 2011/07/13 | 門別 | ルーキーCh(中央認定) | 10 | 3 | 2 | ダ1200[良] | 小国博(北海道) | |
| 2011/07/26 | 門別 | サラ系2歳 | 12 | 4 | 4 | ダ1700[良] | 桑村真(北海道) | |
| 2011/08/17 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 12 | 2 | 4 | ダ1700[重] | 桑村真(北海道) | |
| 2011/08/30 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 9 | 3 | 5 | ダ1200[良] | 桑村真(北海道) | |
| 2011/09/15 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 10 | 4 | 8 | ダ1200[重] | 桑村真(北海道) | |
| 2011/09/29 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 11 | 7 | 7 | ダ1700[良] | 小国博(北海道) | |
| 2011/10/13 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 9 | 8 | 6 | ダ1700[稍重] | 小国博(北海道) | |
| 2011/10/25 | 門別 | アタックCh(中央認定) | 11 | 7 | 7 | ダ1000[不良] | 小国博(北海道) | |
| 2012/01/03 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 9 | 4 | 3 | ダ1400[良] | 持原大(愛知) |
| 2012/01/19 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 9 | 2 | 3 | ダ1400[良] | 持原大(愛知) |
| 2012/02/08 | 名古屋 | 5 | 大和いちろうカラオケ会 | 9 | 5 | 3 | ダ800[重] | 持原大(愛知) |
| 2012/02/22 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 9 | 2 | 1 | ダ1400[良] | 持原大(愛知) |
| 2012/03/06 | 名古屋 | 3 | サラ3歳3組 | 9 | 5 | 3 | ダ1400[不良] | 持原大(愛知) |
| 2012/03/19 | 名古屋 | 2 | サラ3歳2組 | 9 | 4 | 6 | ダ1400[重] | 丸野勝(愛知) |
| 2012/04/11 | 名古屋 | 3 | サラ3歳3組 | 9 | 6 | 4 | ダ1400[重] | 藤原良(愛知) |
| 2012/06/21 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 8 | 5 | 3 | ダ1400[不良] | 藤原良(愛知) |
| 2012/07/05 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 10 | 6 | 5 | ダ1400[稍重] | 藤原良(愛知) |
| 2012/07/18 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 8 | 7 | 4 | ダ1400[良] | 藤原良(愛知) |
| 2012/08/06 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 9 | 6 | 4 | ダ1400[良] | 藤原良(愛知) |
| 2012/08/20 | 名古屋 | 4 | サラ3歳4組 | 9 | 7 | 7 | ダ1400[稍重] | 藤原良(愛知) |
| 2012/09/03 | 名古屋 | 6 | 松本梨奈生誕19周年記念 | 10 | 4 | 5 | ダ1400[良] | 岡部誠(愛知) |
| 2012/09/19 | 名古屋 | 5 | サラ3歳5組 | 9 | 8 | 9 | ダ1400[不良] | 持原大(愛知) |
| 2012/10/01 | 名古屋 | 6 | サラ3歳6組 | 10 | 7 | 4 | ダ1400[重] | 持原大(愛知) |
| 2012/10/16 | 名古屋 | 8 | サラ3歳8組 | 7 | 4 | 5 | ダ1400[良] | 持原大(愛知) |
| 2012/10/30 | 名古屋 | C24 | サラC24組 | 8 | 2 | 3 | ダ1400[重] | 持原大(愛知) |
| 2012/11/13 | 名古屋 | C19 | サラC19組 | 8 | 6 | 6 | ダ1400[重] | 持原大(愛知) |
| 2012/11/26 | 名古屋 | C24 | すてきさんお誕生日記念 | 7 | 7 | 5 | ダ1400[不良] | 阪野学(愛知) |
| 2012/12/03 | 名古屋 | C24 | サラC24組 | 8 | 4 | 4 | ダ1400[稍重] | 阪野学(愛知) |
| 2012/12/19 | 名古屋 | C17 | サラC17組 | 8 | 4 | 4 | ダ1400[重] | 阪野学(愛知) |
| 2013/01/02 | 名古屋 | C20 | サラC20組 | 7 | 7 | 6 | ダ800[重] | 阪野学(愛知) |
| 2013/01/14 | 名古屋 | C25 | 馬友会競馬サークル杯 | 9 | 5 | 2 | ダ1400[不良] | 阪野学(愛知) |
| 2013/01/29 | 名古屋 | C22 | サラC22組 | 9 | 3 | 5 | ダ800[重] | 阪野学(愛知) |
| 2013/02/04 | 名古屋 | C21 | サラC21組 | 8 | 4 | 4 | ダ1400[重] | 阪野学(愛知) |
| 2013/02/20 | 名古屋 | C16 | サラC16組 | 8 | 7 | 5 | ダ1400[重] | 阪野学(愛知) |
| 2013/03/04 | 名古屋 | C22 | サラC22組 | 7 | 1 | 1 | ダ1400[稍重] | 阪野学(愛知) |
| 2013/03/20 | 名古屋 | C12 | まねき馬倶楽部in名古屋RC | 9 | 9 | 6 | ダ1400[重] | 阪野学(愛知) |
| 2013/04/01 | 名古屋 | C17 | サラC17組 | 9 | 2 | ダ800[良] | 阪野学(愛知) | |
| 2013/04/15 | 名古屋 | C17 | サラC17組 | 9 | 4 | 4 | ダ1400[良] | 阪野学(愛知) |
| 2013/04/30 | 名古屋 | C17 | 祝名古屋競馬馬主会設立記念 | 8 | 5 | 6 | ダ1400[不良] | 阪野学(愛知) |
| 2013/05/06 | 名古屋 | C14 | 薬玉賞 | 10 | 6 | 7 | ダ1400[良] | 阪野学(愛知) |
| 2013/06/01 | 盛岡 | C2八組 | 10 | 5 | 1 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/06/10 | 盛岡 | 選抜戦C2三組 | 10 | 3 | 7 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/06/16 | 水沢 | C2五組 | 10 | 5 | 9 | ダ1400[良] | 千田洋(岩手) | |
| 2013/06/30 | 水沢 | C2五組 | 10 | 7 | 9 | ダ1400[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/07/07 | 水沢 | 一般戦C2三組 | 10 | 8 | 5 | ダ1300[重] | 山本政(岩手) | |
| 2013/07/14 | 盛岡 | C2五組 | 8 | 6 | 3 | ダ1400[重] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/07/22 | 盛岡 | 選抜戦C2三組 | 9 | 8 | 7 | ダ1400[稍重] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/07/28 | 盛岡 | C2五組 | 10 | 6 | 9 | ダ1400[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2013/08/04 | 盛岡 | 一般戦C2三組 | 10 | 6 | 4 | ダ1200[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/08/17 | 盛岡 | C2六組 | 9 | 7 | 5 | ダ1400[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/08/26 | 水沢 | C2三組 | 10 | 9 | 7 | ダ1400[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/09/01 | 水沢 | 一般戦C2二組 | 10 | 7 | 5 | ダ1400[不良] | 千田洋(岩手) | |
| 2013/09/08 | 水沢 | 久慈平岳レースC2四組 | 10 | 6 | 6 | ダ1400[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2013/09/16 | 水沢 | 一般戦C2二組 | 9 | 3 | 6 | ダ1400[不良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/09/23 | 盛岡 | C2三組 | 10 | 2 | 7 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2013/09/30 | 盛岡 | 一般戦C2二組 | 10 | 3 | 5 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2013/10/07 | 盛岡 | C2三組 | 10 | 9 | 5 | ダ1400[稍重] | 山本政(岩手) | |
| 2013/10/14 | 盛岡 | メイセイオペラ賞選抜戦C2二組 | 10 | 10 | 4 | ダ1400[稍重] | 山本政(岩手) | |
| 2013/10/28 | 盛岡 | 選抜戦C2一組 | 10 | 10 | 7 | ダ1400[稍重] | 山本政(岩手) | |
| 2013/11/04 | 盛岡 | C2二組 | 9 | 6 | 3 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/11/11 | 盛岡 | 選抜戦C2二組 | 10 | 8 | 2 | ダ1400[重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/11/18 | 水沢 | C2二組 | 10 | 4 | 4 | ダ1400[良] | 山本政(岩手) | |
| 2013/11/25 | 水沢 | 選抜戦C2二組 | 10 | 4 | 6 | ダ1400[稍重] | 山本政(岩手) | |
| 2013/12/02 | 水沢 | C2二組 | 10 | 4 | 6 | ダ1400[不良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/12/08 | 水沢 | 一般戦C2一組 | 10 | 5 | 5 | ダ1400[不良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/12/16 | 水沢 | C2五組 | 10 | 10 | 4 | ダ1400[不良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/12/23 | 水沢 | 選抜戦C2三組 | 9 | 8 | 5 | ダ1400[不良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2013/12/31 | 水沢 | TV岩手開運どかーんCC2五組 | 9 | 8 | 9 | ダ1400[不良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/01/05 | 水沢 | C2五組 | 8 | 4 | 6 | ダ1400[不良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/03/22 | 水沢 | C2十三組 | 10 | 9 | 8 | ダ1300[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/03/29 | 水沢 | C2十四組 | 9 | 7 | 9 | ダ1300[良] | 菅原辰(岩手) | |
| 2014/04/05 | 水沢 | C2十六組 | 10 | 8 | 10 | ダ1300[不良] | 菅原辰(岩手) | |
| 2014/04/12 | 水沢 | C2十六組 | 10 | 8 | 8 | ダ1300[良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/04/19 | 水沢 | C2十六組 | 9 | 9 | 8 | ダ1300[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/04/26 | 水沢 | C2十七組 | 9 | 9 | 9 | ダ1300[良] | 菅原辰(岩手) | |
| 2014/05/03 | 盛岡 | C2十八組 | 9 | 9 | 8 | ダ1200[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/05/10 | 盛岡 | C2十七組 | 10 | 10 | 7 | ダ1200[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/05/17 | 盛岡 | C2十八組 | 9 | 9 | 7 | ダ1200[稍重] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/05/24 | 盛岡 | 一般戦C2九組 | 10 | 8 | 8 | ダ1200[稍重] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/05/31 | 盛岡 | C2十六組 | 9 | 6 | 7 | ダ1200[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/06/07 | 盛岡 | 一般戦C2九組 | 8 | 7 | 5 | ダ1200[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/06/14 | 水沢 | C2十七組 | 8 | 8 | 8 | ダ1300[稍重] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/06/21 | 水沢 | 一般戦C2八組 | 7 | 3 | 7 | ダ1300[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/06/28 | 水沢 | C2十七組 | 8 | 7 | 7 | ダ1300[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/07/05 | 水沢 | 一般戦C2八組 | 8 | 5 | 6 | ダ1300[良] | 陶文峰(岩手) | |
| 2014/07/12 | 盛岡 | C2十五組 | 7 | 7 | 6 | ダ1200[重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/07/19 | 盛岡 | 一般戦C2八組 | 6 | ダ1200[良] | 陶文峰(岩手) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7