セ 03月09日生 鹿毛 バブルガムフェロー×ロトピジョン(ティンバーカントリー)
| 日付 | 場 | 格 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/15 | 佐賀 | ルーキーステージ(中央認定) | 9 | 5 | 3 | ダ900[重] | 真島正(佐賀) | |
| 2011/08/27 | 佐賀 | 九州2歳-2組 | 6 | 2 | 2 | ダ1300[稍重] | 竹吉徹(佐賀) | |
| 2011/09/19 | 佐賀 | アゲインステージ(中央認定) | 10 | 2 | 1 | ダ1400[不良] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/01/21 | 佐賀 | 筑紫野特選 | 10 | 6 | 7 | ダ1800[稍重] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/02/18 | 佐賀 | 青の洞門特選 | 10 | 6 | 8 | ダ1750[重] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/03/11 | 佐賀 | 3歳-2組 | 9 | 6 | 6 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) | |
| 2012/04/07 | 佐賀 | 3歳-2組 | 8 | 4 | 7 | ダ1400[良] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/04/30 | 佐賀 | 3歳-2組 | 8 | 5 | 5 | ダ1400[不良] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/05/12 | 佐賀 | 3歳-2組 | 10 | 9 | 8 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) | |
| 2012/05/27 | 佐賀 | 仙水峡特選 | 10 | 7 | 7 | ダ1800[良] | 大澤誠(佐賀) | |
| 2012/06/09 | 佐賀 | 3歳-2組 | 10 | 3 | 9 | ダ1400[良] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/06/24 | 佐賀 | 3歳-3組 | 9 | 7 | 5 | ダ1400[不良] | △日野太(佐賀) | |
| 2012/07/07 | 佐賀 | 3歳-2組 | 11 | 8 | 8 | ダ1400[重] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/07/21 | 佐賀 | 3歳-3組 | 10 | 9 | 8 | ダ1400[不良] | 真島正(佐賀) | |
| 2012/08/12 | 佐賀 | 3歳-2組 | 12 | 10 | 2 | ダ1400[不良] | 大澤誠(佐賀) | |
| 2012/08/25 | 佐賀 | 3歳-2組 | 9 | 6 | 4 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) | |
| 2012/09/08 | 佐賀 | 3歳-2組 | 10 | 7 | 6 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) | |
| 2012/09/23 | 佐賀 | 3歳-2組 | 12 | 9 | 7 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) | |
| 2012/10/14 | 佐賀 | C2 | C2-3組 | 9 | 5 | 6 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) |
| 2012/11/03 | 佐賀 | C2 | C2-4組 | 6 | 6 | 2 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) |
| 2012/12/01 | 佐賀 | C2 | C2-3組 | 10 | 5 | 5 | ダ1400[稍重] | 真島正(佐賀) |
| 2012/12/23 | 佐賀 | C2 | 天狗岳賞 | 9 | 7 | 6 | ダ1400[不良] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/01/26 | 佐賀 | C2 | C2-3組 | 10 | 7 | 7 | ダ1400[稍重] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/02/10 | 佐賀 | C2 | C2-2組 | 10 | 8 | 9 | ダ1400[稍重] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/03/03 | 佐賀 | C2 | C2-3組 | 8 | 8 | 7 | ダ1400[稍重] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/03/24 | 佐賀 | C2 | グレイトフルC | 9 | 8 | 6 | ダ1400[稍重] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/04/20 | 佐賀 | C2 | C2-2組 | 9 | 8 | 7 | ダ1400[不良] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/05/04 | 佐賀 | C2 | C2-2組 | 8 | 6 | 8 | ダ1400[良] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/05/19 | 佐賀 | C2 | C2-1組 | 12 | 11 | 9 | ダ1400[不良] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/05/31 | 佐賀 | C2 | C2-1組 | 11 | 9 | 6 | ダ1400[稍重] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/06/16 | 佐賀 | C2 | C2-1組 | 10 | 10 | 7 | ダ1400[稍重] | 大澤誠(佐賀) |
| 2013/07/13 | 盛岡 | C2十四組 | 9 | 1 | 1 | ダ1200[不良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/07/21 | 盛岡 | コカ・コーラ賞選抜戦C2六組 | 10 | 1 | 8 | ダ1200[良] | 上田健(大井) | |
| 2013/07/27 | 盛岡 | C2十一組 | 9 | 6 | 3 | ダ1200[不良] | 山本政(岩手) | |
| 2013/08/03 | 盛岡 | 選抜戦C2六組 | 10 | 5 | 4 | ダ1200[良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/08/15 | 盛岡 | C2十一組 | 10 | 1 | 6 | ダ1200[良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/09/02 | 水沢 | 一般戦C2四組 | 10 | 1 | 2 | ダ1300[重] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/09/07 | 水沢 | C2七組 | 9 | 6 | 5 | ダ1400[稍重] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/09/15 | 水沢 | コカ・コーラ賞選抜戦C2四組 | 10 | 8 | 7 | ダ1400[重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/09/21 | 盛岡 | C2六組 | 10 | 7 | 6 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/09/29 | 盛岡 | 一般戦C2三組 | 10 | 3 | 4 | ダ1200[良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/10/05 | 盛岡 | C2六組 | 9 | 5 | 4 | ダ1400[良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/10/13 | 盛岡 | 選抜戦C2三組 | 10 | 5 | 5 | ダ1400[稍重] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/10/20 | 盛岡 | C2五組 | 9 | 8 | 1 | ダ1400[稍重] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/10/28 | 盛岡 | 選抜戦C2一組 | 10 | 6 | 10 | ダ1400[稍重] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/11/04 | 盛岡 | C2二組 | 9 | 4 | 9 | ダ1400[良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/11/10 | 盛岡 | 一般戦C2一組 | 10 | 3 | 3 | ダ1400[不良] | 関本淳(岩手) | |
| 2013/11/18 | 水沢 | C2三組 | 10 | 6 | 6 | ダ1400[良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/11/24 | 水沢 | 一般戦C2二組 | 10 | 2 | 2 | ダ1400[不良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2013/12/02 | 水沢 | C2三組 | 10 | 3 | 9 | ダ1400[不良] | 関本淳(岩手) | |
| 2013/12/16 | 水沢 | C2五組 | 10 | 4 | 7 | ダ1400[不良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/12/22 | 水沢 | 一般戦C2三組 | 10 | 5 | 6 | ダ1400[不良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2013/12/31 | 水沢 | C2六組 | 9 | 8 | 8 | ダ1400[不良] | 高松亮(岩手) | |
| 2014/01/05 | 水沢 | C2五組 | 8 | 7 | 7 | ダ1400[不良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2014/03/23 | 水沢 | C2十組 | 10 | 9 | 10 | ダ1300[不良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2014/03/30 | 水沢 | C2十組 | 10 | 10 | 9 | ダ1300[稍重] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2014/04/05 | 水沢 | C2十三組 | 10 | 9 | 10 | ダ1300[不良] | 齋藤雄(岩手) | |
| 2014/04/19 | 水沢 | フキノトウレースC2十三組 | 9 | 9 | 9 | ダ1300[良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/04/26 | 水沢 | ヒナザクラレースC2十四組 | 9 | 9 | 9 | ダ1300[良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/05/03 | 盛岡 | C2十六組 | 9 | 8 | 9 | ダ1200[良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/05/10 | 盛岡 | C2十五組 | 9 | 8 | 9 | ダ1200[良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/05/17 | 盛岡 | C2十六組 | 9 | 6 | 9 | ダ1200[稍重] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/05/24 | 盛岡 | 一般戦C2八組 | 10 | 4 | 9 | ダ1200[稍重] | 山本政(岩手) | |
| 2014/05/31 | 盛岡 | C2十四組 | 9 | 9 | 7 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/06/07 | 盛岡 | 一般戦C2八組 | 9 | 5 | 9 | ダ1200[良] | 山本政(岩手) | |
| 2014/06/14 | 水沢 | C2十六組 | 8 | 8 | 7 | ダ1300[稍重] | 菅原辰(岩手) | |
| 2014/06/21 | 水沢 | 一般戦C2七組八組 | 7 | 3 | 4 | ダ1300[良] | 菅原辰(岩手) | |
| 2014/06/28 | 水沢 | C2十六組 | 8 | 8 | 8 | ダ1300[良] | 菊地康(岩手) | |
| 2014/07/05 | 水沢 | 一般戦C2八組 | 8 | 6 | 3 | ダ1300[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/07/12 | 盛岡 | C2十四組 | 7 | 2 | 4 | ダ1200[重] | 菅原辰(岩手) | |
| 2014/07/20 | 盛岡 | アクエリアス賞選抜戦C2七組 | 10 | 10 | 4 | ダ1400[良] | 上田健(大井) | |
| 2014/07/26 | 盛岡 | C2十三組 | 6 | 4 | 5 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/08/04 | 盛岡 | 選抜戦C2八組 | 8 | 5 | 5 | ダ1400[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/08/13 | 盛岡 | C2十六組 | 8 | 5 | 6 | ダ1200[重] | 丸山真(愛知) | |
| 2014/08/24 | 水沢 | C2十一組 | 9 | 9 | 7 | ダ1300[重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/08/31 | 水沢 | C2十組 | 8 | 8 | 8 | ダ1300[稍重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/09/07 | 水沢 | C2十一組 | 9 | 9 | 9 | ダ1300[稍重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/09/21 | 盛岡 | C2九組 | 9 | 7 | 7 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/09/27 | 盛岡 | 一般戦C2四組 | 10 | 6 | 9 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/10/05 | 盛岡 | C2八組 | 7 | 7 | 7 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/10/11 | 盛岡 | 一般戦C2五組 | 8 | 8 | 8 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/10/25 | 盛岡 | 一般戦C2四組 | 10 | 8 | 10 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/11/02 | 盛岡 | C2六組 | 10 | 10 | 10 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/11/08 | 盛岡 | 一般戦C2五組 | 8 | 7 | 6 | ダ1200[良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/11/16 | 水沢 | C2十一組 | 9 | 9 | 7 | ダ1300[不良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/11/22 | 水沢 | 一般戦C2五組 | 10 | 10 | 10 | ダ1300[重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/11/30 | 水沢 | C2十組 | 9 | 7 | 8 | ダ1300[不良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/12/06 | 水沢 | 一般戦C2六組 | 10 | 10 | 10 | ダ1300[重] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/12/13 | 水沢 | C2十五組 | 9 | 9 | 9 | ダ1300[不良] | 大坪慎(岩手) | |
| 2014/12/20 | 水沢 | 一般戦C2七組 | 7 | 7 | 7 | ダ1300[不良] | 大坪慎(岩手) |
※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。
スポンサーリンク
2018/03/10地方競走馬 2018/02/16~2018/03/10 95頭の更新
アクロマティック / アポストル / アリッサム / アンジュキッス / アヴァレソー / イッツガナハプン / インザネイビー / ウインオベロン / ウインドエスカリエ / ウマノジョー / エイシンニシパ / エクスタシー / エターナルモール / カッサイ / ガブリキック / キャッスルクラウン / キャプテンキング / キングガンズラング / キングニミッツ / キングニミッツ / クラージュドール / クロスアヴェニュー / グラヴィオーラ / グレイレジェンド / グローリング / コスモウーノ / コスモジョイジョイ / コスモハーキュリー / サクラインザスカイ / サチノシェーバー / サッキーヘラクレス / サブノクロヒョウ / サンエイエンジェル / サンエイゴールド / サンエイプリンス / サンマルドライヴ / シグラップエール / シンキングタイム / ストロングハート / スマイルクローバー / スマートアレンジ / スーパーエンゼル / スーパーマックス / セトノプロミス / セルリアンラビット / タイセイバンデット / チェリーピッカー / テイエムシャンパン / ディアマルコ / デルマキミコイシ / トウカイビジョン / トモジャクール / トーホクコルト / ドリームコンサート / ドリームシイ / ナナヒカリ / ナムラミルク / ナンヨーマーク / ニッポンタイショウ / ハイジャ / ハタノキセキ / ハタノリヴィール / パパドプロス / ヒロノカイザー / ピーベリー / フォローユアハート / ブレイヴコール / ベストロード / ベニアカリ / ベルサリエーレ / ポアゾンブラック / マアトコウボウ / マルヨバリオス / ミスビセンチ / ミスマンマミーア / ミラクルフラワー / メイクアラッシュ / メイショウオセアン / モリノラスボス / モンスターエマ / ヤマニンデリシュー / ヤマミダンス / ユイノムテキ / ライトストーリー / ラピッドハーバー / ランドオザリール / リッカルド / リヨ / リンノメサイア / レディゴディバ / ロゾヴァドリナ / ロワジャルダン / ロンプフェイス / ヴェリイブライト / ヴェリテ
2018/02/19地方競走馬 2018/02/01~2018/02/15 49頭の更新
アスタークライ / アピア / アントニオピサ / インディウム / ウォーターループ / エリザベスセーラ / カイロス / ガブリヒーロー / キタサンシリーズ / キタノシャーロット / キョウワカイザー / キングプライド / ギンパリ / クロスケ / コウザンヒキリ / コスモアモル / コスモナーダム / コーナスフロリダ / サトノタイガー / サムライドライブ / サンデンバロン / スウォナーレ / スリルトサスペンス / タイセイファントム / ダイヤモンドダンス / ティアップリバティ / テイエムサンピラー / テイケイネクサス / ディアグリスター / ディアドムス / トロヴァオ / トーセンブル / ドナルトソン / ドリームスイーブル / ノブイチ / ハーキマーダイヤ / フレーゴリ / ブラックイチバン / ベルセルク / ポルタディソーニ / ミネオラチャン / メモリーメディア / モダンウーマン / ヤマノファイト / ラインハート / リンノゲレイロ / ローザーブルー / ロードエスペランサ / ワットロンクン
2018/02/05地方競走馬 2018/01/01~2018/01/31 7頭の更新 2018年始めました
エイシンホクトセイ / オメガスカイツリー / キクノソル / スターギア / チャイヤプーン / マイタイザン / リュウノムーン
スポンサーリンク
2018/03/18馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その10
2018/03/04馬主にゅーす 名探偵コナンで見る馬名問題
2018/02/26馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その9
2018/02/15馬主にゅーす 2018年金沢競馬でデビュー予定競走馬の馬名を募集しています
2017/06/15馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その7