74 グレイトグレイスの12
| 総額(万) | 口数 | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 入厩 | 生産者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800 | 400 | 2012.03.23 | 牡 | 栗毛 | 栗東 | 新ひだか町 チャンピオンズファーム |
予定厩舎:(栗東) 藤岡 健一 体高:151.0cm 胸囲:173.5cm 管囲:20.8cm 馬体重:464kg 育成先:ノーザンファーム空港
2013 セレクションセール 1,102[万円] ノーザンファーム
| スペシャルウィーク 1995年 |
サンデーサイレンス 1986年 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| キャンペンガール 1987年 |
マルゼンスキー | |
| レデイーシラオキ | ||
| グレイトグレイス 1997年 |
グルームダンサー 1984年 |
Blushing Groom |
| Featherhill | ||
| スカーレットリボン 1985年 |
ノーザンテースト | |
| スカーレツトインク |
スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995年生 日本産
2~4歳時に17戦 10勝(JPN)
東京優駿[G1-芝2400メートル]、天皇賞(春)[G1-芝3200メートル]、天皇賞(秋)[G1-芝2000メートル]、ジャパンカップ[G1-芝2400メートル]、弥生賞[G2-芝2000メートル]、京都新聞杯[G2-芝2200メートル]、アメリカジョッキークラブカップ[G2-芝2200メートル]、阪神大賞典[G2-芝3000メートル]、きさらぎ賞[G3-芝1800メートル]
グレイトグレイス Great Grace 鹿毛 1997年生 千歳市産
[JRA] 4戦 未勝利 【0円】
[厩舎](栗)森秀行 [馬体重]464~484
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2002 | グレイトチャンプ | セ | グラスワンダー | [JRA] 6戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)上原博之 [馬体重]444~452 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 6 | 2003 | キーンゲイル | セ | スペシャルウィーク | [JRA] 13戦 4勝、加古川特別[1000万下-D1800]、御嶽特別[1000万下-D1700] 【54,652,000円】 [厩舎](栗)太宰義人⇒(栗)松永幹夫 [馬体重]486~506 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 7 | 2004 | ガクエングレイス | 牝 | アドマイヤベガ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]484~488 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 8 | 2005 | タケデンオー | 牡 | バチアー | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【6,250,000円】 [NAR] 33戦 1勝 [厩舎](美)武市康男 [馬体重]468~480 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 9 | 2006 | シルクプリヴェイル | 牡 | ネオユニヴァース | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)領家政蔵 [馬体重]464~484 [生産]新冠町/若林牧場 |
| 10 | 2007 | イケイケゴーゴー | 牡 | ロージズインメイ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,600,000円】 [NAR] 8戦 2勝、パンジー特別[D1200] [厩舎](栗)加用正 [馬体重]498~518 [生産]新冠町/若林牧場 |
| 11 | 2008 | オースミマイカ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 27戦 2勝 【33,693,000円】 [厩舎](栗)昆貢 [馬体重]426~462 [生産]新冠町/若林牧場 |
| 12 | 2009 | ベレスプリ | 牝 | スペシャルウィーク | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)松永幹夫 [馬体重]458~476 [生産]新冠町/若林牧場 |
| 13 | 2010 | [不受胎] | キングヘイロー | ||
| 14 | 2011 | [不受胎] | スペシャルウィーク | ||
| 15 | 2012 | グラツィオーソ | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 10戦 4勝 [厩舎](栗)藤岡健一 [馬体重]502~506 [生産]新ひだか町/チャンピオンズファーム |
| 16 | 2013 | マーシブリヤント | 牡 | マンハッタンカフェ | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [NAR] 14戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)千田輝彦 [馬体重]552 [生産]新ひだか町/チャンピオンズファーム |
| 17 | 2014 | アルセーヌメジャー | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 11戦 2勝 [厩舎](栗)千田輝彦 [馬体重]494~500 [生産]新ひだか町/チャンピオンズファーム |
| 18 | 2015 | ステイタス | セ | ステイゴールド | [JRA] 5戦 未勝利 【0円】 [NAR] 7戦 3勝、鳴沢の滝特別C1[D1800] [厩舎](栗)牧浦充徳⇒(美)伊藤大士 [馬体重]482~498 [生産]日高町/チャンピオンズファーム |
| 19 | 2016 | 牡 | ダイワメジャー | 未出走 [生産]新ひだか町/チャンピオンズファーム |
|
| 20 | 2017 | ダブルスカーレット | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)千田輝彦 [馬体重]456 [生産]新ひだか町/チャンピオンズファーム |
| 21 | 2018 | 牡 | マクフィ | 未出走 [生産]新ひだか町/チャンピオンズファーム |
スカーレットリボン Scarlet Ribbon 栗毛 1985年生 千歳市産【2006年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 19戦 3勝、報知杯4歳牝馬特別[G2-T1400]、紅梅賞[400万下-D1200] 【89,500,000円】
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1993 | リボンアンドボウ | 牡 | クリエイター | [JRA] 25戦 4勝、毎日杯玄海特別[900万下-T2000]、英彦山特別[500万下-T2000] 【52,200,000円】 [厩舎](栗)坪憲章 [馬体重]464~502 [生産]千歳市/社台フアーム |
| 10 | 1995 | タヤスアンティーム | 牡 | トニービン | [JRA] 40戦 6勝、春待月ステークス[1600万下-D2300]、洞海湾ステークス[1600万下-D1700]、成田特別[900万下-D2400]、東海テレビ杯東海ステークス[G2-D2300] 3着 【164,186,000円】 [厩舎](栗)森秀行 [馬体重]490~520 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 12 | 1997 | グレイトグレイス | 牝 | グルームダンサー | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)森秀行 [馬体重]464~484 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 13 | 1998 | サンセットバレー | 牝 | グルームダンサー | [JRA] 6戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)大江原哲 [馬体重]458~476 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 15 | 2000 | タヤスロマンス | 牝 | カーネギー | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【900,000円】 [厩舎](栗)森秀行 [馬体重]474~476 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 16 | 2001 | リボンアート | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 30戦 6勝、朱雀ステークス[1600万下-T1200]、西部日刊スポーツ杯[1000万下-T1200]、小郡特別[1000万下-T1200]、舞子特別[500万下-T1400] 【99,504,000円】 [厩舎](栗)瀬戸口勉 [馬体重]436~462 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 18 | 2003 | スペシャルリボン | 牝 | スペシャルウィーク | 未出走 [厩舎](美)大江原哲 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 21 | 2006 | フジヤマナイル | 牡 | シンボリクリスエス | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 8戦 3勝 [厩舎](栗)小崎憲 [馬体重]434~438 [生産]千歳市/社台ファーム |
*スカーレツトインク Scarlet Ink 栗毛 1971年生 米産(1973年輸入)【1993年 繁殖牝馬引退】
USA 1戦
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1984 | ダイナルーブル | 牝 | ルセリ | [JRA] 8戦 1勝 【9,350,000円】 [厩舎](美)境征勝 [馬体重]456~466 [生産]千歳市/社台フアーム |
| 14 | 1985 | スカーレットリボン | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 19戦 3勝、報知杯4歳牝馬特別[G2-T1400]、紅梅賞[400万下-D1200] 【89,500,000円】 [厩舎](美)松山康久 [馬体重]464~494 [生産]千歳市/社台フアーム |
| 16 | 1987 | スカーレットローズ | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 14戦 2勝 【19,600,000円】 [厩舎](美)松山康久 [馬体重]418~436 [生産]千歳市/社台フアーム |
| 17 | 1988 | スカーレットブーケ | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 21戦 6勝、ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス[G3-T1800]、京都牝馬特別[G3-T1600]、デイリー杯クイーンカップ[G3-T1600]、札幌3歳ステークス[G3-T1200]、ターコイズステークス[オープン-T1800]、サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別[G2-T2000] 2着、サファイヤステークス[G3-T2000] 2着、ラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークス[G3-T1600] 2着、エリザベス女王杯[G1-T2400] 3着、関西テレビ放送賞ローズステークス[G2-T2000] 3着、サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別[G3-T2000] 3着 【310,000,000円】 [厩舎](栗)伊藤雄二 [馬体重]440~470 [生産]千歳市/社台フアーム |
| 20 | 1991 | ドリームチーム | 牡 | ノーザンテースト | [JRA] 13戦 4勝、白嶺ステークス[1500万下-T1800]、初凪賞[900万下-D1800] 【56,837,000円】 [厩舎](美)松山康久 [馬体重]464~492 [生産]千歳市/社台フアーム |
| 21 | 1992 | クリムゾンウイング | 牝 | フレンチグローリー | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【6,850,000円】 [厩舎](美)松山康久 [馬体重]424~438 [生産]千歳市/社台フアーム |
| 馬名 | 所属 | 厩舎 | 出走 | 勝利 | 獲得賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| グラツィオーソ | 栗東 | 藤岡健一 | 3 | 0 | 0 |