67 ヴェラブランカの15
| 総額(万) | 口数 | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 入厩 | 生産者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,600 | 400 | 2015.01.20 | 牝 | 黒鹿毛 | 栗東 | 白老町 社台コーポレーション白老ファーム |
予定厩舎:(栗東) 高橋 康之 体高:161.5cm 胸囲:178.5cm 管囲:20.6cm 馬体重:480kg 育成先:ノーザンファーム空港
| ルーラーシップ 2007年 |
キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ 1993年 |
トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ヴェラブランカ 2007年 |
クロフネ 1998年 |
French Deputy |
| Blue Avenue | ||
| アドマイヤサンデー 1995年 |
サンデーサイレンス | |
| ムーンインディゴ |
ルーラーシップ Rulership 鹿毛 2007年生 日本産
2~5歳時に20戦 8勝(JPN/UAE/HK)
クイーンエリザベス2世カップ[G1-芝2000メートル]、金鯱賞[G2-芝2000メートル]、日経新春杯[G2-芝2400メートル]、アメリカジョッキークラブカップ[G2-芝2200メートル]、鳴尾記念[G3-芝1800メートル]
2014年種付料:250万円(受胎確認後) 種付頭数:230頭
ヴェラブランカ Vela Blanca 芦毛 2007年生 安平町産
[JRA] 7戦 2勝 【14,940,000円】
[厩舎](栗)池江泰郎 [馬体重]500~536
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2012 | ムーンセイル | 牡 | ジャングルポケット | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 57戦 未勝利、入着 [厩舎](美)牧光二 [馬体重]512~516 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 6 | 2013 | クレスクント | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【2,050,000円】 [NAR] 26戦 2勝 [厩舎](栗)中内田充 [馬体重]506~528 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 7 | 2014 | シルバーコンパス | 牝 | タートルボウル | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【5,500,000円】 [NAR] 30戦 4勝、C1[D1700] [厩舎](美)斎藤誠⇒(美)的場均 [馬体重]532~544 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2015 | クルスブランカ | 牝 | ルーラーシップ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【500,000円】 [NAR] 11戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)高橋康之 [馬体重]474~486 [生産]白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 9 | 2016 | テイクザヘルム | 牝 | ノヴェリスト | [JRA] 4戦 1勝 【6,000,000円】 [厩舎](栗)安田翔伍 [馬体重]464~476 [生産]白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 10 | 2017 | ヴェラアズール | 牡 | エイシンフラッシュ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【4,400,000円】 [厩舎](栗)渡辺薫彦 [馬体重]514~516 [生産]白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 11 | 2018 | 牝 | ワールドエース | 未出走 [生産]白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
アドマイヤサンデー Admire Sunday 鹿毛 1995年生 早来町産
[JRA] 8戦 3勝、保津峡特別[900万下-T1600]、サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別[G2-T1600] 2着 【64,349,000円】
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2000 | アドマイヤロイヤル | 牡 | トニービン | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)作田誠二 [馬体重]518~522 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 7 | 2002 | アドマイヤメガミ | 牝 | エルコンドルパサー | [JRA] 20戦 1勝、チューリップ賞[G3-T1600] 2着 【30,308,000円】 [厩舎](栗)松田博資 [馬体重]444~462 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 8 | 2003 | ヴァリアントホーク | 牡 | グラスワンダー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)河野通文 [馬体重]564~574 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 9 | 2004 | フサイチホウオー | 牡 | ジャングルポケット | [JRA] 11戦 4勝、共同通信杯[G3-T1800]、東京スポーツ杯2歳ステークス[G3-T1800]、ラジオNIKKEI杯2歳ステークス[G3-T2000]、皐月賞[G1-T2000] 3着 【143,315,000円】 [厩舎](栗)松田国英 [馬体重]506~516 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 10 | 2005 | トールポピー | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 14戦 3勝、優駿牝馬[G1-T2400]、阪神ジュベナイルフィリーズ[G1-T1600]、チューリップ賞[G3-T1600] 2着 【217,992,000円】 [厩舎](栗)角居勝彦 [馬体重]460~492 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 11 | 2006 | ナサニエル | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【11,176,000円】 [NAR] 2戦 1勝、アグネスタキオン・プレミアム3[D1800]、全日本2歳優駿[JpnI-D1600] 2着 [厩舎](美)小島茂之 [馬体重]530~540 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 12 | 2007 | ヴェラブランカ | 牝 | クロフネ | [JRA] 7戦 2勝 【14,940,000円】 [厩舎](栗)池江泰郎 [馬体重]500~536 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2008 | アヴェンチュラ | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 7戦 4勝、秋華賞[G1-T2000]、北海道新聞杯クイーンステークス[G3-T1800]、漁火ステークス[1600万下-T1800]、エリザベス女王杯[G1-T2200] 2着、札幌2歳ステークス[G3-T1800] 2着 【216,348,000円】 [厩舎](栗)角居勝彦 [馬体重]462~490 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 14 | 2009 | エンジェルフォール | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)角居勝彦 [馬体重]492 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 15 | 2010 | エルミラドール | 牝 | ジャングルポケット | 未出走 [厩舎](栗)笹田和秀 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2011 | ムタード | 牡 | ジャングルポケット | 未出走 [厩舎](栗)吉村圭司 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 18 | 2013 | アドヴェントス | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 13戦 3勝、石打特別[500万下-T1800] 【39,733,000円】 [厩舎](美)堀宣行 [馬体重]454~474 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 20 | 2015 | プレビアス | 牡 | ハービンジャー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)萩原清 [馬体重]510~518 [生産]安平町/ノーザンファーム |
*ムーンインディゴ Moon Indigo 鹿毛 1986年生 米産(1990年輸入)【1995年 繁殖牝馬引退】
未出走
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1994 | インディゴグリーン | セ | トニービン | [JRA] 12戦 3勝、清津峡特別[500万下-D1700] 【35,538,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]460~484 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 9 | 1995 | アドマイヤサンデー | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 8戦 3勝、保津峡特別[900万下-T1600]、サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別[G2-T1600] 2着 【64,349,000円】 [厩舎](栗)作田誠二 [馬体重]470~494 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 馬名 | 所属 | 厩舎 | 出走 | 勝利 | 獲得賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| クルスブランカ | 栗東 | 高橋康之 | 6 | 0 | 50 |