グレイトジャーニー Great Journey
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 日本 | 黒鹿毛 | 42戦 5勝 | JPN | 2~6歳時 | 2008年 |
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | JPN | G3 | 1 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | 芝1600メートル |
| 2006 | JPN | G3 | 1 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 芝1600メートル |
| 2003 | JPN | G2 | 2 | デイリー杯2歳ステークス | 芝1600メートル |
| 2005 | JPN | G3 | 3 | 東京新聞杯 | 芝1600メートル |
| サンデーサイレンス |
|
|
| |
||
| アンブロジン |
Mr. Prospector |
|
| バラダ |
||
| 馬名 (母父名) |
主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Max Dynamite [2010/牡/FR] (Monsun) |
ロンズデイルカップ[GB](G2-芝16ハロン88ヤード) |
| Tozan [2010/牡/FR] (Kendor) |
Graf Hugo Henckel Memorial[AUT](G2-芝1700メートル) |