ファーガソン Ferguson
| 基本情報 | 月別成績 | 産駒成績 |
| 母父成績 | クラブ募集 | セール |
| オークション | 後継種牡馬 | 競馬にゅーす |
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 日本 | 鹿毛 | 6戦 1勝 | JPN | 3歳時 | 2015年 | 2015年 |
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | 繋養場所 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20万円(生後条件) | アロースタッド | |
| 2018 | 20万円(出生条件) | 0 | アロースタッド |
| 2017 | 20万円(受胎条件) | 1 | アロースタッド |
| 2016 | 10万円(受胎条件) | 1 | アロースタッド |
| マンハッタンカフェ 1998年 |
*サンデーサイレンス 1986年 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| *サトルチェンジ 1988年 |
Law Society | |
| Santa Luciana | ||
| シェアエレガンス 1998年 |
*ラムタラ 1992年 |
Nijinsky |
| Snow Bride | ||
| *メアリーリノア 1986年 |
L'Emigrant | |
| Marie Noelle |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/30 | 障害4歳以上未勝利 [小倉-一般] |
芝2860 [良] | 1 | ディード [2016/牡/浦河町] |
クロフネ |
| 集計レース数 | 芝 | ダート | オールウェザー | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1走 全て表示する▼ |
| 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/12 | 3歳30万円以下 [大井-一般] |
ダ1200 [良] | 1 | アレックス [2018/セ/新冠町] |
クロフネ |