表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

2018年種牡馬成績 海外セール

2022/02/20 ()
国内セール 海外セール

種牡馬 落札頭数 最高価格(円) 平均価格(円)
Acclamation 58 94,250,000 5,449,543
Act of Duty 1 1,356,000 1,356,000
Adaay 26 26,280,000 4,529,688
Adelaide 21 17,220,000 6,240,238
Adios Charlie 12 10,900,000 3,529,958
Admiral Kitten 1 565,000 565,000
Ad Valorem 5 21,320,000 5,577,360
Affirmative 1 5,029,000 5,029,000
Afleet Alex 29 36,160,000 5,247,983
Afleet Express 1 192,100 192,100
After Market 6 36,725,000 7,639,217
Agnes Gold 1 4,080,000 4,080,000
Aikenite 20 1,332,000 395,240
Air Force Blue 15 23,730,000 8,707,467
Ajaya 6 876,000 336,233
Akeed Mofeed 3 3,780,000 2,478,000
Alamosa 7 10,000,000 6,178,571
Albert the Great 1 4,905,000 4,905,000
Albertus Maximus 2 2,220,000 1,449,000
Albrecht 12 3,400,000 1,020,833
アルデバランⅡ Aldebaran 4 2,599,000 1,203,250
Alfred Nobel 23 6,300,000 1,227,130
Algorithms 32 32,100,000 3,795,844
Alhaarth 2 5,418,000 3,933,000
Alhebayeb 29 2,992,000 736,369
Align 1 820,000 820,000
Al Kazeem 5 7,975,000 1,966,120
All American 9 22,140,000 4,132,722
All Bar One 4 26,240,000 7,564,500
All Too Hard 74 43,500,000 7,762,155
Al Maher 27 7,380,000 2,350,889
Alpha 19 38,150,000 6,367,005
Alphabet Soup 3 565,000 304,600
Al Samer 1 1,312,000 1,312,000
Alternation 17 17,440,000 3,765,824
Amadeus Wolf 2 580,000 549,000
Amber Grey 4 261,000 177,688
Ambidexter 6 4,920,000 1,965,333
Americain 21 4,920,000 546,671
American Pharoah 81 244,200,000 42,893,519
American Post 1 10,880,000 10,880,000
Amira's Prince 3 2,825,000 2,109,333
Anabaa 9 29,520,000 9,276,333
Anacheeva 7 4,100,000 1,308,000
Anasheed 1 1,243,000 1,243,000
Anchor Down 8 14,125,000 5,765,825
アニマルキングダム Animal Kingdom 104 45,510,000 4,667,630
Anjaal 16 1,700,000 724,981
Anthony's Cross 1 163,500 163,500
Any Given Saturday 6 6,780,000 3,610,667
A.P. Indy 19 16,950,000 3,426,316
Approve 4 702,000 543,750
Apriority 1 9,095,000 9,095,000
Aptitude 3 12,430,000 8,523,333
Aqlaam 3 9,296,000 4,993,333
Aragorn 1 272,500 272,500
Arakan 2 1,251,200 690,100
Arcano 6 26,825,000 5,810,167
Arch 37 51,775,000 8,704,851
Archarcharch 41 113,000,000 4,427,407
Archipenko 11 5,510,000 1,849,727
Arlington 2 3,400,000 1,762,250
Art Connoisseur 2 650,000 390,000
Artie Schiller 34 35,030,000 4,275,124
Assembly Dancer 1 339,000 339,000
Astrology 33 28,860,000 2,656,818
Atlante 14 7,200,000 2,804,286
Atreides 20 8,720,000 2,468,450
Aussie Rules 2 4,368,000 2,332,000
Australia 17 21,900,000 7,445,176
Authorized 10 8,200,000 3,102,120
Averti 1 580,000 580,000
Avonbridge 2 435,000 334,500
Awesome Again 57 69,550,000 6,956,784
Awesome Gambler 2 777,000 455,100
Awesome of Course 9 4,033,000 1,429,500
Awesome Patriot 2 1,110,000 666,000
Awtaad 29 24,820,000 8,393,207
Azamour 9 7,250,000 2,201,333
Bachelor Duke 1 65,600 65,600
Badge of Silver 3 8,475,000 5,876,000
Bahamian Bounty 11 29,000,000 3,220,655
Bahamian Squall 4 847,500 519,800
Bahri 1 113,000 113,000
Baltic King 1 1,628,000 1,628,000
Baltimore Bob 1 2,052,000 2,052,000
Bandbox 8 6,105,000 2,116,875
Barathea 3 4,100,000 2,611,667
Barbados 9 1,764,000 840,000
Bartok 1 155,400 155,400
Bated Breath 38 15,950,000 3,712,497
Battle of Marengo 7 3,552,000 1,328,857
Bayern 62 66,600,000 10,250,258
Beat Hollow 3 4,760,000 2,376,000
Beautiful Crown 2 2,490,000 1,535,500
Behindatthebar 1 1,073,500 1,073,500
Belardo 16 9,933,000 3,700,750
Bel Esprit 52 29,520,000 4,599,548
Belgravia 1 1,017,000 1,017,000
Bellamy Road 20 355,950,000 20,356,960
Belong to Me 5 4,520,000 1,333,400
Benchmark 1 111,000 111,000
Beneteau 5 43,050,000 16,679,100
Benfica 3 1,848,000 1,363,000
Bernardini 124 259,900,000 16,225,786
Bernstein 5 25,990,000 9,208,300
Bertolini 2 27,550,000 15,950,000
Bertrando 3 1,130,000 516,033
Better Than Ready 54 6,960,000 2,683,269
Bianconi 7 3,735,000 1,063,357
Big Bad Bob 14 3,335,000 951,464
Big Blue Kitten 2 1,695,000 1,073,500
Big Brown 28 53,675,000 4,233,561
Big Drama 16 51,775,000 5,210,125
Biondetti 18 5,029,000 939,306
Birdrun 1 2,260,000 2,260,000
Birdstone 10 8,475,000 2,985,850
Blackfriars 26 11,760,000 3,923,038
Blame 50 135,600,000 14,222,990
Blevic 1 2,665,000 2,665,000
Bluegrass Cat 12 12,430,000 2,449,133
Blueskiesnrainbows 2 1,921,000 1,469,000
Blumin Affair 1 339,000 339,000
Bobby's Kitten 12 3,870,000 1,230,400
Bodemeister 115 77,575,000 6,818,803
Bold Executive 2 904,000 904,000
Bold Expectation 2 2,490,000 1,434,000
Bold Warrior 1 436,000 436,000
Bon Hoffa 14 5,460,000 1,412,500
Bop 1 452,000 452,000
Born to Sea 23 27,090,000 2,761,100
Borrego 1 1,998,000 1,998,000
Boundary 1 3,164,000 3,164,000
Bourbon Courage 16 4,560,000 1,496,094
Boys At Tosconova 1 2,775,000 2,775,000
Bradburys Luck 4 7,790,000 3,198,000
Bramshaw 1 4,920,000 4,920,000
Brazen Beau 67 57,400,000 10,700,843
Break the Vault 1 1,230,000 1,230,000
Brethren 4 3,051,000 1,650,500
Brief Truce 1 1,909,000 1,909,000
Brilliant Speed 2 12,995,000 6,780,000
Broad Brush 3 1,090,000 448,633
Brody's Cause 8 8,475,000 4,705,438
Broken Vow 54 64,975,000 10,155,365
Brother Derek 2 1,130,000 837,500
Buffum 1 2,850,000 2,850,000
Bullbars 2 12,000,000 8,200,000
Bullet Train 46 5,650,000 823,328
Bull Point 7 4,150,000 871,500
Bullsbay 1 2,052,000 2,052,000
Bungle Inthejungle 13 2,072,000 699,754
Buratino 13 4,515,000 1,921,015
Burgundy 16 12,000,000 5,047,500
Bushranger 3 1,184,000 736,000
Bustin Stones 7 16,950,000 4,713,000
Cable Bay 14 5,840,000 844,600
Cacique 7 15,600,000 4,627,714
Cactus Ridge 5 4,520,000 2,587,700
Cadeaux Genereux 4 4,350,000 1,988,125
Cairo Prince 107 53,500,000 11,334,322
Cajun Breeze 1 5,350,000 5,350,000
Caleb's Posse 5 4,360,000 2,217,400
Califet 1 136,000 136,000
カリフォルニアクローム California Chrome 7 19,775,000 13,188,714
California Dane 3 4,920,000 2,596,667
Camacho 50 130,500,000 5,185,627
ケイムホーム Came Home 1 763,000 763,000
Camelot 26 30,450,000 7,444,042
Campanologist 1 2,180,000 2,180,000
Canadian Frontier 1 1,921,000 1,921,000
Candy Ride 118 97,125,000 17,664,203
Canford Cliffs 33 18,850,000 2,327,561
Canny Lad 3 9,840,000 6,122,667
Can the Man 31 24,610,000 2,173,390
ケープブランコ Cape Blanco 10 3,390,000 842,650
Cape Cross 43 15,950,000 3,153,221
Capo Bastone 2 1,635,000 1,635,000
Capote 1 113,000 113,000
Cappella Sansevero 9 6,120,000 1,149,167
Captain Gerrard 1 518,000 518,000
Captain Rio 2 5,740,000 3,232,500
Captain Sonador 1 1,230,000 1,230,000
Cardinal Virtue 2 840,000 630,000
Carlton House 1 2,295,000 2,295,000
カーネギー Carnegie 2 2,075,000 1,160,500
Carpe Diem 88 61,050,000 13,733,693
Carson City 4 2,712,000 1,228,875
Casamento 18 14,040,000 2,304,633
Casino Prince 20 12,710,000 3,508,275
Catbird 2 205,000 184,500
Catrail 1 272,500 272,500
Cat Thief 2 1,695,000 1,243,000
Cayoke 1 2,071,000 2,071,000
Cee's Tizzy 1 169,500 169,500
Celtic Swing 3 1,560,000 617,400
Centaine 1 820,000 820,000
Central Banker 42 27,820,000 4,703,583
Champ Pegasus 1 267,500 267,500
Champs Elysees 25 56,500,000 3,440,780
Chapel Royal 2 9,040,000 7,345,000
Charge Forward 30 172,200,000 11,530,750
Charming Thought 4 6,132,000 2,299,500
Charm Spirit 69 32,000,000 7,118,635
Chateau Istana 1 492,000 492,000
Cherokee Run 3 2,870,000 1,446,333
Chester House 3 3,472,000 2,039,333
Cheval de Troy 1 3,024,000 3,024,000
Chitu 14 5,668,000 2,274,107
Choisir 82 34,440,000 6,511,523
Churchill Downs 1 164,000 164,000
Cinco Charlie 3 7,910,000 4,407,000
City Place 7 3,955,000 2,176,429
Cityscape 8 5,510,000 1,446,000
City Wolf 2 3,815,000 2,043,750
City Zip 76 169,500,000 14,964,891
Clangalang 1 1,092,000 1,092,000
Clodovil 14 3,870,000 1,517,157
Closing Argument 3 13,560,000 6,082,000
Cloudings 1 380,800 380,800
Clubhouse Ride 1 1,605,000 1,605,000
Cluster 7 5,904,000 2,427,357
Coach House 4 1,998,000 838,500
Cockney Rebel 2 680,000 414,000
Collate 1 1,312,000 1,312,000
Colonel John 30 169,500,000 8,543,483
Combat Ready 1 2,260,000 2,260,000
Comic Strip 1 226,000 226,000
コマンズ Commands 17 26,240,000 3,480,206
Commissioner 66 24,420,000 4,385,570
Competitive Edge 73 19,210,000 5,010,045
Compton Place 6 4,440,000 1,564,167
Concerto 1 7,345,000 7,345,000
Concorde's Tune 1 109,000 109,000
Concord Point 5 339,000,000 82,875,000
Congrats 106 56,500,000 5,678,191
Conquest Curlinate 5 1,887,000 759,240
Consolidator 2 1,695,000 1,469,000
Constitution 88 44,400,000 7,173,882
Conveyance 28 9,605,000 2,596,446
Corinthian 8 4,520,000 1,668,850
コロナドズクエスト Coronado's Quest 1 1,130,000 1,130,000
Cougar Power 1 252,000 252,000
Coulsty 4 1,935,000 1,306,125
Country Day 3 1,017,000 508,500
Courageous Cat 1 7,345,000 7,345,000
Court Command 1 902,000 902,000
Court Vision 13 7,770,000 1,481,900
Cowboy Cal 3 84,750,000 31,414,000
Cowtown Cat 2 3,488,000 1,924,800
Cozzene 4 2,373,000 1,063,825
Crackerjack King 1 504,000 504,000
Crafty Friend 2 2,260,000 1,276,900
Crafty Prospector 1 224,000 224,000
Crafty Shaw 1 3,390,000 3,390,000
Creative Cause 49 30,495,000 6,703,514
Crimson Tide 1 113,000 113,000
Criterion 1 4,150,000 4,150,000
Cross Traffic 55 38,150,000 4,489,651
Crowd Pleaser 1 644,100 644,100
Curlin 79 199,800,000 32,826,452
Curlin to Mischief 2 2,220,000 1,998,000
Currency Swap 8 6,540,000 1,366,938
Custom for Carlos 3 5,450,000 3,683,333
Cuvee 3 3,390,000 1,691,667
Cyber Secret 1 1,186,500 1,186,500
Cyclotron 2 1,665,000 1,026,750
Daaher 9 2,147,000 983,156
Dabirsim 4 5,848,000 3,085,000
Dalakhani 30 12,900,000 2,899,777
Dalghar 19 19,680,000 3,206,947
Dancer Man 1 452,000 452,000
Dance With Ravens 1 2,260,000 2,260,000
Dandy Man 67 11,680,000 3,159,903
デインヒル Danehill 7 6,225,000 1,945,143
Danehill Dancer 23 54,375,000 5,652,543
Danehill Express 1 1,680,000 1,680,000
Danerich 8 10,250,000 4,215,125
Dane Shadow 7 47,150,000 8,305,929
Danetime 1 2,465,000 2,465,000
Danewin 1 287,000 287,000
Danroad 2 27,880,000 14,309,000
Dansili 46 296,400,000 17,870,859
Danza 41 8,362,000 1,621,632
Danzero 5 2,573,000 866,550
Darci Brahma 26 90,200,000 11,545,923
Daredevil 55 25,530,000 3,553,293
Dariyan 1 2,336,000 2,336,000
Dark Angel 50 58,000,000 9,333,500
Darshaan 1 327,000 327,000
Dash for Cash 3 6,150,000 2,112,867
Data Link 34 13,080,000 2,265,535
Dawn Approach 85 39,150,000 3,924,119
Dayjur 1 282,500 282,500
Daylami 2 1,740,000 966,750
Decarchy 1 133,200 133,200
デクラレーションオブウォー Declaration of War 114 45,510,000 7,830,745
Dedline 6 2,688,000 1,638,000
Deep Field 157 58,725,000 10,756,748
ディープインパクト Deep Impact 4 90,200,000 45,515,000
Defrere 1 1,680,000 1,680,000
Dehere 8 36,900,000 6,293,888
Delago Deluxe 28 4,350,000 1,240,889
Delegator 9 11,100,000 3,248,000
Della Francesca 1 2,900,000 2,900,000
Delzao 1 164,000 164,000
Denman 22 28,700,000 5,536,114
Denmarket 1 420,000 420,000
Deputy Commander 3 5,995,000 3,618,000
Deputy Minister 4 48,025,000 13,466,000
Deputy Wild Cat 1 817,500 817,500
Desert Party 4 1,073,500 631,625
Desert Prince 3 2,465,000 1,249,333
Desert Style 2 7,250,000 6,850,000
Despite the Odds 6 904,000 453,883
Devil His Due 3 307,500 196,667
Devil's Bag 2 1,695,000 988,750
D' Funnybone 1 14,690,000 14,690,000
Dialed In 56 18,870,000 4,748,818
Diamond Green 1 272,000 272,000
Dick Turpin 2 116,000,000 59,036,000
Diesis 1 2,465,000 2,465,000
ディクタット Diktat 4 12,255,000 4,285,000
Disco Rico 1 452,000 452,000
ディスクリートキャット Discreet Cat 29 45,200,000 3,993,569
Discreetly Mine 8 4,905,000 1,238,425
Dissident 121 65,600,000 11,600,649
Distant Music 1 290,000 290,000
Distant View 1 1,494,000 1,494,000
Distorted Humor 97 163,850,000 11,846,836
Divine Park 2 474,600,000 238,712,500
Dixieland Band 4 21,470,000 5,884,625
Dixie Union 14 20,340,000 3,158,714
Domesday 15 5,740,000 1,843,500
Dominus 17 42,800,000 3,612,276
Don Eduardo 3 16,400,000 7,126,667
Double Honor 1 474,600 474,600
Doyen 1 1,224,000 1,224,000
Dragon Pulse 39 26,100,000 2,476,315
Dramedy 1 565,000 565,000
Dr Devious 1 3,190,000 3,190,000
Dream Ahead 70 44,950,000 4,261,976
Dreamscape 2 124,500 103,750
Dr Fong 2 1,170,000 730,000
Drill 15 25,145,000 4,781,940
Dr Large 1 2,725,000 2,725,000
Drosselmeyer 6 12,430,000 5,545,833
Drumbeats 1 3,735,000 3,735,000
Dubai Destination 7 69,700,000 14,141,714
Dubai Millennium 1 370,000 370,000
Dubawi 45 105,850,000 18,158,556
Dubleo 1 2,490,000 2,490,000
Dublin 1 4,704,000 4,704,000
Due Diligence 11 1,168,000 472,745
Duke of Marmalade 10 5,800,000 1,589,700
Dundeel 58 41,000,000 8,571,155
Dunkerque 1 2,997,000 2,997,000
ダンカーク Dunkirk 4 21,470,000 10,726,000
Duporth 9 18,860,000 6,285,000
During 2 1,356,000 960,500
Dushyantor 1 996,000 996,000
Dutch Art 37 27,550,000 5,102,268
D'wildcat 6 16,950,000 4,105,667
Dylan Thomas 8 8,112,000 2,036,625
Dynaformer 21 6,525,000 1,229,824
Easing Along 1 664,000 664,000
Easy Rocking 3 2,460,000 876,000
Eavesdropper 2 29,520,000 15,183,750
Echoes of Heaven 5 2,800,000 1,872,000
Echo of Light 2 2,610,000 1,363,000
Eclipticalspraline 1 1,090,000 1,090,000
Eddington 3 5,650,000 2,019,367
E Dubai 3 1,186,500 703,967
Effinex 7 1,792,000 1,298,143
El Amante 1 9,040,000 9,040,000
El Corredor 4 4,520,000 2,017,050
El Hermano 1 82,000 82,000
El Moxie 1 664,000 664,000
El Padrino 15 33,170,000 4,534,020
El Prado 9 41,000,000 6,941,889
El Roca 20 18,270,000 4,323,250
El Salvador 1 680,000 680,000
Eltish 1 565,000 565,000
Elusive City 6 23,200,000 5,413,750
Elusive Pimpernel 4 1,548,000 689,300
Elusive Quality 61 64,975,000 8,523,838
Elvstroem 4 1,660,000 901,750
Elzaam 25 3,700,000 1,232,396
Emcee 9 7,215,000 1,582,978
Emperor Tiberius 1 418,100 418,100
エンパイアメーカー Empire Maker 69 149,850,000 28,851,743
Empire Way 2 8,880,000 4,589,850
Encosta de Lago 33 65,600,000 11,184,121
English Channel 54 18,870,000 2,117,374
Epaulette 92 20,880,000 3,652,398
エピファネイア Epiphaneia 1 21,320,000 21,320,000
Equiano 31 70,625,000 4,349,916
Erhaab 1 118,400 118,400
エスケンデレヤ Eskendereya 17 20,905,000 6,644,159
Es Que Love 1 2,220,000 2,220,000
Estidhkaar 22 12,900,000 2,360,545
Euroears 2 8,136,000 7,175,500
Eurosilver 1 1,130,000 1,130,000
Eurozone 49 10,080,000 1,948,393
Evasive 1 962,000 962,000
Even the Score 5 1,921,000 805,880
Event of The Year 1 797,500 797,500
Exaggerator 9 25,990,000 13,145,667
Exceed and Excel 130 65,600,000 12,538,404
Excelebration 27 58,000,000 5,274,393
Excellent Art 5 1,480,000 915,300
Exchange Rate 40 104,525,000 9,665,665
Excites 4 870,000 441,125
Exclusive Quality 1 226,000 226,000
Exhi 1 21,255,000 21,255,000
Exosphere 18 13,280,000 5,175,972
Eye of the Leopard 1 508,500 508,500
Face Value 1 664,000 664,000
Fairbanks 1 28,250,000 28,250,000
ファルブラヴ Falbrav 5 24,600,000 6,768,000
Falkirk 1 400,000 400,000
Falvelon 9 28,700,000 6,856,778
Fame And Glory 2 2,516,000 2,272,000
Famous Name 7 1,419,000 647,786
ファンタスティックライト Fantastic Light 3 7,006,000 3,416,833
Farhh 5 15,540,000 5,428,000
Fascinating Rock 11 23,865,000 5,806,318
ファスリエフ Fasliyev 5 3,690,000 1,568,500
Fast Anna 32 44,400,000 4,577,766
Fast Company 30 19,575,000 3,111,373
Fastnet Rock 166 188,600,000 21,781,553
Fast 'n' Famous 1 3,320,000 3,320,000
Favorite Trick 1 213,200 213,200
Fed Biz 72 77,575,000 8,839,504
Ferlax 5 3,200,000 1,365,200
Ferocity 1 83,000 83,000
Field Commission 7 2,373,000 543,114
Fierce Wind 4 684,000 456,000
Fighting Sun 43 19,140,000 4,064,233
Finjaan 1 1,480,000 1,480,000
Finsceal Fior 1 645,000 645,000
Fiorente 16 8,200,000 3,115,813
Firing Line 5 6,215,000 3,231,800
First Defence 10 47,460,000 10,942,700
First Dude 13 56,500,000 5,762,208
First Samurai 56 23,310,000 4,918,007
Five Star Day 5 3,277,000 1,454,100
Flashback 58 30,525,000 4,785,878
Flashpoint 2 1,221,000 801,250
Flashstorm 2 904,000 851,000
Flashy Bull 1 169,500 169,500
Flat Out 48 13,875,000 2,240,710
Flatter 63 57,720,000 14,505,224
Flemensfirth 1 884,000 884,000
Flintshire 14 16,385,000 5,056,464
Flower Alley 7 12,091,000 4,822,143
Flying Command 1 124,500 124,500
Flying Spur 14 61,500,000 7,440,679
Fly So Free 1 192,100 192,100
Footstepsinthesand 44 17,400,000 2,662,457
Foreplay 2 747,000 394,250
Forest Camp 1 6,441,000 6,441,000
Forest Danger 1 678,000 678,000
Forestry 16 39,550,000 5,929,538
Forest Wildcat 7 11,300,000 4,770,214
Formal Dinner 1 282,500 282,500
Fort Larned 12 28,860,000 3,217,725
Forty Grams 1 327,000 327,000
Forty Tales 10 10,355,000 2,808,750
Fountain of Youth 6 1,533,000 1,025,000
Foxwedge 78 59,450,000 6,759,788
Fraam 1 116,000 116,000
Fraar 1 25,420,000 25,420,000
Frac Daddy 6 3,885,000 1,862,083
Frankel 27 188,500,000 38,261,852
Freedom Child 5 3,488,000 1,404,400
Free Eagle 21 10,512,000 1,635,395
French Navy 10 2,967,000 738,400
Freud 18 169,500,000 12,315,011
Friend Or Foe 1 5,450,000 5,450,000
Friends Lake 2 4,520,000 2,344,750
Friesan Fire 7 23,310,000 4,769,286
Frosted 10 35,030,000 20,509,500
Frost Giant 9 5,550,000 1,853,622
Frozen Power 2 645,000 404,100
フジキセキ Fuji Kiseki 1 1,577,000 1,577,000
Fulbright 9 2,920,000 921,200
Fury Kapcori 15 3,390,000 813,273
Fusaichi Pegasus 24 32,800,000 3,743,121
Galah 13 5,880,000 3,185,538
Gale Force Ten 14 2,720,000 591,700
Galileo 65 319,000,000 36,218,985
Garswood 7 4,672,000 2,509,571
Gauntlet 2 135,600 135,600
Gemologist 69 73,450,000 3,102,249
General Meeting 1 678,000 678,000
General Nediym 6 12,710,000 6,410,667
General Quarters 1 403,300 403,300
George Vancouver 1 9,176,000 9,176,000
Get Stormy 9 2,712,000 877,811
Ghibellines 6 9,775,000 6,602,500
Ghostly Minister 1 226,000 226,000
Ghostzapper 75 113,775,000 19,098,567
Giacomo 1 333,000 333,000
Giant Oak 1 418,100 418,100
Giant's Causeway 97 68,125,000 8,578,647
Giant's Steps 1 1,600,000 1,600,000
Giant Surprise 7 8,475,000 2,341,357
Gig Harbor 1 832,500 832,500
Gilded Time 3 5,650,000 1,981,267
Gingerbread Man 11 8,400,000 3,543,273
Gio Ponti 23 10,900,000 1,622,926
Girolamo 24 32,770,000 3,043,321
Glass Harmonium 6 4,980,000 2,276,000
Gleneagles 17 35,040,000 8,481,294
Global Response 1 239,800 239,800
Globetrotter 3 180,400 124,367
God Has Spoken 3 3,696,000 2,996,000
Golan 1 1,079,000 1,079,000
Golden Archer 12 4,756,000 2,103,208
Goldencents 80 43,600,000 6,988,188
Golden Horn 10 29,200,000 8,555,600
Golden Lad 25 13,680,000 2,470,420
Golden Missile 1 565,000 565,000
Golden Ticket 8 4,995,000 1,361,750
Gone Astray 4 904,000 682,125
Gone West 12 5,800,000 1,839,708
Good Journey 12 6,720,000 2,271,542
Graeme Hall 1 678,000 678,000
Grand Appointment 1 3,390,000 3,390,000
Grand Reward 3 3,955,000 1,923,833
Grand Slam 14 10,170,000 1,689,586
Graydar 51 18,530,000 2,425,473
Grazen 2 1,356,000 1,344,000
グレイトジャーニー Great Journey 1 395,500 395,500
Greatness 1 196,200 196,200
Great Notion 6 23,980,000 7,333,333
Greeley's Galaxy 2 508,500 406,800
Green Desert 9 2,260,000 1,204,611
Green Tune 1 1,450,000 1,450,000
Gregorian 7 3,552,000 823,629
Grey Swallow 12 1,130,000 321,842
Guilt Trip 1 508,500 508,500
Gulch 1 1,695,000 1,695,000
Gutaifan 29 8,030,000 2,532,690
Haafhd 7 33,350,000 10,493,071
Haatef 2 21,750,000 12,207,000
Hakassan 2 565,000 365,750
Half Ours 5 6,215,000 1,786,700
Halling 6 5,650,000 1,342,300
Hallowed Crown 49 20,880,000 4,007,716
Halo's Image 1 531,100 531,100
Hal's Image 1 130,800 130,800
Hamazing Destiny 1 9,265,000 9,265,000
Hampton Court 24 5,550,000 1,155,050
Handsome Mike 7 4,746,000 1,438,071
Hangover Kid 1 6,270,000 6,270,000
Hansen 1 11,100,000 11,100,000
Haradasun 5 1,120,000 776,000
Harbour Watch 20 11,865,000 1,925,745
ハードスパン Hard Spun 93 105,450,000 13,627,618
Harlan's Holiday 46 20,340,000 4,430,204
Harlington 1 3,955,000 3,955,000
Harzand 14 7,740,000 2,839,950
ハットトリック Hat Trick 12 30,450,000 4,233,083
Havana Gold 29 72,500,000 5,724,172
Hawk Wing 3 163,200 142,733
Haynesfield 5 2,442,000 1,001,400
Head Chopper 1 12,656,000 12,656,000
Headwater 16 14,110,000 3,963,250
Hear No Evil 2 545,000 419,650
ハーツクライ Heart's Cry 1 5,650,000 5,650,000
Heatseeker 2 749,000 439,900
Heeraat 5 1,360,000 535,700
Hellvelyn 3 14,500,000 5,257,333
Helmet 64 17,400,000 1,945,288
Hennessy 5 43,500,000 9,038,200
ヘニーヒューズ Henny Hughes 12 209,050,000 23,857,875
Henrythenavigator 16 4,440,000 1,309,969
Here's Zealous 1 113,000 113,000
Hernando 1 116,000 116,000
Hero of Order 1 1,017,000 1,017,000
He's Had Enough 42 52,865,000 5,484,498
He's Remarkable 4 1,600,000 620,000
Hidden Dragon 7 4,482,000 1,785,000
High Brite 1 5,085,000 5,085,000
High Chaparral 44 139,400,000 10,201,800
High Cotton 3 508,500 267,600
Highly Recommended 11 14,000,000 3,385,455
High Rolling 1 984,000 984,000
High Yield 1 621,500 621,500
Hillstar 2 748,000 567,500
Hinchinbrook 92 44,280,000 9,985,560
Hit It a Bomb 2 4,520,000 2,316,500
Hold Me Back 6 5,450,000 1,374,917
Hold That Tiger 1 16,350,000 16,350,000
Holiday Promise 1 111,000 111,000
Holy Bull 8 19,210,000 3,299,600
Holy Roman Emperor 66 97,875,000 6,500,233
Honorable Dillon 8 12,210,000 3,260,000
Honor Code 68 94,350,000 22,759,875
Honour and Glory 1 10,170,000 10,170,000
Honours List 1 205,000 205,000
Hook and Ladder 2 2,825,000 1,525,500
Hoorayforhollywood 1 166,500 166,500
Horse Greeley 2 1,130,000 783,000
Host 4 5,460,000 2,982,000
Hotel Grand 1 7,585,000 7,585,000
Hot Streak 6 4,380,000 1,863,933
Hunter's Light 1 905,200 905,200
Hurricane Run 2 13,050,000 8,715,000
Husson 33 18,040,000 4,840,348
Hussonet 19 8,200,000 2,233,526
Hvasstan 1 2,132,000 2,132,000
I Am Invincible 113 174,000,000 33,587,327
Iam the Iceman 1 395,500 395,500
Ice Box 4 1,017,000 565,000
Idiot Proof 1 15,943,000 15,943,000
Iffraaj 92 33,900,000 5,396,652
Iglesia 2 4,814,000 2,550,500
Ile St. Louis 1 2,260,000 2,260,000
Illo 2 213,200 172,200
Ilovethiscity 4 6,150,000 2,542,500
Imagining 16 10,830,000 1,969,300
Immovable Option 1 1,230,000 1,230,000
Inchinor 2 12,900,000 6,817,250
Include 27 93,225,000 12,919,893
Indian Charlie 16 31,075,000 8,118,719
Indygo Shiner 3 12,430,000 5,273,333
Indy Wind 1 135,600 135,600
In Excess 3 904,000 616,833
Informed 3 1,332,000 617,233
Instinction 1 902,000 902,000
In Summation 2 8,475,000 4,292,000
Intello 19 8,760,000 2,673,726
Intense Focus 9 3,128,000 1,122,089
In The Wings 1 870,000 870,000
Intikhab 4 1,740,000 772,725
Into Mischief 168 133,200,000 27,740,024
Invincible Spirit 57 145,000,000 12,555,395
Irish Road 1 113,000 113,000
Ironicus 3 3,390,000 1,600,833
Ishiguru 2 2,610,000 1,761,500
I Spent It 2 3,815,000 2,755,000
Istan 8 9,605,000 1,767,713
Itsmyluckyday 28 56,175,000 4,077,568
Ivawood 9 4,128,000 1,060,944
I Want Revenge 4 3,663,000 2,259,200
Jabali 1 332,000 332,000
Jack Milton 25 4,440,000 1,096,570
Jakkalberry 9 6,800,000 3,151,111
Japan 2 1,130,000 992,500
Jazil 2 3,051,000 2,090,500
J Be K 1 169,500 169,500
Jeranimo 1 4,815,000 4,815,000
Jeremy 2 15,950,000 8,145,000
Jersey Town 19 27,250,000 2,664,111
Jet Spur 18 16,400,000 2,006,278
Jeune 1 164,000 164,000
Jimmy Choux 17 8,000,000 2,652,941
Jimmy Creed 49 42,800,000 7,284,055
Johan Cruyff 1 13,120,000 13,120,000
ヨハネスブルグ Johannesburg 3 4,150,000 2,475,667
Johar 1 296,000 296,000
J P's Gusto 2 8,175,000 5,831,500
Jules 1 3,616,000 3,616,000
Jump Start 16 21,800,000 5,326,444
Jungle Ruler 6 1,660,000 670,433
Justin Phillip 23 35,845,000 5,651,609
Kafwain 2 2,034,000 1,094,700
Kantharos 66 87,200,000 10,294,553
Kaphero 4 2,856,000 1,375,125
Karakontie 47 24,420,000 3,970,457
Kayf Tara 2 4,964,000 4,526,000
Kbenjar 1 410,000 410,000
Keano 1 400,000 400,000
Keeper 3 3,280,000 2,142,667
Keep the Faith 2 11,480,000 6,683,000
Keltrice 2 6,560,000 3,902,500
Kendargent 8 19,350,000 5,803,750
Kentucky Bear 2 2,289,000 1,455,250
Kentucky Dynamite 1 43,500,000 43,500,000
Kermadec 10 6,225,000 3,158,150
Kettle Corn 2 1,665,000 1,454,000
