表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

2019年種牡馬成績 国内セール

2022/01/24 ()
国内セール 海外セール

種牡馬 落札頭数 最高価格(円) 平均価格(円)
Air Force Blue 1 30,500,000 30,500,000
Anees 1 3,000,000 3,000,000
A.P. Indy 1 270,000 270,000
Authorized 1 5,800,000 5,800,000
Bernardini 1 3,000,000 3,000,000
Bluegrass Cat 1 300,000 300,000
Candy Ride 1 21,000,000 21,000,000
Cape Cross 2 5,000,000 3,200,000
Curlin 1 82,000,000 82,000,000
Dalakhani 1 1,300,000 1,300,000
Dark Angel 1 54,000,000 54,000,000
Distorted Humor 1 4,200,000 4,200,000
Dixieland Band 1 4,000,000 4,000,000
Dubai Destination 1 5,616,000 5,616,000
Dubawi 1 6,000,000 6,000,000
El Prado 1 1,900,000 1,900,000
Elusive Quality 1 24,000,000 24,000,000
Exceed And Exce 1 4,500,000 4,500,000
Exchange Rate 1 10,000,000 10,000,000
Fastnet Rock 1 6,200,000 6,200,000
Footstepsinthesand 1 500,000 500,000
Frankel 2 210,000,000 155,000,000
Free Eagle 1 2,800,000 2,800,000
Freud 1 8,000,000 8,000,000
Galileo 2 2,100,000 2,000,000
Garswood 1 6,800,000 6,800,000
Highest Honor 1 5,500,000 5,500,000
High Yield 1 3,500,000 3,500,000
Hussonet 1 1,000,000 1,000,000
Intense Focus 1 1,500,000 1,500,000
Into Mischief 1 80,000,000 80,000,000
ヨハネスブルグ Johannesburg 1 5,500,000 5,500,000
Kitten's Joy 1 9,300,000 9,300,000
Langfuhr 1 108,000 108,000
Machiavellian 1 3,600,000 3,600,000
Monsun 1 5,600,000 5,600,000
Montjeu 2 1,080,000 840,000
More Than Ready 1 6,200,000 6,200,000
Mr.Greeley 2 6,500,000 5,896,000
New Approach 1 1,404,000 1,404,000
Redoute's Choice 1 8,500,000 8,500,000
Sea The Moon 1 8,000,000 8,000,000
Seeking the Gold 1 2,000,000 2,000,000
Shamardal 3 8,200,000 6,300,000
Singspiel 1 1,000,000 1,000,000
Sinndar 1 2,000,000 2,000,000
ストリートセンス Street Sense 1 200,000 200,000
Tapit 1 13,000,000 13,000,000
Teofilo 3 8,200,000 4,933,333
Thunder Gulch 1 1,000,000 1,000,000
Unusual Heat 1 10,500,000 10,500,000
Whipper 1 7,200,000 7,200,000
Wilburn 1 5,200,000 5,200,000
Zoffany 1 19,000,000 19,000,000
アイルハヴアナザー I'll Have Another 13 12,000,000 3,953,846
アグネスタキオン Agnes Tachyon 3 10,000,000 4,366,667
アグネスデジタル Agnes Digital 1 3,500,000 3,500,000
アサクサキングス Asakusa Kings 2 12,500,000 7,500,000
アジアエクスプレス Asia Express 55 21,000,000 5,583,636
アスカクリチャン Asuka Kurichan 1 5,700,000 5,700,000
アッミラーレ Ammirare 2 4,500,000 3,000,000
アドマイヤジャパン Admire Japan 2 10,500,000 5,600,000
アドマイヤマックス Admire Max 5 8,700,000 3,700,000
アドマイヤムーン Admire Moon 16 25,000,000 6,237,500
アフリート Afleet 2 6,600,000 4,600,000
アポロキングダム Apollo Kingdom 5 9,000,000 4,900,000
アポロソニック Apollo Sonic 2 800,000 650,000
アラムシャー Alamshar 1 2,500,000 2,500,000
アルデバランⅡ Aldebaran 7 25,000,000 8,071,429
アンライバルド Unrivaled 9 3,800,000 1,666,667
アーネストリー Earnestly 2 5,500,000 3,750,000
イスラボニータ Isla Bonita 8 31,000,000 19,625,000
ウインバリアシオン Win Variation 9 4,000,000 2,111,111
ウォーエンブレム War Emblem 1 864,000 864,000
エアジハード 1 1,000,000 1,000,000
エイシンアポロン Eishin Apollon 2 3,000,000 1,800,000
エイシンヒカリ A Shin Hikari 9 15,500,000 5,711,111
エイシンフラッシュ Eishin Flash 30 34,000,000 8,136,667
エキストラエンド Extra End 1 6,000,000 6,000,000
エスケンデレヤ Eskendereya 29 28,000,000 7,279,310
エスポワールシチー Espoir City 33 14,000,000 4,509,091
エピファネイア Epiphaneia 44 96,000,000 21,188,636
エリシオ Helissio 1 8,200,000 8,200,000
エンパイアメーカー Empire Maker 3 3,240,000 1,846,667
エーシンフォワード A Shin Forward 1 500,000 500,000
オウケンブルースリ Oken Bruce Lee 1 2,200,000 2,200,000
オペラハウス Opera House 1 1,300,000 1,300,000
オルフェーヴル Orfevre 23 62,000,000 18,468,696
オレハマッテルゼ Orewa Matteruze 1 21,500,000 21,500,000
オンファイア On Fire 1 300,000 300,000
オーシャンブルー Ocean Blue 3 17,000,000 6,833,333
オールステイ All Stay 1 2,300,000 2,300,000
カジノドライヴ Casino Drive 13 8,000,000 4,284,615
カレンブラックヒル Curren Black Hill 32 40,000,000 6,281,250
キズナ Kizuna 53 130,000,000 17,086,792
キタサンブラック Kitasan Black 9 160,000,000 48,888,889
キングカメハメハ King Kamehameha 26 290,000,000 64,271,538
キングズベスト King's Best 12 6,000,000 2,550,000
キングヘイロー King Halo 15 5,200,000 2,820,000
キンシャサノキセキ Kinshasa no Kiseki 36 45,000,000 12,686,333
クリエイターⅡ Creator 25 10,000,000 5,404,000
クリーンエコロジー Clean Ecology 4 4,000,000 2,250,000
クロフネ Kurofune 22 60,000,000 14,774,545
グラスワンダー Grass Wonder 8 6,000,000 2,412,500
グランデッツァ Grandezza 4 5,200,000 4,150,000
グランプリボス Grand Prix Boss 20 11,000,000 3,215,000
ケイムホーム Came Home 5 5,000,000 3,440,000
ケープブランコ Cape Blanco 9 12,000,000 5,833,333
コパノリチャード Copano Richard 14 5,500,000 2,857,143
コメート Komet 1 1,500,000 1,500,000
コロナドズクエスト Coronado's Quest 1 3,300,000 3,300,000
ゴスホークケン Goshawk Ken 1 2,000,000 2,000,000
ゴールドアリュール Gold Allure 7 20,000,000 11,785,714
ゴールドシップ Gold Ship 20 36,000,000 10,325,000
サウスヴィグラス South Vigorous 58 20,000,000 8,373,103
サウンドボルケーノ Sound Volcano 2 4,200,000 3,100,000
サクラオリオン Sakura Orion 1 2,200,000 2,200,000
サクラゼウス Sakura Zeus 3 3,000,000 2,766,667
サトノアラジン Satono Aladdin 4 56,000,000 40,500,000
サムライハート Samurai Heart 2 2,800,000 2,700,000
サンカルロ San Carlo 2 2,500,000 1,500,000
サンデーサイレンス Sunday Silence 2 1,000,000 550,000
シニスターミニスター Sinister Minister 47 21,000,000 7,502,128
シビルウォー Civil War 14 5,700,000 2,492,857
ショウナンカンプ Shonan Kampf 12 7,200,000 1,908,333
シルバーステート Silver State 3 74,000,000 49,000,000
シンボリクリスエス Symboli Kris S 22 12,000,000 5,390,909
ジャスタウェイ Just a Way 25 54,000,000 19,560,000
ジャングルポケット Jungle Pocket 11 15,000,000 3,827,273
ジョーカプチーノ Jo Cappuccino 14 6,800,000 3,707,143
スウィフトカレント 1 3,000,000 3,000,000
スウェプトオーヴァーボード Swept Overboard 19 40,000,000 8,657,895
スクリーンヒーロー Screen Hero 19 39,000,000 15,673,684
スクワートルスクワート Squirtle Squirt 5 7,000,000 4,580,000
スズカコーズウェイ Suzuka Causeway 12 8,200,000 3,866,667
ステイゴールド Stay Gold 7 37,000,000 8,457,714
ストラヴィンスキー Stravinsky 1 4,700,000 4,700,000
ストリートセンス Street Sense 1 1,800,000 1,800,000
ストロングリターン Strong Return 30 28,000,000 5,286,667
スニッツェル Snitzel 1 400,000 400,000
スピルバーグ Spielberg 18 23,000,000 7,627,778
スペシャルウィーク Special Week 3 6,200,000 4,300,000
スマートファルコン Smart Falcon 32 17,000,000 5,093,750
セイクリムズン Sei Crimson 1 4,000,000 4,000,000
セレスハント Ceres Hunt 1 1,000,000 1,000,000
ゼンノエルシド 1 1,500,000 1,500,000
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy 12 15,000,000 4,838,000
タイキシャトル Taiki Shuttle 4 16,000,000 4,600,000
タイセイレジェンド Taisei Legend 4 15,500,000 6,750,000
タイムパラドックス Time Paradox 15 5,400,000 2,668,267
タニノギムレット Tanino Gimlet 11 7,000,000 3,038,182
タバスコキャット 1 8,200,000 8,200,000
タートルボウル Turtle Bowl 18 28,000,000 9,400,000
ダイワメジャー Daiwa Major 40 170,000,000 21,088,150
ダノンシャンティ Danon Chantilly 9 17,000,000 5,888,889
ダノンシャーク Danon Shark 14 10,000,000 3,057,143
ダノンレジェンド Danon Legend 23 25,000,000 5,473,913
ダブルスター Double Star 4 3,000,000 2,150,000
ダンカーク Dunkirk 31 34,500,000 8,325,806
ダンスインザダーク Dance in the Dark 2 26,500,000 15,850,000
チチカステナンゴ Chichicastenango 2 14,000,000 8,050,000
ディスクリートキャット Discreet Cat 28 33,000,000 6,521,429
ディープインパクト Deep Impact 40 470,000,000 102,541,850
ディープスカイ Deep Sky 6 5,700,000 3,166,667
ディープブリランテ Deep Brillante 30 29,000,000 8,246,667
トゥザグローリー To the Glory 19 6,000,000 3,068,421
トゥザワールド To the World 24 42,000,000 6,658,333
トウケイヘイロー Tokei Halo 1 2,700,000 2,700,000
トビーズコーナー Toby's Corner 6 8,500,000 3,533,333
トランセンド Transcend 18 15,500,000 4,433,333
トーセンジョーダン Tosen Jordan 27 20,000,000 3,688,889
トーセンファントム Tosen Phantom 1 1,000,000 1,000,000
トーセンホマレボシ Tosen Homareboshi 7 10,000,000 4,314,286
トーセンモナーク Tosen Monarch 1 2,000,000 2,000,000
トーセンラー Tosen Ra 11 52,000,000 8,745,455
トーセンロレンス Tosen Laurence 1 5,800,000 5,800,000
トーホウジャッカル Toho Jackal 2 9,500,000 5,250,000
ドゥラメンテ Duramente 61 165,000,000 33,232,787
ドリームジャーニー Dream Journey 4 35,000,000 10,925,000
ドレフォン Drefong 12 250,000,000 57,000,000
ナカヤマフェスタ Nakayama Festa 2 5,000,000 3,000,000
ナムラタイタン Namura Titan 3 3,600,000 2,366,667
ナリタトップロード 1 2,200,000 2,200,000
ネオユニヴァース Neo Universe 15 12,500,000 5,025,333
ネオヴァンドーム Neo Vendome 1 5,000,000 5,000,000
ノボジャック Nobo Jack 3 2,500,000 2,066,667
ノヴェリスト Novellist 31 35,000,000 10,667,742
ノーザンリバー Northern River 3 3,000,000 2,566,667
ハイアーゲーム Higher Game 1 2,000,000 2,000,000
ハクサンムーン Hakusan Moon 2 2,700,000 2,350,000
ハタノヴァンクール Hatano Vainqueur 3 4,700,000 3,200,000
ハーツクライ Heart's Cry 37 270,000,000 46,818,919
ハードスパン Hard Spun 4 6,400,000 2,749,000
ハービンジャー Harbinger 36 220,000,000 27,099,444
バゴ Bago 11 24,000,000 7,018,182
バトルプラン Battle Plan 19 6,500,000 3,084,211
バロズハート Baro's Heart 1 2,000,000 2,000,000
バンブーエール Bamboo Ere 1 9,200,000 9,200,000
バーディバーディ Birdie Birdie 1 1,500,000 1,500,000
パイロ Pyro 27 45,000,000 10,329,630
パドトロワ Pas de Trois 11 10,100,000 3,390,909
ヒルノダムール Hiruno d'Amour 1 4,000,000 4,000,000
ビッグアーサー Big Arthur 3 47,000,000 20,333,333
ビービーガルダン B B Guldan 2 3,000,000 1,750,000
ファーガソン Ferguson 1 3,000,000 3,000,000
フェノーメノ Fenomeno 24 40,000,000 5,958,333
フォーティナイナーズサン Fourty Niners Son 1 3,000,000 3,000,000
フジキセキ Fuji Kiseki 5 13,000,000 4,300,000
フリオーソ Furioso 40 12,500,000 4,080,000
フレンチデピュティ French Deputy 8 13,500,000 6,687,500
ブライアンズタイム Brian's Time 4 6,200,000 3,225,000
ブラックタイド Black Tide 24 52,000,000 14,337,500
プリサイスエンド Precise End 29 9,700,000 3,875,862
ヘニーハウンド Henny Hound 4 3,000,000 1,750,000
ヘニーヒューズ Henny Hughes 36 41,000,000 14,391,667
ベルシャザール Belshazzar 37 15,500,000 2,994,595
ベーカバド Behkabad 14 5,400,000 2,385,714
ペルーサ Pelusa 5 5,800,000 2,480,000
ホッコータルマエ Hokko Tarumae 40 27,000,000 6,262,500
ホワイトマズル White Muzzle 1 2,400,000 2,400,000
マクフィ Makfi 27 14,000,000 6,518,519
マジェスティックウォリアー Majestic Warrior 27 39,000,000 11,174,074
マツリダゴッホ Matsurida Gogh 15 10,500,000 2,580,000
マンハッタンカフェ Manhattan Café 1 1,512,000 1,512,000
ミッキーアイル Mikki Isle 21 70,000,000 18,285,714
メイショウサムソン Meisho Samson 9 14,000,000 5,388,889
メイショウボーラー Meisho Bowler 29 15,500,000 3,551,724
モンテロッソ Monterosso 14 6,000,000 2,678,571
モーリス Maurice 51 60,000,000 19,796,078
ヤマニンセラフィム Yamanin Seraphim 1 1,000,000 1,000,000
ヨハネスブルグ Johannesburg 6 15,000,000 7,450,000
ラブイズブーシェ Love Is Boo Shet 2 4,500,000 4,050,000
ラブリーデイ Lovely Day 50 58,000,000 6,142,000
リアルインパクト Real Impact 31 40,000,000 10,074,194
リオンディーズ Leontes 54 41,000,000 9,596,296
リヤンドファミユ Lien de Famille 3 5,000,000 2,166,667
リーチザクラウン Reach the Crown 21 34,000,000 7,233,333
ルースリンド Loose Limbed 2 5,200,000 3,850,000
ルーラーシップ Rulership 58 82,000,000 20,175,428
レッドスパーダ Red Spada 3 3,700,000 2,900,000
ロイヤルタッチ Royal Touch 1 2,700,000 2,700,000
ロゴタイプ Logotype 1 10,000,000 10,000,000
ロジユニヴァース Logi Universe 2 3,400,000 2,750,000
ロックオブジブラルタル Rock of Gibraltar 1 2,000,000 2,000,000
ローエングリン Lohengrin 9 21,000,000 5,366,667
ロージズインメイ Roses in May 18 8,000,000 3,783,333
ローズキングダム Rose Kingdom 9 12,500,000 4,744,444
ロードアルティマ Lord Ultima 10 5,000,000 2,600,000
ロードカナロア Lord Kanaloa 49 270,000,000 54,216,327
ロードバリオス Lord Balius 1 2,900,000 2,900,000
ローレルゲレイロ Laurel Guerreiro 2 3,100,000 2,550,000
ワイルドワンダー Wild Wonder 1 5,200,000 5,200,000
ワンダーアキュート Wonder Acute 3 5,000,000 3,866,667
ワークフォース Workforce 2 5,000,000 2,750,000
ワールドエース World Ace 23 35,000,000 5,639,130
ヴァンセンヌ Vincennes 17 4,000,000 2,311,765
ヴィクトワールピサ Victoire Pisa 35 31,000,000 8,851,429
国内セール
2019年
最新のセール結果 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 種牡馬成績
年別
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
2019年購入者別
ノーザンファーム 社台ファーム 追分ファーム ビッグレッドファーム ケイアイファーム ノースヒルズ ジェイエス パカパカファーム
国内セール別
セレクトセール セレクションセール サマーセール オータムセール セプテンバーセール JRAブリーズアップセール HBAトレーニングセール 千葉サラブレッドセール 九州市場 八戸市場 JS秋期繁殖牝馬セール JS冬期繁殖牝馬セール ノーザンファーム繁殖牝馬セール
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 産駒 リーディングサイアー 国内繁殖牝馬 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール
セール
人気のコンテンツ
Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックス 2022 クラブ馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 国内 2022年 8月 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 海外 2020年 5月 2022 セレクション 落札価格 TOP30 2022 サマー 2022 サマー 1日目 落札価格順 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 オータム 2022 Keeneland September Yearling Sale Book 1 Session 1 日本関連馬 ノーザンファームミックス 2022 2022 サマー 2022 サマー 2日目 上場No順 2022 セプテンバー 2022 セプテンバー 2日目 クラブ馬 2022 オータム 落札価格 TOP30 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 種牡馬成績 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 八戸市場 落札価格 TOP30
競馬データベース
人気のコンテンツ
セール Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックスセール 2022 クラブ馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 繁殖牝馬 ホクセーメジャー セール 国内セール 2022年 8月 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 セール 海外セール 2020年 5月 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Showcasing 繁殖牝馬 ルスナイプリンセス 海外競走馬 Better Life ベターライフ 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Arrogate 繁殖牝馬 ディアバビアナ セール 2022 セレクションセール 落札価格 TOP30 種牡馬 母父成績 Scissor Kick 繁殖牝馬 ジュエリーストーム へっぽこ軍団 種牡馬 ヘニーヒューズ 種牡馬 Scissor Kick

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。正確なデータは、主催者発表のもの等でご確認ください。
※データは全て当サイトのデータベースに入っている情報からです。全てではありません。

セール
2019年

最新のセール結果

2019年01月

2019年02月

2019年03月

2019年04月

2019年05月

2019年06月

2019年07月

2019年08月

2019年09月

2019年10月

2019年11月

2019年12月

種牡馬成績

年別

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2019年購入者別

ノーザンファーム

社台ファーム

追分ファーム

ビッグレッドファーム

ケイアイファーム

ノースヒルズ

ジェイエス

パカパカファーム

国内セール別

セレクトセール

セレクションセール

サマーセール

オータムセール

セプテンバーセール

JRAブリーズアップセール

HBAトレーニングセール

千葉サラブレッドセール

九州市場

八戸市場

JS秋期繁殖牝馬セール

JS冬期繁殖牝馬セール

ノーザンファーム繁殖牝馬セール

2019年セール会社別

Keeneland

Tattersalls

Goffs

Fasig-Tipton

OBS

Arqana

Inglis

Magic Millions

Barretts

更新情報 国内セール

2023/10/25セール 2023/10/24 ノーザンファームミックスセール 2023 113頭

2023/10/23セール 2023/10/16-17 2023 オータムセール 491頭

2023/09/27セール 2023/09/19-21 2023 セプテンバーセール 585頭

2023/08/30セール 2023/08/21-25 2023 サマーセール 1426頭

2023/08/02セール 2023/07/25-26 2023 セレクションセール 305頭

更新情報 海外セール

2023/10/28セール 2023/10/10-11 2023 OBS October Yearling Sale 714頭

2023/10/26セール 2023/10/17-21 2023 Arqana October Yearling Sale 731頭

2023/10/15セール 2023/10/03-14 Tattersalls October Yearling Sale 2023 2111頭

2023/10/10セール 2023/09/26-29 Goffs Orby Sale 2023 1057頭

2023/10/06セール 2023/10/02-03 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2023 410頭

ニュース

2023/09/04馬主にゅーす ノーザンファームミックスセール2023 当歳上場馬

2023/07/11馬主にゅーす 2023年セレクトセール(1歳) 一口馬主クラブで募集されそうな馬

2023/07/09馬主にゅーす 10日からセレクトセール まだまだ募集されるかも?の馬がたくさん

2023/01/10馬主にゅーす 巨人の菅野投手が馬主に!? 珍しい現役プロ野球選手のJRA馬主

2022/11/01馬主にゅーす 2022ノーザンファームミックスセール 一口馬主クラブで募集されるかも馬 ダービー馬の弟は!?

2022/10/25馬主にゅーす 2022オータムセール ビッグレッドファームグループ購入馬

2022/10/24馬主にゅーす 2022オータムセール ノルマンディーファーム購入馬

2022/09/24馬主にゅーす 2022年セプテンバーセール ノルマンディーファーム落札馬 7頭

2022/09/23馬主にゅーす 2022年セプテンバーセール 最高価格馬はあの馬の仔!

2022/07/22馬主にゅーす 2022セレクトセール当歳 東京サラブレッドクラブ購入馬 5頭を購入

2022/07/21馬主にゅーす 2022セレクトセール ノーザンファーム購入馬 1歳1頭 当歳3頭を購入

2022/07/18馬主にゅーす 2022セレクトセール1歳 サラブレッドクラブライオン購入馬 11頭を購入

2022/07/13馬主にゅーす 2022セレクトセール当歳 ユニオンオーナーズクラブ購入馬 2頭

2022/07/11馬主にゅーす 2022セレクトセール1歳 DMMバヌーシー購入馬 8頭を購入

2022/07/11馬主にゅーす 2022セレクトセール1歳 キャロットクラブ購入馬 6頭を購入

2022/05/23馬主にゅーす 2022年セレクトセール上場予定馬の発表 ノーザンファームの2021年産1歳上場馬をチェック

2022/05/21馬主にゅーす 2022年千葉サラブレッドセール落札馬でノルマンディーオーナーズクラブで募集されるかも馬

2022/04/26馬主にゅーす 2022 OBS Spring Sale 岡田スタッド購入馬はノルマンディーかレックス!?

2022/02/21馬主にゅーす Fasig-Tipton Kentucky Winter Mixed 2022 ノーザンファームVSケイアイファーム

2022/02/19馬主にゅーす ノーザンファーム生産馬の2022年セレクトセール(1歳)上場馬適当予想

関連情報 サラブレッドオークション結果

2023/03/27サラブレッドオークション結果 2023/03/23 20頭

アウデリア / アクラシア / アスタリウス / アートムーブメントウインカムトゥルー / オータムソング / カガヤキタイヨー / キーコンパス / サバンナモンキー / サーストンバーラム / デルマウッチャリ / トゥインクルーガー / ノクターナリティ / マイネルグリットミュアウッズ / メイショウベニバナ / メイショウヨツハ / リマスタリング / レッドロムルス / ヴァラエタル

2022/12/19サラブレッドオークション結果 2022/12/15 23頭

アリスパレス / アルファホール / アーザムブルー / エイシンペリドット / エスポワールエール / キャットリング / グーディッシュ / ケイツーコロン / ケーリエール / ザベストデイ / シャウト / スカイピース / ソウウンカガヤキ / ソーメニーサンクス / デセオ / ノーブルアイランド / ビュヴォン / マイネルラッジョマニカルニカ / モズハタラキモノ / ラヴィズポイズン / リュウワンタカヒロ / ロゴデザイン

2022/12/12サラブレッドオークション結果 2022/12/08 29頭

エイシンニーダー / エイシンネムス / エンダウメント / オリンピッカー / ギャレットルレーヴ / コスモゲイダーグ / サウスインザダーク / ジュングローリー / スプリッツァー / ゼロフェイス / ソリダスター / トキメキライツ / ドリーマーイモン / ハクサンアロー / ハクサンタマテバコ / ハクサンバレー / パナプリ / フーレイ / プレトリア / ベルシャンテ / マイティーハニーの20 / ミュークエース / メイショウバイラン / モズゴールドメダル / モダスオペランディ / ラヴィオリの21 / リゼ / ワンリーフ / ヴィグラスカイザー

2022/12/05サラブレッドオークション結果 2022/12/01 20頭

アダムズテソーロ / ウインラザンツ / エールゴージューン / キソー / ギンサー / グランドロワ / サウザンパンチ / サトノユニティ / ザントカイザー / トーセンウィンザー / フェアリーアイ / ブザービート / ブルーデイジー / ボスアンルーリー / ポワンセティの21 / マイネルパイオニア / マティアス / レッドアクトゥール / ワンオアエイト / ワンオリーブの21

2022/10/31サラブレッドオークション結果 2022/10/27 34頭

アレンシュタイン / イスデボニュウタ / ウインフォルティス / エイシンアーシラト / エイシンギンガ / エラスムス / エルシノア / エレガントオーラ / カズマッカレン / カペラスター / キョウエイアップ / クラップクラップ / クリノガイア / ケプチャン / ゴッドゲーム / シャンパンクーペ / ジェトライ / ジュンヴァンクール / ジョーダンエースの20 / スタニングビスタ / ティアーズインロゼ / ドンキースタイル / ニシノリアンの21 / ネージュフレーズ / ハイエストプレイズ / パッシオーネの21 / ブラッドワイルドブレーヴソウル / ベルヴィンカの21 / マメールロアの21 / ムーンオブバローダ / ムーンプライド / モサ / モズビッグボス

国内セール
2019年
最新のセール結果 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 種牡馬成績
年別
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
2019年購入者別
ノーザンファーム 社台ファーム 追分ファーム ビッグレッドファーム ケイアイファーム ノースヒルズ ジェイエス パカパカファーム
国内セール別
セレクトセール セレクションセール サマーセール オータムセール セプテンバーセール JRAブリーズアップセール HBAトレーニングセール 千葉サラブレッドセール 九州市場 八戸市場 JS秋期繁殖牝馬セール JS冬期繁殖牝馬セール ノーザンファーム繁殖牝馬セール
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 産駒 リーディングサイアー 国内繁殖牝馬 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール
セール
人気のコンテンツ
Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックス 2022 クラブ馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 国内 2022年 8月 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 海外 2020年 5月 2022 セレクション 落札価格 TOP30 2022 サマー 2022 サマー 1日目 落札価格順 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 オータム 2022 Keeneland September Yearling Sale Book 1 Session 1 日本関連馬 ノーザンファームミックス 2022 2022 サマー 2022 サマー 2日目 上場No順 2022 セプテンバー 2022 セプテンバー 2日目 クラブ馬 2022 オータム 落札価格 TOP30 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 種牡馬成績 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 八戸市場 落札価格 TOP30
競馬データベース
人気のコンテンツ
セール Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックスセール 2022 クラブ馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 繁殖牝馬 ホクセーメジャー セール 国内セール 2022年 8月 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 セール 海外セール 2020年 5月 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Showcasing 繁殖牝馬 ルスナイプリンセス 海外競走馬 Better Life ベターライフ 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Arrogate 繁殖牝馬 ディアバビアナ セール 2022 セレクションセール 落札価格 TOP30 種牡馬 母父成績 Scissor Kick 繁殖牝馬 ジュエリーストーム へっぽこ軍団 種牡馬 ヘニーヒューズ 種牡馬 Scissor Kick