表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

2019年種牡馬成績 海外セール

2022/01/24 ()
国内セール 海外セール

種牡馬 落札頭数 最高価格(円) 平均価格(円)
Acclamation 98 40,500,000 5,929,142
Aclaim 25 14,400,000 3,792,800
Act of Duty 1 770,000 770,000
Adaay 36 16,200,000 2,042,694
Adcat 1 599,500 599,500
Adelaide 10 9,880,000 2,556,300
Adios Charlie 12 33,790,000 8,556,250
Adlerflug 2 10,800,000 7,336,000
Admiral Kitten 3 1,090,000 811,667
Ad Valorem 1 218,000 218,000
Afleet Alex 10 16,895,000 4,462,230
Afleet Express 3 1,744,000 1,235,333
After Market 3 3,815,000 1,853,000
Aikenite 13 1,635,000 551,492
Air Chief Marshal 1 484,000 484,000
Air Force Blue 52 42,800,000 9,115,971
Ajaya 5 7,865,000 4,585,680
Akeed Mofeed 29 15,800,000 5,274,103
Albert the Great 1 3,270,000 3,270,000
Albertus Maximus 1 436,000 436,000
Albrecht 2 1,216,000 998,000
Alex's Pal 1 5,123,000 5,123,000
Alex The Winner 1 47,940,000 47,940,000
Alfred Nobel 3 1,738,000 1,158,667
Algorithms 26 30,525,000 3,395,300
Alhebayeb 17 3,658,000 956,694
Aljabr 1 2,180,000 2,180,000
アルカセット Alkaased 1 1,560,000 1,560,000
Al Kazeem 9 9,870,000 2,453,056
All American 11 6,320,000 1,740,727
All Too Hard 73 30,020,000 6,344,829
Al Maher 12 14,820,000 3,852,208
Almanzor 7 22,720,000 11,550,000
Alpha 12 12,100,000 2,907,875
Alphabet Soup 3 545,000 456,667
Al Samer 1 632,000 632,000
Alternation 12 5,029,000 1,690,358
Al Wukair 1 360,000 360,000
Amadeus Wolf 1 840,000 840,000
Amarillo 1 1,936,000 1,936,000
Amber Grey 3 273,000 195,000
Ambidexter 4 1,264,000 888,750
Americain 13 13,080,000 1,552,231
American Chance 2 1,962,000 1,090,000
American Freedom 14 5,995,000 2,485,200
American Lion 1 110,000 110,000
American Pharoah 99 877,400,000 41,557,010
American Post 3 1,120,000 669,967
Amira's Prince 7 23,520,000 5,269,214
Ami's Holiday 2 5,450,000 4,597,500
Anabaa 2 2,160,000 1,223,000
Anasheed 1 201,650,000 201,650,000
Anchor Down 44 26,750,000 4,400,877
アニマルキングダム Animal Kingdom 71 18,725,000 2,451,228
Animo de Valeroso 1 119,900 119,900
Anjaal 18 7,830,000 1,841,389
Anodin 14 9,440,000 2,874,643
Anthony's Cross 5 7,840,000 1,854,200
Any Given Saturday 6 23,980,000 8,104,000
A.P. Indy 17 10,900,000 3,890,018
Approve 3 6,600,000 3,113,667
Aptitude 2 8,720,000 4,632,500
Aqlaam 1 1,360,000 1,360,000
Aragorn 1 109,000 109,000
Arcano 9 43,710,000 8,225,978
Arch 37 163,500,000 8,285,946
Archarcharch 18 38,150,000 3,783,128
Archipenko 13 57,375,000 11,694,808
Ardad 24 7,384,000 1,341,792
Arlington 5 266,000 167,200
Arrogate 4 46,325,000 33,926,250
Artie Schiller 28 29,975,000 4,615,782
Astern 9 4,360,000 2,222,389
Astrology 10 31,065,000 7,821,400
Atreides 7 4,360,000 2,134,000
Aussie Rules 5 42,300,000 9,530,200
Australia 81 61,950,000 8,761,728
Authorized 8 9,100,000 3,562,400
Avonbridge 1 282,000 282,000
Awesome Again 63 37,450,000 4,505,757
Awesome of Course 4 5,040,000 1,984,000
Awesome Patriot 1 545,000 545,000
Awtaad 47 47,250,000 10,783,511
Azamour 5 2,820,000 1,386,320
Backtalk 1 403,300 403,300
Badge of Silver 1 1,320,000 1,320,000
Bahamian Bounty 5 28,200,000 9,689,000
Bahamian Squall 10 5,600,000 1,810,250
Bal a Bali 1 1,308,000 1,308,000
Bandbox 8 13,200,000 3,132,000
Bandini 1 5,170,000 5,170,000
Barathea 5 42,300,000 9,684,800
Barbados 8 2,054,000 895,625
Bated Breath 76 42,300,000 4,617,728
Battle of Marengo 4 4,488,000 1,282,000
Battle of Midway 1 7,630,000 7,630,000
Bayern 66 55,500,000 7,128,271
Beau Choix 1 165,000 165,000
Behesht 2 218,000 174,400
Belardo 54 27,000,000 4,684,637
Bel Esprit 16 4,740,000 2,197,125
Bellamy Road 21 9,265,000 2,787,048
Belong to Me 4 2,943,000 1,650,000
Benchmark 2 3,815,000 2,180,000
Benfica 3 1,975,000 1,302,667
Bernardini 99 91,575,000 10,833,843
Bernstein 9 25,070,000 4,707,833
Bertolini 1 2,538,000 2,538,000
Bertrando 2 490,500 299,750
Better Than Ready 60 13,430,000 4,063,517
Big Bad Bob 9 13,600,000 3,481,889
Big Blue Kitten 29 14,170,000 1,300,252
Big Brown 15 10,900,000 3,614,007
Big Drama 10 5,824,000 1,977,500
Big Screen 1 1,308,000 1,308,000
Biondetti 7 2,725,000 1,192,071
Bird Song 5 2,180,000 680,160
Birdstone 13 10,900,000 1,625,023
Blackfriars 15 7,900,000 3,062,567
Black Onyx 1 198,000 198,000
Black Sam Bellamy 1 59,950,000 59,950,000
ブラックタイアフェアー Black Tie Affair 1 132,000 132,000
Blame 47 77,700,000 9,283,585
Bluegrass Cat 10 27,250,000 4,308,250
Boat Trip 1 1,296,000 1,296,000
Bob and John 1 1,760,000 1,760,000
Bobby's Kitten 31 5,680,000 1,579,532
Bodemeister 116 38,150,000 3,070,770
Bon Hoffa 9 3,476,000 1,440,611
Born to Sea 5 3,920,000 2,173,500
ボストンハーバー Boston Harbor 1 599,500 599,500
Bourbon Courage 14 10,120,000 2,850,286
Bow Creek 2 1,180,000 953,000
Bradburys Luck 11 4,345,000 2,441,818
Brazen Beau 63 90,850,000 14,387,008
Brethren 6 6,660,000 2,305,667
Brilliant Speed 3 1,308,000 952,833
Broad Brush 1 1,962,000 1,962,000
Brody's Cause 45 26,160,000 4,494,656
Broken Vow 56 61,040,000 8,532,250
Bryannbo's Gift 1 790,000 790,000
Buddha 1 654,000 654,000
Buffum 2 5,123,000 3,101,500
Bullbars 1 1,950,000 1,950,000
Bullet Train 14 3,397,000 1,022,357
Bull Point 17 8,690,000 2,938,235
Bullsbay 3 5,940,000 2,779,333
Bungle Inthejungle 18 13,720,000 3,431,033
Buratino 15 4,956,000 918,333
Burwaaz 1 420,000 420,000
Bustin Stones 9 11,445,000 4,201,000
Bwana Charlie 1 1,744,000 1,744,000
Byron 1 112,800 112,800
Cable Bay 39 43,200,000 6,192,128
Cacique 7 2,380,000 696,514
Cactus Ridge 1 327,000 327,000
Cadeaux Genereux 2 775,500 444,950
Cahill Road 2 545,000 437,500
Cairo Prince 122 58,800,000 6,830,639
Cajun Breeze 1 660,000 660,000
Caleb's Posse 7 14,170,000 3,682,000
カリフォルニアクローム California Chrome 51 34,775,000 8,682,588
Camacho 53 59,220,000 4,547,360
ケイムホーム Came Home 1 550,000 550,000
Camelot 100 76,700,000 10,005,241
Campanologist 1 2,940,000 2,940,000
Canadian Frontier 1 1,744,000 1,744,000
Candy Ride 137 228,900,000 17,941,862
Canford Cliffs 13 16,350,000 3,570,885
Can the Man 13 7,085,000 1,861,038
ケープブランコ Cape Blanco 2 10,355,000 5,892,500
Cape Cross 39 112,800,000 9,325,197
Cape Town 2 2,398,000 1,471,500
Capo Bastone 3 3,210,000 1,240,767
Cappella Sansevero 3 1,330,000 642,000
Captain Gerrard 4 858,000 439,875
Captain Rio 1 180,000 180,000
Caradak 1 340,000 340,000
Caravaggio 29 35,500,000 13,188,759
Carlotamix 1 1,072,500 1,072,500
Carpe Diem 87 72,150,000 8,936,092
Carrara 1 1,738,000 1,738,000
Carson City 2 545,000 436,000
Casamento 13 18,900,000 3,627,308
Casino Prince 12 4,524,000 1,904,375
Catalina Red 1 545,000 545,000
Catienus 6 9,265,000 2,640,833
Cat Thief 1 990,000 990,000
Cee's Tizzy 2 1,417,000 763,000
Central Banker 36 26,880,000 4,490,778
Champs Elysees 28 31,020,000 5,015,964
Chapel Royal 1 817,500 817,500
Charge Forward 9 11,700,000 3,916,556
カリズマティック Charismatic 1 185,300 185,300
Charming Thought 7 7,670,000 1,916,071
Charm Spirit 57 21,840,000 4,050,086
Charnwood Forest 1 5,440,000 5,440,000
Cherokee Run 2 27,250,000 13,788,500
Chevalier 1 423,000 423,000
Chitu 36 22,400,000 2,869,972
Choisir 59 23,700,000 5,744,136
Churchill 12 31,240,000 14,602,667
Cima De Triomphe 1 1,210,000 1,210,000
Cinco Charlie 24 8,175,000 2,320,042
Cindago 1 3,815,000 3,815,000
Circular Quay 4 5,668,000 2,370,325
Circumference 1 324,000 324,000
Citiwyse 1 152,000 152,000
City Place 1 440,000 440,000
Cityscape 14 5,922,000 1,272,500
City Zip 45 55,590,000 10,076,958
Classic Empire 19 31,065,000 13,808,579
Clever Trick 1 218,000 218,000
Clodovil 13 8,370,000 2,801,115
Closing Argument 1 2,507,000 2,507,000
Clubhouse Ride 3 1,620,000 954,000
Cluster 1 474,000 474,000
Coach House 13 87,500,000 7,712,769
Cockney Rebel 2 564,000 336,000
Coil 2 432,000 325,000
Collate 1 711,000 711,000
Colonel John 20 93,500,000 10,150,825
Colony Light 2 385,000 302,500
Commissioner 56 53,200,000 6,662,545
Competitive Edge 74 33,600,000 8,217,338
Compton Place 7 54,990,000 8,663,929
Concerto 1 3,520,000 3,520,000
Concord Point 1 550,000 550,000
Congaree 2 6,540,000 4,040,000
Congrats 70 23,980,000 4,318,383
Connect 19 27,250,000 8,120,500
Conquest Curlinate 1 1,526,000 1,526,000
Constitution 128 66,600,000 10,280,305
Contributer 4 7,900,000 5,267,500
Conveyance 17 17,360,000 3,616,371
Cool Coal Man 2 545,000 463,250
Corinthian 2 275,000 191,500
Cotai Glory 27 7,440,000 2,338,593
Coulsty 5 4,050,000 1,956,600
Country Day 1 109,000 109,000
Courageous Cat 2 4,578,000 2,561,500
Court Vision 2 11,990,000 9,355,000
Cowboy Cal 3 6,540,000 3,924,000
Cowtown Cat 1 109,000 109,000
Cozzene 1 272,500 272,500
Creative Cause 47 29,430,000 3,466,389
Crimson Tide 1 14,170,000 14,170,000
Criterion 3 14,040,000 12,220,000
Cross Traffic 41 17,985,000 3,929,398
Crown of Thorns 1 926,500 926,500
Csaba 2 872,000 654,000
Cupid 25 14,170,000 4,802,540
Curlin 92 438,700,000 48,719,451
Curlin to Mischief 1 272,500 272,500
Currency Swap 6 5,600,000 1,533,667
Custom for Carlos 1 642,000 642,000
Cyber Secret 1 756,000 756,000
Daaher 10 3,270,000 1,170,380
Dabirsim 45 8,236,000 2,599,267
Daddy Long Legs 2 17,920,000 13,440,000
Dads Caps 1 9,720,000 9,720,000
Dalakhani 15 23,800,000 3,828,567
Dance With Ravens 3 1,308,000 835,667
Dandino 1 158,000 158,000
Dandy Man 84 105,750,000 5,398,762
デインヒル Danehill 1 21,600,000 21,600,000
Danehill Dancer 10 14,100,000 3,985,540
Danerich 6 7,110,000 2,975,667
Dane Shadow 1 632,000 632,000
Danetime 1 3,525,000 3,525,000
ダノンバラード Danon Ballade 1 113,600 113,600
Dansili 64 57,225,000 8,841,989
Danza 19 44,800,000 5,108,500
Danzig 4 7,848,000 3,842,450
Danzing Candy 1 1,090,000 1,090,000
Darci Brahma 1 10,140,000 10,140,000
Daredevil 76 30,520,000 3,405,616
Dariyan 19 13,570,000 3,165,237
Dark Angel 145 141,750,000 15,632,259
Dash for Cash 1 2,370,000 2,370,000
Data Link 14 2,507,000 1,274,029
Dawn Approach 88 13,300,000 2,314,214
Daylami 1 10,472,000 10,472,000
デクラレーションオブウォー Declaration of War 84 35,250,000 5,522,756
Decorated Knight 7 26,980,000 7,642,857
Dedline 9 3,239,000 991,889
Deep Field 100 39,500,000 8,393,770
ディープインパクト Deep Impact 5 134,300,000 54,678,800
Dehere 4 2,180,000 1,199,000
Delago Deluxe 5 4,680,000 1,477,600
Delegator 3 4,200,000 1,506,267
Demerit 12 5,925,000 1,626,083
Denman 14 9,085,000 2,411,536
Deputy Minister 3 34,880,000 12,825,667
Desert Code 1 237,600 237,600
Desert King 2 3,807,000 1,959,900
Desert Party 1 381,500 381,500
Devil His Due 3 1,635,000 800,000
Dialed In 104 46,325,000 5,917,512
Diamond Green 1 9,440,000 9,440,000
Dick Turpin 1 286,000 286,000
Diesis 1 120,000 120,000
ディクタット Diktat 1 705,000 705,000
ディスクリートキャット Discreet Cat 19 174,400,000 22,501,132
Discreetly Mine 5 26,160,000 9,450,400
Dissident 89 31,600,000 7,116,730
Distorted Economy 1 545,000 545,000
Distorted Humor 101 196,200,000 13,797,859
Divine Park 2 1,853,000 1,580,500
Divine Prophet 10 2,760,000 1,452,000
Divining Rod 2 1,526,000 926,500
Dixieland Band 3 545,000 352,433
Dixie Union 20 41,420,000 6,685,365
Doctor Dino 2 3,815,000 3,359,500
Domesday 11 3,950,000 1,274,227
Dominus 35 20,710,000 2,514,291
Doncaster Rover 1 12,600,000 12,600,000
Doneraile Court 1 272,500 272,500
Don't Get Mad 1 1,417,000 1,417,000
Dowsing 1 763,000 763,000
Dragon Pulse 23 10,998,000 2,371,783
Dramedy 1 109,000 109,000
Dream Ahead 61 11,400,000 2,383,011
Dr Fong 1 9,165,000 9,165,000
Drill 9 3,920,000 1,723,278
Drosselmeyer 6 32,700,000 16,587,000
Drumbeats 1 624,000 624,000
Dubai Millennium 1 817,500 817,500
Dubawi 79 486,000,000 35,775,095
Due Diligence 24 54,990,000 4,626,958
Duke of Marmalade 4 32,700,000 15,544,500
Dunaden 4 4,480,000 1,410,500
Dundeel 75 64,600,000 12,082,800
ダンカーク Dunkirk 1 275,000 275,000
Duporth 1 5,460,000 5,460,000
During 1 70,850,000 70,850,000
Dutch Art 37 27,000,000 3,092,481
D'wildcat 3 5,668,000 3,279,000
Dylan Thomas 4 21,800,000 6,086,125
Dynaformer 19 10,900,000 2,170,311
Dynamic Sky 1 1,926,000 1,926,000
Ecton Park 3 11,200,000 9,365,000
Eddington 1 550,000 550,000
Editorial 2 2,725,000 2,180,000
E Dubai 2 1,526,000 817,500
Effinex 34 6,300,000 1,733,162
Ekraar 1 1,308,000 1,308,000
El Corredor 6 3,488,000 1,981,750
El Kabeir 31 9,230,000 2,513,084
Elnadim 2 4,624,000 2,462,000
El Padrino 11 6,758,000 2,803,091
El Prado 5 4,687,000 2,201,800
El Roca 10 5,460,000 2,366,200
Elusive Bluff 1 1,090,000 1,090,000
Elusive City 7 1,820,000 1,047,971
Elusive Pimpernel 2 6,345,000 3,364,500
Elusive Quality 48 152,600,000 12,567,656
Elvstroem 5 12,100,000 3,146,800
Elzaam 36 17,500,000 1,952,167
Emcee 7 11,000,000 4,326,143
エンパイアメーカー Empire Maker 95 214,000,000 23,257,137
Empire Way 4 5,400,000 1,903,500
Encosta de Lago 2 54,500,000 28,025,500
Endeavouring 1 109,000 109,000
English Channel 32 49,050,000 5,730,656
Epaulette 54 14,000,000 3,580,815
Equal Stripes 1 65,400,000 65,400,000
Equiano 40 163,500,000 6,141,158
エスケンデレヤ Eskendereya 10 21,800,000 8,235,500
Es Que Love 6 2,856,000 1,266,300
Essence of Dubai 1 1,199,000 1,199,000
Estidhkaar 20 18,900,000 3,124,325
Euroears 2 1,712,000 1,237,500
Eurosilver 1 381,500 381,500
Eurozone 22 3,555,000 1,013,864
Evasive 2 1,452,000 968,000
Even the Score 3 14,715,000 5,178,667
Exaggerator 93 42,800,000 7,539,968
Exceed and Excel 136 134,300,000 11,835,038
Excelebration 23 47,600,000 4,641,826
Excellent Art 5 14,100,000 4,530,800
Exchange Rate 24 41,965,000 8,513,646
Exclusive Quality 8 7,085,000 1,714,938
Exosphere 48 19,500,000 6,692,146
Eye of the Leopard 4 1,100,000 580,500
Factum 5 1,090,000 502,240
Fairbanks 2 10,900,000 5,858,750
Falco 1 1,551,000 1,551,000
Falstaff 1 218,000 218,000
Falvelon 2 1,580,000 1,283,750
ファンタスティックライト Fantastic Light 1 120,000 120,000
Farhh 22 15,620,000 3,632,773
Fascinating Rock 19 18,900,000 4,295,495
ファスリエフ Fasliyev 1 493,500 493,500
Fast Anna 49 52,170,000 6,173,112
Fast Bullet 1 163,500 163,500
Fast Company 50 27,000,000 3,744,530
Fastnet Rock 103 181,700,000 22,469,461
Fed Biz 78 11,445,000 1,711,463
Ferlax 1 2,280,000 2,280,000
Field Commission 14 4,360,000 813,200
Fierce Wind 1 1,035,500 1,035,500
Fighting Sun 25 7,110,000 2,061,280
Finjaan 1 350,000 350,000
Fiorente 10 25,280,000 6,466,150
Firebreak 1 1,120,000 1,120,000
Firing Line 27 16,350,000 3,055,370
First American 2 4,360,000 3,052,000
First Defence 14 15,510,000 5,007,429
First Dude 23 272,500,000 15,355,909
First Samurai 63 59,950,000 5,805,952
Five Star Day 5 19,250,000 4,395,160
Flag Down 1 436,000 436,000
Flashback 29 19,075,000 2,078,134
Flashpoint 2 550,000 465,750
Flashstorm 4 1,498,000 575,125
Flat Out 52 41,440,000 2,221,042
Flatter 77 96,300,000 17,546,227
Flintshire 51 27,820,000 4,737,275
Flower Alley 5 26,085,000 7,314,160
Footstepsinthesand 62 33,040,000 5,567,661
Forest Camp 1 1,090,000 1,090,000
Forestry 14 16,350,000 3,713,379
Forest Wildcat 3 3,488,000 2,441,600
Fort Larned 15 2,140,000 744,807
Fort Prado 3 31,065,000 11,375,667
Forty Grams 4 481,500 202,875
Forty Tales 5 8,880,000 3,764,800
Fountain of Youth 17 7,425,000 896,741
Foxwedge 43 56,400,000 4,592,140
Frac Daddy 5 4,033,000 1,426,660
Frankel 68 418,500,000 38,009,750
Freedom Child 4 2,256,000 972,500
Free Eagle 48 19,750,000 3,397,715
French Fifteen 9 2,124,000 971,944
French Navy 2 675,000 547,500
Freud 31 16,720,000 5,395,290
Friendly Island 1 763,000 763,000
Friend Or Foe 3 4,033,000 1,964,000
Friends Lake 1 218,000 218,000
Friesan Fire 2 1,035,500 654,000
Frosted 86 90,100,000 21,744,355
Frost Giant 4 12,650,000 3,383,650
Fulbright 4 4,050,000 1,543,125
Fury Kapcori 19 4,440,000 1,043,658
Fusaichi Pegasus 15 7,630,000 1,747,633
Galah 8 2,844,000 1,244,250
Gale Force Ten 6 8,400,000 2,403,333
Galileo 100 354,000,000 51,693,813
Galileo Gold 24 9,600,000 2,180,917
Galiway 6 7,316,000 3,446,333
Garnered 1 540,000 540,000
Garswood 35 3,120,000 983,469
Gayego 1 3,190,000 3,190,000
Gemologist 61 18,530,000 1,942,985
General Meeting 1 109,000 109,000
George Vancouver 1 4,760,000 4,760,000
Gervinho 2 129,600 118,800
Getaway 1 52,170,000 52,170,000
Get Stormy 9 12,075,000 2,330,589
Ghostzapper 99 163,500,000 21,686,707
Giant Gizmo 3 545,000 290,000
Giant Oak 2 76,300,000 39,022,000
Giant's Causeway 52 348,800,000 14,713,163
Giant Surprise 8 3,210,000 1,248,875
Gilded Time 1 8,720,000 8,720,000
Gingerbread Man 9 3,950,000 1,641,444
Gio Ponti 17 9,810,000 2,564,941
Girolamo 12 14,560,000 3,994,333
Glass Harmonium 3 3,713,000 2,081,667
Gleneagles 74 54,000,000 9,697,541
Global Response 1 1,308,000 1,308,000
God Has Spoken 3 1,264,000 737,333
Going Commando 1 32,700,000 32,700,000
Goken 11 5,900,000 3,211,455
Golden Archer 9 1,896,000 1,031,389
Goldencents 92 27,750,000 4,755,323
Golden Horn 38 40,500,000 13,092,658
Golden Lad 27 49,050,000 5,790,370
Golden Snake 1 7,050,000 7,050,000
Golden Sword 1 4,512,000 4,512,000
Golden Ticket 6 3,815,000 1,707,583
Gone Astray 9 3,330,000 1,572,556
Gone West 5 43,600,000 9,593,600
Good and Tough 1 2,725,000 2,725,000
Good Journey 6 3,160,000 1,553,667
Good Reward 2 1,308,000 926,500
Gormley 17 9,810,000 3,242,429
Grace Upon Grace 1 108,000 108,000
Graeme Hall 2 2,180,000 1,211,000
Grand Reward 1 1,526,000 1,526,000
Grand Slam 8 21,855,000 5,744,875
Graydar 31 28,340,000 3,929,939
Grazen 9 7,776,000 2,277,289
Greatness 1 165,000 165,000
Great Notion 16 12,960,000 3,149,238
Greeley's Galaxy 1 2,035,000 2,035,000
Green Desert 6 3,536,000 1,834,667
Greenpointcrusader 2 294,300 201,650
Green Tune 1 225,600 225,600
Gregorian 19 22,560,000 3,044,558
Grey Swallow 6 321,000 173,650
Gun Runner 8 81,750,000 37,536,875
Gutaifan 57 10,125,000 2,388,591
Haafhd 3 6,600,000 3,199,000
Haatef 1 26,600,000 26,600,000
Hakassan 3 642,000 413,167
Half Ours 3 4,360,000 2,523,333
Halling 4 12,600,000 5,964,750
Hallowed Crown 24 5,925,000 1,437,750
Halo's Image 1 440,000 440,000
Hampton Court 11 2,370,000 770,091
Handsome Mike 6 9,520,000 2,452,333
Hangover Kid 1 545,000 545,000
Hansen 2 3,270,000 2,398,000
ハービンジャー Harbinger 1 20,540,000 20,540,000
Harbour Watch 13 28,340,000 5,860,000
ハードスパン Hard Spun 113 48,160,000 7,875,602
Harlan's Holiday 33 130,800,000 10,716,809
Harlington 2 30,520,000 15,920,000
Harry's Holiday 5 2,180,000 1,754,900
Harzand 29 17,550,000 5,454,276
ハットトリック Hat Trick 9 2,420,000 992,389
Havana Gold 53 16,920,000 2,381,006
Hawk Wing 2 2,820,000 2,397,000
Haynesfield 10 10,545,000 2,869,210
Headwater 63 14,040,000 4,342,206
Heatseeker 4 4,033,000 2,085,000
He Be Fire N Ice 1 162,000 162,000
Heeraat 13 2,800,000 864,069
Heliostatic 1 643,500 643,500
Hellvelyn 2 1,215,000 675,000
Helmet 40 10,998,000 2,091,838
Helsinki 1 408,000 408,000
Hennessy 4 8,720,000 2,907,575
ヘニーヒューズ Henny Hughes 7 3,488,000 1,340,286
Henrythenavigator 15 44,200,000 5,616,233
Hero's Tribute 1 109,000 109,000
He's Had Enough 19 4,033,000 915,647
Hidden Dragon 1 1,027,000 1,027,000
High Chaparral 11 27,250,000 5,596,800
High Cotton 9 51,775,000 10,689,333
Highland Reel 29 21,300,000 4,236,883
Hinchinbrook 55 62,400,000 15,006,709
Hit It a Bomb 23 14,980,000 2,363,230
Hold Me Back 5 3,815,000 1,493,700
Hold That Tiger 1 2,725,000 2,725,000
Holy Bull 2 15,260,000 8,556,500
Holy Roman Emperor 90 24,300,000 3,994,889
Home of the Brave 1 163,500 163,500
Honorable Dillon 3 1,100,000 837,000
Honor Code 76 64,200,000 9,063,878
Honour and Glory 2 1,635,000 899,250
Horse Chestnut 2 12,535,000 8,467,500
Horse Greeley 3 330,000 226,267
Host 1 4,147,500 4,147,500
Hot Streak 26 28,200,000 2,168,112
Hunters Bay 1 872,000 872,000
Hunter's Light 1 968,000 968,000
Hurricane Run 1 109,000 109,000
Husson 6 11,700,000 5,409,000
I Am Invincible 104 132,600,000 31,754,712
Ice Box 2 7,770,000 5,938,500
Ideal World 1 1,540,000 1,540,000
Idiot Proof 1 864,000 864,000
Iffraaj 109 102,225,000 7,632,617
Ile St. Louis 1 566,800 566,800
Imagining 19 6,160,000 1,829,463
Im All the Talk 20 3,318,000 1,986,850
Imperialism 2 770,000 550,000
Inchinor 1 408,000 408,000
Include 21 37,060,000 6,365,429
Indian Charlie 14 81,750,000 16,856,929
Indian Ocean 1 4,400,000 4,400,000
Indian Ridge 2 6,960,000 4,890,000
Indygo Shiner 6 9,265,000 3,308,083
In Excess 2 8,175,000 4,905,000
Informed 1 481,500 481,500
In Summation 2 588,500 431,750
Intello 58 63,450,000 5,307,710
Intense Focus 4 31,020,000 8,921,200
In the Woods 1 1,308,000 1,308,000
Intikhab 2 5,358,000 2,925,750
Into Mischief 187 261,600,000 32,390,965
Intrinsic 2 113,600 113,600
Invasor 2 2,820,000 2,227,500
Invincible Spirit 97 137,475,000 14,354,526
Iqbaal 1 3,379,000 3,379,000
Ironicus 12 5,995,000 1,703,983
Isfahan 1 1,210,000 1,210,000
I Spent It 9 1,635,000 889,000
Istan 4 30,520,000 8,863,250
Itsmyluckyday 13 7,700,000 2,562,192
It's No Joke 1 1,635,000 1,635,000
Ivawood 5 6,552,000 2,682,400
I Want Revenge 1 1,210,000 1,210,000
Jabali 8 3,239,000 1,531,500
Jack Hobbs 1 1,349,000 1,349,000
Jack Milton 32 12,650,000 2,150,847
Japan 5 3,552,000 1,683,900
Jazil 1 5,123,000 5,123,000
Jeremy 1 775,500 775,500
Jersey Town 14 5,350,000 1,549,743
Jess's Dream 22 2,782,000 1,447,950
Jet Master 1 2,397,000 2,397,000
Jet Spur 8 3,950,000 1,623,000
Jimmy Choux 1 395,000 395,000
Jimmy Creed 44 14,560,000 2,792,434
ヨハネスブルグ Johannesburg 2 981,000 628,000
J P's Gusto 2 535,000 405,000
Judpot 1 3,815,000 3,815,000
Jukebox Jury 2 3,384,000 1,972,000
Jump Start 27 32,700,000 4,088,815
Jungle Ruler 1 474,000 474,000
Justin Phillip 29 61,050,000 6,312,407
Kafwain 2 5,995,000 5,087,500
Kantharos 91 35,520,000 8,200,951
Kapgarde 1 3,976,000 3,976,000
Kaphero 2 4,937,500 3,248,750
Karakontie 33 51,520,000 6,147,003
Kayf Tara 2 5,680,000 4,331,000
Keen Ice 11 14,170,000 4,146,955
Keep the Faith 2 4,345,000 2,567,500
Keep Up 2 436,000 310,650
Kendargent 28 21,240,000 5,363,571
Kendel Star 1 1,422,000 1,422,000
Kermadec 50 41,080,000 6,474,060
Kettle Corn 1 1,090,000 1,090,000
Key of Luck 1 220,000 220,000
Kheleyf 11 3,540,000 1,670,982
Khozan 44 28,600,000 4,171,011
King Cugat 1 276,500 276,500
Kingmambo 4 10,900,000 5,029,750
Kingman 82 310,500,000 32,047,451
Kingsbarns 1 38,500,000 38,500,000
キングズベスト King's Best 1 429,000 429,000
Kingston Hill 1 3,840,000 3,840,000
Kitten's Joy 143 74,900,000 7,983,592
Klimt 36 18,530,000 5,181,133
Kobe's Back 1 163,500 163,500
Kodiac 197 74,250,000 9,303,951
Kodiak Kowboy 1 3,270,000 3,270,000
Kodi Bear 17 11,800,000 2,906,118
K One King 18 4,995,000 1,011,128
Kool Kompany 2 142,000 127,800
Kuroshio 10 4,147,500 1,147,450
Kyllachy 27 7,050,000 1,894,463
Langfuhr 16 65,400,000 7,327,938
Lantana Mob 1 1,417,000 1,417,000
Laoban 39 17,850,000 2,559,077
Last Gunfighter 1 1,296,000 1,296,000
Lasting Approval 1 2,507,000 2,507,000
Latent Heat 2 4,360,000 2,588,750
Lawman 54 70,875,000 5,808,350
Lawyer Ron 1 220,000 220,000
Lea 36 48,160,000 6,266,433
Lear Fan 2 1,308,000 735,750
Le Havre 52 114,450,000 15,313,929
Lemon Drop Kid 79 65,400,000 8,043,287
Leroidesanimaux 9 4,800,000 1,364,256
Lethal Force 45 10,620,000 1,973,602
Liaison 20 13,200,000 1,570,280
Liam's Map 124 134,400,000 13,321,270
Lilbourne Lad 4 2,448,000 1,687,000
Limehouse 1 29,975,000 29,975,000
Linamix 1 705,000 705,000
Line of David 2 4,360,000 2,345,000
Linngari 1 1,470,000 1,470,000
Lion Heart 1 19,075,000 19,075,000
Lion Hearted 1 2,289,000 2,289,000
Literato 2 2,478,000 1,844,000
