表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

2020年種牡馬成績 国内セール

2022/01/24 ()
国内セール 海外セール

種牡馬 落札頭数 最高価格(円) 平均価格(円)
American Pharoah 1 41,000,000 41,000,000
アニマルキングダム Animal Kingdom 1 4,200,000 4,200,000
Bernstein 1 16,000,000 16,000,000
Blame 1 15,000,000 15,000,000
Blu Air Force 1 48,000,000 48,000,000
Bluegrass Cat 1 12,000,000 12,000,000
ケイムホーム Came Home 1 1,800,000 1,800,000
Caravaggio 1 105,000,000 105,000,000
City Zip 1 12,500,000 12,500,000
Congrats 1 3,000,000 3,000,000
Danehill Dancer 1 6,000,000 6,000,000
Dark Angel 1 23,000,000 23,000,000
エンパイアメーカー Empire Maker 2 8,000,000 4,250,000
Frosted 1 15,000,000 15,000,000
Ghostzapper 1 1,700,000 1,700,000
Golden Horn 1 15,000,000 15,000,000
ハットトリック Hat Trick 1 2,700,000 2,700,000
Henrythenavigator 1 1,200,000 1,200,000
Hurricane Run 1 200,000 200,000
Justify 1 80,000,000 80,000,000
Kingman 1 4,600,000 4,600,000
Kitten's Joy 1 105,000,000 105,000,000
Layman 1 500,000 500,000
Lope de Vega 1 31,000,000 31,000,000
Mastery 1 41,000,000 41,000,000
Minardi 1 5,000,000 5,000,000
Montjeu 1 6,400,000 6,400,000
Nathaniel 1 28,000,000 28,000,000
No Nay Never 1 35,000,000 35,000,000
Point of Entry 1 3,000,000 3,000,000
Postponed 1 8,500,000 8,500,000
Pulpit 1 2,200,000 2,200,000
Raven's Pass 3 7,920,000 4,373,333
Redoute's Choice 3 10,000,000 7,833,333
Rio de La Plata 1 13,500,000 13,500,000
Saxon Warrior 1 41,000,000 41,000,000
Scat Daddy 1 1,000,000 1,000,000
Sinndar 1 1,500,000 1,500,000
Siyouni 1 20,000,000 20,000,000
Southern Image 1 21,000,000 21,000,000
Sunray Spirit 1 4,000,000 4,000,000
Territories 1 16,000,000 16,000,000
Touch Gold 1 16,000,000 16,000,000
Zamindar 1 1,000,000 1,000,000
アイルハヴアナザー I'll Have Another 17 15,500,000 5,791,176
アグネスタキオン Agnes Tachyon 3 21,000,000 14,333,333
アグネスデジタル Agnes Digital 5 3,960,000 1,668,000
アサクサキングス Asakusa Kings 1 1,000,000 1,000,000
アジアエクスプレス Asia Express 55 23,000,000 6,585,818
アッミラーレ Ammirare 1 1,980,000 1,980,000
アドマイヤオーラ Admire Aura 1 350,000 350,000
アドマイヤコジーン Admire Cozzene 1 100,000 100,000
アドマイヤジャパン Admire Japan 1 770,000 770,000
アドマイヤマックス Admire Max 1 4,070,000 4,070,000
アドマイヤムーン Admire Moon 39 13,750,000 4,375,641
アポインテッドデイ Appointed Day 1 3,900,000 3,900,000
アポロキングダム Apollo Kingdom 2 3,000,000 2,600,000
アポロソニック Apollo Sonic 3 1,320,000 1,100,000
アメリカンペイトリオット American Patriot 36 12,000,000 5,419,444
アルカセット Alkaased 1 14,500,000 14,500,000
アルデバランⅡ Aldebaran 5 4,000,000 2,420,000
アンライバルド Unrivaled 3 2,420,000 1,910,000
イスラボニータ Isla Bonita 34 54,000,000 13,840,000
ウインバリアシオン Win Variation 12 6,200,000 2,581,667
ウォーエンブレム War Emblem 2 11,000,000 5,850,000
エイシンヒカリ A Shin Hikari 15 52,000,000 8,548,000
エイシンフラッシュ Eishin Flash 24 27,000,000 5,632,500
エキストラエンド Extra End 1 1,500,000 1,500,000
エスケンデレヤ Eskendereya 16 15,000,000 7,081,875
エスポワールシチー Espoir City 37 33,000,000 6,672,973
エピファネイア Epiphaneia 52 120,000,000 27,149,038
エンパイアメーカー Empire Maker 3 9,500,000 4,300,000
エーシンシャラク A Shin Sharaku 1 2,300,000 2,300,000
エーシントップ A Shin Top 1 2,420,000 2,420,000
オウケンブルースリ Oken Bruce Lee 2 19,000,000 9,775,000
オルフェーヴル Orfevre 25 78,000,000 12,791,200
カネヒキリ Kane Hekili 3 13,500,000 4,816,667
カレンブラックヒル Curren Black Hill 27 31,000,000 6,413,704
カンパニー Company 2 5,000,000 3,500,000
キズナ Kizuna 50 84,000,000 26,351,800
キタサンブラック Kitasan Black 18 190,000,000 37,972,222
キャプテントゥーレ Captain Thule 1 40,000 40,000
キングカメハメハ King Kamehameha 24 170,000,000 34,495,833
キングズベスト King's Best 4 2,750,000 1,825,000
キングヘイロー King Halo 3 3,300,000 2,463,333
キンシャサノキセキ Kinshasa no Kiseki 27 72,000,000 13,968,519
クリエイターⅡ Creator 15 12,300,000 5,790,667
クリーンエコロジー Clean Ecology 1 4,400,000 4,400,000
クロフネ Kurofune 17 37,000,000 9,087,059
グラスワンダー Grass Wonder 1 2,300,000 2,300,000
グランデッツァ Grandezza 1 1,100,000 1,100,000
グランプリボス Grand Prix Boss 13 8,600,000 3,191,538
ケイムホーム Came Home 1 3,500,000 3,500,000
ケープブランコ Cape Blanco 8 4,700,000 3,261,250
コパノリチャード Copano Richard 6 4,400,000 2,970,000
コパノリッキー Copano Rickey 52 30,000,000 5,910,385
コンデュイット Conduit 1 1,000,000 1,000,000
ゴドリー Godly 1 2,000,000 2,000,000
ゴールスキー Gorski 1 3,000,000 3,000,000
ゴールドアリュール Gold Allure 8 3,000,000 1,206,250
ゴールドシップ Gold Ship 9 13,500,000 7,516,667
サウスヴィグラス South Vigorous 4 6,600,000 4,125,000
サクラオリオン Sakura Orion 1 2,200,000 2,200,000
サクラゼウス Sakura Zeus 2 8,800,000 6,930,000
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O 1 1,300,000 1,300,000
サトノアラジン Satono Aladdin 38 60,000,000 12,423,158
サトノクラウン Satono Crown 5 45,000,000 22,800,000
サトノダイヤモンド Satono Diamond 11 100,000,000 47,000,000
サドンストーム Sudden Storm 1 1,320,000 1,320,000
サムライハート Samurai Heart 1 5,400,000 5,400,000
サンカルロ San Carlo 8 5,500,000 2,365,000
サンデーサイレンス Sunday Silence 1 2,000,000 2,000,000
ザファクター The Factor 40 15,000,000 6,708,250
シニスターミニスター Sinister Minister 43 35,000,000 10,105,116
シビルウォー Civil War 14 4,400,000 2,255,714
ショウナンカンプ Shonan Kampf 1 1,500,000 1,500,000
シルバーステート Silver State 40 48,000,000 9,773,750
シンボリクリスエス Symboli Kris S 17 24,000,000 5,710,588
ジャスタウェイ Just a Way 23 74,000,000 20,830,000
ジャングルポケット Jungle Pocket 10 10,000,000 3,870,000
ジョーカプチーノ Jo Cappuccino 14 10,120,000 4,661,429
スウェプトオーヴァーボード Swept Overboard 6 24,600,000 12,266,667
スクリーンヒーロー Screen Hero 18 96,000,000 19,901,667
スクワートルスクワート Squirtle Squirt 1 10,200,000 10,200,000
スズカコーズウェイ Suzuka Causeway 4 4,180,000 3,542,500
ステイゴールド Stay Gold 4 19,000,000 8,350,000
ストロングリターン Strong Return 49 36,000,000 5,902,245
ストーミングホーム Storming Home 1 990,000 990,000
スニッツェル Snitzel 1 1,000,000 1,000,000
スパロービート Sparrow Beat 1 2,200,000 2,200,000
スピルバーグ Spielberg 8 9,020,000 5,031,250
スペシャルウィーク Special Week 3 14,500,000 8,833,333
スマートファルコン Smart Falcon 18 9,000,000 4,348,333
セレスハント Ceres Hunt 1 2,500,000 2,500,000
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy 14 17,500,000 3,891,429
タイキシャトル Taiki Shuttle 3 2,100,000 1,233,333
タイセイレジェンド Taisei Legend 4 3,800,000 2,975,000
タイムパラドックス Time Paradox 10 6,400,000 3,076,000
タニノギムレット Tanino Gimlet 7 7,150,000 2,511,429
ダイワメジャー Daiwa Major 30 64,000,000 18,181,667
ダノンゴーゴー Danon Go Go 2 3,300,000 2,750,000
ダノンシャンティ Danon Chantilly 2 8,300,000 4,650,000
ダノンシャーク Danon Shark 10 4,400,000 1,953,000
ダノンレジェンド Danon Legend 29 15,500,000 4,945,517
ダブルスター Double Star 4 11,770,000 6,542,500
ダンカーク Dunkirk 36 20,500,000 4,122,222
ダンスインザダーク Dance in the Dark 2 6,400,000 4,700,000
チチカステナンゴ Chichicastenango 1 12,000,000 12,000,000
ディスクリートキャット Discreet Cat 34 22,000,000 6,615,882
ディープインパクト Deep Impact 34 510,000,000 81,450,000
ディープスカイ Deep Sky 8 5,400,000 2,935,000
ディープブリランテ Deep Brillante 22 23,500,000 6,936,818
ディーマジェスティ Dee Majesty 15 15,000,000 6,901,333
デクラレーションオブウォー Declaration of War 3 15,000,000 14,333,333
デュランダル Durandal 1 7,600,000 7,600,000
トゥザグローリー To the Glory 21 7,000,000 3,954,762
トゥザワールド To the World 23 16,000,000 3,434,348
トビーズコーナー Toby's Corner 11 13,500,000 4,800,000
トランセンド Transcend 6 9,350,000 4,920,000
トワイニング Twining 1 1,000,000 1,000,000
トーセンジョーダン Tosen Jordan 15 3,740,000 2,014,667
トーセンブライト Tosen Bright 1 1,500,000 1,500,000
トーセンホマレボシ Tosen Homareboshi 6 5,500,000 3,843,333
トーセンラー Tosen Ra 16 20,500,000 5,917,500
ドゥラメンテ Duramente 58 160,000,000 31,713,103
ドリームジャーニー Dream Journey 4 11,000,000 6,325,000
ドリームバレンチノ Dream Valentino 2 8,140,000 5,720,000
ドレフォン Drefong 32 60,000,000 23,636,250
ナムラタイタン Namura Titan 4 5,000,000 3,210,000
ネオユニヴァース Neo Universe 4 4,400,000 2,800,000
ネオヴァンドーム Neo Vendome 1 1,650,000 1,650,000
ノボジャック Nobo Jack 1 2,200,000 2,200,000
ノヴェリスト Novellist 11 29,000,000 11,318,182
ノーザンリバー Northern River 1 800,000 800,000
ハクサンムーン Hakusan Moon 1 11,500,000 11,500,000
ハタノヴァンクール Hatano Vainqueur 3 3,600,000 2,866,667
ハーツクライ Heart's Cry 51 380,000,000 57,539,216
ハービンジャー Harbinger 46 94,000,000 18,020,000
バゴ Bago 12 30,000,000 9,200,000
バトルプラン Battle Plan 15 6,000,000 2,886,000
バンデ Bande 1 1,600,000 1,600,000
バンブーエール Bamboo Ere 4 9,350,000 5,162,500
バーディバーディ Birdie Birdie 2 5,200,000 4,250,000
パイロ Pyro 34 21,500,000 7,408,824
パドトロワ Pas de Trois 14 11,220,000 3,521,429
パラダイスクリーク Paradise Creek 1 600,000 600,000
ヒストリカル Historical 1 880,000 880,000
ビッグアーサー Big Arthur 33 20,000,000 5,711,515
ビーチパトロール Beach Patrol 1 8,000,000 8,000,000
ファスリエフ Fasliyev 1 2,600,000 2,600,000
ファルブラヴ Falbrav 2 4,000,000 2,150,000
フィガロ Figaro 1 3,100,000 3,100,000
フェノーメノ Fenomeno 17 18,000,000 5,850,000
フジキセキ Fuji Kiseki 6 15,000,000 3,901,667
フリオーソ Furioso 32 7,000,000 3,415,938
フレンチデピュティ French Deputy 2 15,000,000 8,800,000
ブライアンズタイム Brian's Time 1 15,000,000 15,000,000
ブラックタイド Black Tide 19 90,000,000 19,695,263
プリサイスエンド Precise End 15 9,570,000 4,426,000
ヘニーハウンド Henny Hound 5 5,000,000 3,832,000
ヘニーヒューズ Henny Hughes 39 49,000,000 14,361,538
ベルシャザール Belshazzar 22 4,510,000 2,433,182
ベーカバド Behkabad 13 6,600,000 3,249,231
ペルーサ Pelusa 2 4,000,000 4,000,000
ホッコータルマエ Hokko Tarumae 47 22,000,000 6,746,596
ホワイトマズル White Muzzle 2 500,000 350,000
ポアゾンブラック Poison Black 7 4,700,000 2,745,714
マイネルラヴ Meiner Love 1 250,000 250,000
マインドユアビスケッツ Mind Your Biscuits 6 32,000,000 16,833,333
マクフィ Makfi 30 31,000,000 8,819,000
マコトスパルビエロ Makoto Sparviero 1 3,300,000 3,300,000
マジェスティックウォリアー Majestic Warrior 24 19,000,000 6,890,000
マスクゾロ Mask Zorro 4 3,300,000 2,375,000
マツリダゴッホ Matsurida Gogh 9 20,000,000 5,646,667
マンハッタンカフェ Manhattan Café 3 1,300,000 840,000
ミッキーアイル Mikki Isle 23 82,000,000 16,433,913
ミッキーロケット Mikki Rocket 1 20,000,000 20,000,000
メイショウサムソン Meisho Samson 11 12,000,000 4,475,455
メイショウボーラー Meisho Bowler 28 8,200,000 3,176,071
モンテロッソ Monterosso 16 9,020,000 3,085,000
モーリス Maurice 45 46,000,000 17,747,556
ヨハネスブルグ Johannesburg 1 3,500,000 3,500,000
ラニ Lani 28 13,200,000 4,105,714
ラブリーデイ Lovely Day 31 25,000,000 6,986,452
リアルインパクト Real Impact 13 46,000,000 14,042,308
リアルスティール Real Steel 9 70,000,000 34,333,333
リオンディーズ Leontes 35 41,000,000 13,342,286
リヤンドファミユ Lien de Famille 3 3,800,000 2,000,000
リーチザクラウン Reach the Crown 13 56,000,000 9,943,846
ルーラーシップ Rulership 41 52,000,000 17,432,927
レッドスパーダ Red Spada 6 6,600,000 3,058,333
レッドファルクス Red Falx 3 35,000,000 21,666,667
ロゴタイプ Logotype 30 37,000,000 6,687,667
ロジユニヴァース Logi Universe 1 9,900,000 9,900,000
ローエングリン Lohengrin 7 13,100,000 4,290,000
ロージズインメイ Roses in May 18 10,500,000 3,701,667
ローズキングダム Rose Kingdom 1 4,510,000 4,510,000
ロードアルティマ Lord Ultima 2 3,850,000 2,365,000
ロードカナロア Lord Kanaloa 54 200,000,000 37,418,519
ロードバリオス Lord Balius 2 3,650,000 2,825,000
ローレルゲレイロ Laurel Guerreiro 1 6,500,000 6,500,000
ワンアンドオンリー One and Only 3 5,800,000 3,733,333
ワンダーアキュート Wonder Acute 3 3,410,000 3,006,667
ワークフォース Workforce 2 6,500,000 5,750,000
ワールドエース World Ace 36 78,000,000 7,743,889
ヴァンセンヌ Vincennes 14 27,500,000 5,462,143
ヴィクトワールピサ Victoire Pisa 19 18,800,000 6,981,579
ヴィットリオドーロ Vittorio d'Oro 7 16,000,000 6,321,429
国内セール
2020年
最新のセール結果 2020年01月 2020年02月 2020年03月 2020年04月 2020年05月 2020年06月 2020年07月 2020年08月 2020年09月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 種牡馬成績
年別
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
2020年購入者別
ノーザンファーム 社台ファーム 追分ファーム ビッグレッドファーム ケイアイファーム ノースヒルズ ジェイエス パカパカファーム
国内セール別
セレクトセール セレクションセール サマーセール オータムセール セプテンバーセール JRAブリーズアップセール HBAトレーニングセール 千葉サラブレッドセール 九州市場 八戸市場 JS秋期繁殖牝馬セール JS冬期繁殖牝馬セール ノーザンファーム繁殖牝馬セール
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 産駒 リーディングサイアー 国内繁殖牝馬 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール
セール
人気のコンテンツ
Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックス 2022 クラブ馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 国内 2022年 8月 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 海外 2020年 5月 2022 セレクション 落札価格 TOP30 2022 サマー 2022 サマー 1日目 落札価格順 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 オータム 2022 Keeneland September Yearling Sale Book 1 Session 1 日本関連馬 ノーザンファームミックス 2022 2022 サマー 2022 サマー 2日目 上場No順 2022 セプテンバー 2022 セプテンバー 2日目 クラブ馬 2022 オータム 落札価格 TOP30 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 種牡馬成績 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 八戸市場 落札価格 TOP30
競馬データベース
人気のコンテンツ
セール Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックスセール 2022 クラブ馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 繁殖牝馬 ホクセーメジャー セール 国内セール 2022年 8月 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 セール 海外セール 2020年 5月 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Showcasing 繁殖牝馬 ルスナイプリンセス 海外競走馬 Better Life ベターライフ 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Arrogate 繁殖牝馬 ディアバビアナ セール 2022 セレクションセール 落札価格 TOP30 種牡馬 母父成績 Scissor Kick 繁殖牝馬 ジュエリーストーム へっぽこ軍団 種牡馬 ヘニーヒューズ 種牡馬 Scissor Kick

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。正確なデータは、主催者発表のもの等でご確認ください。
※データは全て当サイトのデータベースに入っている情報からです。全てではありません。

セール
2020年

最新のセール結果

2020年01月

2020年02月

2020年03月

2020年04月

2020年05月

2020年06月

2020年07月

2020年08月

2020年09月

2020年10月

2020年11月

2020年12月

種牡馬成績

年別

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2020年購入者別

ノーザンファーム

社台ファーム

追分ファーム

ビッグレッドファーム

ケイアイファーム

ノースヒルズ

ジェイエス

パカパカファーム

国内セール別

セレクトセール

セレクションセール

サマーセール

オータムセール

セプテンバーセール

JRAブリーズアップセール

HBAトレーニングセール

千葉サラブレッドセール

九州市場

八戸市場

JS秋期繁殖牝馬セール

JS冬期繁殖牝馬セール

ノーザンファーム繁殖牝馬セール

2020年セール会社別

Keeneland

Tattersalls

Goffs

Fasig-Tipton

OBS

Arqana

Inglis

Magic Millions

Barretts

更新情報 国内セール

2023/10/25セール 2023/10/24 ノーザンファームミックスセール 2023 113頭

2023/10/23セール 2023/10/16-17 2023 オータムセール 491頭

2023/09/27セール 2023/09/19-21 2023 セプテンバーセール 585頭

2023/08/30セール 2023/08/21-25 2023 サマーセール 1426頭

2023/08/02セール 2023/07/25-26 2023 セレクションセール 305頭

更新情報 海外セール

2023/10/28セール 2023/10/10-11 2023 OBS October Yearling Sale 714頭

2023/10/26セール 2023/10/17-21 2023 Arqana October Yearling Sale 731頭

2023/10/15セール 2023/10/03-14 Tattersalls October Yearling Sale 2023 2111頭

2023/10/10セール 2023/09/26-29 Goffs Orby Sale 2023 1057頭

2023/10/06セール 2023/10/02-03 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2023 410頭

ニュース

2023/09/04馬主にゅーす ノーザンファームミックスセール2023 当歳上場馬

2023/07/11馬主にゅーす 2023年セレクトセール(1歳) 一口馬主クラブで募集されそうな馬

2023/07/09馬主にゅーす 10日からセレクトセール まだまだ募集されるかも?の馬がたくさん

2023/01/10馬主にゅーす 巨人の菅野投手が馬主に!? 珍しい現役プロ野球選手のJRA馬主

2022/11/01馬主にゅーす 2022ノーザンファームミックスセール 一口馬主クラブで募集されるかも馬 ダービー馬の弟は!?

2022/10/25馬主にゅーす 2022オータムセール ビッグレッドファームグループ購入馬

2022/10/24馬主にゅーす 2022オータムセール ノルマンディーファーム購入馬

2022/09/24馬主にゅーす 2022年セプテンバーセール ノルマンディーファーム落札馬 7頭

2022/09/23馬主にゅーす 2022年セプテンバーセール 最高価格馬はあの馬の仔!

2022/07/22馬主にゅーす 2022セレクトセール当歳 東京サラブレッドクラブ購入馬 5頭を購入

2022/07/21馬主にゅーす 2022セレクトセール ノーザンファーム購入馬 1歳1頭 当歳3頭を購入

2022/07/18馬主にゅーす 2022セレクトセール1歳 サラブレッドクラブライオン購入馬 11頭を購入

2022/07/13馬主にゅーす 2022セレクトセール当歳 ユニオンオーナーズクラブ購入馬 2頭

2022/07/11馬主にゅーす 2022セレクトセール1歳 DMMバヌーシー購入馬 8頭を購入

2022/07/11馬主にゅーす 2022セレクトセール1歳 キャロットクラブ購入馬 6頭を購入

2022/05/23馬主にゅーす 2022年セレクトセール上場予定馬の発表 ノーザンファームの2021年産1歳上場馬をチェック

2022/05/21馬主にゅーす 2022年千葉サラブレッドセール落札馬でノルマンディーオーナーズクラブで募集されるかも馬

2022/04/26馬主にゅーす 2022 OBS Spring Sale 岡田スタッド購入馬はノルマンディーかレックス!?

2022/02/21馬主にゅーす Fasig-Tipton Kentucky Winter Mixed 2022 ノーザンファームVSケイアイファーム

2022/02/19馬主にゅーす ノーザンファーム生産馬の2022年セレクトセール(1歳)上場馬適当予想

関連情報 サラブレッドオークション結果

2023/03/27サラブレッドオークション結果 2023/03/23 20頭

アウデリア / アクラシア / アスタリウス / アートムーブメントウインカムトゥルー / オータムソング / カガヤキタイヨー / キーコンパス / サバンナモンキー / サーストンバーラム / デルマウッチャリ / トゥインクルーガー / ノクターナリティ / マイネルグリットミュアウッズ / メイショウベニバナ / メイショウヨツハ / リマスタリング / レッドロムルス / ヴァラエタル

2022/12/19サラブレッドオークション結果 2022/12/15 23頭

アリスパレス / アルファホール / アーザムブルー / エイシンペリドット / エスポワールエール / キャットリング / グーディッシュ / ケイツーコロン / ケーリエール / ザベストデイ / シャウト / スカイピース / ソウウンカガヤキ / ソーメニーサンクス / デセオ / ノーブルアイランド / ビュヴォン / マイネルラッジョマニカルニカ / モズハタラキモノ / ラヴィズポイズン / リュウワンタカヒロ / ロゴデザイン

2022/12/12サラブレッドオークション結果 2022/12/08 29頭

エイシンニーダー / エイシンネムス / エンダウメント / オリンピッカー / ギャレットルレーヴ / コスモゲイダーグ / サウスインザダーク / ジュングローリー / スプリッツァー / ゼロフェイス / ソリダスター / トキメキライツ / ドリーマーイモン / ハクサンアロー / ハクサンタマテバコ / ハクサンバレー / パナプリ / フーレイ / プレトリア / ベルシャンテ / マイティーハニーの20 / ミュークエース / メイショウバイラン / モズゴールドメダル / モダスオペランディ / ラヴィオリの21 / リゼ / ワンリーフ / ヴィグラスカイザー

2022/12/05サラブレッドオークション結果 2022/12/01 20頭

アダムズテソーロ / ウインラザンツ / エールゴージューン / キソー / ギンサー / グランドロワ / サウザンパンチ / サトノユニティ / ザントカイザー / トーセンウィンザー / フェアリーアイ / ブザービート / ブルーデイジー / ボスアンルーリー / ポワンセティの21 / マイネルパイオニア / マティアス / レッドアクトゥール / ワンオアエイト / ワンオリーブの21

2022/10/31サラブレッドオークション結果 2022/10/27 34頭

アレンシュタイン / イスデボニュウタ / ウインフォルティス / エイシンアーシラト / エイシンギンガ / エラスムス / エルシノア / エレガントオーラ / カズマッカレン / カペラスター / キョウエイアップ / クラップクラップ / クリノガイア / ケプチャン / ゴッドゲーム / シャンパンクーペ / ジェトライ / ジュンヴァンクール / ジョーダンエースの20 / スタニングビスタ / ティアーズインロゼ / ドンキースタイル / ニシノリアンの21 / ネージュフレーズ / ハイエストプレイズ / パッシオーネの21 / ブラッドワイルドブレーヴソウル / ベルヴィンカの21 / マメールロアの21 / ムーンオブバローダ / ムーンプライド / モサ / モズビッグボス

国内セール
2020年
最新のセール結果 2020年01月 2020年02月 2020年03月 2020年04月 2020年05月 2020年06月 2020年07月 2020年08月 2020年09月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 種牡馬成績
年別
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
2020年購入者別
ノーザンファーム 社台ファーム 追分ファーム ビッグレッドファーム ケイアイファーム ノースヒルズ ジェイエス パカパカファーム
国内セール別
セレクトセール セレクションセール サマーセール オータムセール セプテンバーセール JRAブリーズアップセール HBAトレーニングセール 千葉サラブレッドセール 九州市場 八戸市場 JS秋期繁殖牝馬セール JS冬期繁殖牝馬セール ノーザンファーム繁殖牝馬セール
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 産駒 リーディングサイアー 国内繁殖牝馬 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール
セール
人気のコンテンツ
Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックス 2022 クラブ馬 Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 国内 2022年 8月 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 海外 2020年 5月 2022 セレクション 落札価格 TOP30 2022 サマー 2022 サマー 1日目 落札価格順 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 オータム 2022 Keeneland September Yearling Sale Book 1 Session 1 日本関連馬 ノーザンファームミックス 2022 2022 サマー 2022 サマー 2日目 上場No順 2022 セプテンバー 2022 セプテンバー 2日目 クラブ馬 2022 オータム 落札価格 TOP30 Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 種牡馬成績 2022 サマー 2022 サマー 5日目 落札価格順 2022 八戸市場 落札価格 TOP30
競馬データベース
人気のコンテンツ
セール Tattersalls Somerville Yearling Sale 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 日本関連落札馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 ノーザンファームミックスセール 2022 クラブ馬 セール Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings 2022 落札価格 TOP30 繁殖牝馬 ホクセーメジャー セール 国内セール 2022年 8月 セール Fasig-Tipton California Fall Yearlings and Horses of Racing Age 2022 セール 海外セール 2020年 5月 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Showcasing 繁殖牝馬 ルスナイプリンセス 海外競走馬 Better Life ベターライフ 種牡馬 セール上場馬(落札価格順) Arrogate 繁殖牝馬 ディアバビアナ セール 2022 セレクションセール 落札価格 TOP30 種牡馬 母父成績 Scissor Kick 繁殖牝馬 ジュエリーストーム へっぽこ軍団 種牡馬 ヘニーヒューズ 種牡馬 Scissor Kick