表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

2020年種牡馬成績 海外セール

2022/01/24 ()
国内セール 海外セール

種牡馬 落札頭数 最高価格(円) 平均価格(円)
Accelerate 13 14,700,000 7,172,308
Acclamation 38 19,220,000 4,440,318
Aclaim 14 16,120,000 2,670,000
Action This Day 1 1,050,000 1,050,000
Act One 2 13,205,000 7,019,500
Adaay 14 4,725,000 1,425,071
Adelaide 6 1,380,000 648,000
Adios Charlie 5 4,360,000 1,926,500
Adlerflug 1 10,540,000 10,540,000
Admiral Kitten 1 1,620,000 1,620,000
Ad Valorem 1 630,000 630,000
Afleet Alex 7 12,100,000 2,863,214
After Market 2 3,885,000 2,205,000
Aikenite 8 1,680,000 570,375
Air Force Blue 76 43,200,000 6,243,263
Airoforce 2 1,070,000 642,000
Ajaya 2 2,295,000 1,366,500
Akeed Mofeed 14 9,660,000 3,292,286
Alamosa 3 12,600,000 6,913,000
Albert the Great 1 3,150,000 3,150,000
Albrecht 2 375,000 300,000
Alfred Nobel 1 4,440,000 4,440,000
Algorithms 12 38,850,000 8,178,417
Alhaarth 1 111,200 111,200
Alhebayeb 8 1,550,000 438,025
A Little Warm 1 2,100,000 2,100,000
Al Kazeem 3 3,080,000 2,333,333
All American 2 6,160,000 5,880,000
All Too Hard 49 22,500,000 5,564,863
Al Maher 12 3,795,000 1,382,417
Almanzor 19 11,780,000 7,033,684
Almasty 1 735,000 735,000
Alpha 3 5,616,000 1,995,167
Alphabet Soup 1 1,260,000 1,260,000
Alpine Eagle 28 12,780,000 3,115,518
Al Samer 1 68,400 68,400
Alternation 10 31,500,000 4,348,350
Always Dreaming 16 10,185,000 3,440,063
Al Wukair 14 11,780,000 3,259,429
Amaron 1 50,040,000 50,040,000
Ambassador 2 336,000 333,000
America 3 552,000 345,000
Americain 7 2,725,000 903,286
American Devil 2 930,000 775,000
American Freedom 78 16,960,000 2,869,154
American Pharoah 145 132,500,000 19,094,000
Anabaa 4 5,250,000 2,761,375
Anacheeva 1 3,750,000 3,750,000
Anchor Down 42 29,160,000 4,395,131
アニマルキングダム Animal Kingdom 58 29,925,000 2,939,234
Anjaal 7 2,641,000 748,157
Anodin 7 4,588,000 1,348,857
Anthony's Cross 4 5,076,000 1,660,125
A. P. Five Hundred 1 89,250,000 89,250,000
A.P. Indy 18 14,700,000 3,267,861
Approve 2 945,000 717,500
Apriority 1 1,070,000 1,070,000
Aptitude 2 3,150,000 2,152,500
A. P. Warrior 1 840,000 840,000
Arcano 3 15,225,000 6,071,167
Arch 12 16,800,000 6,606,833
Archarcharch 4 63,000,000 24,010,000
Archipenko 5 2,641,000 1,307,400
Ardad 8 3,640,000 1,926,500
Army Mule 11 22,050,000 5,469,545
Arrogate 49 80,250,000 22,590,286
Artie Schiller 30 17,050,000 2,732,142
エーシンフォワード A Shin Forward 1 2,100,000 2,100,000
Astern 99 54,375,000 5,595,970
Astrology 3 3,780,000 3,109,000
Atreides 5 2,750,000 1,784,800
Attendu 10 8,928,000 3,174,400
Aussie Rules 1 405,000 405,000
Australia 51 19,840,000 6,295,631
Authorized 6 9,300,000 2,395,700
Avonbridge 1 278,000 278,000
Awesome Again 31 32,550,000 4,276,323
Awesome Gambler 1 3,150,000 3,150,000
Awesome of Course 6 1,712,000 648,667
Awesome Patriot 1 2,140,000 2,140,000
Awesome Rock 19 12,210,000 3,794,526
Awtaad 11 3,968,000 2,119,673
Azamour 5 33,360,000 9,143,000
Badge of Silver 3 7,875,000 3,735,000
Bahamian Bounty 3 15,985,000 6,767,333
Bahamian Squall 7 3,161,000 1,260,000
Bahri 1 2,450,000 2,450,000
Bal a Bali 51 6,360,000 603,924
Bandbox 5 12,420,000 3,247,200
Bandini 1 157,500 157,500
Barathea 1 5,004,000 5,004,000
Barbados 8 2,070,000 1,246,275
Barely a Moment 1 1,750,000 1,750,000
Bated Breath 34 55,600,000 6,472,309
Battle of Marengo 3 5,320,000 2,673,333
Battle of Midway 3 9,900,000 4,188,333
Bayern 34 16,200,000 3,908,971
Beat Hollow 1 6,950,000 6,950,000
Belardo 41 39,200,000 4,147,463
Bel Esprit 7 2,190,000 1,227,500
Bellamy Road 17 7,875,000 1,471,776
Belong to Me 1 440,000 440,000
Benfica 1 1,078,000 1,078,000
Bernardini 118 204,750,000 11,825,068
Bernstein 2 840,000 588,000
Bertrando 1 420,000 420,000
Bethel 3 599,500 504,000
Better Than Ready 17 12,000,000 5,274,412
Big Blue Kitten 18 7,169,000 1,687,711
Big Brown 5 17,500,000 6,697,400
Big Drama 1 4,860,000 4,860,000
Bind 1 525,000 525,000
Biogenic 4 481,500 401,250
Biondetti 4 6,300,000 2,435,875
Birchwood 24 7,440,000 2,201,000
Bird Song 13 3,885,000 1,244,838
Birdstone 8 5,170,000 2,247,500
Blackfriars 15 12,580,000 4,560,600
Blame 74 42,800,000 6,612,676
Blofeld 1 106,000 106,000
Bluegrass Cat 21 7,875,000 1,625,476
Bob And John 1 7,150,000 7,150,000
Bobby's Kitten 16 7,665,000 2,450,094
Bodemeister 82 16,800,000 2,222,737
Bolt d'Oro 22 29,400,000 9,779,318
Bon Aurum 3 380,000 215,333
Bon Hoffa 2 3,450,000 2,673,750
Born to Sea 5 8,680,000 3,213,200
Boundary 1 109,000 109,000
Bourbon Courage 9 14,580,000 3,401,133
Bow Creek 1 1,364,000 1,364,000
Boys At Tosconova 2 420,000 347,500
Bradbury's Luck 3 5,600,000 3,420,667
Brahms 1 315,000 315,000
Brametot 5 4,340,000 2,306,400
Brazen Beau 50 31,500,000 7,620,864
Brethren 20 15,750,000 1,173,020
Brody's Cause 44 21,000,000 3,004,818
Broken Vow 33 21,060,000 3,929,348
Brother Derek 2 330,000 231,000
Buddha 1 825,000 825,000
Buffum 3 2,756,000 1,572,333
Bullet Train 2 243,750 187,500
Bull Point 8 8,875,000 3,135,688
Bungle Inthejungle 11 12,400,000 3,387,000
Buratino 12 4,320,000 945,850
Burgundy 15 4,260,000 1,572,100
Burwaaz 1 2,940,000 2,940,000
Bustin Stones 8 4,240,000 1,730,500
Byron 1 787,500 787,500
Cable Bay 37 15,750,000 4,471,081
Cable Boy 1 6,600,000 6,600,000
Cacique 2 5,282,000 4,865,000
Cactus Ridge 3 12,950,000 4,426,667
Cadeaux Genereux 1 1,390,000 1,390,000
Cairo Prince 98 42,800,000 4,627,596
Cajun Breeze 2 654,000 563,250
Caleb's Posse 6 44,625,000 12,460,000
カリフォルニアクローム California Chrome 65 78,300,000 4,004,575
Camacho 31 56,990,000 4,069,226
ケイムホーム Came Home 1 436,000 436,000
Camelot 30 102,375,000 9,816,750
Canadian Frontier 1 1,680,000 1,680,000
Candy Ride 122 173,250,000 14,840,303
Canford Cliffs 5 910,000 412,740
Can the Man 16 24,150,000 2,673,619
ケープブランコ Cape Blanco 1 14,700,000 14,700,000
Cape Cross 12 30,580,000 4,957,250
Cape Town 2 4,070,000 2,101,000
Capitalist 100 56,250,000 11,873,055
Capo Bastone 1 210,000 210,000
Cappella Sansevero 3 421,600 293,600
Captain Chop 3 3,100,000 2,645,333
Captain Rio 2 2,625,000 2,190,000
Caravaggio 30 42,800,000 11,518,700
Carpe Diem 80 16,740,000 2,786,125
Casamento 6 6,210,000 1,411,667
Casino Prince 10 10,500,000 2,185,925
Catbird 1 770,000 770,000
Cat Burglar 2 525,000 367,500
Catienus 2 1,050,000 735,000
Cee's Tizzy 1 6,820,000 6,820,000
Central Banker 26 18,900,000 2,725,327
Champali 1 825,000 825,000
Champ Pegasus 1 420,000 420,000
Champs Elysees 13 62,550,000 8,488,331
Charge Forward 12 8,400,000 3,396,458
Charming Thought 2 9,035,000 4,703,500
Charm Spirit 50 13,900,000 2,411,580
Cherokee Run 3 1,575,000 718,833
Chester House 3 2,625,000 1,330,000
Chitu 15 7,776,000 2,373,700
Choisir 52 33,750,000 5,346,154
Churchill 36 32,200,000 9,080,667
Cinco Charlie 16 21,600,000 3,136,781
Circular Quay 2 27,500,000 13,804,500
City of Light 12 63,000,000 22,680,000
City Place 3 3,330,000 2,614,667
Cityscape 5 1,050,000 789,600
City Zip 28 36,750,000 5,558,007
Clangalang 2 3,500,000 2,151,500
Classic Empire 76 39,750,000 9,063,697
Clodovil 3 15,290,000 5,656,667
Closing Argument 2 880,000 521,750
Cloud Computing 9 8,925,000 2,840,833
Clubhouse Ride 3 7,875,000 3,535,000
Cluster 1 112,500 112,500
Cockney Rebel 1 1,960,000 1,960,000
Cogito 1 105,000 105,000
Coil 1 2,625,000 2,625,000
Collected 9 14,175,000 6,171,667
Colonel John 10 110,250,000 22,548,750
コマンズ Commands 4 20,300,000 5,993,750
Commissioner 32 18,900,000 2,632,584
Competitive Edge 23 15,120,000 3,423,000
Complacent 7 4,970,000 2,023,500
Compton Place 3 16,680,000 6,157,067
Concerto 1 840,000 840,000
Concord Point 3 2,200,000 1,160,000
Congaree 2 2,310,000 1,457,500
Congrats 65 39,600,000 4,734,829
Connect 68 38,520,000 5,015,587
Consolidator 1 385,000 385,000
Constitution 88 77,575,000 13,584,659
Contributer 13 9,230,000 3,537,654
Conveyance 6 4,320,000 1,387,000
Corinthian 3 1,050,000 624,500
Cosmonaut 1 1,575,000 1,575,000
Cotai Glory 7 8,960,000 2,776,857
Coulsty 1 1,350,000 1,350,000
Counterattack 3 2,250,000 2,180,000
Country Day 1 642,000 642,000
Court Vision 3 11,025,000 4,278,500
Cowboy Cal 1 1,680,000 1,680,000
Cozzene 2 2,835,000 1,527,500
Crackerjack King 2 1,350,000 1,050,000
Cracksman 10 13,300,000 5,061,000
Creative Cause 79 62,700,000 3,398,043
Criterion 1 2,920,000 2,920,000
Cross Traffic 32 45,150,000 2,760,919
Cryptoclearance 1 2,750,000 2,750,000
Cupid 82 21,400,000 4,976,720
Curlin 85 128,400,000 21,743,359
Curlin to Mischief 5 8,925,000 1,974,000
Currency Swap 3 9,720,000 3,782,133
Custom for Carlos 2 3,052,000 2,321,000
Cuvee 1 3,300,000 3,300,000
Daaher 6 39,375,000 8,229,333
Dabirsim 27 22,568,000 3,299,037
Daddy Long Legs 1 441,000 441,000
Dads Caps 4 5,250,000 4,331,250
Dalakhani 9 11,398,000 3,539,944
Dalghar 6 9,230,000 1,863,750
Danasinga 1 665,000 665,000
Danbird 1 347,500 347,500
Dandy Man 30 26,600,000 3,836,443
デインヒル Danehill 2 700,000 460,000
Danehill Dancer 4 5,560,000 1,788,050
Danerich 2 1,380,000 1,327,500
Dane Shadow 2 1,050,000 980,000
Danewin 1 5,250,000 5,250,000
Dansili 39 72,280,000 10,390,185
Danza 10 5,400,000 1,365,300
Danzing Candy 9 12,075,000 2,840,833
Darci Brahma 17 15,620,000 7,087,353
Daredevil 35 43,200,000 5,291,443
Dariyan 5 3,720,000 2,752,800
Dark Angel 76 125,100,000 9,057,728
Dash for Cash 2 7,700,000 4,445,000
Data Link 5 3,850,000 1,371,500
Dawn Approach 23 10,500,000 1,857,387
Daylami 3 10,425,000 5,758,000
デクラレーションオブウォー Declaration of War 52 20,520,000 5,135,942
Declassify 2 5,250,000 2,872,500
Decorated Knight 6 5,456,000 2,914,333
Deep Field 57 60,000,000 11,582,333
ディープインパクト Deep Impact 4 142,500,000 62,592,500
Defcon 4 7,500,000 5,306,250
Defrere 1 275,000 275,000
Dehere 4 18,200,000 9,731,250
Delegator 1 1,485,000 1,485,000
Demerit 7 6,290,000 2,537,143
Denman 7 34,100,000 6,767,429
Denounce 1 910,000 910,000
Deputy Commander 1 577,500 577,500
Deputy Minister 2 1,102,500 1,023,750
Deputy Storm 1 4,550,000 4,550,000
Destin 1 2,625,000 2,625,000
De Treville 2 11,160,000 6,820,000
D' Funnybone 1 1,260,000 1,260,000
Dialed In 87 33,480,000 4,739,548
Diamond Green 1 2,780,000 2,780,000
ディクタット Diktat 1 834,000 834,000
ディスクリートキャット Discreet Cat 4 4,200,000 2,011,250
Discreetly Mine 3 2,970,000 1,553,167
Dissident 73 12,750,000 2,738,767
Distant View 1 112,000 112,000
Distorted Humor 106 194,250,000 12,590,830
Divine Park 6 28,350,000 5,192,000
Divine Prophet 45 28,125,000 6,565,476
Divining Rod 31 10,600,000 2,388,619
Dixieland Band 2 990,000 660,000
Dixie Union 9 14,175,000 3,306,111
Doctor Dino 3 4,340,000 3,265,333
Doctor Peach 1 1,635,000 1,635,000
Domesday 2 26,980,000 14,367,500
Dominus 10 18,360,000 5,935,500
Don Eduardo 1 840,000 840,000
Doneraile Court 2 2,090,000 1,210,000
Dortmund 2 5,830,000 3,975,000
Dragon Pulse 10 10,080,000 2,354,680
Dramedy 1 3,150,000 3,150,000
Dream Ahead 31 26,410,000 3,080,032
Drewman 1 407,000 407,000
Drill 2 1,296,000 779,250
Drosselmeyer 5 16,800,000 5,477,600
Drumbeats 1 300,000 300,000
Dubai Destination 1 1,890,000 1,890,000
Dubawi 41 98,000,000 11,744,890
Dublin 1 1,540,000 1,540,000
Due Diligence 11 6,345,000 1,496,291
Duke of Marmalade 2 1,112,000 976,000
Dunaden 1 6,480,000 6,480,000
Dundeel 45 56,250,000 11,263,911
Dunkerque 1 625,500 625,500
Duporth 6 7,125,000 2,577,167
During 1 1,100,000 1,100,000
Dutch Art 19 5,838,000 1,859,842
D'wildcat 3 3,410,000 2,181,667
Dylan Thomas 1 111,200 111,200
Dynaformer 9 22,000,000 4,590,778
Dynamic Impact 3 5,250,000 2,177,000
Dynasty 1 11,120,000 11,120,000
Eavesdropper 1 8,340,000 8,340,000
Echoes of Heaven 4 2,130,000 956,892
Ectot 6 6,820,000 2,810,667
Eddington 1 275,000 275,000
Editorial 1 1,199,000 1,199,000
E Dubai 2 8,400,000 4,321,000
Effinex 6 6,156,000 2,684,400
El Corredor 2 6,300,000 3,810,000
El Deal 5 7,630,000 2,928,700
El Kabeir 12 6,200,000 2,411,800
El Kingdom 1 210,000 210,000
Elm Park 4 3,100,000 2,170,000
El Padrino 3 18,900,000 6,747,500
El Prado 5 2,625,000 1,131,700
El Roca 17 7,100,000 2,263,809
Elusive Bluff 1 577,500 577,500
Elusive City 11 6,020,000 1,753,245
Elusive Quality 25 315,000,000 16,032,020
Elvstroem 3 1,612,000 1,116,000
Elzaam 12 5,600,000 1,585,367
Emcee 2 2,750,000 2,365,000
エンパイアメーカー Empire Maker 89 75,600,000 11,279,556
Encosta de Lago 6 6,300,000 2,788,333
English Channel 42 8,560,000 1,644,607
Epaulette 21 12,780,000 3,691,905
Equiano 16 55,600,000 5,318,656
エスケンデレヤ Eskendereya 5 15,225,000 5,981,000
Estidhkaar 3 1,957,500 875,700
Eurozone 5 1,275,000 566,400
Evasive 1 1,687,500 1,687,500
Even the Score 1 2,530,000 2,530,000
Exaggerator 120 19,440,000 3,191,496
Exceed and Excel 85 135,000,000 14,947,194
Excelebration 12 26,250,000 5,665,192
Excellent Art 2 1,946,000 1,216,250
Exchange Rate 17 31,350,000 7,480,471
Exclusive Quality 2 981,000 677,750
Exosphere 24 21,000,000 4,927,052
Expert Eye 11 10,500,000 3,671,818
Extreme Choice 34 23,250,000 9,795,000
Fabulous 3 134,000 84,867
Farhh 4 10,080,000 7,035,000
Fascinating Rock 5 744,000 441,440
ファスリエフ Fasliyev 1 486,500 486,500
Fast Anna 23 22,050,000 4,520,630
Fast Company 23 18,600,000 3,125,722
Fastnet Rock 78 50,250,000 16,210,500
Fed Biz 62 15,750,000 1,857,266
Field Commission 9 3,745,000 1,361,278
Fighting Sun 13 14,200,000 2,534,865
Finality 1 2,750,000 2,750,000
Finsceal Fior 1 560,000 560,000
Fiorente 8 7,100,000 3,459,813
Firing Line 19 22,680,000 3,996,889
First Defence 7 15,750,000 5,683,571
First Dude 13 8,400,000 3,075,200
First Samurai 63 27,820,000 4,128,571
Flashback 25 9,720,000 1,273,860
Flashstorm 3 272,500 186,933
Flashy Bull 1 525,000 525,000
Flat Out 22 13,125,000 3,261,350
Flatter 55 64,800,000 13,558,173
Flintshire 25 7,035,000 2,044,152
Flower Alley 6 25,020,000 6,190,250
Flying Artie 65 15,000,000 3,621,938
Flying Spur 2 3,850,000 2,345,000
Footstepsinthesand 20 30,800,000 5,456,300
Forestry 4 3,360,000 1,522,500
Forest Wildcat 4 7,150,000 3,221,250
Formal Dinner 1 130,800 130,800
Fort Larned 6 11,025,000 2,046,000
Fort Loudon 3 735,000 474,500
Fort Prado 2 52,500,000 26,442,500
Forty Grams 2 1,070,000 1,070,000
Forty Tales 1 856,000 856,000
Fountain of Youth 3 490,000 368,333
Foxwedge 55 56,000,000 5,891,527
Frac Daddy 2 15,750,000 8,415,000
Frankel 43 118,150,000 18,953,674
Freedom Child 2 2,120,000 1,590,000
Free Drop Billy 3 7,560,000 2,992,500
Free Eagle 20 11,120,000 2,468,980
French Navy 2 744,000 512,000
Freud 21 23,100,000 3,891,619
Friends Lake 3 297,000 227,000
Friesan Fire 6 4,028,000 1,293,200
Frosted 120 48,750,000 8,139,575
Frost Giant 3 6,825,000 4,051,667
Frozen Power 1 278,000 278,000
Fuisse 1 556,000 556,000
Fulbright 2 682,000 403,000
Funtastic 4 6,300,000 2,315,250
Furnaces 3 8,875,000 5,088,333
Fury Kapcori 8 2,100,000 576,913
Fusaichi Pegasus 6 3,675,000 1,667,500
Galah 6 1,702,000 962,000
Gale Force Ten 1 124,000 124,000
Galileo 30 52,500,000 18,846,667
Galileo Gold 10 4,960,000 2,422,160
Galiway 7 6,200,000 2,376,000
Garswood 8 2,728,000 999,438
Gemologist 11 17,325,000 3,432,636
General Nediym 4 2,800,000 872,375
George Vancouver 3 9,450,000 4,514,000
Getaway 1 1,960,000 1,960,000
Get Stormy 10 288,750,000 33,797,500
Ghibellines 4 7,100,000 2,728,875
Ghostzapper 88 157,500,000 14,581,540
Giacomo 1 3,675,000 3,675,000
Giant Gizmo 1 10,450,000 10,450,000
Giant's Causeway 39 73,500,000 6,446,649
Giant Surprise 3 5,400,000 3,583,500
Gilded Time 1 2,100,000 2,100,000
Gingerbread Man 6 3,145,000 2,127,500
Gio Ponti 9 47,250,000 6,670,833
Girolamo 1 1,070,000 1,070,000
Girvin 6 5,250,000 3,255,000
Gleneagles 33 16,120,000 4,040,515
God Has Spoken 1 1,332,000 1,332,000
Goken 10 8,928,000 4,492,800
Gold Away 2 8,340,000 5,115,000
Golden Balls 1 735,000 735,000
Goldencents 82 31,800,000 3,101,105
Golden Horn 26 69,500,000 6,327,154
Golden Lad 10 5,400,000 1,694,100
Golden Ticket 2 1,605,000 1,310,750
Gold Fever 1 7,000,000 7,000,000
Gold Standard 2 608,000 456,000
Gone Astray 8 8,316,000 1,901,250
Gone West 3 1,144,500 766,000
Good and Tough 1 315,000 315,000
Good Magic 10 37,800,000 10,920,000
Good Reward 1 440,000 440,000
Good Samaritan 15 8,610,000 3,160,500
Gormley 76 28,890,000 3,640,307
Grace Upon Grace 3 8,400,000 2,999,500
Grand Appointment 1 472,500 472,500
Grand Slam 4 63,000,000 16,657,500
Graydar 12 25,200,000 3,281,500
Grazen 3 3,255,000 1,907,500
Great Notion 6 5,300,000 2,747,167
Green Desert 6 5,838,000 2,657,200
Greenpointcrusader 9 1,575,000 673,167
Green Tune 3 1,668,000 685,733
Gregorian 4 50,040,000 13,342,700
Grey Swallow 2 105,000 105,000
Gulch 2 327,000 279,000
Gun Runner 58 82,925,000 24,086,552
Gustav Klimt 5 4,200,000 2,632,000
Gutaifan 25 8,060,000 1,181,460
G. W.'s Skippie 2 963,000 668,750
Haafhd 2 2,224,000 2,154,500
Half Ours 6 19,795,000 9,666,833
Hallowed Crown 12 12,045,000 4,241,583
Halory Hunter 1 109,000 109,000
Hampton Court 2 487,500 356,250
Handsome Mike 1 1,260,000 1,260,000
Hangover Kid 1 31,500,000 31,500,000
Hansen 1 15,225,000 15,225,000
Harbor the Gold 1 735,000 735,000
Harbour Watch 4 12,075,000 3,852,250
ハードスパン Hard Spun 108 55,125,000 6,648,713
Harlan's Holiday 28 36,750,000 6,352,768
Harlington 1 770,000 770,000
Harry Angel 10 7,700,000 2,478,000
Harry's Holiday 5 1,620,000 849,000
Harzand 2 2,800,000 2,176,250
ハットトリック Hat Trick 3 65,625,000 24,132,500
Havana Gold 22 6,255,000 2,224,682
Havana Grey 25 18,200,000 3,144,400
ホークビル Hawkbill 4 840,000 525,000
Hawk Wing 1 227,500 227,500
Haynesfield 1 330,000 330,000
Head Chopper 1 5,775,000 5,775,000
Headwater 40 13,140,000 4,020,200
Hear No Evil 1 109,000 109,000
Heaven's Glory 2 315,000 262,500
Heeraat 1 980,000 980,000
Hellbent 2 4,560,000 3,800,000
Helmet 13 6,750,000 2,224,962
Hennessy 5 3,300,000 959,800
ヘニーヒューズ Henny Hughes 9 40,425,000 6,572,278
Henrythenavigator 2 1,390,000 1,272,500
Hernando 1 250,200 250,200
He's Had Enough 13 2,180,000 823,008
He's Remarkable 1 355,000 355,000
Hidden Dragon 1 95,000 95,000
High Chaparral 11 98,000,000 12,888,455
High Cotton 2 1,836,000 1,798,000
Highland Reel 16 8,928,000 2,919,750
Highly Recommended 11 1,420,000 388,518
Hinchinbrook 67 86,250,000 12,772,216
Hit It a Bomb 21 34,980,000 4,373,357
Hold Me Back 2 2,835,000 2,407,500
Holler 19 9,940,000 2,618,342
Holy Boss 14 5,985,000 1,445,857
Holy Bull 4 9,450,000 3,523,750
Holy Roman Emperor 29 11,900,000 3,509,931
Honor Code 77 36,380,000 5,596,896
Honour and Glory 1 525,000 525,000
Hootenanny 3 4,725,000 1,751,667
Hoppertunity 1 1,680,000 1,680,000
Horse Chestnut 1 2,100,000 2,100,000
Horse Greeley 2 6,510,000 4,492,500
Host 2 1,380,000 897,000
Hot Streak 11 3,220,000 1,114,782
Hunters Bay 1 802,500 802,500
Hunter's Light 2 2,480,000 1,302,000
Hurricane Cat 2 2,725,000 1,445,000
Hurricane Run 1 2,224,000 2,224,000
Husson 3 1,104,000 719,333
I Am Invincible 92 157,500,000 31,641,848
Ice Box 1 2,160,000 2,160,000
Iffraaj 83 28,400,000 6,218,645
Ilovethiscity 1 4,015,000 4,015,000
Imagining 10 4,240,000 984,040
I'm All the Talk 9 5,550,000 3,638,333
Impending 2 2,280,000 1,995,000
Include 10 15,750,000 2,615,450
Indian Charlie 15 199,500,000 16,199,833
Indian Evening 1 21,000,000 21,000,000
Indian Ocean 1 109,000 109,000
Indian Ridge 1 810,000 810,000
Indian Rocket 1 9,450,000 9,450,000
Indygo Shiner 1 24,150,000 24,150,000
Indy Wind 1 4,400,000 4,400,000
In Summation 1 1,090,000 1,090,000
Intello 18 11,120,000 4,160,222
Into Mischief 166 203,300,000 28,731,178
Invader 1 2,470,000 2,470,000
Invasor 1 605,000 605,000
Invincible Spirit 48 52,080,000 9,142,979
Irish Surf 1 840,000 840,000
Iron Fist 2 4,982,000 3,698,500
Ironicus 15 5,400,000 2,166,200
Is It True 1 121,000 121,000
I Spent It 3 3,132,000 2,328,000
Istan 5 105,000,000 21,547,500
Itsmyluckyday 3 1,819,000 728,833
Ivawood 6 2,800,000 1,008,000
Jack Hobbs 1 1,540,000 1,540,000
Jack Milton 13 4,860,000 1,146,415
Jakkalberry 3 1,875,000 1,169,800
James Garfield 2 2,800,000 1,456,000
Japan 1 321,000 321,000
Java's War 3 1,890,000 808,333
Jazil 1 973,000 973,000
Jersey Town 7 481,500 255,786
Jess's Dream 21 10,260,000 1,936,619
Jimmy Choux 1 568,000 568,000
Jimmy Creed 63 53,000,000 4,167,810
ヨハネスブルグ Johannesburg 3 99,750,000 35,513,333
Johnny Barnes 9 2,604,000 1,667,111
Jukebox Jury 1 1,680,000 1,680,000
Jump Start 14 18,150,000 3,646,393
Jungle Ruler 3 412,500 266,250
Justify 8 63,000,000 40,031,250
Justin Phillip 6 5,460,000 2,304,750
Kafwain 1 11,550,000 11,550,000
Kantharos 105 54,000,000 6,404,714
Karakontie 24 53,500,000 4,480,933
Katahaula County 1 817,500 817,500
Keen Ice 68 10,500,000 1,545,837
Keeper 1 4,615,000 4,615,000
Keep the Faith 2 17,500,000 9,047,500
Kendargent 13 6,950,000 2,760,308
Kermadec 16 18,630,000 5,875,375
Kessaar 4 4,480,000 2,338,000
Kettle Corn 1 105,000 105,000
Kheleyf 2 5,670,000 2,905,000
Khozan 32 16,200,000 3,454,750
King Cugat 1 750,000 750,000
Kingmambo 4 14,700,000 7,126,875
Kingman 33 53,000,000 11,293,439
Kingsalsa 1 115,500,000 115,500,000
キングズベスト King's Best 3 2,641,000 1,505,833
King's Troop 5 7,400,000 2,516,000
Kiss and Make Up 10 4,615,000 2,301,400
Kiss the Ghost 1 315,000 315,000
Kitten's Joy 100 85,600,000 7,299,745
Klimt 109 16,960,000 2,688,534
Kobe's Back 4 2,835,000 1,759,125
Kodiac 94 44,480,000 5,603,234
Kodiak Kowboy 1 2,090,000 2,090,000
Kodi Bear 11 21,545,000 3,039,945
K One King 2 220,000 199,250
Koropick 1 112,000 112,000
Krupt 1 1,460,000 1,460,000
Kuroshio 10 125,100,000 13,951,950
Kyllachy 8 8,100,000 3,204,875
Langfuhr 3 5,400,000 3,375,000
Lantana Mob 2 1,540,000 1,148,000
Laoban 50 27,285,000 4,040,948
Latent Heat 1 1,680,000 1,680,000
Lawman 23 23,630,000 3,963,348
Lawyer Ron 1 336,000 336,000
Lea 42 7,440,000 1,197,512
Le Havre 27 41,700,000 7,921,704
Lemon Drop Kid 64 78,750,000 6,479,898
Leroidesanimaux 7 6,825,000 2,359,857
Lethal Force 6 1,860,000 817,083
Liaison 9 14,175,000 2,850,944
Liam's Map 85 75,600,000 9,290,235
Lightning Spear 2 1,680,000 1,540,000
Lilbourne Lad 1 472,500 472,500
Limehouse 1 495,000 495,000
Lion Heart 2 1,100,000 822,500
Lionhearted 9 4,745,000 1,914,222
Literato 3 1,984,000 1,529,333
Long Island Sound 1 512,300 512,300
Lonhro 38 105,000,000 12,141,000
Lookin At Lucky 50 35,175,000 4,237,500
Lope de Vega 66 42,000,000 9,618,182
ロードカナロア Lord Kanaloa 4 48,750,000 28,983,750
Lord Nelson 40 49,220,000 8,474,000
Lord of England 1 41,700,000 41,700,000
Lord Shanakill 1 106,000 106,000
Love Conquers All 1 1,420,000 1,420,000
Lucky Lion 1 12,825,000 12,825,000
Lucky Street 7 5,920,000 2,716,857
Lure 1 165,000 165,000
Machiavellian 2 3,150,000 1,907,500
Macho Uno 12 12,600,000 3,461,083
Maclean's Music 81 42,400,000 6,757,191
Madefromlucky 5 8,480,000 2,586,400
Magic Albert 2 2,627,000 2,538,500
Magic Dancer 3 1,284,000 1,212,667
Magician 1 1,070,000 1,070,000
Magna Graduate 2 3,150,000 1,758,750
Magnus 21 12,000,000 3,158,476
Mahuta 4 3,700,000 1,914,750
Majestic City 12 7,704,000 1,296,750
Majestic Harbor 1 2,310,000 2,310,000
Majesticperfection 15 18,900,000 4,615,467
マジェスティックウォリアー Majestic Warrior 8 19,800,000 3,788,000
Make Believe 14 14,175,000 3,862,643
マクフィ Makfi 2 3,475,000 3,277,500
Malibu Moon 146 65,270,000 9,026,137
Manduro 4 3,224,000 1,170,750
