表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

2021年種牡馬成績 海外セール

2022/01/23 ()
国内セール 海外セール

種牡馬 落札頭数 最高価格(円) 平均価格(円)
Accelerate 90 36,515,000 6,987,431
Acclamation 65 42,900,000 8,462,846
Aclaim 25 13,000,000 2,352,012
Action This Day 1 684,000 684,000
Adaay 32 36,240,000 2,998,063
Adelaide 2 10,530,000 7,755,000
Adios Charlie 3 3,078,000 2,014,000
Adlerflug 1 11,305,000 11,305,000
Advertise 20 20,790,000 6,900,300
Afleet Alex 10 21,090,000 5,966,900
Afleet Express 1 1,938,000 1,938,000
Agnes Gold 1 1,254,000 1,254,000
Aikenite 2 2,508,000 1,529,000
Air Force Blue 36 6,270,000 1,753,272
Airoforce 1 684,000 684,000
Ajaya 1 755,000 755,000
Akeed Mofeed 6 4,980,000 2,987,167
Alcindor 1 399,000 399,000
アルデバランⅡ Aldebaran 1 3,648,000 3,648,000
Algorithms 7 12,430,000 3,564,857
Alhebayeb 1 858,000 858,000
Al Kazeem 4 5,160,000 1,998,500
Alliance 2 456,000 456,000
All Too Hard 33 19,920,000 7,046,136
Al Maher 2 7,290,000 5,305,000
Almanzor 55 64,800,000 15,903,491
Alphabet Soup 2 8,305,000 5,036,500
Alpine Eagle 4 6,640,000 4,600,000
Alternation 20 26,220,000 4,857,150
Always Dreaming 91 26,400,000 3,858,313
Al Wukair 24 14,630,000 3,708,708
Amaron 1 11,325,000 11,325,000
Americain 1 148,200 148,200
American Freedom 49 61,050,000 7,550,429
American Pharoah 136 154,000,000 18,954,934
Amira's Prince 1 342,000 342,000
Ami's Flatter 3 2,280,000 912,000
Anabaa 1 302,000 302,000
Anchor Down 8 3,488,000 1,558,475
アニマルキングダム Animal Kingdom 21 180,800,000 19,936,648
Anjaal 13 3,344,000 1,152,062
Anodin 26 9,344,000 2,866,904
Any Given Saturday 3 4,560,000 1,861,000
A.P. Indy 12 93,600,000 11,539,583
Aptitude 1 114,000 114,000
A. P. Warrior 2 5,200,000 3,432,000
Arcano 2 1,208,000 860,500
Arch 25 67,600,000 6,823,284
Archarcharch 2 3,078,000 2,622,000
Archipenko 2 12,835,000 6,494,900
Ardad 32 28,880,000 7,551,000
Areion 1 2,718,000 2,718,000
Army Mule 72 44,000,000 9,422,167
Arrogate 66 61,050,000 15,868,364
Art Connoisseur 1 129,000 129,000
Artie Schiller 15 18,240,000 3,735,733
エーシンフォワード A Shin Forward 2 684,000 456,000
Astern 61 41,625,000 4,805,623
Astrology 1 20,520,000 20,520,000
Atreides 4 1,199,000 656,000
Attendu 9 4,788,000 3,090,444
Audible 31 41,040,000 12,315,323
Aussie Rules 1 903,000 903,000
Australia 82 302,000,000 15,474,012
Authorized 1 4,530,000 4,530,000
Avonbridge 1 838,500 838,500
Awesome Again 17 50,850,000 12,625,647
Awesome of Course 1 19,950,000 19,950,000
Awesome Patriot 1 570,000 570,000
Awesome Rock 1 4,657,500 4,657,500
Awesome Slew 11 11,400,000 3,327,727
Awtaad 42 37,750,000 4,875,386
Azamour 7 8,758,000 2,344,214
Badge of Silver 1 912,000 912,000
Bahamian Bounty 2 4,530,000 3,297,000
Bal a Bali 15 5,550,000 1,203,373
Bandbox 5 2,736,000 2,130,000
Bandini 1 3,990,000 3,990,000
Barbados 4 5,450,000 1,673,300
Bated Breath 51 45,300,000 7,550,580
Bayern 14 28,500,000 4,802,071
Beat Hollow 1 22,650,000 22,650,000
Bee Jersey 17 6,498,000 1,739,059
Behesht 2 880,000 660,000
Belardo 48 34,730,000 3,713,385
Bel Esprit 7 5,810,000 2,143,071
Bellamy Road 6 82,650,000 15,547,500
Benchmark 1 11,400,000 11,400,000
Bering 1 516,000 516,000
Bernardini 94 129,950,000 14,198,899
Bernstein 6 8,008,000 3,323,167
Best Solution 1 3,120,000 3,120,000
Better Than Ready 17 14,175,000 6,022,412
Big Bad Bob 1 377,500 377,500
Big Blue Kitten 1 456,000 456,000
Big Brown 3 2,280,000 1,037,333
Big Drama 1 4,560,000 4,560,000
Big Screen 1 1,140,000 1,140,000
Biogenic 5 880,000 477,720
Birchwood 13 2,660,000 1,405,423
Bird Song 5 13,080,000 5,209,400
Birdstone 5 4,560,000 1,404,560
Black Minnaloushe 1 1,664,000 1,664,000
Blame 58 57,750,000 11,883,190
Blofeld 5 2,220,000 1,711,800
Bluegrass Cat 8 4,160,000 978,250
Blue Point 17 46,200,000 12,493,412
Bob and John 1 1,140,000 1,140,000
Bobby's Kitten 11 10,184,000 3,269,636
Bodemeister 29 79,800,000 9,776,276
Boisterous 1 4,160,000 4,160,000
Bold Executive 1 319,200 319,200
Bolt d'Oro 113 154,000,000 16,059,416
Bon Aurum 11 1,700,000 404,909
Bon Hoffa 3 510,000 297,500
Born to Sea 6 6,450,000 2,033,917
Borrego 1 56,500,000 56,500,000
Bourbon Courage 8 3,488,000 1,935,188
Bow Creek 3 2,527,000 1,906,333
Boys At Tosconova 2 2,600,000 1,528,000
Brahms 1 399,000 399,000
ブレイブスマッシュ Brave Smash 5 5,950,000 2,422,500
Brazen Beau 42 40,770,000 6,011,724
Brethren 5 1,938,000 1,345,200
Brilliant Speed 1 118,650,000 118,650,000
Brody's Cause 16 31,610,000 5,660,500
Broken Vow 21 17,100,000 4,347,667
Bucchero 11 8,550,000 3,511,000
Buffum 2 10,830,000 6,555,000
Bull Point 2 8,100,000 5,062,500
Bungle Inthejungle 51 16,250,000 3,909,000
Buratino 16 4,104,000 1,318,363
Bustin Stones 4 4,440,000 1,941,375
Cable Bay 34 14,110,000 3,571,456
Cactus Ridge 2 2,280,000 1,254,000
Cairo Prince 95 79,800,000 7,168,637
Cajun Breeze 1 1,710,000 1,710,000
Caleb's Posse 1 4,620,000 4,620,000
カリフォルニアクローム California Chrome 26 6,105,000 1,701,404
Calyx 24 16,250,000 5,348,042
Camacho 62 33,440,000 4,014,750
Camelot 61 156,000,000 23,058,467
Candy Ride 109 93,500,000 15,566,945
Canford Cliffs 3 7,740,000 4,479,333
Can the Man 9 6,540,000 1,910,089
ケープブランコ Cape Blanco 1 416,000 416,000
Cape Cross 15 9,815,000 2,952,733
Cape Town 1 228,000 228,000
Capitalist 97 88,200,000 17,495,000
Capo Bastone 1 104,000 104,000
Cappella Sansevero 2 1,419,000 815,100
Capsized 1 342,000 342,000
Captain Rio 1 7,097,000 7,097,000
Caravaggio 77 34,830,000 8,341,331
Carpe Diem 58 79,100,000 5,314,510
Casamento 2 9,060,000 5,100,000
Castledale 1 176,800 176,800
Catalina Cruiser 24 22,800,000 8,592,750
Catholic Boy 11 12,995,000 8,353,000
Central Banker 37 13,080,000 2,929,135
Century City 1 592,800 592,800
Champ Pegasus 1 4,905,000 4,905,000
Champs Elysees 4 11,325,000 3,291,000
Chapel Royal 1 456,000 456,000
Charge Forward 5 3,240,000 1,368,200
Charitable Man 1 535,800 535,800
Charming Thought 3 3,040,000 1,571,333
Charm Spirit 31 12,920,000 2,996,713
Chatain 1 3,420,000 3,420,000
Chattahoochee War 1 6,270,000 6,270,000
Chemical Charge 1 2,128,000 2,128,000
Cherokee Run 1 12,540,000 12,540,000
Chitu 7 20,710,000 4,446,143
Choisir 13 33,200,000 7,827,769
Churchill 116 66,880,000 9,569,375
Cinco Charlie 7 6,867,000 2,202,429
Circular Quay 1 68,400,000 68,400,000
City of Light 82 187,000,000 33,624,659
City Place 1 416,000 416,000
Cityscape 17 4,560,000 1,869,588
City Wolf 1 798,000 798,000
City Zip 18 10,830,000 3,127,500
Classic Empire 74 59,950,000 8,701,270
Clodovil 7 67,950,000 15,409,429
Closing Argument 2 81,925,000 41,170,500
Cloth of Stars 28 37,240,000 6,740,107
Cloud Computing 57 24,525,000 5,054,575
Cluster 1 425,000 425,000
Coach House 2 308,000 269,500
Coal Front 4 2,280,000 1,539,000
Cockney Rebel 1 154,800 154,800
Code West 4 2,280,000 1,387,950
Collected 92 35,200,000 7,647,315
Colonel John 7 6,270,000 2,571,571
Commissioner 24 26,790,000 4,151,825
Competitive Edge 7 17,100,000 4,147,000
Compton Place 2 2,064,000 1,258,500
Concord Point 2 301,600 236,300
Congaree 1 1,710,000 1,710,000
Congrats 21 18,240,000 3,498,943
Connect 86 45,510,000 6,918,893
Consolidator 2 2,080,000 1,182,500
Constitution 69 73,450,000 13,637,116
Contributer 2 9,720,000 7,492,500
Conveyance 2 62,150,000 31,127,000
Copper Bullet 3 2,964,000 2,128,000
Corinthian 3 2,508,000 1,292,000
Cotai Glory 52 22,100,000 4,062,192
Coulsty 5 28,690,000 7,273,000
Country Day 1 260,000 260,000
Country Reel 1 1,040,000 1,040,000
Courageous Cat 1 6,840,000 6,840,000
Court Vision 1 7,410,000 7,410,000
Cowboy Cal 1 456,000 456,000
Cowtown Cat 1 1,482,000 1,482,000
Cozzene 1 1,368,000 1,368,000
Crackerjack King 1 765,000 765,000
Cracksman 64 62,320,000 7,446,672
Creative Cause 59 96,900,000 5,039,059
Crimson Tide 2 7,980,000 7,980,000
Cross Traffic 55 16,500,000 3,248,915
Crystal Ocean 3 7,084,000 4,979,333
Cupid 33 21,090,000 4,822,955
Curlin 91 353,400,000 32,744,229
Currency Swap 1 1,040,000 1,040,000
Cuvee 1 468,000 468,000
Dabirsim 35 12,900,000 4,098,071
Daddy Long Legs 7 3,420,000 2,000,714
Dalakhani 11 25,800,000 6,594,000
Dandy Man 108 113,250,000 6,432,357
Danehill Dancer 7 16,530,000 5,053,400
Danerich 1 5,810,000 5,810,000
Danish Dynaformer 3 2,280,000 988,000
Dansili 23 45,150,000 7,856,957
Danza 5 2,850,000 1,239,000
Daredevil 16 565,000,000 77,475,438
Dariyan 11 4,123,000 1,778,864
Dark Angel 104 114,000,000 13,788,764
Dawn Approach 21 13,770,000 3,308,881
Daylami 2 7,550,000 4,114,750
デクラレーションオブウォー Declaration of War 23 53,675,000 10,968,861
Decorated Knight 20 5,320,000 1,875,745
Deep Field 102 56,700,000 13,501,740
ディープインパクト Deep Impact 4 75,600,000 36,782,250
Defrere 1 1,482,000 1,482,000
De Gaulle 1 2,075,000 2,075,000
Dehere 2 6,270,000 3,705,000
Delegator 1 1,057,000 1,057,000
Demarchelier 11 5,130,000 2,500,545
Denis of Cork 1 2,622,000 2,622,000
Denman 6 12,960,000 3,945,000
Desert Code 1 3,330,000 3,330,000
Desert Party 1 2,775,000 2,775,000
Desert Style 1 226,500 226,500
Destin 17 6,600,000 1,534,576
De Treville 2 6,916,000 5,320,000
D' Funnybone 2 4,360,000 2,664,500
Dialed In 52 25,070,000 7,531,865
Dick Whittington 1 198,000 198,000
Disco Partner 2 4,788,000 3,192,000
ディスクリートキャット Discreet Cat 4 9,568,000 5,954,500
Discreetly Mine 4 44,460,000 13,137,000
Dissident 13 8,910,000 2,511,692
Distant Music 1 981,500 981,500
Distorted Humor 80 587,600,000 15,536,900
Divine Park 5 1,352,000 589,400
Divine Prophet 19 16,200,000 5,128,053
Divining Rod 21 14,715,000 3,118,938
Dixieland Band 1 4,160,000 4,160,000
Dixie Union 13 6,840,000 2,506,385
Doc Gus 1 684,000 684,000
Doctor Dino 3 5,320,000 3,847,667
Dominus 6 7,410,000 2,711,167
Dortmund 1 2,775,000 2,775,000
Dragon Dancer 1 1,320,000 1,320,000
Dragon Pulse 43 4,515,000 1,389,570
Dramedy 2 19,075,000 11,361,500
Dream Ahead 17 19,950,000 4,832,941
Dr Fong 1 154,800 154,800
Drosselmeyer 3 76,275,000 31,678,333
Dubai Destination 3 42,570,000 15,172,667
Dubawi 84 309,600,000 36,590,768
Due Diligence 16 6,040,000 1,434,563
Duke of Marmalade 2 5,285,000 2,944,500
Dunaden 1 5,285,000 5,285,000
Dundeel 51 71,400,000 13,113,784
ダンカーク Dunkirk 2 2,280,000 1,192,000
Duporth 1 4,455,000 4,455,000
ドゥラメンテ Duramente 1 42,000,000 42,000,000
During 1 1,254,000 1,254,000
Dutch Art 16 9,030,000 2,770,894
D'wildcat 1 627,000 627,000
Dylan Thomas 2 2,416,000 1,321,250
Dynaformer 11 7,280,000 4,431,000
Eastwood 1 4,995,000 4,995,000
Eclipticalspraline 1 1,140,000 1,140,000
Ecton Park 1 3,876,000 3,876,000
Ectot 4 9,310,000 4,688,250
Eddington 2 2,508,000 1,539,000
Editorial 2 5,123,000 3,651,500
E Dubai 2 798,000 451,000
El Corredor 1 114,000 114,000
El Deal 2 1,853,000 1,610,500
El Kabeir 43 19,760,000 3,399,802
Elm Park 3 2,793,000 2,083,667
Elnadim 1 451,500 451,500
El Padrino 1 27,360,000 27,360,000
El Prado 3 570,000 432,667
Elusive City 6 10,268,000 4,333,667
Elusive Pimpernel 4 7,095,000 2,798,250
Elusive Quality 19 90,400,000 7,498,105
Elzaam 34 9,288,000 2,106,250
エンパイアメーカー Empire Maker 95 85,500,000 11,477,705
Encryption 1 680,000 680,000
English Channel 34 20,900,000 4,862,329
Enticed 18 4,788,000 2,159,667
Epaulette 22 57,380,000 7,154,841
Eqtidaar 17 8,470,000 1,757,706
Equiano 15 15,855,000 2,076,833
エスケンデレヤ Eskendereya 5 52,440,000 12,172,200
Es Que Love 2 33,220,000 18,545,000
Estidhkaar 15 1,650,000 778,500
Eurosilver 1 1,140,000 1,140,000
Eurozone 1 162,000 162,000
Evansville Slew 2 728,000 494,000
Evasive 1 4,530,000 4,530,000
Exaggerator 62 22,800,000 2,536,956
Exceed and Excel 101 176,400,000 13,930,837
Excelebration 2 6,795,000 3,727,500
Excellent Art 2 7,410,000 6,027,000
Exchange Rate 26 136,800,000 7,976,838
Exclusive Quality 1 456,000 456,000
Exosphere 11 5,670,000 2,958,364
Expert Eye 51 44,080,000 6,218,451
Extreme Choice 18 34,860,000 14,603,333
Fairbanks 2 1,995,000 1,054,500
Farhh 13 53,200,000 12,952,154
Fascinating Rock 10 15,200,000 2,844,500
ファスリエフ Fasliyev 1 193,500 193,500
Fast Anna 18 37,620,000 3,948,750
Fast Company 37 22,650,000 3,590,641
Fastnet Rock 59 92,400,000 22,691,068
Fed Biz 15 38,190,000 6,930,000
Field Commission 2 798,000 741,000
Fighting Sun 5 5,810,000 3,421,000
Finality 1 1,482,000 1,482,000
Fiorente 11 6,640,000 1,871,864
Firing Line 2 2,166,000 1,578,000
First American 1 1,032,000 1,032,000
First Defence 7 24,510,000 6,900,643
First Dude 15 17,985,000 3,286,800
First Samurai 37 26,790,000 3,989,697
Flag of Honour 1 154,000 154,000
Flameaway 17 7,638,000 3,587,647
Flashback 5 7,303,000 3,833,200
Flashstorm 1 545,000 545,000
Flat Out 5 48,450,000 12,737,360
Flatter 56 60,500,000 13,750,929
Flintshire 14 9,120,000 1,779,929
Flower Alley 3 14,560,000 6,981,333
Flying Artie 31 16,200,000 6,165,048
Footstepsinthesand 66 81,900,000 5,106,242
Forbidden Apple 1 3,078,000 3,078,000
Force the Pass 2 2,166,000 1,368,000
Forefathers 1 1,140,000 1,140,000
Forest Camp 2 1,824,000 1,824,000
Forest Grove 1 104,000 104,000
Forestry 5 14,820,000 4,686,800
Forever D'oro 1 6,840,000 6,840,000
Fortify 1 85,500,000 85,500,000
Fort Larned 2 1,760,000 1,098,000
Fort Prado 1 2,600,000 2,600,000
Forty Tales 1 1,140,000 1,140,000
Fountain of Youth 2 1,122,000 621,800
Foxwedge 10 4,565,000 2,234,300
Fracas 2 396,000 264,000
Frac Daddy 3 1,254,000 912,000
Frank Conversation 8 1,710,000 750,125
Frankel 65 140,600,000 33,974,531
Freedom Child 1 26,220,000 26,220,000
Free Drop Billy 24 20,520,000 3,870,458
Free Eagle 30 22,800,000 2,896,287
French Fifteen 1 2,926,000 2,926,000
French Navy 4 726,000 544,500
Freud 13 12,208,000 4,984,308
Friends Lake 1 798,000 798,000
Friesan Fire 9 14,170,000 3,475,944
Frosted 93 72,150,000 8,275,901
Frost Giant 1 3,420,000 3,420,000
Fulbright 3 1,122,000 558,800
Full Mandate 1 3,078,000 3,078,000
Funtastic 11 17,100,000 3,955,364
Fusaichi Pegasus 3 4,680,000 3,260,000
Galileo 68 350,300,000 42,446,000
Galileo Gold 25 12,255,000 4,426,960
Galiway 16 49,020,000 8,269,563
Garswood 4 2,416,000 1,844,750
Gemologist 9 91,200,000 17,650,667
George Vancouver 1 1,064,000 1,064,000
Get Stormy 19 37,050,000 4,465,053
Ghostzapper 89 497,200,000 18,598,393
Giacomo 1 570,000 570,000
Giant Gizmo 1 645,000 645,000
Giant Oak 2 19,380,000 10,545,000
Giant's Causeway 40 129,950,000 14,834,770
Giant Surprise 1 1,710,000 1,710,000
Gimmeawink 1 1,368,000 1,368,000
Gio Ponti 8 17,100,000 3,256,500
Girolamo 3 4,218,000 2,109,000
Girvin 39 22,200,000 3,556,969
Glass Harmonium 3 6,120,000 4,080,000
Gleneagles 75 120,800,000 9,991,369
Goken 1 8,385,000 8,385,000
Goldencents 98 19,425,000 4,079,151
Golden Gear 1 416,000 416,000
Golden Horn 49 28,380,000 4,817,224
Golden Lad 21 27,360,000 3,429,105
Golden Missile 2 1,144,000 629,000
Gold Heart 1 1,700,000 1,700,000
Gold Standard 7 1,660,000 546,786
Gone Astray 1 3,815,000 3,815,000
Gone West 5 26,220,000 5,758,960
Good And Tough 1 1,767,000 1,767,000
Good Magic 113 85,250,000 15,494,912
Good Samaritan 72 34,100,000 3,968,167
Gormley 51 59,950,000 7,135,643
Grand Reward 3 903,000 525,667
Grand Slam 5 10,830,000 3,207,800
Graydar 9 2,280,000 1,152,667
Grazen 2 8,720,000 4,930,000
Greatness 1 877,800 877,800
Great Notion 26 7,980,000 3,077,192
Green Desert 1 9,030,000 9,030,000
Gregorian 23 73,990,000 5,868,196
Grey Swallow 1 495,000 495,000
Grunt 3 5,525,000 2,691,667
Guignol 1 864,500 864,500
Guiliani 1 3,322,000 3,322,000
Gulch 1 104,000 104,000
Gun Runner 83 188,700,000 30,883,000
Gustav Klimt 23 7,296,000 1,827,196
Gutaifan 26 104,945,000 6,395,808
Haafhd 1 49,020,000 49,020,000
Half Ours 2 3,420,000 3,135,000
Halling 3 6,040,000 3,518,333
Hallowed Crown 6 8,100,000 4,345,333
Halo's Image 1 171,000 171,000
Handsome Mike 4 4,788,000 2,101,250
Hansen 1 16,950,000 16,950,000
Harbour Watch 1 16,610,000 16,610,000
ハードスパン Hard Spun 116 361,600,000 13,785,966
Harlan's Holiday 18 22,800,000 5,700,722
Harlington 1 1,482,000 1,482,000
Harry Angel 62 22,800,000 5,277,026
Harzand 8 10,640,000 2,477,375
ハットトリック Hat Trick 1 1,026,000 1,026,000
Havana Gold 40 13,984,000 3,940,050
Havana Grey 89 12,464,000 3,328,506
ホークビル Hawkbill 4 1,824,000 1,262,400
Hawk Wing 2 258,000 193,500
Haynesfield 2 12,430,000 11,915,000
Headwater 33 22,680,000 5,905,955
Hear No Evil 1 312,000 312,000
Heatseeker 1 627,000 627,000
Heliostatic 1 258,000 258,000
Hellbent 73 40,500,000 11,028,082
Helmet 7 3,432,000 1,534,071
Hennessy 3 46,810,000 16,895,333
ヘニーヒューズ Henny Hughes 5 1,482,000 1,090,400
Henrythenavigator 8 5,889,000 1,570,625
Hernando 1 755,000 755,000
Heroic Valour 5 12,150,000 8,586,000
High Chaparral 1 9,675,000 9,675,000
Highland Reel 44 14,580,000 4,239,341
Hightail 2 1,710,000 969,000
Hit It a Bomb 2 1,485,000 1,056,000
Hold That Tiger 1 1,352,000 1,352,000
Holler 11 4,860,000 1,293,977
Holy Boss 6 12,210,000 6,027,617
Holy Bull 4 2,850,000 1,524,750
Holy Roman Emperor 46 271,800,000 8,990,337
Honor Code 59 47,300,000 6,059,186
Hook And Ladder 1 114,000 114,000
Hoorayforhollywood 1 2,220,000 2,220,000
Hoppertunity 18 7,215,000 2,621,333
Hot Streak 6 2,064,000 1,110,350
Hunter's Light 1 2,660,000 2,660,000
I Am Invincible 102 163,800,000 44,266,078
Ice Box 2 2,280,000 2,230,000
Ide 1 364,000 364,000
Iffraaj 71 25,840,000 5,115,894
Ilovethiscity 4 11,340,000 6,673,750
Imagining 9 3,330,000 1,282,667
Impending 40 20,160,000 8,089,663
Imperialism 1 3,990,000 3,990,000
Include 13 57,000,000 10,264,923
Indian Charlie 9 12,540,000 7,193,111
Indian Ridge 1 453,000 453,000
Indygo Shiner 1 3,328,000 3,328,000
In Excess 1 520,000 520,000
Inference 7 6,640,000 3,253,286
Inns of Court 30 10,400,000 2,925,633
Intello 20 10,640,000 3,843,100
Intense Focus 1 129,000 129,000
Intikhab 1 3,612,000 3,612,000
Into Mischief 162 322,050,000 36,038,084
Intrinsic 1 121,600 121,600
Invader 32 44,550,000 9,666,813
Invincible Army 24 11,050,000 4,452,750
Invincible Spirit 89 72,960,000 11,115,854
Irish War Cry 14 4,995,000 1,640,143
Iron Fist 1 8,720,000 8,720,000
Ironicus 6 2,750,000 1,790,000
Ishiguru 1 1,938,000 1,938,000
Istan 2 912,000 598,500
Itsmyluckyday 1 416,000 416,000
Ivawood 9 1,980,000 936,500
Jack Hobbs 1 3,080,000 3,080,000
Jack Milton 2 1,254,000 969,000
James Garfield 24 6,840,000 2,469,438
Japan 1 570,000 570,000
Java's War 4 8,208,000 2,992,000
Jersey Town 1 3,762,000 3,762,000
Jess's Dream 4 3,990,000 2,243,250
Jet Away 1 924,000 924,000
Jet Master 1 906,000 906,000
Jimmy Creed 38 24,200,000 5,004,184
ヨハネスブルグ Johannesburg 4 66,690,000 27,611,500
Johar 2 684,000 550,000
Johnny Barnes 4 3,072,000 1,782,125
Judpot 1 676,000 676,000
Jukebox 7 6,075,000 3,359,643
Jump Start 11 96,900,000 10,796,636
Jungle Beat 1 1,368,000 1,368,000
Jungle Cat 6 9,120,000 4,445,167
ジャスタウェイ Just a Way 3 35,280,000 21,840,000
Justify 89 170,500,000 37,754,124
Justin Phillip 1 8,208,000 8,208,000
Kafwain 2 5,358,000 3,667,000
Kantharos 112 62,675,000 8,247,321
Karakontie 30 88,350,000 7,421,467
Keen Ice 24 24,525,000 2,680,067
Keep Up 1 3,078,000 3,078,000
Kendargent 18 67,950,000 9,515,111
Kermadec 7 12,450,000 6,882,143
Kessaar 35 13,680,000 4,355,414
Kettle Corn 1 1,040,000 1,040,000
Kheleyf 4 3,999,000 1,699,375
Khozan 20 14,250,000 3,882,450
Kingmambo 3 55,470,000 19,516,000
Kingman 88 167,200,000 30,765,938
キングズベスト King's Best 1 3,171,000 3,171,000
Kingston Hill 1 1,056,000 1,056,000
Kitalpha 1 3,990,000 3,990,000
Kitten's Joy 107 39,900,000 7,201,795
Klimt 108 24,525,000 3,050,126
Kobe's Back 5 3,815,000 2,359,000
Kodiac 149 128,350,000 15,480,091
Kodiak Kowboy 1 2,508,000 2,508,000
Kodi Bear 28 75,500,000 8,471,286
K One King 1 570,000 570,000
Kuroshio 24 15,600,000 1,847,354
Kyllachy 3 1,161,000 724,667
Land Force 29 10,010,000 3,132,517
Lando 1 1,359,000 1,359,000
Langfuhr 1 1,140,000 1,140,000
Laoban 37 192,100,000 12,068,095
Lawman 21 45,300,000 5,698,110
Lawyer Ron 1 1,560,000 1,560,000
Lea 22 49,155,000 5,658,318
Lean Mean Machine 3 4,250,000 2,068,333
Le Brivido 8 2,310,000 1,222,375
Le Havre 59 50,160,000 10,248,034
Lemon Drop Kid 45 91,200,000 11,142,907
Leofric 4 1,710,000 1,097,250
Leroidesanimaux 5 13,110,000 5,342,600
Lethal Force 5 43,035,000 10,254,500
Lewis Michael 1 135,200 135,200
Liaison 2 28,500,000 20,805,000
Liam's Map 89 57,225,000 13,866,303
Lifestyle 1 285,000 285,000
Lightning Spear 15 11,856,000 3,297,067
Lilbourne Lad 1 1,057,000 1,057,000
Limehouse 1 2,220,000 2,220,000
Linamix 1 6,040,000 6,040,000
Lion Heart 4 1,596,000 912,000
Literato 1 1,862,000 1,862,000
Long On Value 2 2,850,000 1,653,000
Long River 8 4,440,000 2,608,500
Lonhro 40 46,200,000 13,178,945
Lookin At Lucky 42 15,960,000 3,408,162
Lope de Vega 119 339,000,000 27,492,084
ロードカナロア Lord Kanaloa 5 74,700,000 37,675,000
Lord Nelson 65 45,100,000 7,027,438
Lord of the Sky 5 3,240,000 2,351,000
Lord Shanakill 1 114,000 114,000
Lost Treasure 2 1,710,000 1,026,000
Love Conquers All 1 1,275,000 1,275,000
Lucky Pulpit 1 3,534,000 3,534,000
Lucky Story 1 2,052,000 2,052,000
Macho Uno 12 27,120,000 4,302,917
Maclean's Music 85 67,800,000 12,783,941
Madefromlucky 17 3,815,000 1,217,959
Magic Albert 1 1,620,000 1,620,000
Magician 1 1,083,000 1,083,000
Magna Graduate 1 6,840,000 6,840,000
Magna Grecia 27 32,340,000 7,452,741
Magnus 22 26,560,000 6,334,114
Majestic City 15 8,175,000 1,622,400
Majesticperfection 8 41,040,000 11,079,725
マジェスティックウォリアー Majestic Warrior 8 87,575,000 20,416,000
Make Believe 49 15,600,000 4,269,622
マクフィ Makfi 4 1,510,000 978,375
Malibu Moon 127 384,200,000 13,960,879
Manduro 4 1,330,000 735,125
Manhattan Rain 13 12,450,000 3,284,423
Maria's Mon 2 9,690,000 6,405,000
Marino Marini 1 2,280,000 2,280,000
Marju 3 4,515,000 3,311,000
Markaz 3 858,000 427,500
Mark of Esteem 1 151,000 151,000
Mark Valeski 3 3,850,000 2,410,000
Masar 18 16,940,000 5,265,111
Massaat 18 6,080,000 2,266,556
Master Carpenter 1 121,600 121,600
Master Command 1 5,358,000 5,358,000
Mastercraftsman 60 34,730,000 6,150,567
Master of Design 1 382,500 382,500
Mastery 83 52,250,000 5,811,813
モーリス Maurice 32 45,360,000 12,120,688
Mawatheeq 1 3,775,000 3,775,000
Maximus Mischief 27 10,260,000 4,807,667
Maxios 2 2,967,000 2,588,500
Mayson 19 7,540,000 2,510,737
McCraken 20 10,545,000 2,714,700
Medaglia d'Oro 100 104,500,000 20,688,520
Medal Count 3 1,090,000 702,000
Medallist 1 114,000 114,000
Medicean 2 17,365,000 9,005,000
Mehmas 63 38,000,000 10,130,825
Menari 10 21,060,000 8,885,400
Mendelssohn 125 99,000,000 15,250,956
Merchant Navy 77 40,500,000 10,422,182
Micromanage 1 1,083,000 1,083,000
Midnight Lute 41 24,200,000 6,234,805
Midnight Storm 32 35,425,000 6,041,531
Midshipman 52 62,700,000 7,490,000
ミッキーアイル Mikki Isle 14 13,770,000 4,470,107
Milwaukee Brew 3 10,260,000 3,724,000
Mineshaft 38 50,730,000 7,889,579
Mission Impazible 11 33,900,000 6,879,709
Mitole 34 32,490,000 9,858,706
Mizzen Mast 14 56,500,000 8,356,286
Mo For the Money 1 4,560,000 4,560,000
Mohaymen 30 38,850,000 5,784,900
Monashee Mountain 1 399,000 399,000
Mondialiste 4 1,292,000 627,000
Monsieur Bond 2 906,000 646,500
Monsun 1 2,265,000 2,265,000
Montbrook 1 1,368,000 1,368,000
Montjeu 12 8,550,000 3,482,292
Montmartre 1 931,000 931,000
Morandi 1 768,000 768,000
More Than Ready 127 54,150,000 11,828,516
Morning Line 2 1,482,000 923,000
