表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

登録オーナー

2021/09/20 ()

<愛馬くんとは>
1口申し込んだらもう1口欲しくなる!?
目指せ!二口馬主データベースです。
商用サイトには勝てないので、個人適当サイトの強みを生かした一口馬主管理ツールです。

登録順です。オーナー名をクリックすると、マイページへ遷移します。

愛馬の登録はこちらまで愛馬登録
お気軽にどうぞ!

成績の優劣を競うページではありません。みんなの愛馬がんばれ!応援ページです。

オーナー名 賞金(万) 現役
頭数
出走 1着 2着 3着 4着 5着 主な活躍馬(現役)
へっぽこ軍団(テスト用) 325,565,000 0 176 32 23 22 10 14
しんや 138,977,000 0 128 20 19 10 17 10
ふじさん厩舎 610,185,500 0 372 31 36 40 29 29
爽快一家 2,085,288,500 0 1222 171 131 119 114 125
ぷりぽん 586,636,000 0 520 45 57 56 56 70
チャーム 644,696,500 0 617 67 68 61 51 65
SO&KO 407,386,000 0 251 29 25 22 23 23
ナインライブス 5,940 1 42 4 1 2 1 7 プレシャスルージュ
みきまちゃ 2,983,898,500 0 2215 239 216 190 217 179
上ミノ 338,152,000 0 345 34 30 36 24 35
ラッハ 10,881 1 22 5 3 2 4 2 サーブルオール
どなな 273,422,000 0 57 6 5 3 5 3
James 461,471,000 0 523 58 56 44 38 42
血まみれ男爵 1,637,161,000 0 708 103 59 64 45 60
YU 602,404,000 0 629 64 45 49 60 70
わいず 3,140,570,000 0 1768 210 181 179 145 153
サンデーサイレンス 406,620,000 0 120 15 13 11 10 12
みとや 4,090,000 0 127 9 8 16 15 11
ズィッコ 351,698,000 0 159 35 21 19 10 16
辰にぃ 135,455,000 0 49 12 7 7 4 2
たんたん 154,072,000 0 155 30 25 11 14 14
小四郎 48,185,000 0 42 5 1 5 3 2
ゆずき 440,143,000 0 364 31 34 35 27 48
でらっクス 150,268,000 0 202 20 25 19 16 22
もっこりファーム 1,274,642,000 0 802 106 79 75 74 59
誤答 166,520,000 0 402 28 26 38 47 29
hot man dog 773,056,000 0 550 71 63 55 47 38
ケンにぃ 663,478,000 0 304 45 26 35 22 18
ケンにぃ妻 56,541,000 0 88 8 3 4 10 9
つぶ 47,970,000 0 40 4 5 0 2 5
Cyber 884,892,000 0 529 52 53 48 55 45
メーけ 1,312,701,000 0 378 57 53 37 35 25
パープル 280,379,000 0 276 28 21 23 28 27
水飲み星人 571,492,000 0 105 22 17 9 9 7
リリー 85,889,000 0 171 22 9 18 11 12
徒歩王 458,317,000 0 373 50 31 28 32 27
ロングヴィル 1,424,433,000 0 1024 140 108 103 82 76
あおけん 537,265,000 0 203 26 17 19 18 11
3pac 59,233,000 0 67 9 10 1 2 6
スネーク’ス 981,058,000 0 202 42 22 21 17 18
券ぷう 4,314 1 28 3 2 5 3 3 カラル
ベルメッツ 0 0 0 0 0 0 0 0
凡才バカボン 458,007,000 0 249 32 19 21 18 19
ひーやん 122,744,000 0 52 8 12 5 4 5
MASA 407,576,000 0 45 8 6 7 3 5
がちゃ 984,033,500 0 1131 122 122 128 96 89
hidebo 2,025,855,000 0 1004 150 107 95 88 74
オズウマ 1,234,690,000 0 561 86 55 51 41 50
とんちゃん 262,037,000 0 111 23 5 12 8 8
Paul 160,298,000 0 190 21 28 13 14 21
エアネオ 202,097,000 0 325 36 24 24 21 31
ヴィクトリー 136,224,000 0 23 6 2 2 0 0
リプス 904,138,000 0 289 48 17 33 31 19
akiyama 42,123,000 0 55 7 1 8 8 3
ジョニー 899,401,000 0 34 7 8 7 2 3
あれぐれった 877,519,000 0 315 40 29 27 21 31
しんちゃん! 3,401,419,000 0 1644 207 171 166 143 133
デジャ 169,351,000 0 67 13 6 7 1 6
すずさん 1,439,853,000 0 611 86 77 40 55 46
ちび子 37,751,000 0 25 3 5 2 3 0
☆削除☆ 0 0 0 0 0 0 0 0
ねおばど 46,018,000 0 83 5 3 17 7 4
プレモル 419,284,000 0 175 17 20 20 18 16
春巻梅 354,722,000 0 154 22 9 10 17 18
コージー 833,692,000 0 490 66 52 58 42 38
りゅう 345,492,000 0 260 38 36 39 21 15
あらい たくや 36,124,000 0 51 3 6 5 5 6
きよみち 351,703,000 0 350 33 30 23 29 38
セキゴン 2,035,362,000 0 1137 158 138 119 104 90
ポニーファーム 313,955,000 0 307 28 37 40 32 27
先生 21,517 15 83 16 13 11 6 8 ウインカーネリアン ウインキートス
らるふ 998,399,000 0 322 36 24 25 28 30
ねこぱんち 1,035,775,000 0 370 50 40 42 31 30
スカーレット 152,573,000 0 204 31 24 13 12 21
かすみねえさん 310,681,000 0 330 39 43 33 33 26
シゲルサガ 840,431,000 0 578 75 54 56 42 56
スーパーケーバ 323,633,000 0 180 25 25 13 16 8
ニック 439,330,000 0 276 33 31 35 26 17
シロ 240,240,000 0 315 31 39 17 30 28
アデコ 468,707,000 0 352 63 39 31 35 17
秘書 622,375,000 0 216 35 25 26 11 18
にがりぃ 53,253,000 0 74 7 9 6 3 5
わらびもち 544,082,000 0 167 37 11 18 13 14
ヴィス 1,161,898,000 0 696 88 71 67 57 54
ふるふる 847,113,000 0 473 62 49 60 29 44
トロット 1,640,756,000 0 383 51 54 37 44 33
toshi 128,897,000 0 96 11 11 11 6 4
ひよっこ 776,811,000 0 425 54 53 27 34 34
524 65,198,000 0 164 14 13 12 28 15
凌晃 2,482,826,000 0 739 105 74 80 59 68
ヨコハマハヤシ 1,678,169,000 0 624 101 60 61 61 57
きた 612,803,000 0 262 36 32 25 27 19
コーユー 561,268,000 0 431 45 36 34 32 31
エスペランサ 591,628,000 0 382 38 33 49 23 27
Lord Kanaloa 613,295,000 0 179 23 21 20 12 15
ヒロ 2,930,805,000 0 770 130 75 78 74 46
ねあるこ 90,469,000 0 119 15 14 12 16 13
ヒデカッパ 441,624,000 0 268 27 34 28 17 15
池ひろ 93,611,000 0 89 7 13 11 13 5
arachop 565,838,000 0 507 67 47 44 42 40
しみずあゆむ 998,916,000 0 1314 148 124 114 115 113
はまちゅう 710,875,000 0 797 88 60 69 53 66
サスケクン 772,277,000 0 277 46 31 36 19 21
ZUMI牧場 142,255,000 0 232 30 23 23 13 22
うまた 848,147,000 0 409 54 37 42 38 35
班長 797,166,000 0 85 20 17 11 11 7
リスマルクJr. 102,997,000 0 83 9 6 3 9 5
BOB 153,121,000 0 123 10 11 6 19 14
ヤエノムテキ 247,234,000 0 107 15 12 11 8 10
もんちー 765,923,000 0 176 34 18 15 12 5
齋藤飛鳥馬 357,713,000 0 91 21 8 16 7 8
なおさん 47,003,000 0 37 3 4 4 1 4
KAKI 0 0 0 0 0 0 0 0
しんちゃんの弟子 139,603,000 0 185 26 8 18 18 16
ひろ 1,903,865,000 0 1043 132 109 108 82 95
レッドソンブレロ 26,460,000 0 18 1 5 2 2 2
MAXBOX 318,681,000 0 202 29 21 21 10 20
ナナ 131,505,000 0 21 4 2 6 0 3
ムーサ 536,272,000 0 111 17 13 6 12 4
けいぴろ 61,281,000 0 35 4 2 5 2 2
シャーベット 1,490,317,000 0 630 102 62 64 45 38
ryuunari 966,934,000 0 527 76 55 40 44 39
煮っころがし 104,826,000 0 32 2 4 2 2 5
akn 95,157,000 0 144 11 16 20 11 16
だーその 71,125,000 0 15 4 1 5 1 0
やっし 13,290,000 0 57 7 6 8 8 9
どろモン 160,878,000 0 68 11 8 8 10 6
江古田ジョージ 23,429,000 0 71 6 4 4 8 4
ヨッシー 1,010,817,000 0 322 46 31 30 29 29
まんぼぅ 1,098,461,000 0 68 25 10 10 6 4
TETZ 135,058,000 0 206 21 20 18 24 20
クロキリ 29,738,000 0 65 4 10 7 5 7
パイソン 1,132,099,000 0 304 65 29 26 27 21
たかぴ 261,422,000 0 78 15 6 7 12 3
UMA太郎 67,105,000 0 41 11 7 1 5 2
たらお 118,960,000 0 103 14 18 5 12 8
たぴおか 69,192,000 0 59 5 7 4 7 4
マロさま 298,128,000 0 88 14 11 7 7 6
えいかん 1,716,836,000 0 240 61 28 33 21 13
sugipy 76,325,000 0 77 12 7 7 3 5
ガミ男牧場 7,100,000 0 6 1 1 0 0 0
ぴよぴよ 148,527,000 0 14 8 1 1 2 0
すぎやま 19,790,000 0 26 2 0 1 4 3
あるふらいら 104,878,000 0 60 6 10 7 8 8
kekemami 474,722,000 0 169 24 20 19 21 8
たくちゃ牧場 420,776,000 0 228 28 28 17 21 14
bogey 492,253,500 0 106 20 17 13 6 4
ものや 119,119,000 0 39 8 1 5 3 0
ゴンタカ 106,536,000 0 289 18 20 26 19 36
BestJapan 156,816,000 0 229 16 19 15 11 15
picato 37,086,000 0 13 3 1 2 2 3
okaraman 148,232,000 0 116 16 15 13 4 5
とと 68,576,000 0 54 6 6 6 1 5
トリリオン 1,355,187,000 0 104 31 16 12 14 8

※データは全て当サイトのデータベースに入っている情報からです。

愛馬くん

がんばろ~ど! (出走)

ぶいろ~ど! (結果)

つぎこそは!(除外)

特別登録馬

交流戦登録馬

愛馬の登録はこちら!お気軽にどうぞ!
愛馬登録

更新情報

2021/09/13特別登録馬 2021/09/18~2021/09/20

2021/09/10クラブ馬出走情報 がんばろ~ど! 2021/09/11号

2021/09/10クラブ馬出走情報 がんばろ~ど! 2021/09/12号

2021/09/10クラブ馬除外情報 つぎこそは! 2021/09/11号

2021/09/10クラブ馬除外情報 つぎこそは! 2021/09/12号

2021/09/06特別登録馬 2021/09/11~2021/09/12

2021/09/03クラブ馬出走情報 がんばろ~ど! 2021/09/04号

2021/09/03クラブ馬出走情報 がんばろ~ど! 2021/09/05号

2021/09/03クラブ馬除外情報 つぎこそは! 2021/09/04号

2021/09/03クラブ馬除外情報 つぎこそは! 2021/09/05号

登録オーナー
レース情報
がんばろ~ど! (出走) ぶいろ~ど! (結果) つぎこそは!(除外) 特別登録馬 交流戦登録馬
開発中
重賞レース勝ち 特別レース勝ち お仲間さがそう(仮) レースどんなレベル(仮) ライバルたちの今(仮) 愛馬登録の自動化
愛馬の登録はこちら!
お気軽にどうぞ!
愛馬登録